Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 51 gość(ci) i 2 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

XXXVI Olimpiada, Calvia – runda 6

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 20-10-2004 o godz. 21:48:22 przez AF

Calvia, Majorka, Hiszpania, 15-30 X 2004.
Dzień wolny, czwartek, 21 X

System szwajcarski – 14 rund

Decydują małe punkty, potem punkty meczowe, następnie drużynowy system Bergera
(suma punktów zdobytych przez pokonanych rywali oraz połowa punktów zdobytych przez rywali,
z którymi zremisowano mecze), następnie system Buchholza z potrąceniem czterech
skrajnych zespołów.

Tempo gry 90 minut/partia + 30 sekund/ruch od początku partii
Stan po rundzie VI – 20 X 2004
Po rundzie VI
Rg. Snr Team Anz. + = - Pkt. BH
1 2 Ukraine 6 5 1 0 19.0 94.5
2 1 Russia 6 5 0 1 18.0 91.0
3 20 Bulgaria 6 5 0 1 17.0 88.0
4 5 India 6 6 0 0 17.0 84.0
5 3 Israel 6 4 1 1 16.5 94.0
6 14 Azerbaijan 6 5 0 1 16.5 85.0
7 7 Spain A 6 5 1 0 16.5 84.5
8 4 Armenia 6 4 1 1 16.5 83.5
9 11 Georgia 6 5 0 1 15.5 86.5
10 32 Slovakia 6 3 1 2 15.5 86.0
11 9 Poland 6 4 1 1 15.5 85.0
12 12 France 6 5 0 1 15.5 84.0
13 18 Cuba 6 5 0 1 15.5 79.5
14 26 Serbia Montenegro 6 3 1 2 15.0 84.0
15 16 China 6 4 1 1 15.0 83.0
16 6 England 6 5 0 1 15.0 81.5
17 8 Netherlands 6 4 0 2 15.0 81.5
18 34 Argentina 6 4 2 0 15.0 78.5
19 24 Greece 6 3 1 2 15.0 78.5
20 40 Philippines 6 4 0 2 15.0 77.0
21 10 United States 6 3 1 2 14.5 85.0
22 21 Czech Republic 6 3 2 1 14.5 84.5
23 30 Uzbekistan 6 4 0 2 14.5 82.5
24 41 Scotland 6 4 0 2 14.5 81.5
25 22 Moldova 6 4 0 2 14.5 80.0
26 15 Hungary 6 4 1 1 14.5 78.0
27 25 Sweden 6 4 1 1 14.5 77.5
28 23 Slovenia 6 4 1 1 14.5 77.0
29 44 Spain B 6 5 0 1 14.5 75.0
30 65 Indonesia 6 3 1 2 14.5 73.5
31 57 Singapore 6 3 0 3 14.5 72.0
32 35 Lithuania 6 3 2 1 14.0 83.0
33 19 Romania 6 3 1 2 14.0 82.5
34 33 Estonia 6 4 0 2 14.0 81.5
35 29 Switzerland 6 3 1 2 14.0 80.0
36 48 Kazakhstan 6 4 0 2 14.0 76.0
37 46 Chile 6 2 3 1 14.0 76.0
38 37 Bosnia Herzegovina 6 3 1 2 13.5 83.0
39 43 Canada 6 3 0 3 13.5 82.0
40 36 Latvia 6 2 2 2 13.5 81.0
41 17 Belarus 6 3 0 3 13.5 80.5
42 28 Croatia 6 2 2 2 13.5 78.5
43 13 Germany 6 2 2 2 13.5 77.0
44 38 Macedonia 6 3 1 2 13.0 80.5
45 27 Denmark 6 3 0 3 13.0 80.5
46 45 Australia 6 3 0 3 13.0 78.0
47 31 Norway 6 2 1 3 13.0 78.0
48 39 Vietnam 6 3 1 2 13.0 76.0
49 69 Turkey 6 3 1 2 13.0 75.5
50 53 Finland 6 3 0 3 13.0 75.0
51 56 Belgium 6 2 2 2 13.0 74.0
52 51 Mexico 6 3 0 3 13.0 74.0
53 52 Iran 6 3 0 3 13.0 72.0
54 50 Italy 6 3 1 2 13.0 70.0
55 73 Dominican Rep. 6 3 0 3 13.0 67.5
56 60 Portugal 6 2 0 4 13.0 67.0
57 76 Kyrgystan 6 3 0 3 12.5 72.5
58 49 Brazil 6 3 0 3 12.5 72.0
59 82 Paraguay 6 4 0 2 12.5 71.0
60 89 Iraq 6 2 2 2 12.5 68.0
61 61 Peru 5 2 2 1 12.5 53.5
62 72 Venezuela 6 2 2 2 12.0 78.0
63 74 IPCA 6 1 2 3 12.0 77.5
64 42 Iceland 6 2 2 2 12.0 75.5
65 47 Bangladesh 6 3 0 3 12.0 75.5
66 54 Ireland 6 3 0 3 12.0 74.5
67 64 Costa Rica 6 3 1 2 12.0 73.0
68 66 South Africa 6 3 0 3 12.0 72.0
69 83 Tajikistan 6 1 2 3 12.0 71.5
70 62 Albania 6 3 1 2 12.0 68.5
71 85 Wales 6 2 1 3 12.0 68.5
72 55 Austria 6 2 1 3 12.0 66.0
73 100 Sri Lanka 6 3 0 3 12.0 65.5
74 81 New Zealand 6 3 1 2 12.0 65.0
75 75 Morocco 5 2 1 2 12.0 51.0
76 59 Colombia 6 2 0 4 11.5 77.5
77 63 Andorra 6 3 0 3 11.5 76.5
78 79 Bolivia 6 2 1 3 11.5 74.0
79 70 Tunisia 6 2 1 3 11.5 73.5
80 77 Lebanon 6 3 0 3 11.5 68.5
81 58 Ecuador 6 2 0 4 11.5 67.5
82 87 Faroe Islands 6 2 1 3 11.5 67.0
83 68 Uruguay 6 2 0 4 11.0 77.0
84 67 Mongolia 6 3 0 3 11.0 76.0
85 93 Angola 6 2 1 3 11.0 65.0
86 80 Luxembourg 6 3 0 3 10.5 75.5
87 95 Honduras 6 2 0 4 10.5 65.5
88 90 Thailand 6 3 0 3 10.5 64.5
89 98 Cyprus 6 2 0 4 10.5 64.5
90 86 Nicaragua 6 2 1 3 10.5 63.0
91 119 Kenya 6 2 2 2 10.5 57.0
92 92 Guatemala 6 2 0 4 10.0 66.5
93 91 Libya 6 3 0 3 10.0 66.0
94 117 Palestine 6 1 2 3 10.0 64.5
95 94 Malaysia 6 2 1 3 10.0 63.5
96 103 Jamaica 6 1 1 4 10.0 63.0
97 107 Malta 6 2 1 3 10.0 59.0
98 71 IBCA 6 2 0 4 9.5 70.0
99 109 Hongkong 6 2 0 4 9.5 67.5
100 88 Barbados 6 1 1 4 9.0 69.5
101 84 Pakistan 6 2 0 4 9.0 67.0
102 112 Japan 6 2 0 4 9.0 60.0
103 115 Liechtenstein 6 1 1 4 9.0 60.0
104 101 Uganda 6 2 0 4 9.0 58.0
105 78 Spain C 6 2 0 4 8.5 73.5
106 105 Botswana 6 1 1 4 8.5 70.0
107 96 Puerto Rico 6 1 2 3 8.5 63.5
108 99 Surinam 6 1 2 3 8.5 61.5
109 102 Namibia 6 1 2 3 8.5 61.5
110 120 Panama 6 1 1 4 8.5 61.5
111 97 Mauritius 6 2 1 3 8.5 61.0
112 111 Monaco 6 1 2 3 8.5 59.0
113 121 British Virgin Islands 6 1 1 4 8.5 54.0
114 124 Aruba 6 2 0 4 8.5 49.5
115 104 Nepal 4 1 3 0 8.5 32.5
116 108 Nigeria 4 3 0 1 8.5 29.5
117 122 Papua New Guinea 6 1 2 3 8.0 60.5
118 110 Trinidad and Tobago 6 1 1 4 8.0 58.0
119 114 San Marino 6 2 0 4 7.5 59.5
120 113 Macao 6 2 0 4 7.5 59.5
121 116 Neth. Antilles 6 1 0 5 7.5 57.0
122 106 Jersey 6 1 0 5 7.0 60.0
123 127 Rwanda 6 1 1 4 6.5 42.5
124 125 Bermuda 6 0 1 5 6.0 52.5
125 118 Fiji 6 1 1 4 6.0 50.0
126 123 Afghanistan 4 1 1 2 6.0 27.0
127 129 US Virgin Islands 6 0 2 4 5.5 44.0
128 126 Guernsey 6 0 2 4 5.0 53.5
129 128 Seychelles 6 0 1 5 4.5 41.0
KOBIETY
Rg. Snr Team Anz. + = - Wtg1 Wtg2
1 1 China 6 6 0 0 16.0 61.0
2 8 France 6 5 0 1 13.0 62.0
3 2 Russia 6 4 1 1 12.0 70.0
4 5 Ukraine 6 3 2 1 12.0 66.5
5 3 United States 6 4 1 1 12.0 65.0
6 6 India 6 4 2 0 12.0 64.5
7 9 Bulgaria 6 4 0 2 12.0 58.5
8 14 Armenia 6 4 1 1 12.0 56.0
9 16 Germany 6 3 1 2 11.5 70.0
10 7 Poland 6 3 3 0 11.5 64.5
11 13 Hungary 6 4 1 1 11.5 62.0
12 24 Sweden 6 2 4 0 11.5 61.5
13 23 Cuba 6 5 0 1 11.5 59.5
14 12 Slovakia 6 3 2 1 11.5 57.5
15 20 Lithuania 6 4 1 1 11.5 56.0
16 27 England 6 3 2 1 11.0 67.5
17 4 Georgia 6 4 0 2 11.0 61.5
18 18 Kazakhstan 6 3 0 3 11.0 58.5
19 29 Belarus 6 4 1 1 11.0 56.5
20 10 Romania 6 3 2 1 11.0 56.0
21 41 Iran 6 2 2 2 11.0 56.0
22 42 Spain B 6 4 0 2 11.0 55.0
23 26 Latvia 6 3 1 2 10.5 66.0
24 28 Slovenia 6 3 1 2 10.5 65.0
25 15 Netherlands 6 2 2 2 10.5 63.0
26 25 Moldova 6 3 2 1 10.5 60.0
27 30 Argentina 6 2 1 3 10.5 58.5
28 19 Azerbaijan 6 4 1 1 10.5 55.0
29 21 Czech Rep. 6 3 1 2 10.5 53.0
30 22 Vietnam 6 3 0 3 10.0 65.0
31 33 Israel 6 3 1 2 10.0 59.5
32 35 Australia 6 4 0 2 10.0 55.5
33 47 Finland 6 3 0 3 10.0 51.5
34 17 Greece 6 1 3 2 9.5 59.0
35 56 Malaysia 6 3 0 3 9.5 58.5
36 11 Serbia Montenegro 6 2 1 3 9.5 58.5
37 65 Philippines 6 3 2 1 9.5 58.0
38 43 Norway 6 3 1 2 9.5 54.5
39 38 Estonia 6 3 1 2 9.5 52.5
40 44 Iceland 6 3 0 3 9.5 50.5
41 34 Croatia 6 2 2 2 9.0 58.5
42 32 Switzerland 6 1 2 3 9.0 57.0
43 31 Mongolia 6 3 1 2 9.0 56.0
44 36 Spain A 6 2 2 2 9.0 55.5
45 62 Luxembourg 6 2 3 1 9.0 54.5
46 50 Denmark 6 1 4 1 9.0 53.0
47 40 Italy 6 2 3 1 9.0 52.5
48 51 Portugal 6 3 2 1 9.0 51.5
49 55 Colombia 6 1 2 3 8.5 58.5
50 46 Bosnia Herzegovina 6 2 2 2 8.5 56.0
51 39 Ecuador 6 2 2 2 8.5 54.0
52 57 Turkey 6 2 1 3 8.5 54.0
53 58 IPCA 6 2 0 4 8.5 53.5
54 45 Venezuela 6 2 0 4 8.5 52.5
55 63 Wales 6 2 2 2 8.5 51.0
56 59 Brazil 6 2 1 3 8.5 46.5
57 48 Peru 5 2 1 2 8.5 44.0
58 53 Austria 6 2 0 4 8.0 57.0
59 37 Uzbekistan 6 2 1 3 8.0 54.5
60 64 Lebanon 6 2 0 4 8.0 52.0
61 61 Macedonia 6 3 0 3 8.0 51.5
62 72 Indonesia 6 2 1 3 8.0 50.0
63 71 South Africa 6 2 1 3 8.0 49.5
64 49 Mexico 6 1 2 3 7.5 50.5
65 52 Canada 6 2 1 3 7.5 47.0
66 60 Dominican Rep. 6 2 2 2 7.5 46.5
67 66 New Zealand 6 2 0 4 7.5 45.0
68 77 Guatemala 6 2 2 2 7.0 52.5
69 81 Sri Lanka 6 2 0 4 7.0 50.5
70 70 IBCA 6 2 1 3 7.0 45.5
71 76 Albania 6 1 3 2 7.0 45.0
72 75 Kyrgystan 6 1 1 4 6.5 54.0
73 85 Tajikistan 6 2 1 3 6.5 50.0
74 69 Puerto Rico 6 2 0 4 6.5 49.5
75 54 Bangladesh 6 1 1 4 6.5 46.5
76 67 Ireland 6 2 0 4 6.5 44.0
77 73 Costa Rica 6 1 1 4 6.5 44.0
78 68 Botswana 6 2 1 3 6.5 42.5
79 74 Bolivia 6 1 0 5 6.0 45.5
80 79 Iraq 6 0 1 5 5.5 45.5
81 80 Libya 6 1 1 4 5.5 37.5
82 78 Japan 6 1 1 4 5.0 38.5
83 82 Fiji 6 1 1 4 5.0 35.0
84 83 Honduras 6 1 1 4 5.0 32.5
85 86 Trinidad and Tobago 6 1 1 4 4.5 36.5
86 84 Kenya 6 1 1 4 3.5 33.0
87 87 US Virgin Islands 6 0 1 5 3.0 30.5


Wyniki polskich zespołów
XXXVI OLIMPIADA Calvia, 15-30 X 2004
R. 09. Polska Macieja Bartłomiej 2613 Krasenkow Michał 2676 Kempiński Robert 2608 Mitoń Kamil 2600 Soćko Bartosz 2570 Cyborowski Lukasz 2564
1 69. Wenezuela 3,0 --- --- Rohl Juan 2401 ** 1,0 --- .--- Prasca Raphael 2396 0,5 Ostos Julio 2332 ** 1,0 Soto Paez Oliver 2288 0,5
2 19. Rumunia 2,0 --- --- --- --- Nisipeanu Liviu-Dieter 2687 0,5 Nevednichy Vladislav 2552 ** 0,0 Parligras Mircea 2559 1,0 Lupulescu Constantin 2560 ** 0,5
3 55. Austria 3,5 Moser Eva 2447 ** 1,0 Volkmann Friedrich 2454 1,0 --- --- --- --- Neubauer Martin 2440** 0,5 Lehner Oliver 2420 1,0
4 24. Grecja 2,5 Kotronias Vasilios 2599 1,0 Papaioannou Ioannis 2577** 0,0 Mastrovasilis Dimitrios 2574 1,0 Nikolaidis Ioannis 2527** 0,5 --- --- --- ---
5 06. Anglia 3,0 Adams Michael 2740 0,5 McShane Luke 2629 ** 1,0 Speelman Jonathan 2555 0,5 --- --- Wells Peter 2504** 1,0 --- ---
6 20. Bułgaria 1,5 Georgiev Kiril 2625 ** 0,0 Delchev Aleksander 2601 0,5 --- --- Cheparinov Ivan 2576 ** 0,5 Spasov Vasil 2534 0,5 --- ---
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem 15,5 2,5 3,5 2,0 1,5 4,0 2,0
XXXVI OLIMPIADA Calvia, 15-30 X 2004 (kobiety)
R. 07. Polska Radziewicz Iweta 2449 Soćko Monika 2439 Dworakowska Joanna 2393 Zielińska Marta 2395
1 50. Dania 2,0 --- --- Hansen Evgenia 2165 ** 0,0 Vovk Oksana DEN 2153 1,0 Gerasimovich-Steffensen Elena 2080** 1,0
2 31. Białoruś 3,0 Lagvilava Genrieta 2299 1,0 --- --- Sharevich Anna 2266 ** 1,0 Popova Natalija 2246 1,0
3 11. Serbia i Czarn. 2,0 Marić Alisa 2418** 0,5 Bojković Natasa 2398 0,5 Prudnikova Svetlana 2402 ** 1,0 --- ---
4 24. Szwecja 1,5 Cramling Pia 2477 0,5 Agrest Svetlana 2238** 0,5 --- --- Johansson Victoria 2189 0,5
5 06. Indie 1,5 Koneru Humpy 2503** 0,5 --- --- Vijayalakshmi Subbaraman 2411 0,5 Harika Dronavalli 2391** 0,5
6 12. Słowacja 1,5 Repkova Eva 2410 ** 1,0 Pokorna Regina 2370 0,5 Hagarova Zuzana 2351 ** 0,0 --- ---
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem 11,5 3,5 1,5 3,5 3,0
** oznacza Polak grał czarnymi


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje zagraniczne

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp • Warszawska Szkoła Reklamy