Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2008
Czerwiec 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 75 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Mistrzostwa Doln. Śląska jun. – wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 13-09-2004 o godz. 15:36:46 przez AF

Mistrzostwa Dolnego Śląska juniorów
Książ, 11-12.09.2004.



Informacja Robert Korpalski Grupa C-11, Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Książu koło Wałbrzycha 11-12.09.2004

Grupa C-11, Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Książu koło Wałbrzycha 11-12.09.2004 - Round 7

List of Players

No  Name                    Feder Intl Id      Loc Id       Rtg  Loc  Club                  Born      

1.  Szydełko, Marcin        C11                Szydełko     1993 1800 Zjednoczeni Ścinawka  17-11-1993
2.  Mondrzycki, Bartłomiej  C11   Wrocław      Korpalski    1994 1800 MUKS MDK Śródmieście  05-06-1994
3.  Lasota, Wiktor          C11   45 Wrocław   Motyl        1994 1800 MUKS MDK Śródmiescie  13-01-1994
4.  Łukasiewicz, Aleksander C11   Legnica      Łukasiewicz  1994 1800 MUKS MDK Śródmieście  24-04-1994
5.  Dowgird, Filip          C11   71 Wrocław   Korpalski    1994 1800 MUKS MDK Śródmieście  20-05-1994
6.  Kaniewski, Patryk       C11   6 Boguszów G              1993 1800 Hetman Wałbrzych      08-03-1993
7.  Miszczyk, Piotr         C11   45 Wrocław   Korpalski    1994 1600 MUKS MDK Śródmieście  15-09-1994
8.  Kulczycki, Krzysztof    C11   45 Wrocław   Korpalski    1994 1600 MUKS MDK Śródmieście  23-08-1994
9.  Krystecki, Konrad       C11   76 Wrocław   Łaszkiewicz  1994 1600 MDK Krzyki Wrocław    20-12-1994
10. Ratajczyk, Rafał        C11   12 Wrocław   Korpalski    1993 1600 MUKS MDK Śródmieście  04-02-1993
11. Lewicki, Aleksy         C11   16 Legnica   Kowalak      1994 1400 Miedź Legnica         13-05-1994
12. Polak, Marek            C11   91 Wrocław   Korpalski    1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  20-07-1994
13. Marcinowski, Piotr      C11   Ekola Wrocła Krupa        1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  14-05-1994
14. Serafin, Radosław       C11   118 Wrocław  Niemiec      1994 1400 MDK Fabryczna Wrocław 11-01-1994
15. Kulaś, Michał           C11   45 Wrocław   Korpalski    1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  29-03-1994
16. Krepski, Atemiusz       C11   7 Legnica    Miedź Legnic 1994 1600 Miedź Legnica         19-06-1994
17. Kojro, Mateusz          C11   1 Twardogóra Krupa        1993 1400 MUKS MDK Śródmieście  02-08-1993
18. Duda, Remigiusz         C11   12 Wrocław   Korpalski    1993 1400 MUKS MDK Śródmieście  04-10-1993
19. Grosel, Szczepan        C11   91 Wrocław   Korpalski    1993 1400 MUKS MDK Śródmieście  12-12-1993
20. Piekarski, Jerzy        C11   91 Wrocław   Korpalski    1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  02-02-1994
21. Malicki, Dawid          C11   113 Wrocław  Niemiec      1993 1400 MDK Fabryczna Wrocław 01-05-1993
22. Orłowski, Mateusz       C11   1 Wrocław    Domar.-Żyła  1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  22-05-1994
23. Dudycz, Przemysław      C11   18 Legnica   Broczkowski  1994 1200 Ogniwo Legnica        18-12-1994
24. Grochociński, Leszek    C11   P-N. Wrocław Motyl        1994 1200 MUKS MDK Śródmieście  28-07-1994

Standings

Place Name                        Rtg  Loc  Club                  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Berg.

  1   Szydełko, Marcin (1)        1993 1800 Zjednoczeni Ścinawka  6        22.5  31.0   25.0    5 26.25
  2   Kaniewski, Patryk (6)       1993 1800 Hetman Wałbrzych      5.5      23.0  31.0   24.5    5 22.75
  3   Lasota, Wiktor (3)          1994 1800 MUKS MDK Śródmiescie  5        22.0  31.5   21.0    4 20.75
  4   Kulczycki, Krzysztof (8)    1994 1600 MUKS MDK Śródmieście  5        19.5  28.0   20.0    5 16.50
  5   Mondrzycki, Bartłomiej (2)  1994 1800 MUKS MDK Śródmieście  4.5      22.0  30.0   21.5    4 17.00
  6   Dowgird, Filip (5)          1994 1800 MUKS MDK Śródmieście  4.5      21.5  29.5   20.5    4 16.25
  7   Łukasiewicz, Aleksander (4) 1994 1800 MUKS MDK Śródmieście  4.5      20.0  28.0   18.5    4 15.50
  8   Grochociński, Leszek (24)   1994 1200 MUKS MDK Śródmieście  4        18.5  26.5   16.0    4 11.50
  9   Krystecki, Konrad (9)       1994 1600 MDK Krzyki Wrocław    4        17.5  24.0   18.0    4 10.00
 10   Malicki, Dawid (21)         1993 1400 MDK Fabryczna Wrocław 4        14.5  20.0   11.0    4 10.00
 11   Serafin, Radosław (14)      1994 1400 MDK Fabryczna Wrocław 3.5      19.0  26.0   13.5    3 10.75
 12   Ratajczyk, Rafał (10)       1993 1600 MUKS MDK Śródmieście  3.5      18.5  26.0   14.5    3 10.75
 13   Polak, Marek (12)           1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  3.5      12.5  20.5   10.5    2  8.00
 14   Krepski, Atemiusz (16)      1994 1600 Miedź Legnica         3        18.0  26.5   14.0    3  8.00
 15   Miszczyk, Piotr (7)         1994 1600 MUKS MDK Śródmieście  3        17.0  23.0   11.0    3  9.50
 16   Duda, Remigiusz (18)        1993 1400 MUKS MDK Śródmieście  3        16.0  22.5   11.0    3  6.50
 17   Dudycz, Przemysław (23)     1994 1200 Ogniwo Legnica        2.5      14.5  21.0   11.5    2  5.25
 18   Marcinowski, Piotr (13)     1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  2.5      14.5  20.5   10.5    2  5.00
 19   Lewicki, Aleksy (11)        1994 1400 Miedź Legnica         2.5      14.0  20.0   11.0    2  6.75
 20   Grosel, Szczepan (19)       1993 1400 MUKS MDK Śródmieście  2.5      12.5  19.0    7.0    2  6.25
 21   Orłowski, Mateusz (22)      1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  2        16.0  23.0   11.0    1  5.50
 22   Kojro, Mateusz (17)         1993 1400 MUKS MDK Śródmieście  2        14.5  21.5    3.0    2  3.50
 23   Kulaś, Michał (15)          1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  2        14.5  20.5    7.0    2  4.00
 24   Piekarski, Jerzy (20)       1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  1.5      12.5  18.5    4.5    1  3.75

Ratings (Local)

No  Name                    Feder Intl Id      Loc Id       Loc  Club                  Score Exp.  Rav Rprfm

1.  Szydełko, Marcin        C11                Szydełko     1800 Zjednoczeni Ścinawka  6.0/7 4.50 1700  1950
2.  Mondrzycki, Bartłomiej  C11   Wrocław      Korpalski    1800 MUKS MDK Śródmieście  4.5/7 5.00 1650  1750
3.  Lasota, Wiktor          C11   45 Wrocław   Motyl        1800 MUKS MDK Śródmiescie  5.0/7 5.00 1650  1800
4.  Łukasiewicz, Aleksander C11   Legnica      Łukasiewicz  1800 MUKS MDK Śródmieście  4.5/7 5.00 1650  1750
5.  Dowgird, Filip          C11   71 Wrocław   Korpalski    1800 MUKS MDK Śródmieście  4.5/7 5.00 1650  1750
6.  Kaniewski, Patryk       C11   6 Boguszów G              1800 Hetman Wałbrzych      5.5/7 5.00 1650  1850
7.  Miszczyk, Piotr         C11   45 Wrocław   Korpalski    1600 MUKS MDK Śródmieście  3.0/7 5.25 1425  1375
8.  Kulczycki, Krzysztof    C11   45 Wrocław   Korpalski    1600 MUKS MDK Śródmieście  5.0/7 3.75 1575  1725
9.  Krystecki, Konrad       C11   76 Wrocław   Łaszkiewicz  1600 MDK Krzyki Wrocław    4.0/7 3.75 1575  1625
10. Ratajczyk, Rafał        C11   12 Wrocław   Korpalski    1600 MUKS MDK Śródmieście  3.5/7 4.75 1475  1475
11. Lewicki, Aleksy         C11   16 Legnica   Kowalak      1400 Miedź Legnica         2.5/7 3.50 1400  1300
12. Polak, Marek            C11   91 Wrocław   Korpalski    1400 MUKS MDK Śródmieście  3.5/7 2.75 1475  1475
13. Marcinowski, Piotr      C11   Ekola Wrocła Krupa        1400 MUKS MDK Śródmieście  2.5/7 2.75 1475  1375
14. Serafin, Radosław       C11   118 Wrocław  Niemiec      1400 MDK Fabryczna Wrocław 3.5/7 1.75 1575  1575
15. Kulaś, Michał           C11   45 Wrocław   Korpalski    1400 MUKS MDK Śródmieście  2.0/7 3.25 1425  1275
16. Krepski, Atemiusz       C11   7 Legnica    Miedź Legnic 1600 Miedź Legnica         3.0/7 3.75 1575  1525
17. Kojro, Mateusz          C11   1 Twardogóra Krupa        1400 MUKS MDK Śródmieście  2.0/7 3.00 1450  1300
18. Duda, Remigiusz         C11   12 Wrocław   Korpalski    1400 MUKS MDK Śródmieście  3.0/7 2.50 1500  1450
19. Grosel, Szczepan        C11   91 Wrocław   Korpalski    1400 MUKS MDK Śródmieście  2.5/7 3.50 1400  1300
20. Piekarski, Jerzy        C11   91 Wrocław   Korpalski    1400 MUKS MDK Śródmieście  1.5/7 3.50 1400  1200
21. Malicki, Dawid          C11   113 Wrocław  Niemiec      1400 MDK Fabryczna Wrocław 4.0/7 2.75 1475  1525
22. Orłowski, Mateusz       C11   1 Wrocław    Domar.-Żyła  1400 MUKS MDK Śródmieście  2.0/7 2.50 1500  1350
23. Dudycz, Przemysław      C11   18 Legnica   Broczkowski  1200 Ogniwo Legnica        2.5/7 1.50 1400  1300
24. Grochociński, Leszek    C11   P-N. Wrocław Motyl        1200 MUKS MDK Śródmieście  4.0/7 0.00 1550  1600

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg  Loc  Club                  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Szydełko, Marcin        C11   1993 1800 Zjednoczeni Ścinawka  6     12:1  8:1  4:r 16:1  6:1  5:1  3:r
2.  Mondrzycki, Bartłomiej  C11   1994 1800 MUKS MDK Śródmieście  4.5   13:1  9:1  5:1  6:0  3:r 14:1  8:0
3.  Lasota, Wiktor          C11   1994 1800 MUKS MDK Śródmiescie  5     14:1 10:1  6:0  4:1  2:r 24:1  1:r
4.  Łukasiewicz, Aleksander C11   1994 1800 MUKS MDK Śródmieście  4.5   15:1 18:1  1:r  3:0  5:0 10:1  9:1
5.  Dowgird, Filip          C11   1994 1800 MUKS MDK Śródmieście  4.5   16:1 22:1  2:0 24:1  4:1  1:0  6:r
6.  Kaniewski, Patryk       C11   1993 1800 Hetman Wałbrzych      5.5   17:1 24:1  3:1  2:1  1:0  8:1  5:r
7.  Miszczyk, Piotr         C11   1994 1600 MUKS MDK Śródmieście  3     18:0 16:0 12:1 21:1 14:0 22:1 24:0
8.  Kulczycki, Krzysztof    C11   1994 1600 MUKS MDK Śródmieście  5     19:1  1:0 18:1 23:1  9:1  6:0  2:1
9.  Krystecki, Konrad       C11   1994 1600 MDK Krzyki Wrocław    4     20:1  2:0 14:1 22:1  8:0 16:1  4:0
10. Ratajczyk, Rafał        C11   1993 1600 MUKS MDK Śródmieście  3.5   21:1  3:0 24:0 13:1 23:1  4:0 14:r
11. Lewicki, Aleksy         C11   1994 1400 Miedź Legnica         2.5   22:0 17:1 16:0 18:1 24:0 12:r 19:0
12. Polak, Marek            C11   1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  3.5    1:0 19:r  7:0 17:1 22:r 11:r 13:1
13. Marcinowski, Piotr      C11   1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  2.5    2:0 20:1 22:r 10:0 16:0 23:1 12:0
14. Serafin, Radosław       C11   1994 1400 MDK Fabryczna Wrocław 3.5    3:0 21:1  9:0 15:1  7:1  2:0 10:r
15. Kulaś, Michał           C11   1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  2      4:0 23:0 20:1 14:0 21:0 19:1 17:0
16. Krepski, Atemiusz       C11   1994 1600 Miedź Legnica         3      5:0  7:1 11:1  1:0 13:1  9:0 21:0
17. Kojro, Mateusz          C11   1993 1400 MUKS MDK Śródmieście  2      6:0 11:0 21:0 12:0 19:0 20:1 15:1
18. Duda, Remigiusz         C11   1993 1400 MUKS MDK Śródmieście  3      7:1  4:0  8:0 11:0 20:1 21:0 22:1
19. Grosel, Szczepan        C11   1993 1400 MUKS MDK Śródmieście  2.5    8:0 12:r 23:0 20:0 17:1 15:0 11:1
20. Piekarski, Jerzy        C11   1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  1.5    9:0 13:0 15:0 19:1 18:0 17:0 23:r
21. Malicki, Dawid          C11   1993 1400 MDK Fabryczna Wrocław 4     10:0 14:0 17:1  7:0 15:1 18:1 16:1
22. Orłowski, Mateusz       C11   1994 1400 MUKS MDK Śródmieście  2     11:1  5:0 13:r  9:0 12:r  7:0 18:0
23. Dudycz, Przemysław      C11   1994 1200 Ogniwo Legnica        2.5   24:0 15:1 19:1  8:0 10:0 13:0 20:r
24. Grochociński, Leszek    C11   1994 1200 MUKS MDK Śródmieście  4     23:1  6:0 10:1  5:0 11:1  3:0  7:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Grupa C-13, Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Książu koło Wałbrzycha 11-12.09.2004

Grupa C-13, Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Książu koło Wałbrzycha 11-12.09.2004 - Round 7

List of Players

No  Name                 Feder Intl Id      Loc Id    Rtg  Loc  Club                     Born      

1.  Piguła, Marek        C13                Kowalczuk 1991 2010 Gambit Świdnica          03-04-1991
2.  Kowalczyk, Paweł     C13   26 Wałbrzych Janocha   1992 2000 UKS Baszta Wałbrzych     09-08-1992
3.  Bebel, Arkadiusz     C13   20 Legnica   Żyła      1992 2000 Miedź Legnica            18-10-1992
4.  Sabuk, Piotr         C13   16 Legnica   Kowalak   1992 2000 Miedź Legnica            10-10-1992
5.  Morzywołek, Paweł    C13   G23 Wrocław  Janocha   1991 1800 MUKS MDK Śródmieście     24-01-1991
6.  Rak, Mateusz         C13   G9 Wałbrzych           1991 1800 UKS Baszta Wałbrzych     08-11-1991
7.  Lewandowski, Adrian  C13   G13 Wrocław  Janocha   1991 1800 MUKS MDK Śródmieście     14-02-1991
8.  Januszewski, Tomasz  C13   G13 Wrocław  Janocha   1991 1800 MUKS MDK Śródmieście               
9.  Iwanow, Paweł        C13   17 Wrocław   Korpalski 1992 1800 MUKS MDK Śródmieście     15-04-1992
10. Król, Krzysztof      C13   G49 Wrocław  Janocha   1991 1800 MUKS MDK Śródmieście     15-10-1991
11. Szumilas, Piotr      C13   20 Legnica   Kowalak   1992 1800 Miedź Legnica            29-06-1992
12. Pulka, Tomasz        C13   17 Wrocław   Korpalski 1992 1600 MUKS MDK Śródmieście     16-03-1992
13. Halka, Adrian        C13   G13 Wrocław  Korpalski 1991 1600 MUKS MDK Śródmieście     07-03-1991
14. Wojtaniec, Marcin    C13   26 Wałbrzych Janocha   1992 1600 UKS Baszta Wałbrzych     16-04-1992
15. Wojciech, Daniel     C13   Oborniki Śl. Korpalski 1991 1800 MUKS MDK Śródmieście     20-12-1991
16. Listowiecki, Andrzej C13   3 Wrocław    Niemiec   1992 1600 MDK Fabryczna Wrocław    21-11-1992
17. Patera, Michał       C13   G. Legnica   Kowalak   1991 1600 Miedź Legnica            28-01-1991
18. Antoniewicz, Jakub   C13   113 Wrocław  Niemiec   1992 1600 MDK Fabryczna Wrocław    14-02-1992
19. Awrycewicz, Emil     C13                Szydełko  1991 1600 Zjednoczeni Ścinawka Śr. 01-12-1991
20. Grabowski, Kacper    C13   3 Wrocław    Niemiec   1992 1400 MDK Fabryczna Wrocław    29-08-1992
21. Bieliński, Robert    C13   G6 Wałbrzych Bieliński 1991 1400 Energetyk Wałbrzych      05-12-1991
22. Krepski, Eberhard    C13   7 Legnica    Kowalak   1992 1400 Miedź Legnica            28-11-1992
23. Patyk, Filip         C13   26 Wałbrzych           1992 1200 UKS Baszta Wałbrzych     10-08-1992
24. Solarski, Kamil      C13                Gabrysiak 1992 1200 Zebra Jaworzyna Sląska   04-07-1992

Standings

Place Name                 Rtg  Loc  Club                     Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Berg.

  1   Piguła, Marek        1991 2010 Gambit Świdnica          6        22.0  30.0   26.5    5 25.50
  2   Januszewski, Tomasz  1991 1800 MUKS MDK Śródmieście     5.5      21.0  28.5   21.0    5 20.25
  3   Sabuk, Piotr         1992 2000 Miedź Legnica            5        18.0  26.5   19.5    4 16.50
  4   Bebel, Arkadiusz     1992 2000 Miedź Legnica            4.5      22.0  30.5   19.0    2 19.00
  5   Kowalczyk, Paweł     1992 2000 UKS Baszta Wałbrzych     4.5      21.5  31.0   21.0    4 17.25
  6   Szumilas, Piotr      1992 1800 Miedź Legnica            4.5      20.0  27.0   18.0    3 14.75
  7   Morzywołek, Paweł    1991 1800 MUKS MDK Śródmieście     4.5      19.0  27.0   18.0    3 15.00
  8   Patera, Michał       1991 1600 Miedź Legnica            4        19.0  25.0   15.5    2 12.75
  9   Król, Krzysztof      1991 1800 MUKS MDK Śródmieście     4        17.5  25.5   14.0    3 12.75
 10   Krepski, Eberhard    1992 1400 Miedź Legnica            3.5      20.0  29.0   15.0    2 12.75
 11   Wojciech, Daniel     1991 1800 MUKS MDK Śródmieście     3.5      19.5  25.0   15.5    3  9.25
 12   Lewandowski, Adrian  1991 1800 MUKS MDK Śródmieście     3.5      19.0  26.5   14.5    2 12.50
 13   Iwanow, Paweł        1992 1800 MUKS MDK Śródmieście     3.5      18.0  25.0   13.5    2 11.50
 14   Halka, Adrian        1991 1600 MUKS MDK Śródmieście     3.5      17.0  24.5   13.0    2  9.25
 15   Awrycewicz, Emil     1991 1600 Zjednoczeni Ścinawka Śr. 3.5      16.0  21.0   11.5    3  8.75
 16   Pulka, Tomasz        1992 1600 MUKS MDK Śródmieście     3.5      15.0  20.0   13.0    3  7.25
 17   Wojtaniec, Marcin    1992 1600 UKS Baszta Wałbrzych     3.5      14.5  19.5   11.5    3  6.75
 18   Antoniewicz, Jakub   1992 1600 MDK Fabryczna Wrocław    3        14.5  20.0   12.0    3  5.00
 19   Rak, Mateusz         1991 1800 UKS Baszta Wałbrzych     2.5      20.5  29.5   14.0    2  8.75
 20   Bieliński, Robert    1991 1400 Energetyk Wałbrzych      2.5      14.5  20.0    9.0    2  3.75
 21   Listowiecki, Andrzej 1992 1600 MDK Fabryczna Wrocław    2.5      14.5  20.0    9.0    2  2.75
 22   Grabowski, Kacper    1992 1400 MDK Fabryczna Wrocław    1.5      14.5  20.5    5.5    1  1.00
 23   Patyk, Filip         1992 1200 UKS Baszta Wałbrzych     1        13.0  18.0    4.0    0  1.00
 24   Solarski, Kamil      1992 1200 Zebra Jaworzyna Sląska   0.5      14.0  18.5    2.5    0  0.50

Ratings (Local)

No  Name                 Feder Intl Id      Loc Id    Loc  Club                     Score Exp.  Rav Rprfm

1.  Piguła, Marek        C13                Kowalczuk 2010 Gambit Świdnica          6.0/7 4.83 1876  2126
2.  Kowalczyk, Paweł     C13   26 Wałbrzych Janocha   2000 UKS Baszta Wałbrzych     4.5/7 5.23 1826  1926
3.  Bebel, Arkadiusz     C13   20 Legnica   Żyła      2000 Miedź Legnica            4.5/7 5.23 1826  1926
4.  Sabuk, Piotr         C13   16 Legnica   Kowalak   2000 Miedź Legnica            5.0/7 5.98 1751  1901
5.  Morzywołek, Paweł    C13   G23 Wrocław  Janocha   1800 MUKS MDK Śródmieście     4.5/7 4.00 1750  1850
6.  Rak, Mateusz         C13   G9 Wałbrzych           1800 UKS Baszta Wałbrzych     2.5/7 3.73 1776  1676
7.  Lewandowski, Adrian  C13   G13 Wrocław  Janocha   1800 MUKS MDK Śródmieście     3.5/7 4.25 1725  1725
8.  Januszewski, Tomasz  C13   G13 Wrocław  Janocha   1800 MUKS MDK Śródmieście     5.5/7 3.73 1776  1976
9.  Iwanow, Paweł        C13   17 Wrocław   Korpalski 1800 MUKS MDK Śródmieście     3.5/7 4.75 1675  1675
10. Król, Krzysztof      C13   G49 Wrocław  Janocha   1800 MUKS MDK Śródmieście     4.0/7 5.00 1650  1700
11. Szumilas, Piotr      C13   20 Legnica   Kowalak   1800 Miedź Legnica            4.5/7 3.24 1826  1926
12. Pulka, Tomasz        C13   17 Wrocław   Korpalski 1600 MUKS MDK Śródmieście     3.5/7 3.50 1600  1600
13. Halka, Adrian        C13   G13 Wrocław  Korpalski 1600 MUKS MDK Śródmieście     3.5/7 3.24 1626  1626
14. Wojtaniec, Marcin    C13   26 Wałbrzych Janocha   1600 UKS Baszta Wałbrzych     3.5/7 3.25 1625  1625
15. Wojciech, Daniel     C13   Oborniki Śl. Korpalski 1800 MUKS MDK Śródmieście     3.5/7 3.75 1775  1775
16. Listowiecki, Andrzej C13   3 Wrocław    Niemiec   1600 MDK Fabryczna Wrocław    2.5/7 4.00 1550  1450
17. Patera, Michał       C13   G. Legnica   Kowalak   1600 Miedź Legnica            4.0/7 2.75 1675  1725
18. Antoniewicz, Jakub   C13   113 Wrocław  Niemiec   1600 MDK Fabryczna Wrocław    3.0/7 3.50 1600  1550
19. Awrycewicz, Emil     C13                Szydełko  1600 Zjednoczeni Ścinawka Śr. 3.5/7 3.50 1600  1600
20. Grabowski, Kacper    C13   3 Wrocław    Niemiec   1400 MDK Fabryczna Wrocław    1.5/7 2.75 1475  1275
21. Bieliński, Robert    C13   G6 Wałbrzych Bieliński 1400 Energetyk Wałbrzych      2.5/7 1.75 1575  1475
22. Krepski, Eberhard    C13   7 Legnica    Kowalak   1400 Miedź Legnica            3.5/7 0.75 1675  1675
23. Patyk, Filip         C13   26 Wałbrzych           1200 UKS Baszta Wałbrzych     1.0/7 0.75 1475  1225
24. Solarski, Kamil      C13                Gabrysiak 1200 Zebra Jaworzyna Sląska   0.5/7 0.50 1500  1200

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  Loc  Club                      1    2    3    4    5    6    7  

1.  Piguła, Marek        C13   1991 2010 Gambit Świdnica          13:1  6:1  2:1  8:1  4:1  3:r 11:r
2.  Kowalczyk, Paweł     C13   1992 2000 UKS Baszta Wałbrzych     14:1  9:1  1:0 11:1 15:1  5:r  8:0
3.  Bebel, Arkadiusz     C13   1992 2000 Miedź Legnica            15:1  8:r 11:r  6:r 17:1  1:r  5:r
4.  Sabuk, Piotr         C13   1992 2000 Miedź Legnica            16:1 11:r  7:r 18:1  1:0 15:1 22:1
5.  Morzywołek, Paweł    C13   1991 1800 MUKS MDK Śródmieście     17:r 12:1  8:0 21:1  6:1  2:r  3:r
6.  Rak, Mateusz         C13   1991 1800 UKS Baszta Wałbrzych     18:1  1:0 14:1  3:r  5:0 11:0 12:0
7.  Lewandowski, Adrian  C13   1991 1800 MUKS MDK Śródmieście     19:r 10:1  4:r 15:0 11:0 21:1 13:r
8.  Januszewski, Tomasz  C13   1991 1800 MUKS MDK Śródmieście     20:1  3:r  5:1  1:0 22:1 10:1  2:1
9.  Iwanow, Paweł        C13   1992 1800 MUKS MDK Śródmieście     21:1  2:0 15:0 12:r 19:1 13:r 17:r
10. Król, Krzysztof      C13   1991 1800 MUKS MDK Śródmieście     22:r  7:0 17:r 14:1 18:1  8:0 16:1
11. Szumilas, Piotr      C13   1992 1800 Miedź Legnica            23:1  4:r  3:r  2:0  7:1  6:1  1:r
12. Pulka, Tomasz        C13   1992 1600 MUKS MDK Śródmieście     24:1  5:0 18:0  9:r 16:1 22:0  6:1
13. Halka, Adrian        C13   1991 1600 MUKS MDK Śródmieście      1:0 20:1 22:r 17:0 21:1  9:r  7:r
14. Wojtaniec, Marcin    C13   1992 1600 UKS Baszta Wałbrzych      2:0 19:1  6:0 10:0 24:1 23:1 15:r
15. Wojciech, Daniel     C13   1991 1800 MUKS MDK Śródmieście      3:0 24:1  9:1  7:1  2:0  4:0 14:r
16. Listowiecki, Andrzej C13   1992 1600 MDK Fabryczna Wrocław     4:0 21:r 19:0 23:1 12:0 24:1 10:0
17. Patera, Michał       C13   1991 1600 Miedź Legnica             5:r 22:r 10:r 13:1  3:0 20:1  9:r
18. Antoniewicz, Jakub   C13   1992 1600 MDK Fabryczna Wrocław     6:0 23:1 12:1  4:0 10:0 19:0 24:1
19. Awrycewicz, Emil     C13   1991 1600 Zjednoczeni Ścinawka Śr.  7:r 14:0 16:1 22:0  9:0 18:1 20:1
20. Grabowski, Kacper    C13   1992 1400 MDK Fabryczna Wrocław     8:0 13:0 21:0 24:1 23:r 17:0 19:0
21. Bieliński, Robert    C13   1991 1400 Energetyk Wałbrzych       9:0 16:r 20:1  5:0 13:0  7:0 23:1
22. Krepski, Eberhard    C13   1992 1400 Miedź Legnica            10:r 17:r 13:r 19:1  8:0 12:1  4:0
23. Patyk, Filip         C13   1992 1200 UKS Baszta Wałbrzych     11:0 18:0 24:r 16:0 20:r 14:0 21:0
24. Solarski, Kamil      C13   1992 1200 Zebra Jaworzyna Sląska   12:0 15:0 23:r 20:0 14:0 16:0 18:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Grupa C-15, Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Książu koło Wałbrzycha 11-12.09.2004

Grupa C-15, Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Książu koło Wałbrzycha 11-12.09.2004 - Round 7

List of Players

No  Name                      Feder Intl Id      Loc Id    Rtg  Loc  Club                    Born      

1.  Zaręba, Radosław          C17   III Wrocław  Janocha   1988 2061 MUKS MDK Śródmieście    13-01-1988
2.  Wieczorek, Oskar          C17   64 Wrocław   Perdek    1994 2000 Polonia Wrocław         13-06-1994
3.  Madera, Mateusz           C17   I Legnica    Kowalak   1987 1991 Miedź Legnica           02-10-1987
4.  Walentukiewicz, Michał    C15   G13 Wrocław  Żeberski  1990 1982 Polonia Wrocław         01-05-1990
5.  Babijczuk, Paweł          C15   G13 Wrocław  Zyła      1990 1967 Polonia Wrocław         23-04-1990
6.  Słociński, Maciej         C15   G2 Jelenia G Koc       1989 1802 Liczyrzepa Jelenia Góra 01-04-1989
7.  Iwanow, Anna              C17   17 Wrocław   Kisłow    1995 1800 MUKS MDK Śródmieście    10-02-1995
8.  Sokólski, Aleksander      C15   G31 Wrocław  Niemiec   1989 1800 MDK Fabryczna Wrocław   24-05-1989
9.  Wydra, Tomasz             C15                Szydełko  1990 1800 Zjednoczeni Ścinawka    22-05-1990
10. Pyrzyński, Michał         C15   G9 Wałbrzych           1990 1800 UKS Hetman Wałbrzych    30-10-1990
11. Korczak, Mateusz          C17   ZSM w Świdni Bieszczad 1988 1600 Wieża  Żarów            09-08-1988
12. Korzekwa, Artur           C17                Gabrysiak 1987 1600 Zebra Jaworzyna Śląska  29-04-1987
13. Wojciechowski, Przemysław C15   G13 Wrocław  Krupa     1990 1600 MUKS MDK Śródmieście    17-07-1990
14. Sakwerda, Krzysztof       C17   XIV Wrocław  Janocha   1988 1600 MUKS MDK Śródmieście    22-01-1988
15. Patyk, Michał             C17   II Wałbrzych           1987 1600 UKS Baszta Wałbrzych    27-05-1987
16. Zgorzelski, Oskar         C17   G6 Wałbrzych Pyrzyński 1988 1600 Hetman Wałbrzych        02-08-1988
17. Kaśków, Beniamin          C15   G. Żarów     Bieszczad 1989 1400 Wieża Żarów             06-09-1989
18. Bieszczad, Dariusz        C15   G. Żarów     Bieszczad 1990 1400 Wieża Żarów             26-07-1990
