Anonim napisał "Wyniki i tabele po 3 rundzie Międzynarodowego Festiwalu Szachowego Polanica 2004.
Zapraszamy również na stronę internetową turnieju: www.polanica2004.prv.pl
OPEN B
3 runda - wyniki
Nr Zawodnik Ro PZSz Suma Rezultat Zawodnik Ro PZSz Suma
1 LASUT, Ryszard 1800 [2] 1:0 BROZEK, Lukasz 1800 [2]
2 PAZDZIOR, Michal 1800 [2] 0:1 GADEK, Michal 1800 [2]
3 JACH, Alfred 1800 [2] .5:.5 SKRZYPEK, Leszek 1800 [2]
4 SZYDELKO, Marcin 1800 [2] 0:1 JADANOWSKA, Beata 1800 [2]
5 BIENIEK, Kazimierz 1800 [1.5] 1:0 TYMCIO, Mariusz 1800 [2]
6 DROZD, Lukasz 1800 [1.5] 1:0 CHLOST, Martyna 1600 [1.5]
7 MARSZALEK, Jakub 1800 [1.5] 0:1 WONSIK, Tomasz 1000 [1.5]
8 WOJTOWICZ, Stanislaw 1800 [1.5] .5:.5 MIKOLAJCZYK, Andrzej 1800 [1.5]
9 GRALA, Monika 1400 [1.5] 0:1 WITEK, Pawel 1800 [1.5]
10 BERLINSKI, Marek 1800 [1] .5:.5 WYDORNIK, Robert 1800 [1.5]
11 BIELINSKI, Kazimierz 1800 [1] 1:0 FLEISZEROWICZ, Leopold 1600 [1]
12 KWASNICKI, Andrzej 1800 [1] 1:0 KOWALSKA, Sara 1600 [1]
13 LITWIN, Barbara 1800 [1] 1:0 TRONT, Lukasz 1600 [1]
14 KLAMA, Andrzej 1600 [1] 1:0 MARCJANEK, Lukasz 1800 [1]
15 LASZEWICZ, Magdalena 1600 [1] 0:1 PYRZYNSKI, Marian 1800 [1]
16 WALAS, Aleksandra 1800 [1] 0:1 WASOWSKI, Piotr 1600 [1]
17 ZAK, Pawel 1800 [1] +:- AWRYCEWICZ, Emil 1400 [1]
18 BUC, Gabriela 1600 [1] 1:0 BROS, Natalia 1250 [1]
19 WARZOCHA, Lukasz 1000 [1] 0:1 BUC, Dawid 1600 [1]
20 DRYGALSKI, Jaroslaw 1600 [1] .5:.5 SZUSTEROWSKI, Radoslaw 1000 [1]
21 RUSAK, Nikola 1600 [1] 0:1 MASALSKI, Damian 1600 [.5]
22 MARKO, Stanislaw 1800 [.5] 0:1 DUCH, Robert 1000 [.5]
23 BIELINSKI, Robert 1400 [.5] .5:.5 JOWIK, Dawid 1400 [.5]
24 BARTOSIK, Lucjan 1000 [.5] 1:0 DECEWICZ, Mateusz 1400 [.5]
25 GUNIA, Dominik 1400 [0] 0:1 SZUSTEROWSKI, Przemyslaw 1000 [.5]
26 BARECKI, Lukasz 1000 [0] 0:1 GROCHOCINSKA, Urszula 1400 [0]
27 RADTKE, Pawel 1400 [0] 1:0 RADTKE, Krzysztof 1200 [0]
28 MADEJSKI, Arkadiusz 1000 [0] 0:1 RUSAK, Adrian 1400 [0]
29 GROCHOCINSKI, Leszek 1200 [0] 0:1 JURKIEWICZ, Kazimierz 1000 [0]
30 RADTKE, Damian 1000 [0] 1:0 BRAK
4 runda
Nr Zawodnik Ro PZSz Suma Rezultat Zawodnik Ro PZSz Suma
1 GADEK, Michal 1800 [3] : LASUT, Ryszard 1800 [3]
2 JADANOWSKA, Beata 1800 [3] : DROZD, Lukasz 1800 [2.5]
3 SKRZYPEK, Leszek 1800 [2.5] : BIENIEK, Kazimierz 1800 [2.5]
4 WONSIK, Tomasz 1000 [2.5] : JACH, Alfred 1800 [2.5]
5 WITEK, Pawel 1800 [2.5] : BROZEK, Lukasz 1800 [2]
6 BIELINSKI, Kazimierz 1800 [2] : WOJTOWICZ, Stanislaw 1800 [2]
7 TYMCIO, Mariusz 1800 [2] : KWASNICKI, Andrzej 1800 [2]
8 WYDORNIK, Robert 1800 [2] : LITWIN, Barbara 1800 [2]
9 MIKOLAJCZYK, Andrzej 1800 [2] : BUC, Gabriela 1600 [2]
10 ZAK, Pawel 1800 [2] : PAZDZIOR, Michal 1800 [2]
11 PYRZYNSKI, Marian 1800 [2] : KLAMA, Andrzej 1600 [2]
12 BUC, Dawid 1600 [2] : SZYDELKO, Marcin 1800 [2]
13 WASOWSKI, Piotr 1600 [2] : MARSZALEK, Jakub 1800 [1.5]
14 DUCH, Robert 1000 [1.5] : BERLINSKI, Marek 1800 [1.5]
15 CHLOST, Martyna 1600 [1.5] : BARTOSIK, Lucjan 1000 [1.5]
16 SZUSTEROWSKI, Przemyslaw 1000 [1.5] : DRYGALSKI, Jaroslaw 1600 [1.5]
17 SZUSTEROWSKI, Radoslaw 1000 [1.5] : GRALA, Monika 1400 [1.5]
18 MASALSKI, Damian 1600 [1.5] : MARCJANEK, Lukasz 1800 [1]
19 GROCHOCINSKA, Urszula 1400 [1] : WALAS, Aleksandra 1800 [1]
20 FLEISZEROWICZ, Leopold 1600 [1] : RADTKE, Pawel 1400 [1]
21 KOWALSKA, Sara 1600 [1] : JURKIEWICZ, Kazimierz 1000 [1]
22 JOWIK, Dawid 1400 [1] : LASZEWICZ, Magdalena 1600 [1]
23 RUSAK, Adrian 1400 [1] : RUSAK, Nikola 1600 [1]
24 TRONT, Lukasz 1600 [1] : WARZOCHA, Lukasz 1000 [1]
25 BROS, Natalia 1250 [1] : AWRYCEWICZ, Emil 1400 [1]
26 RADTKE, Damian 1000 [1] : BIELINSKI, Robert 1400 [1]
27 DECEWICZ, Mateusz 1400 [.5] : MARKO, Stanislaw 1800 [.5]
28 RADTKE, Krzysztof 1200 [0] : GUNIA, Dominik 1400 [0]
29 BARECKI, Lukasz 1000 [0] : GROCHOCINSKI, Leszek 1200 [0]
30 MADEJSKI, Arkadiusz 1000 [0] 1:0 BRAK
wyniki po 3 rundach
Mc Zawodnik Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr. Berg.
1 JADANOWSKA, Beata 1800 3 2.0 5.5 6.0 3 6.00
2 LASUT, Ryszard 1800 3 2.0 5.0 6.0 3 5.00
3 GADEK, Michal 1800 3 1.5 4.5 6.0 3 5.00
4 JACH, Alfred 1800 2.5 2.0 5.5 5.5 2 4.25
5 BIENIEK, Kazimierz 1800 2.5 2.0 5.5 5.0 2 4.25
6 WITEK, Pawel 1800 2.5 1.5 5.5 5.0 2 4.25
7 DROZD, Lukasz 1800 2.5 1.5 5.0 5.0 2 4.00
WONSIK, Tomasz 1000 2.5 1.5 5.0 5.0 2 4.00
9 SKRZYPEK, Leszek 1800 2.5 1.0 4.0 5.5 2 3.25
10 KLAMA, Andrzej 1600 2 2.0 6.0 4.0 2 3.00
11 PAZDZIOR, Michal 1800 2 1.5 5.5 5.0 2 2.00
12 BUC, Gabriela 1600 2 1.5 5.5 4.0 2 2.50
13 WYDORNIK, Robert 1800 2 1.5 5.0 4.5 1 3.00
14 ZAK, Pawel 1800 2 1.5 5.0 4.0 1 0.00
15 BIELINSKI, Kazimierz 1800 2 1.5 4.5 3.0 2 2.50
16 TYMCIO, Mariusz 1800 2 1.5 4.0 5.0 2 1.50
17 WOJTOWICZ, Stanislaw 1800 2 1.5 4.0 4.0 1 2.25
18 MIKOLAJCZYK, Andrzej 1800 2 1.5 3.5 4.5 1 1.75
19 BROZEK, Lukasz 1800 2 1.0 5.0 5.0 2 2.00
SZYDELKO, Marcin 1800 2 1.0 5.0 5.0 2 2.00
21 WASOWSKI, Piotr 1600 2 1.0 4.5 3.0 1 1.00
22 LITWIN, Barbara 1800 2 1.0 4.0 3.5 1 2.50
23 KWASNICKI, Andrzej 1800 2 1.0 3.5 3.0 2 2.00
PYRZYNSKI, Marian 1800 2 1.0 3.5 3.0 2 2.00
25 BUC, Dawid 1600 2 0.5 3.5 4.0 2 2.00
26 GRALA, Monika 1400 1.5 2.0 5.5 4.0 1 2.00
27 BERLINSKI, Marek 1800 1.5 2.0 5.0 3.5 1 2.00
28 DUCH, Robert 1000 1.5 2.0 4.5 2.5 1 1.50
29 CHLOST, Martyna 1600 1.5 1.5 5.0 4.0 1 2.25
30 MARSZALEK, Jakub 1800 1.5 1.5 5.0 4.0 1 1.75
31 MASALSKI, Damian 1600 1.5 1.5 5.0 2.0 1 1.75
32 SZUSTEROWSKI, Radoslaw 1000 1.5 1.5 4.5 2.5 0 0.75
33 BARTOSIK, Lucjan 1000 1.5 1.5 4.5 2.0 1 1.25
34 DRYGALSKI, Jaroslaw 1600 1.5 1.0 4.5 2.5 1 1.75
35 SZUSTEROWSKI, Przemyslaw 1000 1.5 1.0 3.0 2.0 1 0.50
36 WARZOCHA, Lukasz 1000 1 2.0 6.0 3.0 0 0.00
37 AWRYCEWICZ, Emil 1400 1 2.0 5.5 3.0 1 2.00
38 TRONT, Lukasz 1600 1 2.0 5.0 2.0 1 1.00
39 KOWALSKA, Sara 1600 1 2.0 4.5 2.0 1 0.00
40 RADTKE, Pawel 1400 1 2.0 4.5 1.0 1 0.00
41 BROS, Natalia 1250 1 2.0 4.0 3.0 1 0.00
42 LASZEWICZ, Magdalena 1600 1 2.0 4.0 2.0 1 0.00
43 RUSAK, Nikola 1600 1 1.5 5.5 2.0 1 1.00
44 BIELINSKI, Robert 1400 1 1.5 5.5 1.5 0 1.25
45 RADTKE, Damian 1000 1 1.5 4.5 1.0 0 0.00
46 RUSAK, Adrian 1400 1 1.5 4.0 1.0 1 0.00
47 WALAS, Aleksandra 1800 1 1.5 3.5 3.0 1 0.00
48 MARCJANEK, Lukasz 1800 1 1.5 3.5 2.0 1 0.00
FLEISZEROWICZ, Leopold 1600 1 1.5 3.5 2.0 1 0.00
50 GROCHOCINSKA, Urszula 1400 1 1.5 3.5 1.0 1 0.00
51 JOWIK, Dawid 1400 1 1.0 3.5 1.5 0 0.75
52 JURKIEWICZ, Kazimierz 1000 1 1.0 3.0 1.0 1 0.00
53 DECEWICZ, Mateusz 1400 0.5 2.0 5.5 1.5 0 1.00
54 MARKO, Stanislaw 1800 0.5 1.5 4.0 1.0 0 0.50
55 GUNIA, Dominik 1400 0 1.5 4.5 0.0 0 0.00
56 MADEJSKI, Arkadiusz 1000 0 1.5 4.0 0.0 0 0.00
57 GROCHOCINSKI, Leszek 1200 0 1.0 4.0 0.0 0 0.00
58 RADTKE, Krzysztof 1200 0 1.0 3.0 0.0 0 0.00
BARECKI, Lukasz 1000 0 1.0 3.0 0.0 0 0.00
OPEN A
3 runda - wyniki
Nr Zawodnik Ro PZSz Suma Rezultat Zawodnik Ro PZSz Suma
1 HEBERLA, Bartlomiej 2437 [2] 1:0 SINGER, Krystian 2179 [2]
2 LITWIN, Józef 2176 [2] 0:1 WALACH, Marcin 2366 [2]
3 PYKA, Roman 2134 [2] 0:1 OWCZARZAK, Jerzy 2356 [2]
4 MACIEJEWSKI, Miroslaw 2328 [2] 1:0 SIEMBAB, Bartosz 2107 [2]
5 GACEK, Waldemar 2098 [2] 0:1 SOPUR, Lech 2285 [2]
6 CAJBEL, Maciej 2186 [2] 1:0 MOTYL, Tomasz 2076 [2]
7 MAZALON, Mariusz 2157 [1.5] .5:.5 HUDZIAK, Pawel 2172 [1.5]
8 STEPIEN, Marcin 2025 [1.5] .5:.5 WALENTUKIEWICZ, Michal 1982 [1.5]
9 JASIK, Krzysztof 2368 [1] 1:0 WITEK, Tomasz 1982 [1]
10 RZEZNIK, Lukasz 2124 [1] 0:1 MININA, Veronika 1971 [1]
11 MAREK, Eugeniusz 1956 [1] 0:1 PANBUKCZIJAN, Aris 2092 [1]
12 DRAZEK, Wladyslaw 2080 [1] 0:1 DUDEK, Wojciech 1947 [1]
13 KWIEK, Janusz 1941 [1] 0:1 MACHLOWSKI, Slawomir 2054 [1]
14 BATURO, Tomasz 2045 [1] 0:1 PACHOLEC, Tomasz 1925 [1]
15 LOPUSIEWICZ, Janusz 2035 [1] 1:0 BROZEK, Lukasz 1800 [1]
16 CHYLINSKI, Piotr 1800 [1] 0:1 ZANIN, Dario 2033 [1]
17 TUSK, Kazimierz 2028 [1] .5:.5 PYRZYNSKI, Michal 1800 [1]
18 DZIECZKANIEC, Piotr 1800 [1] 0:1 LACH, Piotr 2025 [1]
19 LASUT, Paulina 1800 [1] 0:1 KRAJEWICZ, Pawel 2018 [1]
20 CZYZ, Artur 1991 [1] 0:1 SANTURA, Janusz 1800 [1]
21 MAZALON, Bartlomiej 1800 [1] 1:0 DOMZALSKI, Dominik 1800 [.5]
22 PYRZYNSKI, Marian 1800 [.5] 1:0 PEER, Eli 1800 [.5]
23 STEPNIEWSKI, Jerzy 1865 [.5] 1:0 SLABICKI, Andrzej 1966 [0]
24 NOWAKOWSKI, Michal 1800 [0] 0:1 DROZD, Lukasz 1800 [0]
25 PAZDZIOR, Michal 1800 [0] 1:0 JANUSZEWSKI, Adam 1800 [0]
26 KARPINSKI, Bartlomiej 1800 [0] 0:1 PAWLAK, Wojciech 1800 [0]
27 PIECHOCKI, Bronislaw 1800 [0] 0:1 LACH, Aleksandra 1800 [0]
28 MAZALON, Mateusz 1800 [0] .5:.5 POMIANOWSKI, Maciej 1800 [0]
4 runda
Nr Zawodnik Ro PZSz Suma Rezultat Zawodnik Ro PZSz Suma
1 SOPUR, Lech 2285 [3] : HEBERLA, Bartlomiej 2437 [3]
2 WALACH, Marcin 2366 [3] : MACIEJEWSKI, Miroslaw 2328 [3]
3 OWCZARZAK, Jerzy 2356 [3] : CAJBEL, Maciej 2186 [3]
4 ZANIN, Dario 2033 [2] : JASIK, Krzysztof 2368 [2]
5 SINGER, Krystian 2179 [2] : LOPUSIEWICZ, Janusz 2035 [2]
6 LACH, Piotr 2025 [2] : LITWIN, Józef 2176 [2]
7 HUDZIAK, Pawel 2172 [2] : KRAJEWICZ, Pawel 2018 [2]
8 MININA, Veronika 1971 [2] : MAZALON, Mariusz 2157 [2]
9 WALENTUKIEWICZ, Michal 1982 [2] : PYKA, Roman 2134 [2]
10 SIEMBAB, Bartosz 2107 [2] : STEPIEN, Marcin 2025 [2]
11 DUDEK, Wojciech 1947 [2] : GACEK, Waldemar 2098 [2]
12 PANBUKCZIJAN, Aris 2092 [2] : PACHOLEC, Tomasz 1925 [2]
13 MOTYL, Tomasz 2076 [2] : MAZALON, Bartlomiej 1800 [2]
14 MACHLOWSKI, Slawomir 2054 [2] : SANTURA, Janusz 1800 [2]
15 PYRZYNSKI, Marian 1800 [1.5] : TUSK, Kazimierz 2028 [1.5]
16 PYRZYNSKI, Michal 1800 [1.5] : STEPNIEWSKI, Jerzy 1865 [1.5]
17 BROZEK, Lukasz 1800 [1] : RZEZNIK, Lukasz 2124 [1]
18 CHYLINSKI, Piotr 1800 [1] : DRAZEK, Wladyslaw 2080 [1]
19 BATURO, Tomasz 2045 [1] : DROZD, Lukasz 1800 [1]
20 DZIECZKANIEC, Piotr 1800 [1] : CZYZ, Artur 1991 [1]
21 WITEK, Tomasz 1982 [1] : LASUT, Paulina 1800 [1]
22 PAWLAK, Wojciech 1800 [1] : MAREK, Eugeniusz 1956 [1]
23 LACH, Aleksandra 1800 [1] : KWIEK, Janusz 1941 [1]
24 PEER, Eli 1800 [.5] : PAZDZIOR, Michal 1800 [1]
25 DOMZALSKI, Dominik 1800 [.5] : MAZALON, Mateusz 1800 [.5]
26 POMIANOWSKI, Maciej 1800 [.5] : KARPINSKI, Bartlomiej 1800 [0]
27 SLABICKI, Andrzej 1966 [0] : NOWAKOWSKI, Michal 1800 [0]
28 JANUSZEWSKI, Adam 1800 [0] : PIECHOCKI, Bronislaw 1800 [0]
wyniki po 3 rundzie
Mc Zawodnik Feder Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr. Berg.
1 MACIEJEWSKI, Miroslaw POL 2328 3 2.0 6.0 6.0 3 6.00
CAJBEL, Maciej POL 2186 3 2.0 6.0 6.0 3 6.00
3 HEBERLA, Bartlomiej POL 2437 3 2.0 5.0 6.0 3 5.00
WALACH, Marcin POL 2366 3 2.0 5.0 6.0 3 5.00
SOPUR, Lech POL 2285 3 2.0 5.0 6.0 3 5.00
6 OWCZARZAK, Jerzy POL 2356 3 1.0 4.0 6.0 3 4.00
7 LITWIN, Józef POL 2176 2 2.0 6.0 5.0 2 3.00
MOTYL, Tomasz POL 2076 2 2.0 6.0 5.0 2 3.00
9 SIEMBAB, Bartosz POL 2107 2 2.0 6.0 5.0 2 2.00
10 WALENTUKIEWICZ, Michal POL 1982 2 2.0 5.5 4.5 1 4.00
11 HUDZIAK, Pawel POL 2172 2 2.0 5.0 4.5 1 3.00
12 MAZALON, Mariusz POL 2157 2 2.0 4.5 4.5 1 2.50
STEPIEN, Marcin POL 2025 2 2.0 4.5 4.5 1 2.50
14 SINGER, Krystian POL 2179 2 1.5 6.0 5.0 2 3.00
15 GACEK, Waldemar POL 2098 2 1.5 4.5 5.0 2 1.50
16 KRAJEWICZ, Pawel POL 2018 2 1.5 4.5 4.0 2 2.50
17 SANTURA, Janusz POL 1800 2 1.5 4.5 3.0 1 1.00
18 MAZALON, Bartlomiej POL 1800 2 1.5 4.0 4.0 2 2.50
19 PYKA, Roman POL 2134 2 1.0 5.0 5.0 2 2.00
20 LOPUSIEWICZ, Janusz POL 2035 2 1.0 5.0 4.0 2 2.00
ZANIN, Dario FRA 2033 2 1.0 5.0 4.0 2 2.00
22 MININA, Veronika RUS 1971 2 1.0 5.0 3.0 2 2.00
PACHOLEC, Tomasz POL 1925 2 1.0 5.0 3.0 2 2.00
24 DUDEK, Wojciech POL 1947 2 1.0 4.5 3.0 2 1.50
25 PANBUKCZIJAN, Aris POL 2092 2 1.0 4.0 4.0 2 1.00
LACH, Piotr POL 2025 2 1.0 4.0 4.0 2 1.00
27 MACHLOWSKI, Slawomir POL 2054 2 1.0 4.0 3.0 1 1.00
28 JASIK, Krzysztof POL 2368 2 1.0 3.0 4.0 2 1.00
29 PYRZYNSKI, Michal POL 1800 1.5 1.5 4.5 3.5 1 1.75
30 TUSK, Kazimierz POL 2028 1.5 1.5 4.0 3.5 1 1.25
31 PYRZYNSKI, Marian POL 1800 1.5 0.5 3.0 2.0 1 0.75
32 STEPNIEWSKI, Jerzy POL 1865 1.5 0.5 2.5 2.0 1 0.25
33 DRAZEK, Wladyslaw POL 2080 1 2.0 6.0 3.0 1 1.00
34 BATURO, Tomasz POL 2045 1 2.0 5.5 3.0 1 0.50
35 DZIECZKANIEC, Piotr POL 1800 1 2.0 5.0 3.0 1 1.00
36 WITEK, Tomasz POL 1982 1 2.0 5.0 2.0 1 0.00
MAREK, Eugeniusz POL 1956 1 2.0 5.0 2.0 1 0.00
38 CHYLINSKI, Piotr POL 1800 1 2.0 4.5 2.0 1 0.50
39 BROZEK, Lukasz POL 1800 1 2.0 4.0 2.0 1 0.00
LASUT, Paulina POL 1800 1 2.0 4.0 2.0 1 0.00
41 PAZDZIOR, Michal POL 1800 1 2.0 4.0 1.0 1 0.00
42 KWIEK, Janusz POL 1941 1 1.5 5.5 2.0 1 1.00
43 CZYZ, Artur POL 1991 1 1.5 3.0 2.0 1 0.00
44 RZEZNIK, Lukasz POL 2124 1 1.0 4.0 2.0 1 1.00
45 DROZD, Lukasz POL 1800 1 1.0 3.0 1.0 1 0.00
LACH, Aleksandra POL 1800 1 1.0 3.0 1.0 1 0.00
PAWLAK, Wojciech POL 1800 1 1.0 3.0 1.0 1 0.00
48 DOMZALSKI, Dominik POL 1800 0.5 2.0 5.5 1.0 0 0.75
49 PEER, Eli ISR 1800 0.5 1.5 4.5 1.0 0 0.75
50 MAZALON, Mateusz POL 1800 0.5 1.0 3.5 0.5 0 0.25
POMIANOWSKI, Maciej POL 1800 0.5 1.0 3.5 0.5 0 0.25
52 HUBER, Jerzy POL 1800 0 3.5 3.5 0.0 0 0.00
53 SLABICKI, Andrzej POL 1966 0 1.5 4.5 0.0 0 0.00
54 JANUSZEWSKI, Adam POL 1800 0 1.0 4.0 0.0 0 0.00
KARPINSKI, Bartlomiej POL 1800 0 1.0 4.0 0.0 0 0.00
PIECHOCKI, Bronislaw POL 1800 0 1.0 4.0 0.0 0 0.00
57 NOWAKOWSKI, Michal POL 1800 0 1.0 3.5 0.0 0 0.00
"