Wrocław, 19 i 20 czerwca 2004 r.
XIII Memoriał Adolfa Andersena rozegrany z okazji 125 rocznicy śmierci nieoficjalnego mistrza świata.
Turniej pod patronatem Senatora RP Stanisława Huskowskiego
Fundusz nagród wyniósł ponad 15.000,-zł
Organizatorzy: Dolnośląski Związek Szachowy - prezes Wojciech Zawadzki.
klub Polonia Wrocław,
Mecenas turnieju – firma Probit
Dyrektor turnieju: Julian Pielechaty
Sędziowie: główny IA Ryszard Więckowski oraz Franciszek Jankowski i Jacek Janicki
Tempo gry – szachy szybkie P-30’
Eliminacje w dniu 19 VI – 7 rund i najlepsze ósemki zakwalifikowały się do grup, gdzie rozgrywki toczyły się systemem pucharowym:
A – turniej główny, mężczyźni, B - kobiety, C – juniorzy do 18 lat, D - juniorki do 18 lat,
E – seniorzy powyżej 40 lat.
Pozostali kontynuują grę w turnieju pocieszenia
Wyniki finałów:
| Finał A. Mężczyźni | | | | | |
| | | | | | |
| 1. Ćwierćfinał | | | | | |
| Stolik | Zawodnik | | Wynik | Zawodnik | Baraż |
| 1 | Vysochin (1) | 0,5:0,5 | 1-1 | Markowski (8) | 0-1 |
| | Spartak | 0,5:0,5 | | Tomasz | |
| 2 | Cyborowski (3) | 0,5:0,5 | 1,5:0,5 | Miroshnichenko (6) | |
| | Łukasz | 1-0 | | Evgenii | |
| 3 | Dobrowolski (4) | 0-1 | 0-2 | Zezulkin (5) | |
| | Aleksander | 0-1 | | Jurij | |
| 4 | Czarnota (2) | 0,5:0,5 | 1-1 | Grabarczyk (7) | 1-0 |
| | Paweł | 0,5:0,5 | | Mirosław | |
| | | | | | |
| 2. PółFinał | | | | | |
| 1 | Markowski (8) | 0-1 | 1-1 | Cyborowski (3) | 0-1 |
| | Tomasz | 1-0 | | Łukasz | |
| 2 | Zezulkin (5) | 0-1 | 1-1 | Czarnota (2) | 1-0 |
| | Jurij | 1-0 | | Paweł | |
| | | | | | |
| O miejsce 5 | | | | | |
| 3 | Vysochin (1) | 0,5:0,5 | 1-1 | Miroshnichenko (6) | 1-0 |
| | Spartak | 0,5:0,5 | | Evgenii | |
| 4 | Dobrowolski (4) | 0-1 | 0,5:1,5 | Grabarczyk (7) | |
| | Aleksander | 0,5:0,5 | | Mirosław | |
| | | | | | |
| Finał | | | | | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 1 | | | | | |
| 1 | Cyborowski (3) | 0,5:0,5 | 1-1 | Zezulkin (5) | 0-1 |
| | Łukasz | 0,5:0,5 | | Jurij | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 3 | | | | | |
| 2 | Czarnota (2) | 0-1 | 0-2 | Markowski (8) | |
| | Paweł | 0-1 | | Tomasz | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 5 | | | | | |
| 3 | Vysochin (1) | 0,5:0,5 | 1,5:0,5 | Grabarczyk (7) | |
| | Spartak | 1-0 | | Mirosław | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 7 | | | | | |
| 4 | Dobrowolski (4) | 1-0 | 2-0 | Miroshnichenko (6) | |
| | Aleksander | 1-0 | | Evgenii | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Finał B. Kobiety | | | | | |
| | | | | | |
| 1. Ćwierćfinał | | | | | |
| 1 | Gaponenko (1) | 0-1 | 0-2 | Czarnota (8) | |
| | Inna | 0-1 | | Dorota | |
| 2 | Zdebskaja (3) | 0-1 | 0,5:1,5 | Brustman (6) | |
| | Natalia | 0,5:0,5 | | Agnieszka | |
| 3 | Karlovich (4) | 1-0 | 2-0 | Zawadzka (5) | |
| | Anastazia | 1-0 | | Jolanta | |
| 4 | Jaracz (2) | 0-1 | 0-2 | Zozulia (7) | |
| | Barbara | 0-1 | | Anna | |
| | | | | | |
| 2. Półfinał | | | | | |
| 1 | Czarnota (8) | 1-0 | 1-1 | Brustman (6) | 1-0 |
| | Dorota | 0-1 | | Agnieszka | |
| 2 | Karlovich (4) | 1-0 | 1-1 | Zozulia (7) | 1-0 |
| | Anastazia | 0-1 | | Anna | |
| | | | | | |
| O miejsce 5 | | | | | |
| 3 | Gaponenko (1) | 1-0 | 1,5:0,5 | Zdebskaja (3) | |
| | Inna | 0,5:0,5 | | Natalia | |
| 4 | Zawadzka (5) | 0,5:0,5 | 1,5:0,5 | Jaracz (2) | |
| | Jolanta | 1-0 | | Barbara | |
| | | | | | |
| Finał | | | | | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 1 | | | | | |
| 1 | Karlovich (4) | 0-1 | 0,5:1,5 | Czarnota (8) | |
| | Anastazia | 0,5:0,5 | | Dorota | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 3 | | | | | |
| 2 | Brustman (6) | 0-1 | 0,5:1,5 | Zozulia (7) | |
| | Agnieszka | 0,5:0,5 | | Anna | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 5 | | | | | |
| Stolik | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | Baraż |
| 3 | Gaponenko (1) | 0,5:0,5 | 0,5:1,5 | Zawadzka (5) | |
| | Inna | 0-1 | | Jolanta | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 7 | | | | | |
| Stolik | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | Baraż |
| 4 | Jaracz (2) | 0,5:0,5 | 1-1 | Zdebskaja (3) | 1-0 |
| | Barbara | 0,5:0,5 | | Natalia | |
| Finał C. Juniorzy | | | | | |
| | | | | | |
| 1. Ćwierćfinał | | | | | |
| 1 | Cajbel (1) | 1-0 | 1-1 | Motyka (8) | 1-0 |
| | Maciej | 0-1 | | Michał | |
| 2 | Luch (3) | 0,5:0,5 | 1-1 | Jenicek (6) | 1-0 |
| | Michał | 0,5:0,5 | | Michal | |
| 3 | Stachowiak (4) | 1-0 | 2-0 | Leniart (5) | |
| | Kamil | 1-0 | | Arkadiusz | |
| 4 | Stopa (2) | 1-0 | 1,5:0,5 | Strzemiecki (7) | |
| | Jacek | 0,5:0,5 | | Zbigniew | |
| | | | | | |
| 2. Półfinał | | | | | |
| 1 | Cajbel (1) | 0-1 | 0-2 | Luch (3) | |
| | Maciej | 0-1 | | Michał | |
| 2 | Stachowiak (4) | 0-1 | 0,5:1,5 | Stopa (2) | |
| | Kamil | 0,5:0,5 | | Jacek | |
| | | | | | |
| O miejsce 5 | | | | | |
| 3 | Jenicek (6) | 0-1 | 0-2 | Motyka (8) | |
| | Michal | 0-1 | | Michał | |
| 4 | Leniart (5) | 0,5:0,5 | 1-1 | Strzemiecki (7) | 0-1 |
| | Arkadiusz | 0,5:0,5 | | Zbigniew | |
| | | | | | |
| Finał | | | | | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 1 | | | | | |
| 1 | Stopa (2) | 0,5:0,5 | 1-1 | Luch (3) | 0-1 |
| | Jacek | 0,5:0,5 | | Michał | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 3 | | | | | |
| 2 | Cajbel (1) | 0,5:0,5 | 1-1 | Stachowiak (4) | 1-0 |
| | Maciej | 0,5:0,5 | | Kamil | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 5 | | | | | |
| 3 | Strzemiecki (7) | 0-1 | 0-2 | Motyka (8) | |
| | Zbigniew | 0-1 | | Michał | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 7 | | | | | |
| 4 | Leniart (5) | 0,5:0,5 | 1,5:0,5 | Jenicek (6) | |
| | Arkadiusz | 1-0 | | Michal | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Finał D. Juniorki | | | | | |
| | | | | | |
| 1. Ćwierćfinał | | | | | |
| 1 | Holusova (1) | 1-0 | 2-0 | Motyka (8) | |
| | Tana | 1-0 | | Joanna | |
| 2 | Hermanowicz (3) | 1-0 | 2-0 | Kutnowska (6) | |
| | Dominika | 1-0 | | Dorota | |
| 3 | Motyka (4) | 0-1 | 1-1 | Kasak (5) | 1-0 |
| | Elżbieta | 1-0 | | Jolanta | |
| 4 | Krokay (2) | -:+ | 1-1 | Leniart (7) | 1-0 |
| | Urszula | 1-0 | | Aneta | |
| | | | | | |
| 2. Półfinał | | | | | |
| 1 | Holusova (1) | 1-0 | 2-0 | Hermanowicz (3) | |
| | Tana | 1-0 | | Dominika | |
| 2 | Motyka (4) | 0,5:0,5 | 0,5:1,5 | Krokay (2) | |
| | Elżbieta | 0-1 | | Urszula | |
| | | | | | |
| O miejsce 5 | | | | | |
| 3 | Motyka (8) | 0-1 | 0-2 | Kutnowska (6) | |
| | Joanna | 0-1 | | Dorota | |
| 4 | Kasak (5) | 1-0 | 2-0 | Leniart (7) | |
| | Jolanta | 1-0 | | Aneta | |
| | | | | | |
| Finał | | | | | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 1 | | | | | |
| 1 | Holusova (1) | 0,5:0,5 | 0,5:1,5 | Krokay (2) | |
| | Tana | 0-1 | | Urszula | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 3 | | | | | |
| 2 | Hermanowicz (3) | 0-1 | 1-1 | Motyka (4) | 1-0 |
| | Dominika | 1-0 | | Elżbieta | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 5 | | | | | |
| 3 | Kasak (5) | 0,5:0,5 | 0,5:1,5 | Kutnowska (6) | |
| | Jolanta | 0-1 | | Dorota | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 7 | | | | | |
| 4 | Leniart (7) | 0,5:0,5 | 1,5:0,5 | Motyka (8) | |
| | Aneta | 1-0 | | Joanna | |
| | | | | | |
| Finał E. Seniorzy | | | | | |
| | | | | | |
| 1. Ćwierćfinał | | | | | |
| 1 | Olszyński (1) | -:+ | 1-1 | Kubień (8) | 0-1 |
| | Kazimierz | 1-0 | | Jerzy | |
| 2 | Schmidt (3) | 1-0 | 1,5:0,5 | FIlipowicz (6) | |
| | Włodzimierz | 0,5:0,5 | | Andrzej | |
| 3 | Sergeev (4) | -:+ | 0-2 | Janocha (5) | |
| | Vladimir | 0-1 | | Wiesław | |
| 4 | Voloshin (2) | 0,5:0,5 | 1,5:0,5 | Borkowski (7) | |
| | Leonid | 1-0 | | Franiszek | |
| | | | | | |
| 2. Półfinał | | | | | |
| 1 | Kubień (8) | 0-1 | 0-2 | Schmidt (3) | |
| | Jerzy | 0-1 | | Włodzimierz | |
| 2 | Janocha (5) | 0-1 | 0-2 | Voloshin (2) | |
| | Wiesław | 0-1 | | Leonid | |
| | | | | | |
| O miejsce 5 | | | | | |
| 3 | Olszyński (1) | 0-1 | 0-2 | FIlipowicz (6) | |
| | Kazimierz | 0-1 | | Andrzej | |
| 4 | Sergeev (4) | 1-0 | 2-0 | Borkowski (7) | |
| | Vladimir | 1-0 | | Franiszek | |
| | | | | | |
| Finał | | | | | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 1 | | | | | |
| 1 | Schmidt (3) | 0,5:0,5 | 1,5:0,5 | Voloshin (2) | |
| | Włodzimierz | 1-0 | | Leonid | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 3 | | | | | |
| 2 | Janocha (5) | 0-1 | 1-1 | Kubień (8) | 0-1 |
| | Wiesław | 1-0 | | Jerzy | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 5 | | | | | |
| 3 | Sergeev (4) | 1-0 | 1,5:0,5 | FIlipowicz (6) | |
| | Vladimir | 0,5:0,5 | | Andrzej | |
| | | | | | |
| Mecz o miejsce 7 | | | | | |
| 4 | Olszyński (1) | -:+ | 0-2 | Borkowski (7) | |
| | Kazimierz | -:+ | | Franiszek | |
Turniej pocieszenia
Uwaga - uczestnicy z literami A, B, C, D i E grali tylko 7 partii, a potem w finałach XIII Memoriał Adolfa Anderssena, Wrocław,19-20.06.2004
XIII Memoriał Adolfa Anderssena, Wrocław,19-20.06.2004 - Round 11
Standings
Place Name Feder Loc Id Loc Title Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 KOVCHAN, Alexander UKR 2498 gm 8 61.0 73.5 49.0 6
2 JASIK, Krzysztof POL 2368 7.5 63.0 75.5 48.0 6
3 JARACZ, Paweł POL 2539 gm 7.5 62.5 76.0 50.5 5
4 SOĆKO, Bartosz POL 2579 gm 7.5 60.5 74.0 49.5 6
5 MALAKHATKO, Vadim UKR 2540 gm 7.5 60.5 73.5 47.0 7
6 ŻEBERSKI, Jakub POL 2329 7.5 57.5 69.5 45.5 6
7 DOBROWOLSKI, Piotr POL 2380 7.5 55.5 67.5 44.5 7
8 MEIJERS, Viesturs LAT 2477 im 7 60.5 73.0 44.5 6
9 KIEŁCZEWSKI, Krzysztof POL 2185 7 48.0 59.5 33.0 7
10 MIKRUT, Dariusz POL 2370 6.5 61.0 74.5 45.0 5
11 KOZAKOV, Mikhail UKR 2445 gm 6.5 59.5 72.5 43.0 6
12 CZAKON, Jakub POL 2433 6.5 52.0 64.0 40.0 5
13 POLISHCHUK, Oleg UKR 2175 6.5 47.5 59.5 31.0 6
14 SKÓRA, Marek POL 2209 6 54.5 65.5 41.0 6
15 ANDRZEJEWSKA, Edyta POL 2231 6 45.0 56.0 34.0 5
16 GROSSMANN, Ryszard POL 2204 fm 6 45.0 55.5 35.0 6
17 ŚWICARZ, Maciej POL 2221 5.5 56.5 68.0 39.0 5
18 KUZMENKO, Yevgen UKR 2253 5.5 55.0 67.0 36.5 5
19 PIENIĄŻEK, Artur POL 2397 im 5.5 53.0 64.0 37.0 4
20 EFINOWICZ, Michał POL 2007 5.5 52.5 64.0 34.5 5
21 SZCZECHOWICZ, Bartosz POL 2276 fm 5.5 49.5 60.0 35.5 5
22 MATRAS, Agnieszka POL 2269 wim 5.5 47.5 59.0 34.0 4
23 ZAWADZKA, Magdalena POL 2058 5.5 47.0 57.5 30.5 3
24 KUPCZYK, Edyta POL 2163 5.5 47.0 57.5 28.0 3
25 NOWAK, Paweł POL 2082 5.5 47.0 56.5 32.0 4
26 BELOSTOZKAJA, Julia GER 2033 5.5 47.0 56.0 29.5 5
27 MIKUSIŃSKI, Bartosz POL 2145 5.5 45.0 56.0 29.0 5
28 ŁAKOMIEC, Kazimierz POL 2023 5.5 45.0 56.0 28.5 5
29 SZYMANOWSKA, Karolina POL 2123 5.5 44.5 54.5 29.0 4
30 KŁYKOW, Łukasz POL 2195 5.5 43.0 51.0 32.5 4
31 MIROSHNICHENKO, Evgenij UKR A 2599 gm 5.5 37.0 51.0 23.5 4
32 CYBOROWSKI, Lukasz POL A 2565 gm 5.5 35.5 49.5 21.5 5
33 CZARNOTA, Paweł POL A 2374 5.5 35.0 47.0 23.5 5
34 GRABARCZYK, Mirosław POL A 2456 gm 5.5 35.0 46.5 23.5 4
35 VYSOCHIN, Spartak UKR A 2590 gm 5.5 34.0 47.0 23.5 4
36 ZEZULKIN, Jurij BLR A 2553 gm 5.5 34.0 46.5 23.5 4
37 DOBROWOLSKI, Aleksander POL A 2294 5.5 34.0 46.5 22.0 5
38 MARKOWSKI, Tomasz POL A 2605 gm 5.5 32.0 44.5 21.5 5
39 CZYŻ, Artur POL 1998 5 49.0 57.0 29.5 3
40 KARNAŚ, Leszek POL 2000 5 44.5 54.0 25.0 5
41 GÓRECKI, Janusz POL 2000 5 42.5 54.0 22.0 5
42 GAPONENKO, Inna UKR B 2464 wgm 5 29.5 42.5 21.0 5
43 OLSZYŃSKI, Kazimierz POL E 2281 5 28.5 40.0 19.0 4
44 KOTWICKA, Maja POL 2008 4.5 46.0 57.0 27.0 3
45 ŚWIERCZEWSKI, Marek POL 2214 4.5 46.0 56.5 28.5 4
46 PIETRASZKO, Jerzy POL 2000 4.5 45.5 56.5 24.0 4
47 WIELOSZ, Jarosław POL 2070 4.5 45.5 55.5 27.5 4
48 JENICEK, Emil CZE 2023 4.5 45.0 55.5 25.5 4
49 MIECHOWICZ, Witold POL 1997 4.5 45.0 55.0 24.0 4
50 SŁABICKI, Andrzej POL 1966 4.5 45.0 54.5 25.0 3
51 VOLOSHIN, Leonid CZE E 2503 gm 4.5 34.0 47.0 22.5 3
52 CAJBEL, Maciej POL C 2210 4.5 32.5 43.5 19.0 4
53 KARLOVICH, Anastazia UKR B 2283 wgm 4.5 31.0 42.0 17.5 4
54 SERGEEV, Vladimir UKR E 2435 im 4.5 30.5 43.0 20.0 4
55 JARACZ, Barbara POL B 2305 wim 4.5 29.0 40.5 18.5 4
56 SCHMIDT, Włodzimierz POL E 2430 gm 4.5 28.5 41.0 18.0 3
57 ZDEBSKAJA, Natalia UKR B 2351 wim 4.5 27.5 39.5 18.0 4
58 JANOCHA, Wiesław POL E 2286 fm 4.5 27.5 39.5 17.5 4
59 KRZESAJ, Robert POL 2179 4.5 27.0 38.0 15.5 4
60 HASIŃSKI, Krystian POL 2110 4 51.0 62.5 29.0 4
61 NOWAK, Danuta POL 1800 4 44.0 55.5 24.0 4
62 BLASZCZUK, Zygmunt POL 2122 4 42.5 54.0 24.5 3
63 MADERA, Mateusz POL 1991 4 41.0 49.5 22.0 3
64 DOBROWOLSKI, Jan POL 1800 4 38.0 46.5 20.5 3
65 ZAWADZKA, Jolanta POL B 2236 wim 4 33.5 44.5 19.0 3
66 DRGAS, Marlena POL 1400 4 33.0 41.0 15.0 3
67 STOPA, Jacek POL C 2327 4 31.5 44.0 18.0 4
68 ZOZULIA, Anna UKR B 2297 wgm 4 31.5 43.5 16.0 4
69 FILIPOWICZ, Andrzej POL E 2330 im 4 30.5 40.5 19.0 4
70 STACHOWIAK, Kamil POL C 2275 4 30.0 41.5 17.0 4
71 BORKOWSKI, Franciszek POL E 2335 im 4 29.0 41.0 19.0 4
72 BRUSTMAN, Agnieszka POL B 2360 wgm 4 28.5 40.0 16.0 4
73 KUBIEŃ, Jerzy POL E 2251 fm 4 28.0 38.5 16.0 4
74 LUCH, Michał POL C 2333 fm 4 27.5 38.0 20.0 4
75 CZARNOTA, Dorota POL B 2222 wfm 4 26.5 38.0 16.0 3
76 HOLUSOVA, Tana CZE D 2164 wfm 4 24.0 35.0 12.0 4
77 KŁAPCIŃSKI, Janusz POL 1800 3.5 45.0 53.0 22.0 3
78 POCIEJOWSKI, Marek POL 1800 3.5 43.5 52.5 21.5 3
79 LECH, Wiktor POL 1800 3.5 40.5 48.5 17.0 3
80 LERCEL, Michał POL 2193 3.5 37.5 48.5 20.5 3
81 STARZYŃSKI, Zygmunt POL 1800 3.5 37.5 45.0 13.0 2
82 KRUPA, Monika POL 2220 wim 3.5 37.0 48.0 23.0 3
83 DELLA-ROSSA, Anastasya RUS 1900 3.5 37.0 45.0 12.0 3
84 LENIART, Arkadiusz POL C 2218 3.5 29.5 42.0 16.0 3
85 JENICEK, Michal CZE C 2137 3.5 26.5 38.0 12.0 3
86 CAGARA, Paulina POL 2121 3.5 26.5 37.5 13.0 3
87 STRZEMIECKI, Zbigniew POL C 2031 3.5 24.5 35.0 11.5 3
88 MOTYKA, Michał POL C 2231 3.5 23.5 31.5 12.5 3
89 HASIŃSKI, Sebastian POL 1800 3 45.5 55.0 22.0 3
90 KANIA, Witold POL 1600 3 41.5 50.5 19.0 2
91 ZABŁOCKI, Ireneusz POL 1600 3 39.5 48.0 18.5 2
92 KROKAY, Urszula POL D 1903 3 31.0 43.0 12.0 2
93 KLUKIEWICZ, Piotr POL 2122 3 28.0 37.5 14.0 3
94 HERMANOWICZ, Dominika POL D 2093 3 25.0 34.5 11.5 2
95 MOTYKA, Elżbieta POL D 1600 3 21.0 29.5 6.0 3
96 KRUPA, Jerzy POL 2000 2.5 35.5 45.5 14.0 2
97 LECH, Bogusław POL 1000 2 34.0 42.5 10.0 1
98 KASAK, Jolanta POL D 1600 2 21.5 29.0 5.0 2
99 KUTROWSKA, Dorota POL D 1600 2 21.5 28.5 5.0 2
100 CHROMICZ, Andrzej POL 1800 1.5 32.0 41.5 8.5 1
101 LENIART, Aneta POL D 1600 1.5 21.0 29.5 4.0 1
102 ZYGADŁO, Marcin POL 1800 1.5 18.0 27.0 3.5 1
103 WÓJCIK, Michał POL 1200 1 26.5 34.0 6.5 0
104 MOTYKA, Joanna POL D 1400 1 20.5 28.0 1.0 1
105 SKORUPA, Marek POL 2000 0 24.0 31.5 0.0 0
List of Players
No Name Feder Loc Id Rtg Loc Title Club Born
1. MARKOWSKI, Tomasz POL A 2605 2605 gm Polonia Warszawa 30-07-1975
2. MIROSHNICHENKO, Evgenij UKR A 2599 2599 gm Donieck 28-12-1978
3. VYSOCHIN, Spartak UKR A 2590 2590 gm Kijów 30-04-1975
4. SOĆKO, Bartosz POL 2579 2579 gm Polonia Warszawa 10-11-1978
5. CYBOROWSKI, Lukasz POL A 2565 2565 gm Polfa Grodzisk Maz. 21-06-1980
6. ZEZULKIN, Jurij BLR A 2553 2553 gm Odrodzenie Kożuchów 16-08-1971
7. MALAKHATKO, Vadim UKR 2540 2540 gm Kijów 22-03-1977
8. JARACZ, Paweł POL 2539 2539 gm Jelenia Góra 22-07-1975
9. VOLOSHIN, Leonid CZE E 2503 2503 gm 10-05-1964
10. KOVCHAN, Alexander UKR 2498 2498 gm Charków 21-10-1983
11. MEIJERS, Viesturs LAT 2477 2477 im 05-12-1967
12. GAPONENKO, Inna UKR B 2464 2464 wgm 22-06-1976
13. GRABARCZYK, Mirosław POL A 2456 2456 gm Polfa Grodzisk Maz. 03-01-1971
14. KOZAKOV, Mikhail UKR 2445 2445 gm Lwów 28-05-1972
15. SERGEEV, Vladimir UKR E 2435 2435 im 01-05-1964
16. CZAKON, Jakub POL 2433 2433 PTSz Płock 30-12-1985
17. SCHMIDT, Włodzimierz POL E 2430 2430 gm Pocztowiec TP SA Poznań 10-04-1943
18. PIENIĄŻEK, Artur POL 2397 2397 im Wrocław 28-05-1968
19. DOBROWOLSKI, Piotr POL 2380 2380 Zelmer Rzeszów 01-04-1976
20. CZARNOTA, Paweł POL A 2374 2374 Czarny Koń Olkusz 14-04-1988
21. MIKRUT, Dariusz POL 2370 2370 Zelmer Rzeszów 17-02-1979
22. JASIK, Krzysztof POL 2368 2368 Polonia Wrocław 08-04-1982
23. BRUSTMAN, Agnieszka POL B 2360 2360 wgm Warszawa 31-07-1962
24. ZDEBSKAJA, Natalia UKR B 2351 2351 wim Kramatorsk 16-08-1986
25. BORKOWSKI, Franciszek POL E 2335 2335 im Gambit Świdnica 31-07-1957
26. LUCH, Michał POL C 2333 2333 fm Polonia Wrocław 13-08-1988
27. FILIPOWICZ, Andrzej POL E 2330 2330 im Hetman Warszawa 13-05-1938
28. ŻEBERSKI, Jakub POL 2329 2329 Polonia Wrocław 18-05-1979
29. STOPA, Jacek POL C 2327 2327 Miedź Legnica 03-01-1987
30. JARACZ, Barbara POL B 2305 2305 wim Jelenia Góra 08-06-1977
31. ZOZULIA, Anna UKR B 2297 2297 wgm Kijów 10-03-1980
32. DOBROWOLSKI, Aleksander POL A 2294 2294 Polonia Wrocław 03-01-1980
33. JANOCHA, Wiesław POL E 2286 2286 fm Miedź Legnica 21-04-1957
34. KARLOVICH, Anastazia UKR B 2283 2283 wgm SK NYAU Harkov 29-05-1982
35. OLSZYŃSKI, Kazimierz POL E 2281 2281 NTS Nysa 21-12-1962
36. SZCZECHOWICZ, Bartosz POL 2276 2276 fm Drogowiec Kraków 12-04-1980
37. STACHOWIAK, Kamil POL C 2275 2275 MUKS MDK Śr. Wrocław 12-07-1986
38. MATRAS, Agnieszka POL 2269 2269 wim MKSz Rybnik 05-12-1982
39. KUZMENKO, Yevgen UKR 2253 2253 Donieck 06-11-1977
40. KUBIEŃ, Jerzy POL E 2251 2251 fm BKS Brzeg 24-04-1953
41. ZAWADZKA, Jolanta POL B 2236 2236 wim MUKS MDK Śr. Wrocław 08-02-1987
42. ANDRZEJEWSKA, Edyta POL 2231 2231 JKSz MCKiS Jaworzno 03-03-1981
43. MOTYKA, Michał POL C 2231 2231 Bielsko-Biała 19-09-1989
44. CZARNOTA, Dorota POL B 2222 2222 wfm Czarny Koń Olkusz 09-02-1987
45. ŚWICARZ, Maciej POL 2221 2221 Polonia Wrocław 25-08-1981
46. KRUPA, Monika POL 2220 2220 wim AZS Politechnika Wrocław 03-12-1977
47. LENIART, Arkadiusz POL C 2218 2218 Damis Warszawa 20-06-1991
48. ŚWIERCZEWSKI, Marek POL 2214 2214 Hetman Wrocław 11-11-1951
49. CAJBEL, Maciej POL C 2210 2210 MUKS MDK Śr. Wrocław 06-01-1986
50. SKÓRA, Marek POL 2209 2209 Pałac Żagań 18-04-1982
51. GROSSMANN, Ryszard POL 2204 2204 fm Polonia Wrocław 14-07-1949
52. KŁYKOW, Łukasz POL 2195 2195 Wrocław 06-03-1978
53. LERCEL, Michał POL 2193 2193 AZS Politechnika Wrocław 20-06-1982
54. KIEŁCZEWSKI, Krzysztof POL 2185 2185 Drapol Jantar Pruszcz Gd. 23-08-1976
55. KRZESAJ, Robert POL 2179 2179 MUKS MDK Śr. Wrocław 09-04-1988
56. POLISHCHUK, Oleg UKR 2175 2175 Lwów 10-02-1971
57. HOLUSOVA, Tana CZE D 2164 2164 wfm SK Frydek-Mistek 04-02-1986
58. KUPCZYK, Edyta POL 2163 2163 HetMaN Szopienice 01-04-1985
59. MIKUSIŃSKI, Bartosz POL 2145 2145 OTSz Ostrów Wlkp. 28-01-1975
60. JENICEK, Michal CZE C 2137 2137 Litvinov 22-05-1988
61. SZYMANOWSKA, Karolina POL 2123 2123 Victoria Chruścice 18-02-1982
62. BLASZCZUK, Zygmunt POL 2122 2122 NTS Nysa 03-04-1947
63. KLUKIEWICZ, Piotr POL 2122 2122 AZS Politechnika Wrocław 29-04-1976
64. CAGARA, Paulina POL 2121 2121 Polonia Wrocław 15-05-1984
65. HASIŃSKI, Krystian POL 2110 2110 Energetyk Rybnik 01-02-1956
66. HERMANOWICZ, Dominika POL D 2093 2093 Miedź Legnica 04-03-1987
67. NOWAK, Paweł POL 2082 2082 Polonia Wrocław 08-08-1986
68. WIELOSZ, Jarosław POL 2070 2070 Start Wrocław 01-05-1968
69. ZAWADZKA, Magdalena POL 2058 2058 AZS Politechnika Wrocław 14-02-1981
70. BELOSTOZKAJA, Julia GER 2033 2033 Berlin 23-05-1978
71. STRZEMIECKI, Zbigniew POL C 2031 2031 Pocztowiec TP SA Poznań 19-01-1993
72. JENICEK, Emil CZE 2023 2023 Litvinov 24-01-1961
73. ŁAKOMIEC, Kazimierz POL 2023 2023 TOK Trzebnica 01-08-1949
74. KOTWICKA, Maja POL 2008 2008 MUKS MDK Śr. Wrocław 01-04-1982
75. EFINOWICZ, Michał POL 2007 2007 Polonia Wrocław 21-03-1989
76. CZYŻ, Artur POL 1998 1998 Polonia Wrocław 24-09-1983
77. MIECHOWICZ, Witold POL 1997 1997 Zielona Góra 17-09-1938
78. MADERA, Mateusz POL 1991 1991 Miedź Legnica 02-10-1987
79. SŁABICKI, Andrzej POL 1966 1966 Sokół Nowa Ruda 05-11-1989
80. KROKAY, Urszula POL D 1903 1903 MUKS MDK Śr. Wrocław 23-07-1986
81. GÓRECKI, Janusz POL 2000 Wielka Pieniawa Polanica Zdr. 04-07-1956
82. KARNAŚ, Leszek POL 2000 Wrocław 30-03-1948
83. KRUPA, Jerzy POL 2000 Wrocław 14-04-1954
84. PIETRASZKO, Jerzy POL 2000 Wrocław 21-12-1954
85. DELLA-ROSSA, Anastasya RUS 1900 Pretrosjan Moskwa 09-04-1993
86. CHROMICZ, Andrzej POL 1800 Korona-Rawbud Rawicz 12-02-1957
87. DOBROWOLSKI, Jan POL 1800 Polonia Wrocław 05-09-1987
88. HASIŃSKI, Sebastian POL 1800 Energetyk Rybnik 18-07-1984
89. KŁAPCIŃSKI, Janusz POL 1800 Polonia Wrocław 12-01-1961
90. LECH, Wiktor POL 1800 MKS Oława 25-08-1992
91. NOWAK, Danuta POL 1800 Polonia Wrocław
