PUCHAR SOSNOWCA –
102 szachistów na 102-lecie miasta i 102 lecie urodzin Jana Kiepury; Sobota, 29 maja 2004 r.
IV Ogólnopolski turniej o Puchar Sosnowca odbył się w pięknej Hali Sportowej przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu.
Prezydent Sosnowca Zbigniew Jaskiernia uczestniczył w ceremoniach otwarcia i zamknięcia turnieju.
Obiecał patronat nad przyszłoroczną imprezą - turniej na 103 szachownicach (206 uczestników) na 103-lecie miasta.
ORGANIZATORZY
Urząd Miasta w Sosnowcu
Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu,
Śląski Związek Szachowy
Kierownictwo turnieju:
Dyrektor Klubu im. Jana Kiepury Jolanta Szczurek
Kierownik organizacyjny turnieju: Stanisław Krawczyk
SĘDZIA - Arbiter FIDE dr Andrzej Filipowicz
TEMPO GRY i SYSTEM ROZGRYWEK
Szachy szybkie P-15’ (po 15 min. dla zawodnika)
System szwajcarski - 7 rund.
Puchar Sosnowca 102x102, 29 V 2004 - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Title Score M-Buch. Buch. Wins Progr.
1 KOZIAK, Vitali 2457 im 6.5 24.5 34.5 6 26.0
2 STRYJECKI, Marek 2432 im 6 24.0 33.5 6 26.0
3 MOTYKA, Michal 2231 6 23.0 33.0 6 25.0
4 KOĆWIN, Bartosz 2232 6 22.5 31.5 6 27.0
5 WAŁACH, Marcin 2350 fm 6 21.0 28.5 6 24.0
6 OSIPOW, Nikolaj 2242 5.5 22.5 32.0 5 23.0
7 KRUSZYŃSKI, Adam 2111 5.5 21.0 30.0 5 22.0
8 GUZIK, Jolanta 2120 5.5 19.5 27.5 5 21.0
9 CZAKON, Jakub 2433 5 24.5 34.5 5 24.0
10 GBYL, Andrzej 2150 5 23.5 33.5 5 21.0
11 ZARYCHTA, Krzysztof 2199 5 22.5 31.0 5 25.0
12 SZCZECHOWICZ, Bartosz 2276 fm 5 21.5 31.0 5 23.0
13 STRĄCZYŃSKI, Marek 1800 5 21.0 30.5 5 19.0
14 BUCHOWSKI, Adam 2000 5 20.0 27.0 5 19.0
15 MAREK, Eugeniusz 1970 5 18.5 24.0 5 19.0
16 TEKIELAK, Izabela 2131 5 18.0 25.0 5 17.0
17 MAJCHER, Marcin 2051 5 18.0 24.0 5 17.0
18 SŁAWSKI, Kazimierz 2000 5 17.0 25.0 5 19.0
19 RASZEWSKI, Zdzislaw 2069 5 16.5 23.0 5 20.0
20 KRUSZYŃSKI, Włodzimierz 2314 im 4.5 24.0 34.0 4 22.0
21 SWIATŁOCH, Tomasz 2106 4.5 21.5 29.5 4 19.5
22 NOWAK, Dominika 2155 4.5 21.0 29.0 4 20.0
23 WÓJCICKI, Łukasz 1824 4.5 20.0 28.0 4 19.5
24 NOWAK, Maciej 2000 4.5 18.5 25.0 4 18.5
25 KOZŁOWSKI, Waldemar 1800 4.5 16.5 23.5 4 15.5
26 JOPEK, Krzysztof 1600 4.5 16.5 23.0 4 14.5
27 MIKRUT, Dariusz 2370 4 23.5 33.0 4 20.0
28 PRZENIOSŁO, Zbigniew 1800 4 21.5 30.5 4 18.0
29 NOGA, Józef 2105 4 21.5 30.0 3 20.0
30 RICHTER, Bronisław 2000 4 21.5 28.0 4 19.0
31 GASIK, Adam 2010 4 21.0 28.0 4 19.0
32 DUBIEL, Daniel 1800 4 21.0 28.0 3 20.0
33 GAŁYGA, Zbigniew 2100 4 20.0 28.5 4 17.0
34 PIETRZAK, Janusz 2000 4 20.0 27.5 3 18.0
35 TCHÓRZEWSKI, Kazimierz 1800 4 19.0 27.5 3 15.0
36 KARP, Piotr 1800 4 19.0 27.0 4 17.0
37 BODASZEWSKI, Edward 1800 4 19.0 26.0 4 17.0
38 KNAPIK, Andrzej 1913 4 18.5 26.0 4 18.0
39 GBYL, Władysław 2000 4 18.5 26.0 3 17.0
40 PAŹDZIOR, Michał 1800 4 18.0 26.5 3 16.0
41 STALA, Grzegorz 2000 4 18.0 26.0 4 16.0
42 GURBAŁA, Włodzimierz 1600 4 18.0 25.0 4 13.0
43 DRĄŻEK, Władysław 2099 4 17.0 25.0 4 17.0
44 FALKOWSKI, Dawid 1800 4 17.0 24.0 4 16.0
45 PAWEŁCZYK, Marek 1000 4 16.0 23.0 4 13.0
46 ŁAPAJ, Mateusz 1600 4 16.0 23.0 4 12.0
47 MATUSZEK, Andrzej 1800 4 16.0 22.5 3 16.0
48 NOWACKI, Adam 1800 4 15.5 23.0 4 15.0
49 GRABOWSKI, Mieczyslaw 1600 4 15.0 20.0 4 12.0
50 OBROCKI, Dariusz 1800 3.5 21.0 28.5 3 18.5
51 NIKLAS, Janusz 1800 3.5 19.5 25.5 3 15.5
52 MROCZKOWSKI, Tomasz 1000 3.5 18.5 26.0 3 14.5
53 TERLECKI, Waldemar 1600 3.5 18.0 25.5 3 13.5
54 SIWIEC, Andrzej 1800 3.5 15.5 21.5 3 13.5
55 BALCEROWSKI, Marcin 1000 3.5 14.5 20.0 3 12.5
56 HANZEL, Łukasz 1400 3.5 13.5 20.0 3 9.5
57 FRĄCZAK, Jan 1800 3 20.5 29.0 2 15.5
58 KOKOT, Tomasz 1000 3 20.5 27.0 3 12.0
59 DYMECKI, Zbigniew 1400 3 20.0 28.0 2 15.5
60 PIEKIELSKI, Michał 1600 3 20.0 27.0 2 15.0
61 SKOWRONEK, Janusz 1000 3 19.0 27.0 3 14.0
62 STEBAKOW, Cezary 1600 3 19.0 24.5 2 12.5
63 PTASZYŃSKI, Tomasz 1800 3 18.5 25.5 2 14.0
64 KOZIEŁ, Ryszard 2200 3 18.5 25.5 2 11.5
65 ORLIŃSKI, Szczepan 1600 3 17.5 24.5 3 12.0
66 FILUS, Stanisław 1400 3 17.5 23.5 3 12.0
67 LATOCHA, Aleksander 1600 3 17.5 23.5 3 10.0
68 CHAJDUGA, Tomaqsz 1000 3 17.0 24.0 3 10.0
69 CHMIEL, Wojciech 1600 3 16.0 24.0 3 12.0
70 BARYŁA, Łukasz 1800 3 16.0 22.0 3 14.0
71 CHMIEL, Michał 1600 3 15.5 21.5 3 11.0
72 TRONT, Łukasz 1600 3 15.0 20.5 3 11.0
73 TYTKO, Grzegorz 1000 3 14.5 20.0 3 11.0
74 TOMKOWICZ, Grzegorz 1000 3 14.0 19.5 3 10.0
75 KLAMA, Bartłomiej 1200 3 13.5 19.5 3 8.0
76 CZUBILIŃSKA, Justyna 1350 3 13.5 19.0 3 8.0
77 ŁAPAJ, Monika 1000 3 12.5 18.5 3 8.0
NAGŁOWSKI, Rafał 1400 3 12.5 18.5 3 8.0
79 KASPERLIK, Adam 2000 2.5 18.5 25.0 2 13.5
80 LANGHAMMER, Marcin 1600 2.5 16.0 22.5 2 10.5
81 KACZOR, Michał 1000 2.5 15.5 23.0 2 8.5
82 SKOWRONEK, Adrian 1000 2.5 14.0 19.5 2 9.5
83 PIEŃKOWSKI, Wojciech 1400 2 19.0 26.0 2 9.0
84 SÓWKA, Franciszek 1800 2 18.5 25.5 2 12.0
85 ŁUCZKOWSKI, Marek 1000 2 16.0 22.5 2 9.0
86 RAK, Adrian 1200 2 15.5 21.5 2 9.0
87 KOCHANIAK, Jakub 1400 2 15.5 21.0 2 10.0
88 ADAMIK, Łukasz 1000 2 14.5 20.0 2 8.0
89 KLAMA, Adrian 1200 2 14.5 19.5 2 7.0
90 BUJAK, Piotr 1000 2 13.5 18.0 2 7.0
91 KRAWCZYK, Mateusz 1200 2 13.0 19.0 1 6.0
92 DŁUGOŁĘCKI, Radek 1000 2 13.0 18.0 2 6.0
93 WÓJCIKIEWICZ, Łukasz 1000 2 12.5 17.0 2 6.0
94 WRÓBEL, Mateusz 1000 2 11.0 15.5 2 5.0
95 ZAWADZKI, Patryk 1000 2 10.5 15.0 2 8.0
96 KOSMALA, Mateusz 1000 1.5 14.5 19.5 0 2.5
97 DOMINEK, Piotr 1600 1.5 11.0 17.5 1 4.5
98 GŁADKI, Jacek 1000 1 16.5 23.0 1 4.0
99 JUSZCZUK, Artur 1000 1 14.0 19.5 0 3.0
100 DWORNICZAK, Artur 1000 1 12.0 16.5 0 1.0
101 SKOWRONEK, Marcin 1000 1 10.5 14.5 1 3.0
102 SZCZEPAŃSKI, Dariusz 1000 0 5.5 9.5 0 0.0
103 GRZESIAK, Damian 1000 0 3.5 3.5 0 0.0
DOMAGAŁA, Adam 1000 0 3.5 3.5 0 0.0
105 URBANEK, Sebastian 1000 0 2.5 2.5 0 0.0
ZOWADA, Kazimierz 2181 0 2.5 2.5 0 0.0
List of Players
No Name Rtg T. Club Born
1. KOZIAK, Vitali 2457 im ZELMER RZESZÓW
2. CZAKON, Jakub 2433 PTSZ PŁOCK
3. STRYJECKI, Marek 2432 im
4. MIKRUT, Dariusz 2370 SZKS ZELMER RZESZÓW 17-02-1979
5. WAŁACH, Marcin 2350 fm 23 GÓRNIK CZERWIONKA 17-08-1975
6. KRUSZYŃSKI, Włodzimierz 2314 im SOSNOWIEC 15-06-1951
7. SZCZECHOWICZ, Bartosz 2276 fm
8. OSIPOW, Nikolaj 2242 PNIÓWEK PAWŁOWICE 10-03-1964
9. KOĆWIN, Bartosz 2232
10. MOTYKA, Michal 2231
11. ZARYCHTA, Krzysztof 2199 START KATOWICE 07-09-1986
12. ZOWADA, Kazimierz 2181 JKSZ MCKIS JAWORZNO
13. NOWAK, Dominika 2155 SZOMBIERKI BYTOM 13-05-1983
14. GBYL, Andrzej 2150 KLUCZE
15. TEKIELAK, Izabela 2131 16-02-1986
16. GUZIK, Jolanta 2120
17. KRUSZYŃSKI, Adam 2111 SOSNOWIEC 31-10-1978
18. SWIATŁOCH, Tomasz 2106 START KATOWICE 13-06-1982
19. NOGA, Józef 2105 TĘCZA TARNOWSKIE GÓRY 26-03-1950
20. DRĄŻEK, Władysław 2099 PIENIAWA POLANICA
21. RASZEWSKI, Zdzislaw 2069 JUTRENKA DĄBROWA 02-09-1958
22. MAJCHER, Marcin 2051 DĄBROWA GÓRNICZA 19-05-1989
23. GASIK, Adam 2010 SZACHBEM WARSZAWA 13-06-1985
24. MAREK, Eugeniusz 1970 LGKS 38 PODLESIANKA 30-10-1947
25. KNAPIK, Andrzej 1913 KS 06 KLEOFAS KATOWICE 06-02-1940
26. WÓJCICKI, Łukasz 1824 KOLOROWA URSUS WARSZAWA 29-04-1986
27. KOZIEŁ, Ryszard 2200 CZĘSTOCHOWA 09-06-1936
28. GAŁYGA, Zbigniew 2100
29. BUCHOWSKI, Adam 2000 RUDA ŚLASKA
30. DYMECKI, Zbigniew 1400 SOSNOWIEC 21-11-1941
31. GBYL, Władysław 2000 KLUCZE
32. KASPERLIK, Adam 2000 ZWIĄZKOWIEC KATOWICE
33. NOWAK, Maciej 2000 ŻYWIEC
34. PIETRZAK, Janusz 2000 DĄBROWA GÓRNICZA
35. RICHTER, Bronisław 2000 ZWIĄZKOWIEC KATOWICE 10-12-1949
36. SŁAWSKI, Kazimierz 2000 ZWIĄZKOWIEC KATOWICE 06-11-1936
37. STALA, Grzegorz 2000 MKSZ ŁAZY
38. BARYŁA, Łukasz 1800 KS JUTRZENKA DĄBROWA GÓRN. 05-12-1986
39. BODASZEWSKI, Edward 1800 SIEMIANOWICE ŚL.
40. DUBIEL, Daniel 1800 MCKIS JKSZ JAWORZNO 04-01-1977
41. FRĄCZAK, Jan 1800 GÓRNIK SOSNOWIEC
42. KARP, Piotr 1800 IMIELIN
43. KOZŁOWSKI, Waldemar 1800 SOSNOWIEC
44. MATUSZEK, Andrzej 1800 START KATOWICE
45. NIKLAS, Janusz 1800 ŁAZY
46. NOWACKI, Adam 1800 HETMAN SZOPIENICE 06-06-1975
47. OBROCKI, Dariusz 1800 ŻYWIEC
48. PAŹDZIOR, Michał 1800 RYBNIK 15-06-1981
49. PRZENIOSŁO, Zbigniew 1800 GOLD STAR
50. PTASZYŃSKI, Tomasz 1800 SOSNOWIEC
51. FALKOWSKI, Dawid 1800 JUTRZENKA DĄBROWA GÓRNICZA 19-07-1986
52. SIWIEC, Andrzej 1800
53. SÓWKA, Franciszek 1800 START KATOWICE
54. STRĄCZYŃSKI, Marek 1800
55. TCHÓRZEWSKI, Kazimierz 1800 DORS RUDA ŚLĄSKA 30-05-1955
56. CHMIEL, Wojciech 1600 KS JUTRZENKA DĄBROWA 25-07-1991
57. CHMIEL, Michał 1600 KS JUTRZENKA DĄBROWA 11-09-1989
58. DOMINEK, Piotr 1600 SZOPIENICE
59. GRABOWSKI, Mieczyslaw 1600
60. GURBAŁA, Włodzimierz 1600 06-11-1950
61. JOPEK, Krzysztof 1600 SOSNOWIEC 16-02-1977
62. LANGHAMMER, Marcin 1600 CHORZÓW 09-07-1984
63. ŁAPAJ, Mateusz 1600 GOL START CZESTOCHOWA 15-07-1996
64. ORLIŃSKI, Szczepan 1600 SOSNOWIEC
65. PIEKIELSKI, Michał 1600 GÓRNIK LĘDZINY
66. STEBAKOW, Cezary 1600
67. TERLECKI, Waldemar 1600
68. TRONT, Łukasz 1600 RYBNIK 06-11-1985
69. FILUS, Stanisław 1400
70. HANZEL, Łukasz 1400 START KATOWICE 19-03-1991
71. KOCHANIAK, Jakub 1400 BĘDZIN 22-09-1991
72. NAGŁOWSKI, Rafał 1400 HETMAN SZOPIENICE 12-11-1989
73. PIEŃKOWSKI, Wojciech 1400 BĘDZIN 26-09-1991
74. CZUBILIŃSKA, Justyna 1350 KS JUTRZENKA DĄBROWA
75. KLAMA, Bartłomiej 1200 BĘDZIN 22-05-1991
76. KLAMA, Adrian 1200 BĘDZIN 22-10-1922
77. KRAWCZYK, Mateusz 1200 SOSNOWIEC
78. RAK, Adrian 1200 HETMAN SZOPIENICE
79. ADAMIK, Łukasz 1000
80. BALCEROWSKI, Marcin 1000 SOSNOWIEC
81. BUJAK, Piotr 1000
82. CHAJDUGA, Tomaqsz 1000
83. DŁUGOŁĘCKI, Radek 1000 SOSNOWIEC 11-01-1991
84. DOMAGAŁA, Adam 1000 SOSNOWIEC
85. DWORNICZAK, Artur 1000 BĘDZIN
86. GŁADKI, Jacek 1000 SOSNOWIEC 13-09-1986
87. GRZESIAK, Damian 1000 SOSNOWIEC
88. JUSZCZUK, Artur 1000 ZAWIERCIE
89. KACZOR, Michał 1000 SOSNOWIEC 05-01-1989
90. KOKOT, Tomasz 1000 DĄBROWA GÓRNICZA 29-10-1987
91. KOSMALA, Mateusz 1000 MYSŁOWICE 24-02-1997
92. LATOCHA, Aleksander 1600 IMIELIN
93. ŁUCZKOWSKI, Marek 1000 03-05-1995
94. ŁAPAJ, Monika 1000 CZĘSTOCHOWA 15-07-1996
95. MROCZKOWSKI, Tomasz 1000 MKSZ ŁAZY 02-04-1963
96. PAWEŁCZYK, Marek 1000 WOJKOWICE 25-05-1958
97. SKOWRONEK, Adrian 1000 POŁUDNIE KATOWICE 18-01-1988
98. SKOWRONEK, Marcin 1000 POŁUDNIE KATOWICE 01-02-1996
99. SKOWRONEK, Janusz 1000 POŁUDNIE KATOWICE 31-07-1965
100. SZCZEPAŃSKI, Dariusz 1000 SOSNOWIEC 20-03-1977
101. TOMKOWICZ, Grzegorz 1000 KATOWICE
102. TYTKO, Grzegorz 1000 START KATOWICE 10-07-1984
103. URBANEK, Sebastian 1000 SOSNOWIEC
104. WÓJCIKIEWICZ, Łukasz 1000 SOSNOWIEC 09-09-1991
105. WRÓBEL, Mateusz 1000 SOSNOWIEC 30-08-1991
106. ZAWADZKI, Patryk 1000
Cross Table
No Name Rtg T. Total 1 2 3 4 5 6 7
1. KOZIAK, Vitali 2457 im 6.5 54:1 28:1 14:1 6:= 4:1 3:1 9:1
2. CZAKON, Jakub 2433 5 55:1 29:1 17:1 7:1 11:0 19:1 5:0
3. STRYJECKI, Marek 2432 im 6 56:1 30:1 18:1 8:1 10:1 1:0 11:1
4. MIKRUT, Dariusz 2370 4 57:1 31:1 21:1 9:0 1:0 37:1 29:0
5. WAŁACH, Marcin 2350 fm 6 58:1 32:1 20:1 10:0 26:1 14:1 2:1
6. KRUSZYŃSKI, Włodzimierz 2314 im 4.5 59:1 33:1 23:1 1:= 9:0 47:1 17:0
7. SZCZECHOWICZ, Bartosz 2276 fm 5 60:1 34:1 26:1 2:0 28:1 40:1 10:0
8. OSIPOW, Nikolaj 2242 5.5 61:1 35:1 47:1 3:0 25:1 17:= 13:1
9. KOĆWIN, Bartosz 2232 6 62:1 36:1 42:1 4:1 6:1 11:1 1:0
10. MOTYKA, Michal 2231 6 63:1 37:1 49:1 5:1 3:0 35:1 7:1
11. ZARYCHTA, Krzysztof 2199 5 64:1 38:1 65:1 16:1 2:1 9:0 3:0
12. ZOWADA, Kazimierz 2181 0 65:- : : : : : :
13. NOWAK, Dominika 2155 4.5 66:1 40:= 44:1 14:0 32:1 54:1 8:0
14. GBYL, Andrzej 2150 5 67:1 39:1 1:0 13:1 29:1 5:0 35:1
15. TEKIELAK, Izabela 2131 5 68:1 42:0 54:0 72:1 53:1 18:1 31:1
16. GUZIK, Jolanta 2120 5.5 69:1 41:= 48:1 11:0 55:1 33:1 19:1
17. KRUSZYŃSKI, Adam 2111 5.5 70:1 46:1 2:0 37:1 34:1 8:= 6:1
18. SWIATŁOCH, Tomasz 2106 4.5 71:1 43:1 3:0 39:1 33:= 15:0 47:1
19. NOGA, Józef 2105 4 72:1 48:= 80:1 40:= 36:1 2:0 16:0
20. DRĄŻEK, Władysław 2099 4 73:1 45:1 5:0 47:0 56:1 39:0 57:1
21. RASZEWSKI, Zdzislaw 2069 5 74:1 50:1 4:0 38:1 40:0 41:1 34:1
22. MAJCHER, Marcin 2051 5 75:1 47:0 55:0 73:1 60:1 45:1 49:1
23. GASIK, Adam 2010 4 76:1 52:1 6:0 42:1 54:0 44:1 36:0
24. MAREK, Eugeniusz 1970 5 77:1 49:0 57:1 45:1 35:0 48:1 39:1
25. KNAPIK, Andrzej 1913 4 78:1 65:0 56:1 46:1 8:0 42:1 54:0
26. WÓJCICKI, Łukasz 1824 4.5 79:1 51:1 7:0 49:1 5:0 50:1 61:=
27. KOZIEŁ, Ryszard 2200 3 80:= 54:0 101:1 48:= 61:0 67:0 79:1
28. GAŁYGA, Zbigniew 2100 4 81:1 1:0 59:1 51:1 7:0 49:0 56:1
29. BUCHOWSKI, Adam 2000 5 82:1 2:0 60:1 53:1 14:0 51:1 4:1
30. DYMECKI, Zbigniew 1400 3 83:1 3:0 63:1 55:= 47:= 61:0 59:0
31. GBYL, Władysław 2000 4 84:+ 4:0 62:1 54:0 64:1 69:1 15:0
32. KASPERLIK, Adam 2000 2.5 85:1 5:0 67:= 97:1 13:0 43:0 80:0
33. NOWAK, Maciej 2000 4.5 86:1 6:0 64:1 65:1 18:= 16:0 40:1
34. PIETRZAK, Janusz 2000 4 87:+ 7:0 71:1 95:1 17:0 99:1 21:0
35. RICHTER, Bronisław 2000 4 88:1 8:0 66:1 90:1 24:1 10:0 14:0
36. SŁAWSKI, Kazimierz 2000 5 89:1 9:0 73:1 99:1 19:0 95:1 23:1
37. STALA, Grzegorz 2000 4 90:1 10:0 76:1 17:0 62:1 4:0 64:1
38. BARYŁA, Łukasz 1800 3 91:1 11:0 81:1 21:0 69:0 71:1 60:0
39. BODASZEWSKI, Edward 1800 4 92:1 14:0 78:1 18:0 65:1 20:1 24:0
40. DUBIEL, Daniel 1800 4 93:1 13:= 41:1 19:= 21:1 7:0 33:0
41. FRĄCZAK, Jan 1800 3 94:1 16:= 40:0 80:1 44:= 21:0 63:0
42. KARP, Piotr 1800 4 95:1 15:1 9:0 23:0 71:1 25:0 65:1
43. KOZŁOWSKI, Waldemar 1800 4.5 96:1 18:0 90:0 74:1 66:= 32:1 67:1
44. MATUSZEK, Andrzej 1800 4 97:= 53:1 13:0 67:1 41:= 23:0 66:1
45. NIKLAS, Janusz 1800 3.5 98:1 20:0 96:1 24:0 68:1 22:0 70:=
46. NOWACKI, Adam 1800 4 99:1 17:0 93:1 25:0 95:0 73:1 69:1
47. OBROCKI, Dariusz 1800 3.5 100:1 22:1 8:0 20:1 30:= 6:0 18:0
48. PAŹDZIOR, Michał 1800 4 101:1 19:= 16:0 27:= 82:1 24:0 68:1
49. PRZENIOSŁO, Zbigniew 1800 4 102:1 24:1 10:0 26:0 90:1 28:1 22:0
50. PTASZYŃSKI, Tomasz 1800 3 103:+ 21:0 95:0 76:1 92:1 26:0 96:0
51. FALKOWSKI, Dawid 1800 4 104:1 26:0 106:1 28:0 52:1 29:0 99:1
52. SIWIEC, Andrzej 1800 3.5 105:1 23:0 99:0 78:1 51:0 75:1 95:=
53. SÓWKA, Franciszek 1800 2 106:1 44:0 102:1 29:0 15:0 70:0 82:0
54. STRĄCZYŃSKI, Marek 1800 5 1:0 27:1 15:1 31:1 23:1 13:0 25:1
55. TCHÓRZEWSKI, Kazimierz 1800 4 2:0 82:1 22:1 30:= 16:0 66:= 102:1
56. CHMIEL, Wojciech 1600 3 3:0 79:1 25:0 81:1 20:0 78:1 28:0
57. CHMIEL, Michał 1600 3 4:0 86:1 24:0 82:0 97:1 79:1 20:0
58. DOMINEK, Piotr 1600 1.5 5:0 81:0 97:0 88:1 79:0 80:0 91:=
59. GRABOWSKI, Mieczyslaw 1600 4 6:0 88:1 28:0 92:0 81:1 82:1 30:1
60. GURBAŁA, Włodzimierz 1600 4 7:0 83:1 29:0 79:1 22:0 92:1 38:1
61. JOPEK, Krzysztof 1600 4.5 8:0 90:0 86:1 94:1 27:1 30:1 26:=
62. LANGHAMMER, Marcin 1600 2.5 9:0 85:1 31:0 83:1 37:0 96:0 89:=
63. ŁAPAJ, Mateusz 1600 4 10:0 92:1 30:0 96:0 86:1 90:1 41:1
64. ORLIŃSKI, Szczepan 1600 3 11:0 89:1 33:0 93:1 31:0 101:1 37:0
65. PIEKIELSKI, Michał 1600 3 12:+ 25:1 11:0 33:0 39:0 93:1 42:0
66. STEBAKOW, Cezary 1600 3 13:0 91:1 35:0 89:1 43:= 55:= 44:0
67. TERLECKI, Waldemar 1600 3.5 14:0 94:1 32:= 44:0 80:1 27:1 43:0
68. TRONT, Łukasz 1600 3 15:0 93:0 85:1 101:1 45:0 89:1 48:0
69. FILUS, Stanisław 1400 3 16:0 96:0 88:1 102:1 38:1 31:0 46:0
70. HANZEL, Łukasz 1400 3.5 17:0 95:0 89:0 91:1 83:1 53:1 45:=
71. KOCHANIAK, Jakub 1400 2 18:0 98:1 34:0 106:1 42:0 38:0 90:0
72. NAGŁOWSKI, Rafał 1400 3 19:0 99:0 91:1 15:0 89:0 86:1 93:1
73. PIEŃKOWSKI, Wojciech 1400 2 20:0 100:1 36:0 22:0 94:1 46:0 92:0
74. CZUBILIŃSKA, Justyna 1350 3 21:0 101:0 104:1 43:0 93:0 88:1 105:1
75. KLAMA, Bartłomiej 1200 3 22:0 102:0 92:0 98:1 104:1 52:0 106:1
76. KLAMA, Adrian 1200 2 23:0 104:1 37:0 50:0 101:0 94:0 86:1
77. KRAWCZYK, Mateusz 1200 2 24:0 106:0 94:0 100:+ 102:0 98:1 101:0
78. RAK, Adrian 1200 2 25:0 105:1 39:0 52:0 106:1 56:0 94:0
79. ADAMIK, Łukasz 1000 2 26:0 56:0 98:1 60:0 58:1 57:0 27:0
80. BALCEROWSKI, Marcin 1000 3.5 27:= 97:1 19:0 41:0 67:0 58:1 32:1
81. BUJAK, Piotr 1000 2 28:0 58:1 38:0 56:0 59:0 104:0 88:1
82. CHAJDUGA, Tomaqsz 1000 3 29:0 55:0 105:1 57:1 48:0 59:0 53:1
83. DŁUGOŁĘCKI, Radek 1000 2 30:0 60:0 100:1 62:0 70:0 105:0 98:1
84. DOMAGAŁA, Adam 1000 0 31:- : : : : : :
85. DWORNICZAK, Artur 1000 1 32:0 62:0 68:0 104:0 98:0 106:0 :1
86. GŁADKI, Jacek 1000 1 33:0 57:0 61:0 105:1 63:0 72:0 76:0
87. GRZESIAK, Damian 1000 0 34:- : : : : : :
88. JUSZCZUK, Artur 1000 1 35:0 59:0 69:0 58:0 100:+ 74:0 81:0
89. KACZOR, Michał 1000 2.5 36:0 64:0 70:1 66:0 72:1 68:0 62:=
90. KOKOT, Tomasz 1000 3 37:0 61:1 43:1 35:0 49:0 63:0 71:1
91. KOSMALA, Mateusz 1000 1.5 38:0 66:0 72:0 70:0 105:0 :1 58:=
92. LATOCHA, Aleksander 1600 3 39:0 63:0 75:1 59:1 50:0 60:0 73:1
93. ŁUCZKOWSKI, Marek 1000 2 40:0 68:1 46:0 64:0 74:1 65:0 72:0
94. ŁAPAJ, Monika 1000 3 41:0 67:0 77:1 61:0 73:0 76:1 78:1
95. MROCZKOWSKI, Tomasz 1000 3.5 42:0 70:1 50:1 34:0 46:1 36:0 52:=
96. PAWEŁCZYK, Marek 1000 4 43:0 69:1 45:0 63:1 99:0 62:1 50:1
97. SKOWRONEK, Adrian 1000 2.5 44:= 80:0 58:1 32:0 57:0 102:0 104:1
98. SKOWRONEK, Marcin 1000 1 45:0 71:0 79:0 75:0 85:1 77:0 83:0
99. SKOWRONEK, Janusz 1000 3 46:0 72:1 52:1 36:0 96:1 34:0 51:0
100.SZCZEPAŃSKI, Dariusz 1000 0 47:0 73:0 83:0 77:- 88:- : :
101.TOMKOWICZ, Grzegorz 1000 3 48:0 74:1 27:0 68:0 76:1 64:0 77:1
102.TYTKO, Grzegorz 1000 3 49:0 75:1 53:0 69:0 77:1 97:1 55:0
103.URBANEK, Sebastian 1000 0 50:- : : : : : :
104.WÓJCIKIEWICZ, Łukasz 1000 2 51:0 76:0 74:0 85:1 75:0 81:1 97:0
105.WRÓBEL, Mateusz 1000 2 52:0 78:0 82:0 86:0 91:1 83:1 74:0
106.ZAWADZKI, Patryk 1000 2 53:0 77:1 51:0 71:0 78:0 85:1 75:0