Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 49 gość(ci) i 1 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Turniej w Żarowie 3 maja - wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 04-05-2004 o godz. 18:42:59 przez az

artur_a napisał "Turniej szachowy z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja rozegrany w Żarowie, 9 rund, P'15

Żarów, 3 maja 2004

Organizator: LZS Goniec Żarów, ULKS Wieża Żarów

Sędzia główny: Jan Kipczak

Wyniki końcowe (9 rund) P'15
Mc Zawodnik                   Ro PZSz Klub                PktŚr-Buch.Buch.Progr.

1  Słabicki, Andrzej    junior   1966 Sokół Nowa Ruda      7.5  40.5  50.5  35.5
2  Gusarow, Mariusz              2142 Hetman Wałbrzych     7    43.0  55.0  41.5
3  Panbukczijan, Aris            2101 Hetman Wałbrzych     7    41.0  51.5  35.0
4  Tusk, Kazimierz               2046 Hetman Wałbrzych     7    38.5  49.0  35.5
5  Modzelan, Robert              1800 Hetman Wałbrzych     7    38.0  48.5  33.0
6  Paradowski, Paweł             1800 Goniec Żarów         7    37.5  46.0  34.0
7  Dudek, Dawid         junior   1800 Piast Bolków         6    42.0  52.0  33.0
8  Rupociński, Grzegorz          1800 Hetman Wałbrzych     6    39.0  50.5  31.5
9  Krawiec, Stanisław            1800 Jawor                6    37.5  48.0  34.0
10 Wyrwisz, Andrzej              1955 Energetyk Wałbrzych  6    36.5  47.5  32.0
11 Stec, Czesław                 1800 Goniec Żarów         6    36.5  47.0  31.0
12 Podgajny, Tadeusz             1800 Piast Bolków         6    34.5  46.0  29.0
13 Herbut, Dariusz               1600 Środa Śląska         6    34.5  45.5  27.5
14 Piciński, Andrzej             1400 Goniec Żarów         5.5  38.5  48.5  31.0
15 Kipczak, Jan                  1800 Goniec Żarów         5.5  38.0  49.0  31.5
16 Adamek, Artur                 1800 Goniec Żarów         5.5  37.5  48.0  29.5
17 Czerniakowski, Oskar          1800 Piast Bolków         5.5  36.0  44.0  32.0
18 Załęski, Mirosław             1800 Hetman Wałbrzych     5.5  35.5  43.5  28.5
19 Pluta, Maciej        junior   1000 Środa Śląska         5.5  32.5  42.0  25.5
20 Kaniewski, Patryk    junior   1800 Hetman Wałbrzych     5.5  30.5  40.5  27.5
21 Wierzbicki, Łukasz            1800 Gambit Świdnica      5    37.0  47.5  28.0
22 Pluta, Edmund                 1800 Środa Śląska         5    35.5  45.0  27.0
23 Kania, Zbigniew               1800 Piast Bolków         5    34.0  44.0  27.5
24 Cygan, Mirosław               1400 Łażany               5    34.0  44.0  26.0
25 Fortunka, Waldemar            1800 Wałbrzych            5    34.0  43.0  28.0
26 Ek, Wiesław                   1600 Środa Śląska         5    34.0  42.5  27.0
27 Hernik, Zbigniew              1600 LZS Kostrza          5    33.5  43.5  25.5
28 Kaśków, Beniamin     junior   1400 ULKS Wieża Żarów     5    31.0  39.5  25.0
29 Szkut, Piotr                  1800 Goniec Żarów         4.5  38.0  48.0  29.0
30 Kaśków, Piotr        junor    1400 ULKS Wieża Żarów     4.5  35.0  43.5  26.5
31 Hernik, Józef                 1600 LZS Kostrza          4.5  33.0  42.0  22.5
32 Nowak, Przemysław             1000 Strzegom             4.5  31.0  38.0  20.5
33 Serwin, Krzysztof             1400 Świdnica             4.5  30.5  40.0  22.5
34 Michaluk, Wacław              1000 Strzegom             4.5  28.5  38.0  21.0
35 Podgajny, Tomasz              1000 Piast Bolków         4.5  28.0  36.5  20.5
36 Krzyżanowski, Paweł  junior   1000 Jaworzyna Śląska     4.5  27.0  35.5  19.0
37 Linkert, Czesław              1000 Rogoźnica            4.5  27.0  33.0  19.5
38 Smyda, Grzegorz      junior   1000 Przyłęgów            4.5  27.0  33.0  19.0
39 Bieszczad, Dariusz            1000 ULKS Wieża Żarów     4    34.5  45.0  21.0
40 Korczak, Mateusz     junior   1000 ULKS Wieża Żarów     4    34.5  43.5  21.5
41 Krzyżanowski, Kamil  junior   1000 ULKS Wieża Żarów     4    34.0  43.5  23.0
42 Drążek, Roman                 1000 Rogoźnica            4    32.5  41.0  21.0
43 Dominik, Paweł       junior   1000 Żarów                4    30.0  38.0  18.0
44 Ziaja, Mateusz       junior   1000 Przyłęgów            4    28.5  38.0  19.0
45 Bieszczad, Michał             1600 Goniec Żarów         4    27.5  36.0  19.0
46 Przybylski, Rafał             1000 Strzegom             4    27.5  36.0  17.5
47 Ryszawy, Michał               1000 Strzegom             4    25.0  34.0  16.0
48 Garbacz, Marcin               1600 Goniec Żarów         4    23.0  33.0  17.0
49 Zmarzły, Aleksandra  juniorka 1400 UKS Baszta Wałbrzych 3.5  35.0  43.0  18.5
50 Czerwiec, Krystian            1000 Żarów                3.5  30.5  40.0  16.0
51 Chybowski, Robert             1000 Żarów                3.5  24.0  31.0  15.0
52 Grygas, Krystian              1000 Żarów                3.5  22.0  29.0  13.5
53 Dominik, Ewelina     juniorka 1000 ULKS Wieża Żarów     3    28.5  36.5  15.0
54 Dąbrowski, Daniel    junior   1000 Łażany               3    28.0  36.5  17.0
55 Dominik, Marcin               1000 Wierzbna             3    28.0  35.0  13.0
56 Wilczyńska, Beata             1000 ULKS Wieża Żarów     3    26.5  33.0  14.0
57 Katarzyniec, Tadeusz          1000 Jawor                3    26.5  32.5  10.0
58 Borowski, Przemysław junior   1000 Żarów                3    25.5  34.0  13.0
59 Sołek, Agnieszka     juniorka 1000 Łażany               3    25.5  31.5  11.0
60 Sołek, Mateusz       junior   1000 Łażany               3    25.5  31.0  14.0
61 Legiejew, Grzegorz            1000 Przyłęgów            3    23.0  29.0  14.0
62 Maciuszek, Marcin             1600 Kruków               3    21.5  32.5  13.5
63 Jakubowski, Mirosław          1000 Polkowice            3    11.5  21.0   6.0
64 Nowak, Kamil                  1000 Strzegom             2.5  27.0  35.0  14.0
65 Janik, Dorota        juniorka 1000 Żarów                1.5  24.5  32.5   5.0
66 Daniel, Damian       junior   1000 Żarów                1    23.0  29.5   6.0
67 Mendel, Gracjan               1000 Żarów                1    18.5  25.0   4.5
"


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez az

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Warszawska Szkoła Reklamy • Strony internetowe, druk, dtp • PZSZach, Szachy