Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2009
Czerwiec 2009
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik
  Kto jest Online
Aktualnie jest 45 gość(ci) i 9 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MISTRZOSTWA SP 4 BIAŁYSTOK, 26.04.2004

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 27-04-2004 o godz. 01:05:22 przez az

Anonim napisał "W dniu 26 kwietnia 2004 roku rozegrano Mistrzostwa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białymstoku. Wystartowało 42 uczniów z klas 0-VI. Rozegrano 7 rund partii z tempem gry po 10 minut do namysłu dla zawodnika. Sędzią głównym był FA Leszek Zega.

Place Name                Feder Rtg  Loc Score M-Buch.Buch.Progr.Wins

 1 TUROWSKI, Bartłomiej    C13  1993 1600 6.5    23.0  33.0   27.0  6
 2 TUROWSKI, Michał        C10  1995 1600 6.5    22.0  31.0   27.0  6
 3 KIERCUL, Kamil          C10  1994 1000 6      21.5  31.0   23.0  6
 4 DESZCZYŃSKI, Marcin     C13  1992 1000 5      23.5  33.5   23.0  5
 5 KALINOWSKI, Sebastian   C10  1997 1200 5      21.5  30.0   20.0  5
 6 DACIUK, Jarosław        C10  1995 1400 5      20.5  28.5   23.0  5
 7 DEVECI, Adam            C13  1991 1000 5      19.5  27.5   19.0  5
 8 SERAFIN, Radosław       C10  1995 1000 4.5    20.0  29.0   18.5  4
 9 DOLIŃSKI, Emil          C13  1991 1000 4.5    19.0  27.5   17.5  4
10 KUKLIK, Mateusz         C10  1995 1000 4.5    18.0  25.0   18.0  4
11 WYSOCKI, Paweł          C13  1992 1000 4      22.5  31.5   18.0  4
12 MIKŁOSZ, Patryk         C10  1000 1000 4      22.0  31.5   20.0  4
13 PORWISIAK, Paweł        C10  1997 1000 4      21.0  29.0   16.0  4
14 MAKSIMOWICZ, Wojciech   C13  1993 1000 4      19.5  27.5   16.0  4
15 SOSNOWSKI, Marcin       C13  1991 1000 4      18.5  26.0   16.0  4
16 KORNILUK, Igor          C10  1995 1000 4      16.5  23.5   13.0  4
17 DANIELEWICZ, Bartłomiej C10  1995 1000 4      16.0  22.0   14.0  4
18 BORZYM, Adrian          C13  1992 1000 4      14.0  19.5   12.0  4
19 STROKOWSKI, Mateusz     C13  1993 1000 3.5    18.0  25.5   14.5  3
20 DRUŻBA, Adam            C10  1995 1000 3.5    17.0  26.0   14.5  3
21 DRUŻBA, Andrzej         C10  1995 1000 3.5    17.0  23.5   14.0  3
22 LECIEWICZ, Tomasz       C13  1992 1000 3.5    16.0  24.0   11.5  3
23 PIETRZYK, Paulina       D10  1994 1000 3      19.5  29.0   17.0  3
24 ADAMIK, Artur           C13  1993 1000 3      17.0  23.5   13.5  2
25 SAWKO, Marcin           C10  1997 1000 3      16.5  22.5   14.0  3
26 BOŚ, Piotr              C10  1995 1000 3      16.0  23.5   16.0  3
27 JATEL, Rafał            C13  1993 1000 3      16.0  23.5   12.0  2
28 DERKOWSKA, Justyna      D13  1992 1000 3      14.5  20.0   11.0  3
29 TROJANOWSKI, Paweł      C10  1996 1000 3      14.5  20.0   10.5  1
30 ZAGRZEJEWSKA, Krystyna  D13  1992 1000 3      14.0  20.0   10.0  3
31 WNOROWSKI, Jakub        C10  1999 1000 3      13.0  20.5    9.0  3
32 PIETRUCZUK, Miriam      D13  1993 1000 2.5    16.5  23.0    8.0  2
33 GODLEWSKI, Jakub        C10  1994 1000 2.5    16.0  25.0   12.0  2
34 MALINOWSKI, Bartosz     C10  1996 1000 2.5    15.0  21.0    7.5  2
35 KULESZA, Łukasz         C13  1991 1000 2.5    15.0  20.5    8.5  2
36 MAKSYMIUK, Tomasz       C13  1993 1000 2      16.5  24.0    7.0  1
37 ŻUKOWSKI, Krzysztof     C13  1991 1000 2      16.5  22.5    9.0  1
38 BURAKOWSKI, Rafał       C13  1993 1000 2      15.5  21.5   10.0  1
39 MASALSKI, Gabriel       C10  1996 1000 2      14.5  19.5    8.0  2
40 PERKOWSKI, Rafał        C10  1994 1000 2      13.5  18.0    5.5  0
41 KULIKOWSKI, Piotr       C10  1996 1000 1.5    11.5  16.5    4.0  0
42 SZYMANOWICZ, Aneta      D10  1994 1000 0       6.5   6.5    0.0  0
"


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez az

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Płatne i darmowe kursy fotografii • Szkoła Wizażu i Charakteryzacji • Warszawszka Szkoła Reklamy