Jarnołtówek, 22-25 kwiecień 2004
III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych. W turnieju rozegranym tempem P-60’
udział wzięło 54 zawodników reprezentujących służby: policję, straż pożarną, służbę
więzienną, celników, straż graniczną i wojsko.
Info: IA Jacek Matlak
LISTA STARTOWA
| 1 | FM | Tomasz PACUSZKA | 2297 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Dusocin |
| 2 | m | Robert TUSTANOWSKI | 2292 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Wierzbiec |
| 3 | k | Bogusław ŁATAS | 2280 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Myślenice |
| 4 | k | Andrzej PLESIUK | 2181 | KOMENDA POWIATOWA POLICJI Ełk |
| 5 | I++ | Andrzej SZCZEŚNIAK | 2165 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1123 Grudziądz |
| 6 | I | Piotr JAGIEŁA | 2077 | ŚLĄSKI OKRĘG WOJSKOWY Wrocław |
| 7 | I | Andrzej KLIMIEC | 2073 | ARESZT ŚLEDCZY Kędzierzyn-Koźle |
| 8 | I | Jan GANDZIAROWSKI | 2063 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Głuchołazy |
| 9 | I | Jarosław GRAJDEK | 2040 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Wierzbiec |
| 10 | I | Andrzej WASYLKIEWICZ | 2033 | ZAKŁADOWA STRAŻ POŻARNA Brzeg Dolny |
| 11 | I | Antoni PROKOPCZUK | 2001 | KOMENDA POWIATOWA POLICJI Kędzierzyn-Koźle |
| 12 | I | Leszek DUŚ | 1989 | LUBUSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Krosno Odrzańskie |
| 13 | II | Waldemar TABOŁA | 1876 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 2697 Brzeg |
| 14 | II+ | Dariusz CYRA | 1864 | KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Warszawa |
| 15 | I | Lech KARCZYŃSKI | (2000) | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Gdańsk |
| 16 | I | Tomasz BOHDANKIEWICZ | (2000) | IZBA CELNA Wrocław |
| 17 | I | Tadeusz BOBECKI | (2000) | SŁUŻBA WIĘZIENNA Tarnowskie Góry |
| 18 | I | Krzysztof CELMER | (2000) | KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Warszawa |
| 19 | I | Wiktor KOCOŃ | (2000) | KOMENDA POWIATOWA POLICJI Kędzierzyn-Koźle |
| 20 | I | Kazimierz ANDRZEJCZAK | (2000) | SZTAB WOJSKOWY Tarnowskie Góry |
| 21 | I | Dżemil PÓŁTORZYCKI | (2000) | NSZZ POLICJANTÓW przy KOMENDZIE MIEJSKIEJ Szczecin |
| 22 | I | Wojciech WARUGA | (2000) | JEDNOSTKA WOJSKOWA 3959 Gliwice |
| 23 | II+ | Władysław DALECZKO | (1800) | IZBA CELNA Wrocław |
| 24 | II | Sławomir SZMACIŃSKI | (1800) | KOMENDA MIEJSKA POLICJI Łódź |
| 25 | II | Stanisław TOMALAK | (1800) | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Brzeg Dolny |
| 26 | II | Mariusz MANDZIUK | (1800) | ARESZT ŚLEDCZY Lublin |
| 27 | II | Marcin ORZECHOWSKI | (1800) | ZAKŁAD KARNY Kalisz |
| 28 | II | Krzysztof KASIAŃCZUK | (1800) | ZAKŁADOWA STRAŻ POŻARNA Brzeg Dolny |
| 29 | II | Stanisław SOBICH | (1800) | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s Radom |
| 30 | II | Andrzej PULIK | (1800) | KOMENDA POWIATOWA POLICJI Kozienice |
| 31 | II | Marian FRĄK | (1800) | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s Radom |
| 32 | II | Jarosław CZARNOTA | (1800) | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Gdańsk |
| 33 | II | Grzegorz BEJSTER | (1800) | KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Gdańsk |
| 34 | II | Tadeusz PAMUŁA | (1800) | ARESZT ŚLEDCZY Gliwice |
| 35 | II | Kazimierz SZCZEPANIK | (1800) | ZAKŁAD KARNY Nysa |
| 36 | III | Leon ZAJĄC | (1600) | CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNICZEJ Kalisz |
| 37 | III | Jacek CHOJNACKI | (1600) | JEDNOSTKA WOJSKOWA 2697 Brzeg |
| 38 | III | Lesław KORNACKI | (1600) | ZAKŁAD KARNY Nysa |
| 39 | III | Cezary MŁOTKOWSKI | (1600) | KOMENDA MIEJSKA POLICJI Olsztyn |
| 40 | III | Grzegorz BORTKUN | (1600) | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Gdańsk |
| 41 | III | Ignacy PIETRZAK | (1600) | ARESZT ŚLEDCZY Gliwice |
| 42 | IV | Maciej TAJDUŚ | (1400) | MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA Myślenice |
| 43 | IV | Henryk WILGUCKI | (1400) | CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNICZEJ Kalisz |
| 44 | IV | Aleksander KUBICA | (1400) | MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA Bystra |
| 45 | IV | Grzegorz IGRAS | (1400) | IZBA CELNA Wrocław |
| 46 | IV | Józef KACZOR | (1400) | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Myślenice |
| 47 | V | Witold CZAJKA | (1200) | SŁUŻBA WIĘZIENNA Szczecin |
| 48 | V | Krzysztof IWAŃCZYK | (1200) | KOMENDA POWIATOWA POLICJI Kędzierzyn-Koźle |
| 49 | - | Jarosław KOWALCZYK | (1000) | ARESZT ŚLEDCZY Lublin |
| 50 | - | Andrzej SŁOBODZIAN | (1000) | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Prudnik |
| 51 | - | Mateusz SŁOBODZIAN | (1000) | MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA Szybowice |
| 52 | - | Łukasz ANTONOWICZ | (1000) | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Oława |
| 53 | - | Piotr MIERZEJEWSKI | (1000) | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Gdańsk |
| 54 | - | Zbigniew ŁUSZCZAK | (1000) | ARESZT ŚLEDCZY Lublin |
PO 9 RUNDZIE – wyniki końcowe
Lokata Elo Kraj Pkt. Bchz1 Klub/Fed
--------------------------------------------------------------------------------
1 1 FM PACUSZKA, Tomasz 2297 2297 8.0 39.5 OSPOZARNA Dusocin
2 3 k LATAS, Boguslaw 2280 2280 7.5 41.0 OSPOZARNA Myslenice
3 2 m TUSTANOWSKI, Robert 2292 2292 6.5 40.0 OSPOZARNA Wierzbiec
4 26 II MANDZIUK, Mariusz - 1800 6.5 39.5 ARESZT SLEDCZY Lublin
5 16 I BOHDANOWICZ, Tomasz - 2000 6.5 35.0 IZBA CELNA Wroclaw
6 4 k PLESIUK, Andrzej 2181 2181 6.0 42.0 KP POLICJI Elk
7 21 I POLTORZYCKI, Dzemil - 2000 6.0 35.0 NSZZ POLICJANTOW KM Szcze
8 22 I WARUGA, Wojciech - 2000 6.0 33.5 JW-3959 Gliwice
9 19 I KOCON, Wiktor - 2000 6.0 33.0 KP POLICJI Kedzierzyn-Koz
10 38 III KORNACKI, Leslaw - 1600 5.5 40.0 ZAKLAD KARNY Nysa
11 9 I GRAJDEK, Jaroslaw 2040 2040 5.5 36.5 OSPOZARNA Wierzbiec
12 15 I KARCZYNSKI, Lech - 2000 5.5 36.0 KW POLICJI Gdansk
13 10 I WASYLKIEWICZ, Andrzej 2033 2033 5.5 34.5 ZAKLSPOZARNA Brzeg Dolny
14 39 III MLOTKOWSKI, Cezary - 1600 5.5 32.5 KM POLICJI Olsztyn
15 29 II SOBICH, Stanislaw - 1800 5.0 38.5 KW POLICJI z/s Radom
16 12 I DUS, Leszek 1989 1989 5.0 38.0 LOSG Krosno Odrzanskie
17 8 I GANDZIAROWSKI, Jan 2063 2063 5.0 37.0 OSPOZARNA Glucholazy
18 14 II+ CYRA, Dariusz 1864 1864 5.0 35.5 KS POLICJI Warszawa
19 6 I JAGIELA, Piotr 2077 2077 5.0 35.5 SOW Wroclaw
20 45 IV IGRAS, Grzegorz - 1400 5.0 34.5 IZBA CELNA Wroclaw
21 5 I++ SZCZESNIAK, Andrzej 2165 2165 5.0 32.5 JW-1123 Grudziadz
22 25 II TOMALAK, Stanislaw - 1800 5.0 29.0 OSPOZARNA Brzeg Dolny
23 23 II+ DALECZKO, Wladyslaw - 1800 5.0 29.0 IZBA CELNA Wroclaw
24 13 II TABOLA, Waldemar 1876 1876 5.0 29.0 JW-2697 Brzeg
25 7 I KLIMIEC, Andrzej 2073 2073 5.0 28.0 ARESZT SLEDCZY Kedzierzyn
26 35 II SZCZEPANIK, Kazimierz - 1800 4.5 34.5 ZAKLAD KARNY Nysa
27 24 II SZMACINSKI, Slawomir - 1800 4.5 33.0 KM POLICJI Lodz
28 18 I CELMER, Krzysztof - 2000 4.5 32.5 KS POLICJI Warszawa
29 20 I ANDRZEJCZAK, Kazimierz - 2000 4.5 32.0 SZTAB WOJSKOWY Tarnowskie
30 17 I BOBECKI, Tadeusz - 2000 4.5 28.0 SLUZBA WIEZIENNA Tarnowsk
31 32 II CZARNOTA, Jaroslaw - 1800 4.0 35.5 KW POLICJI Gdansk
32 40 III BORTKUN, Grzegorz - 1600 4.0 34.0 KW POLICJI Gdansk
33 30 II PULIK, Andrzej - 1800 4.0 33.5 KP POLICJI Kozienice
34 27 II ORZECHOWSKI, Marcin - 1800 4.0 33.0 ZAKLAD KARNY Kalisz
35 37 III CHOJNACKI, Jacek - 1600 4.0 29.5 JW-2697 Brzeg
36 11 I PROKOPCZUK, Antoni 2001 2001 4.0 29.0 KP POLICJI Kedzierzyn-Koz
37 53 MIERZEJEWSKI, Piotr - 1000 4.0 28.0 KW POLICJI Gdansk
38 33 II BEJSTER, Grzegorz - 1800 4.0 27.5 KM PSPOZARNEJ Gdansk
39 47 V CZAJKA, Witold - 1200 4.0 25.5 SLUZBA WIEZIENNA Szczecin
40 48 V IWANCZYK, Krzysztof - 1200 4.0 25.0 KP POLICJI Kedzierzyn-Koz
41 34 II PAMULA, Tadeusz - 1800 3.5 30.5 ARESZT SLEDCZY Gliwice
42 46 IV KACZOR, Jozef - 1400 3.5 26.0 KP PSPOZARNEJ Myslenice
43 41 III PIETRZAK, Ignacy - 1600 3.5 26.0 ARESZT SLEDCZY Gliwice
44 28 II KASIANCZUK, Krzysztof - 1800 3.0 28.5 ZAKLSPOZARNA Brzeg Dolny
45 42 IV TAJDUS, Maciej - 1400 3.0 25.5 MLDPOZARNICZA Myslenice
46 49 KOWALCZYK, Jaroslaw - 1000 3.0 25.0 ARESZT SLEDCZY Lublin
47 43 IV WILGUCKI, Henryk - 1400 3.0 22.5 COS SW Kalisz
48 50 SLOBODZIAN, Andrzej - 1000 3.0 22.0 KP PSPOZARNEJ Prudnik
49 51 SLOBODZIAN, Mateusz - 1000 3.0 21.5 MLDPOZARNICZA Szybowice
50 36 III ZAJAC, Leon - 1600 2.5 27.0 COS SW Kalisz
51 31 II FRAK, Marian - 1800 2.5 26.0 KW POLICJI z/s Radom
52 44 IV KUBICA, Aleksander - 1400 2.0 27.5 MLDPOZARNICZA Bystra
53 54 LUSZCZAK, Zbigniew - 1000 2.0 22.5 ARESZT SLEDCZY Lublin
54 52 ANTONOWICZ, Lukasz - 1000 1.5 21.5 KP PSPOZARNEJ Olawa