Młode Talenty - Trzebinia 2004 - wyniki końcowe (cz. II)
Data: 23-02-2004 o godz. 09:06:17
Temat: Turnieje polskie


Wyniki z turnieju z Trzebini - 21-22.02.2004 r.
Grupa najstarsza
Dyrektor Turnieju - Janusz Szczesniak
Arbiter Zenon Chojnicki »

IX Międzynarodowy Turniej Mlodych Talentow -Grupa F-1986 i mlodsi

IX Międzynarodowy Turniej Mlodych Talentow -Grupa F-1986 i mlodsi - Round 9

List of Players

No  Name                 Loc  Club                   

1.  PAKLEZA, Zbigniew    2386 Carbo Gliwice          
2.  KUZIOLA, Mateusz     2285 Lesznowola Warszawa    
3.  SZOEN, Dariusz       2284 JKSz MCKiS Jaworzno    
4.  FRACZEK, Daniel      2236 MDK Jaslo              
5.  SZROMBA, Krzysztof   2220 Korona Krakow          
6.  JURCIK, Marian       2214 Slowacja               
7.  SYPIEN, Mateusz      2194 MDK Jaslo              
8.  TEKIELAK, Izabela    2154 Trzebinia              
9.  DUDA, Lukasz         2145 Piekary Slaskie        
10. CABA, Tomasz         2121 LKS Rolnik Roza        
11. POZNANSKA, Katarzyna 2075 LKS Czarny Kon Olkusz  
12. SYGULSKI, Pawel      2016 LKS Rolnik Roza        
13. MARSZALEK, Marta     2008 LKS Czarnovia Czarna   
14. DAWIDCZYK, Alina     1802 KSOS Krakow            
15. SZCZESNIAK, Piotr    1800 UKS Hetman K. Trzebinia
16. KUS, Judyta          1600 UKS Regulice           

Standings

Place Name                 Loc  Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   SZOEN, Dariusz       2284 JKSz MCKiS Jaworzno     8        33.5  43.5   42.0
  2   PAKLEZA, Zbigniew    2386 Carbo Gliwice           6.5      33.0  43.5   31.5
  3   FRACZEK, Daniel      2236 MDK Jaslo               5.5      36.0  48.0   29.5
  4   DUDA, Lukasz         2145 Piekary Slaskie         5.5      35.5  43.5   28.5
  5   KUZIOLA, Mateusz     2285 Lesznowola Warszawa     5        36.0  48.0   26.5
  6   SZROMBA, Krzysztof   2220 Korona Krakow           5        31.5  40.5   22.5
  7   JURCIK, Marian       2214 Slowacja                5        31.0  39.0   24.5
  8   SYGULSKI, Pawel      2016 LKS Rolnik Roza         4.5      32.5  44.0   24.5
  9   SYPIEN, Mateusz      2194 MDK Jaslo               4.5      29.5  36.0   21.0
 10   CABA, Tomasz         2121 LKS Rolnik Roza         4.5      28.5  33.5   20.0
 11   TEKIELAK, Izabela    2154 Trzebinia               4        34.0  42.0   22.5
 12   POZNANSKA, Katarzyna 2075 LKS Czarny Kon Olkusz   4        31.5  39.5   23.0
 13   SZCZESNIAK, Piotr    1800 UKS Hetman K. Trzebinia 4        28.0  33.0   17.0
 14   MARSZALEK, Marta     2008 LKS Czarnovia Czarna    3.5      31.5  39.5   15.5
 15   DAWIDCZYK, Alina     1802 KSOS Krakow             2.5      30.5  37.0   11.5
 16   KUS, Judyta          1600 UKS Regulice            0        29.5  37.5    0.0

Ratings (Local)

No  Name                 Loc  Club                    Score  Rav Rprfm

1.  PAKLEZA, Zbigniew    2386 Carbo Gliwice           6.5/9 2164  2324
2.  KUZIOLA, Mateusz     2285 Lesznowola Warszawa     5.0/9 2196  2236
3.  SZOEN, Dariusz       2284 JKSz MCKiS Jaworzno     8.0/9 2180  2460
4.  FRACZEK, Daniel      2236 MDK Jaslo               5.5/9 2213  2293
5.  SZROMBA, Krzysztof   2220 Korona Krakow           5.0/9 2107  2147
6.  JURCIK, Marian       2214 Slowacja                5.0/9 2064  2104
7.  SYPIEN, Mateusz      2194 MDK Jaslo               4.5/9 2061  2061
8.  TEKIELAK, Izabela    2154 Trzebinia               4.0/9 2079  2039
9.  DUDA, Lukasz         2145 Piekary Slaskie         5.5/9 2154  2234
10. CABA, Tomasz         2121 LKS Rolnik Roza         4.5/9 2050  2050
11. POZNANSKA, Katarzyna 2075 LKS Czarny Kon Olkusz   4.0/9 2056  2016
12. SYGULSKI, Pawel      2016 LKS Rolnik Roza         4.5/9 2112  2112
13. MARSZALEK, Marta     2008 LKS Czarnovia Czarna    3.5/9 2043  1963
14. DAWIDCZYK, Alina     1802 KSOS Krakow             2.5/9 2042  1882
15. SZCZESNIAK, Piotr    1800 UKS Hetman K. Trzebinia 4.0/9 2008  1968
16. KUS, Judyta          1600 UKS Regulice            0.0/9 2011  1651

Team Standings

Place Name                    Score

  1   MDK JASLO               10   
  2   LKS ROLNIK ROZA         9    
  3   JKSZ MCKIS JAWORZNO     8    
  4   CARBO GLIWICE           6.5  
  5   PIEKARY SLASKIE         5.5  
 6-8  LESZNOWOLA WARSZAWA     5    
      SLOWACJA                5    
      KORONA KRAKOW           5    
9-11  TRZEBINIA               4    
      LKS CZARNY KON OLKUSZ   4    
      UKS HETMAN K. TRZEBINIA 4    
 12   LKS CZARNOVIA CZARNA    3.5  
 13   KSOS KRAKOW             2.5  
 14   UKS REGULICE            0    

Cross Table

No  Name                 Loc  Club                    Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  PAKLEZA, Zbigniew    2386 Carbo Gliwice           6.5    9:L 13:W  7:W  5:W  3:D 11:W  4:D  2:W 14:D
2.  KUZIOLA, Mateusz     2285 Lesznowola Warszawa     5     10:W  6:D  3:L  7:W  9:L 12:W 11:W  1:L  4:D
3.  SZOEN, Dariusz       2284 JKSz MCKiS Jaworzno     8     11:W  8:W  2:W  4:W  1:D  9:W  6:W 12:W 13:D
4.  FRACZEK, Daniel      2236 MDK Jaslo               5.5   12:W  7:D  5:W  3:L  6:D  8:W  1:D  9:D  2:D
5.  SZROMBA, Krzysztof   2220 Korona Krakow           5     13:W  9:D  4:L  1:L  7:D 15:W 10:L 14:W  8:W
6.  JURCIK, Marian       2214 Slowacja                5     14:W  2:D  9:L 10:D  4:D 16:W  3:L  8:D 15:W
7.  SYPIEN, Mateusz      2194 MDK Jaslo               4.5   15:W  4:D  1:L  2:L  5:D 14:L 16:W 13:W 11:D
8.  TEKIELAK, Izabela    2154 Trzebinia               4     16:W  3:L 12:L 15:W 10:W  4:L  9:D  6:D  5:L
9.  DUDA, Lukasz         2145 Piekary Slaskie         5.5    1:W  5:D  6:W 12:L  2:W  3:L  8:D  4:D 16:W
10. CABA, Tomasz         2121 LKS Rolnik Roza         4.5    2:L 14:W 11:D  6:D  8:L 13:L  5:W 16:W 12:D
11. POZNANSKA, Katarzyna 2075 LKS Czarny Kon Olkusz   4      3:L 16:W 10:D 14:W 12:W  1:L  2:L 15:L  7:D
12. SYGULSKI, Pawel      2016 LKS Rolnik Roza         4.5    4:L 15:W  8:W  9:W 11:L  2:L 13:W  3:L 10:D
13. MARSZALEK, Marta     2008 LKS Czarnovia Czarna    3.5    5:L  1:L 15:L 16:W 14:W 10:W 12:L  7:L  3:D
14. DAWIDCZYK, Alina     1802 KSOS Krakow             2.5    6:L 10:L 16:W 11:L 13:L  7:W 15:L  5:L  1:D
15. SZCZESNIAK, Piotr    1800 UKS Hetman K. Trzebinia 4      7:L 12:L 13:W  8:L 16:W  5:L 14:W 11:W  6:L
16. KUS, Judyta          1600 UKS Regulice            0      8:L 11:L 14:L 13:L 15:L  6:L  7:L 10:L  9:L
by Swiss Perfect 2000 (TM)  www.swissperfect.com






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article947.html