Turniej „B”, Hastings 2003/04 – r. III
Data: 31-12-2003 o godz. 07:24:18
Temat: Turnieje zagraniczne


Rozpoczął się tradycyjny turniej w Hastings (Anglia), rozgrywany w dniach 28 XII 2003 – 5 I 2004.



W turnieju rezerwowym „B”, tzw. Challengers, grają am. Bartosz Soćko, amk. Monika Soćko oraz amk. Joanna Dworakowska.

Wyniki rundy III
  1 EFIMENKO,Zahar        (2)   1 - 0  HENDRIKS,Willy        (2)     1   8
  2 SHAW,John             (2)   ,5 - ,5  SOCKO,Bartosz         (2)     7   2
  3 WILLIAMS,Simon        (2)   ,5 - ,5  LALIC,Bogdan          (2)    11   4
  4 GWAZE,Robert          (2)   ,5 - ,5  WELLS,Peter           (2)    23   6
  5 KUZMIN,Gennadi        (1,5)  ,5 - ,5  RAYNER,Francis        (1,5)    3  43
  6 GOTTSCHLICH,Carsten   (1,5)  ,5 - ,5  MCNAB,Colin           (1,5)   24  12
  7 WOHL,Aleksandar       (1,5)  1 - 0  WOODWARD,Timothy      (1,5)   13  25
  8 COBB,James            (1,5)  ,5 - ,5  DWORAKOWSKA,Joanna    (1,5)   28  14
  9 POULSEN,Martin        (1,5)  0 - 1  HOUSKA,Jovanka        (1,5)   39  17
 10 KWIATKOWSKI,Feliks    (1,5)  ,5 - ,5  SARBOK,Torsten        (1,5)   40  19
 11 SPENCE,David          (1,5)  ,5 - ,5  D'COSTA,Lorin         (1,5)   52  20
 12 BARTON,R Alan         (1)   ,5 - ,5  MARUSENKO,Peter       (1,5)   60  22
 13 SITI,Zulaika          (1,5)  0 - 1  KNOTT,Simon           (1)    63  16
 14 PERT,Nicholas         (1)   1 - 0  RICE,Christopher      (1,5)    5  72
 15 SOCKO,Monika          (1)   1 - 0  BENNION,David         (1,5)    9  77
 16 CROUCH,Colin          (1)   1 - 0  GARNETT,John          (1,5)   15  81
 17 PRUIJSSERS,Roeland    (1,5)  0 - 1  HOWELL,David          (1)    99  10
 18 HINKS-EDWARDS,Thomas  (1)   1 - 0  DONOVAN,Nigel         (1)    18  62
 19 MANNION,Stephen       (1)   1 - 0  MARTIN BLANCO,Fernand (1)    21  64
 20 WEBB,Laurence         (1)   1 - 0  MUTER,Donny           (1)    26  66
 21 FLOWER,David          (1)   ,5 - ,5  HANLEY,Craig          (1)    65  27
 22 PURTON,Ben            (1)   ,5 - ,5  RUDOLF,Henrik         (1)    67  29
 23 KOLBUS,Dietmar        (1)   0 - 1  DE COVERLY,Roger      (1)    30  70
 24 HEBBES,Tim            (1)   0 - 1  MUIR,Andrew           (1)    69  31
 25 TAYLOR,Peter P        (1)   ,5 - ,5  HUMPHREYS,Jerry       (1)    32  74
 26 GOURLAY,Iain          (1)   1 - 0  DUPRE,Paul            (1)    34  79
 27 FRYER,David           (1)   1 - 0  LYELL,Mark            (1)    73  35
 28 RENDLE,Thomas         (1)   1 - 0  POOBALASINGAM,Peter   (1)    36  86
 29 VADDADI,Seshagri      (1)   0 - 1  BLEIS,Christian       (1)    76  37
 30 VUJATOVIC,Rajko       (1)   ,5 - ,5  HANLEY,James          (1)    42  87
 31 RUDD,Jack             (1)   ,5 - ,5  GILES,Benjamin        (1)    44  91
 32 CANNON,Richard        (1)   ,5 - ,5  CAFFERTY,Bernard      (1)    78  47
 33 RADOVANOVIC,Jovica    (1)   1 - 0  TRUMAN,Richard        (1)    48  93
 34 VOGEL,Jorg            (1)   0 - 1  SPOELMAN,Wouter       (1)    80  49
 35 BRISCOE,Christopher   (1)   0 - 1  CHAKANYUKA,Charles    (1)    50  96
 36 HARMAN,Ronald         (1)   0 - 1  BOSSY,Arnim           (1)    82  51
 37 RETY,John             (1)   0 - 1  WU,Li                 (1)    88  53
 38 SUGDEN,John           (1)   1 - 0  PAYNE,Nick            (1)    54  98
 39 YOUNG,Mel             (1)   ,5 - ,5  PLAYER,Edmund         (1)    90  57
 40 COOTE,Trevor          (1)   1 - 0  TUCKER,Andrew         (1)    58 109
 41 MACGILCHRIST,Siegrun  (1)   0 - 1  MAACK,Kjartan         (1)   104  59
 42 SIRISENA,Chantal      (1)   ,5 - ,5  ROTH,Josef            (1)   111  61
 43 SPANTON,Timothy       (,5)   ,5 - ,5  KAIMER,Thomas         (,5)    84  33
 44 TWITCHELL,Neville     (,5)   0 - 1  SNAPE,Ian             (,5)    85  41
 45 HAWKINS,James         (,5)   0 - 1  JIMENEZ VILLENA,Franc (,5)    89  45
 46 NOERREGAARD,Claus     (,5)   1 - 0  LINFORD,Charles       (,5)    97  55
 47 ALMOND,Richard        (,5)   1 - 0  DITMAS,Hugh           (,5)    56 100
 48 MANSSON,James         (,5)   1 - 0  FRASER,Joe            (,5)    71 105
 49 BARRACLOUGH,Stephanie (,5)   0 - 1  HAGESAETHER,Arne      (,5)   108  75
 50 EICHNER,Daniel        (,5)   ,5 - ,5  CALVERT,D. Ian        (,5)   110  83
 51 GRANT,Alan            (0)   1 - 0  CROUCH,Brian          (0)    38 101
 52 JOHANSSON,Thomas      (0)   1 - 0  SNOWDEN,James         (0)    46 102
 53 KOVALEVSKAYA,Svetlana (0)   ,5 - ,5  FLOCKHART,Hugh        (0)    92 103
 54 AARONS,Poppy          (0)   ,5 - ,5  BARANGA,Nicholas      (0)    94 107
 55 MACRAE,James          (0)   ,5 - ,5  COHEN,Ronnie          (0)   106  95
 56 NELSON,Jaco           (1,5)  ,5 - ,5  Bye                          68 BYE

Pary rundy IV
  1 WELLS,Peter      2485 (2,5)    -    EFIMENKO,Zahar   2547 (3)     6   1
  2 SOCKO,Bartosz    2547 (2,5)    -    WOHL,Aleksandar  2379 (2,5)    2  13
  3 LALIC,Bogdan     2503 (2,5)    -    GWAZE,Robert     2340 (2,5)    4  23
  4 HOUSKA,Jovanka   2358 (2,5)    -    SHAW,John        2465 (2,5)   17   7
  5 MUIR,Andrew      2294 (2)     -    WILLIAMS,Simon   2380 (2,5)   31  11
  6 BLEIS,Christian  2258 (2)     -    KUZMIN,Gennadi   2520 (2)    37   3
  7 RAYNER,Francis   2247 (2)     -    PERT,Nicholas    2488 (2)    43   5
  8 HENDRIKS,Willy   2403 (2)     -    RENDLE,Thomas    2272 (2)     8  36
  9 SPOELMAN,Wouter  2193 (2)     -    SOCKO,Monika     2395 (2)    49   9
 10 HOWELL,David     2381 (2)     -    GOURLAY,Iain     2275 (2)    10  34
 11 MCNAB,Colin      2379 (2)     -    KWIATKOWSKI,Feli 2251 (2)    12  40
 12 DWORAKOWSKA,Joan 2379 (2)     -    RADOVANOVIC,Jovi 2219 (2)    14  48
 13 BOSSY,Arnim      2189 (2)     -    CROUCH,Colin     2377 (2)    51  15
 14 KNOTT,Simon      2370 (2)     -    SPENCE,David     2189 (2)    16  52
 15 WU,Li            2182 (2)     -    HINKS-EDWARDS,Th 2357 (2)    53  18
 16 SARBOK,Torsten   2352 (2)     -    SUGDEN,John      2180 (2)    19  54
 17 D'COSTA,Lorin    2351 (2)     -    COOTE,Trevor     2161 (2)    20  58
 18 MAACK,Kjartan    2159 (2)     -    MANNION,Stephen  2348 (2)    59  21
 19 MARUSENKO,Peter  2345 (2)     -    FRYER,David      2078 (2)    22  73
 20 NELSON,Jaco      2112 (2)     -    GOTTSCHLICH,Cars 2338 (2)    68  24
 21 DE COVERLY,Roger 2093 (2)     -    WEBB,Laurence    2328 (2)    70  26
 22 CHAKANYUKA,Charl 1819 (2)     -    COBB,James       2321 (2)    96  28
 23 WOODWARD,Timothy 2336 (1,5)    -    FLOWER,David     2121 (1,5)   25  65
 24 HANLEY,Craig     2322 (1,5)    -    PURTON,Ben       2121 (1,5)   27  67
 25 RUDOLF,Henrik    2316 (1,5)    -    MANSSON,James    2090 (1,5)   29  71
 26 RICE,Christopher 2081 (1,5)    -    TAYLOR,Peter P   2290 (1,5)   72  32
 27 POULSEN,Martin   2252 (1,5)    -    HAGESAETHER,Arne 2058 (1,5)   39  75
 28 SNAPE,Ian        2251 (1,5)    -    CANNON,Richard   2053 (1,5)   41  78
 29 HUMPHREYS,Jerry  2073 (1,5)    -    VUJATOVIC,Rajko  2249 (1,5)   74  42
 30 BENNION,David    2055 (1,5)    -    RUDD,Jack        2245 (1,5)   77  44
 31 JIMENEZ VILLENA, 2240 (1,5)    -    YOUNG,Mel        1998 (1,5)   45  90
 32 CAFFERTY,Bernard 2235 (1,5)    -    PRUIJSSERS,Roela 1817 (1,5)   47  99
 33 GARNETT,John     2048 (1,5)    -    ALMOND,Richard   2169 (1,5)   81  56
 34 PLAYER,Edmund    2166 (1,5)    -    SIRISENA,Chantal 1806 (1,5)   57 111
 35 GILES,Benjamin   1997 (1,5)    -    BARTON,R Alan    2158 (1,5)   91  60
 36 ROTH,Josef       2147 (1,5)    -    NOERREGAARD,Clau 1819 (1,5)   61  97
 37 HANLEY,James     2008 (1,5)    -    SITI,Zulaika     2134 (1,5)   87  63
 38 DUPRE,Paul       2053 (1)     -    KOLBUS,Dietmar   2315 (1)    79  30
 39 KAIMER,Thomas    2277 (1)     -    HARMAN,Ronald    2037 (1)    33  82
 40 LYELL,Mark       2272 (1)     -    SPANTON,Timothy  2024 (1)    35  84
 41 CALVERT,D. Ian   2035 (1)     -    GRANT,Alan       2258 (1)    83  38
 42 POOBALASINGAM,Pe 2020 (1)     -    JOHANSSON,Thomas 2237 (1)    86  46
 43 TRUMAN,Richard   1938 (1)     -    BRISCOE,Christop 2192 (1)    93  50
 44 DONOVAN,Nigel    2136 (1)     -    RETY,John        2002 (1)    62  88
 45 MARTIN BLANCO,Fe 2128 (1)     -    MACGILCHRIST,Sie 1813 (1)    64 104
 46 MUTER,Donny      2121 (1)     -    EICHNER,Daniel   1807 (1)    66 110
 47 PAYNE,Nick       1818 (1)     -    HEBBES,Tim       2097 (1)    98  69
 48 TUCKER,Andrew    1808 (1)     -    VADDADI,Seshagri 2058 (1)   109  76
 49 COHEN,Ronnie     1820 (,5)     -    VOGEL,Jorg       2050 (1)    95  80
 50 LINFORD,Charles  2179 (,5)     -    BARRACLOUGH,Step 1809 (,5)    55 108
 51 DITMAS,Hugh      1816 (,5)     -    HAWKINS,James    1998 (,5)   100  89
 52 FLOCKHART,Hugh   1814 (,5)     -    TWITCHELL,Nevill 2023 (,5)   103  85
 53 BARANGA,Nicholas 1810 (,5)     -    KOVALEVSKAYA,Sve 1988 (,5)   107  92
 54 FRASER,Joe       1812 (,5)     -    AARONS,Poppy     1897 (,5)   105  94
 55 CROUCH,Brian     1815 (0)     -    MACRAE,James     1811 (,5)   101 106
 56 SNOWDEN,James    1815 (0)     -    Bye                         102 BYE






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article838.html