
Santo Domingo – r. I-III
Data: 30-11-2003 o godz. 16:56:17 Temat: Turnieje zagraniczne
Turniej otwarty „Great Cup Nazir”, rozgrywany w Santo Domingo, Dominikana w dniach 27 XI – 5 XII 2003, z udziałem amk. Moniki i am. Bartosza Soæko.
Lista uczestników
| | Lista uczestników | | | |
| 1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2675 | GM | ROM |
| 2 | Khenkin, Igor | 2627 | GM | GER |
| 3 | Moiseenko, Alexander | 2618 | GM | UKR |
| 4 | Alekseev, Evgeny | 2613 | GM | RUS |
| 5 | Bruzon, Lazaro | 2603 | GM | CUB |
| 6 | Ehlvest, Jaan | 2602 | GM | EST |
| 7 | Luther, Thomas | 2580 | GM | GER |
| 8 | Milov, Vadim | 2574 | GM | SUI |
| 9 | Stefansson, Hannes | 2567 | GM | ICE |
| 10 | Nakamura, Hikaru | 2565 | GM | USA |
| 11 | Kiriakov, Petr | 2555 | GM | RUS |
| 12 | Socko, Bartosz | 2551 | GM | POL |
| 13 | Delgado, Neuris | 2530 | GM | CUB |
| 14 | Zarnicki, Pablo | 2513 | GM | ARG |
| 15 | Erenburg, Sergey | 2512 | IM | ISR |
| 16 | Campora, Daniel H. | 2503 | GM | ARG |
| 17 | Oms Pallise, Josep | 2498 | IM | AND |
| 18 | Kallio, Heikki | 2493 | GM | FIN |
| 19 | Vera, Reynaldo | 2487 | GM | CUB |
| 20 | Stern, Rene | 2484 | IM | GER |
| 21 | Solleveld, Maarten | 2484 | IM | NED |
| 22 | Zapata, Alonso | 2472 | GM | COL |
| 23 | De Vreugt, Dennis | 2451 | GM | NED |
| 24 | Ramirez, Alejandro | 2450 | IM | CRC |
| 25 | Burnett, Ronald | 2445 | IM | USA |
| 26 | Mateo, Ramon | 2445 | IM | DOM |
| 27 | Van Haastert, Edwin | 2435 | IM | NED |
| 28 | Hennigan, Michael | 2434 | IM | UK |
| 29 | De la Paz, Frank | 2427 | IM | CUB |
| 30 | Hebert, Jean | 2422 | IM | CAN |
| 31 | Lugo, Blas | 2418 | IM | USA |
| 32 | Szmetan, Jorge | 2408 | IM | ARG |
| 33 | Socko, Monika | 2395 | WGM | POL |
| 34 | Mosquera, Miguel | 2394 | - | COL |
| 35 | Van Wessel, Rudy | 2358 | FM | NED |
| 36 | Molander, Riku | 2341 | FM | FIN |
| 37 | Simonet, Marc | 2334 | FM | AND |
| 38 | Quillan, Gary | 2323 | - | UK |
| 39 | La Rota, Fabio | 2320 | FM | COL |
| 40 | Alvarado, Nelson | 2318 | FM | DOM |
| 41 | Esquivel, Luis | 2314 | - | PAN |
| 42 | Dominiguez, Jose M. | 2313 | IM | DOM |
| 43 | Velez, Brunilo | 2304 | FM | DOM |
| 44 | Ortiz, Olson | 2298 | FM | DOM |
| 45 | Fernandez, Francis | 2294 | - | DOM |
| 46 | Kniest, Oliver | 2294 | FM | GER |
| 47 | Estrada Nieto, Julian | 2290 | IM | MEX |
| 48 | Hernandez, Elvis | 2289 | FM | DOM |
| 49 | Velasco, Santiago | 2286 | - | COL |
| 50 | Warner, Delisle | 2277 | FM | BAR |
| 51 | Munoz, Lisandro | 2272 | - | DOM |
| 52 | Carrion, Marcelo | 2270 | - | DOM |
| 53 | Van Benthem, Arjen | 2270 | - | NED |
| 54 | Lawson, Eric | 2266 | FM | CAN |
| 55 | Fauland, Peter | 2262 | - | AUT |
| 56 | Puntier, William | 2254 | - | DOM |
| 57 | Furdzik, Rafal | 2251 | - | USA |
| 58 | Puntier, Fausto | 2243 | - | DOM |
| 59 | Alvarez, Franklin | 2227 | - | DOM |
| 60 | Espinosa, Nelson | 2222 | - | DOM |
| 61 | Timmermans, Ivo | 2213 | - | NED |
| 62 | Ovalle, Ramon | 2201 | - | PUR |
| 63 | Wit de, Dick | 2186 | FM | NED |
| 64 | Ramirez, Carlos | 2184 | - | PUR |
| 65 | Pena, Daniel | 2182 | - | DOM |
| 66 | De los Santos, Eddy | 2177 | - | DOM |
| 67 | Bakker, Sven | 2175 | - | NED |
| 68 | Felizes, Paulo | 2168 | - | POR |
| 69 | Subervi, Jonathan | 2163 | - | DOM |
| 70 | Peschel, Andreas | 2161 | - | GER |
| 71 | Sosa, Luis | 2160 | FM | PUR |
| 72 | Infante, Miguel | 2160 | - | DOM |
| 73 | Van Ketel, Raoul | 2152 | - | NED |
| 74 | Brauer, Christian | 2151 | - | GER |
| 75 | Jimenez Martinez, D.A. | 2151 | - | DOM |
| 76 | Metz, Hipolito | 2149 | - | DOM |
| 77 | Van Heeringen, Harold | 2141 | - | NED |
| 78 | Ferreira, Paulo | 2137 | - | POR |
| 79 | Weighell, Mark | 2129 | - | UK |
| 80 | Marte, Frank | 2127 | - | DOM |
| 81 | Perez, Eneida | 2120 | - | DOM |
| 82 | Flaquer, Luis | 2115 | - | DOM |
| 83 | Kitchlew, Andrew | 2112 | - | UK |
| 84 | Ruston, Mark R. | 2105 | - | UK |
| 85 | Goettin, Gerhard | 2087 | - | SUI |
| 86 | Perez, Lewis | 2085 | - | DOM |
| 87 | De la Cruz, Mercedes | 2081 | - | DOM |
| 88 | Lamastus-Candal, Jean P. | 2070 | - | PUR |
| 89 | Astengo, Marcello | 2066 | - | IT |
| 90 | Litwak, Piotr | 2059 | - | POL |
| 91 | Acevedo, Julio | 2058 | - | DOM |
| 92 | Gillibrand, John | 2057 | - | UK |
| 93 | Baldursson, Haraldur | 2054 | - | ICE |
| 94 | Pacheco, Hilzandryly | 2050 | - | PUR |
| 95 | Gomez, Jose | 2045 | - | DOM |
| 96 | Soh, Edmund | 2044 | - | UK |
| 97 | Peralta, Frank | 2039 | - | DOM |
| 98 | Silva, Firmino | 2038 | - | POR |
| 99 | White, Kevin | 2037 | - | UK |
| 100 | Beltre, Pedro | 2036 | - | DOM |
| 101 | Pircher, Karl | 2031 | - | ITA |
| 102 | Jose Polanco, Keyla | 2018 | - | DOM |
| 103 | Gandolfi, Gianfranco | 1996 | - | ITA |
| 104 | Guzman, P. | 1994 | - | DOM |
| 105 | Bonani, Georg | 1844 | - | ITA |
| 106 | Dekker, Teus | 1852 | - | NED |
| 107 | Cruz, Alfredo | 1834 | - | PUR |
| 108 | Alegria, Abel | - | - | DOM |
| 109 | Allen, Alexander | - | - | USA |
| 110 | Alvarez, Tirso | - | - | DOM |
| 111 | Andujar, Luis | - | - | DOM |
| 112 | Arias, William | - | - | DOM |
| 113 | Belliard, Julio | - | - | DOM |
| 114 | Bouret, Angelica | - | - | DOM |
| 115 | Bouret, Gisell | - | - | DOM |
| 116 | Cadillon Costa, Joao | - | - | POR |
| 117 | Cocogne, Ludovic | - | - | FRA |
| 118 | Coplin, Jose | - | - | DOM |
| 119 | De Oleo, Aquiles | - | - | DOM |
| 120 | Delgado, Juan Carlos | - | - | DOM |
| 121 | Earlam, Anthony | - | - | BAR |
| 122 | Garcia, Enmanuel | - | - | DOM |
| 123 | Geerste, Folkert | - | - | NED |
| 124 | Gomez, Agustin | - | - | USA |
| 125 | Jerez, Jose | - | - | DOM |
| 126 | Jimenez, Jose Nicolas | - | - | dom |
| 127 | Jimenez Moron, Elias | - | - | PAN |
| 128 | Lugo, Maximo | - | - | DOM |
| 129 | Mieses, Diomedes | - | - | DOM |
| 130 | Pena, Gustavo | - | - | DOM |
| 131 | Peralta, Juan | - | - | dom |
| 132 | Portal, Jesus | - | - | PUR |
| 133 | Potentini, Salvador | - | - | dom |
| 134 | Ramirez, Braulio | - | - | DOM |
| 135 | Reyes, Waldwin | - | - | DOM |
| 136 | Reyes, Winel | - | - | DOM |
| 137 | Riksten, John | - | - | NED |
| 138 | Rojas, Ramon | - | - | DOM |
| 139 | Rosario, Angel | - | - | DOM |
| 140 | Sanchez, Reynaldo | - | - | DOM |
| 141 | Sanchez, Jose R | - | - | DOM |
| 142 | Scharer, Hans-Peter | - | - | SUI |
| 143 | Sosa, Luis Jr | - | - | PUR |
| 144 | Steel, Daniel | - | - | DOM |
| 145 | Taveras, Tirso | - | - | DOM |
| 146 | Van de Linde, Jeroen | - | - | NED |
| 147 | Vasquez, Rafael | - | - | VEN |
| 148 | Yepez, Francisco | - | - | DOM |
Wyniki rund I-III
| | Runda I | | |
| 1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | Metz, Hepolito | 1-0 |
| 2 | Van Heeringen, Harold | Khenkin, Igor | 0-1 |
| 3 | Moiseenko, Alexander | Ferreira, Paulo | 1-0 |
| 4 | Weighell, Mark | Alekseev, Evgeny | 0-1 |
| 5 | Bruzon, Lazaro | Perez, Eneida | 1-0 |
| 6 | Flaquer, Luis | Ehlvest, Jaan | 0-1 |
| 7 | Luther, Thomas | Kitchlew, Andrew | 1-0 |
| 8 | Goettin, Gerhard | Milov, Vadim | 0-1 |
| 9 | Stefansson, Hannes | Perez, Lewis | 1-0 |
| 10 | De La Cruz, Mercedes | Nakamura, Hikaru | 0-1 |
| 11 | Kiriakov, Petr | Lamastus-Candal, Jean P. | 1-0 |
| 12 | Astengo, Marcello | Socko, Bartosz | 0-1 |
| 13 | Delgado, Neuris | Acevedo, Julio | 1-0 |
| 14 | Gillibrand, John | Zarnicki, Pablo | 0-1 |
| 15 | Campora, Daniel H. | Baldursson, Haraldur | 1-0 |
| 16 | Pacheco, Hilzandryly | Oms Pallise, Josep | 0-1 |
| 17 | Kallio, Heikki | Gomez, Jose | 1-0 |
| 18 | Soh, Edmund | Vera, Reynaldo | 0-1 |
| 19 | Solleveld, Maarten | Peralta, Frank | 1-0 |
| 20 | Silva, Firmino | Stern, Rene | 0-1 |
| 21 | Ramirez, Alejandro | White, Kevin | 1-0 |
| 22 | Beltre, Pedro | De Vreugt, Dennis | 0-1 |
| 23 | Mateo, Ramon | Pircher, Karl | 1-0 |
| 24 | Jose Polanco, Keyla | Burnett, Ronald | 0-1 |
| 25 | Van Haastert, Edwin | Gandolfi, Gianfranco | 1-0 |
| 26 | Guzman, P. | Hennigan, Michael | 0-1 |
| 27 | De La Paz, Frank | Bonani, Georg | 1-0 |
| 28 | Cruz, Alfredo | Lugo, Blas | 0-1 |
| 29 | Socko, Monika im | Alegria, Abel | 1-0 |
| 30 | Allen, Alejandro | Mosquera, Miguel | 0-1 |
| 31 | Van Wessel, Rudy | Andujar, Luis | 1-0 |
| 32 | Arias, William | Molander, Riku | 0-1 |
| 33 | Simonet, Marc | Belliard, Julio | 1-0 |
| 34 | Bouret, Angelica | Quillan, Gary | 0-1 |
| 35 | La Rota, Fabio | Cadillon Costa, Joao | 0-1 |
| 36 | Cocogne, Ludovic | Alvarado, Nelson | 1/2-1/2 |
| 37 | Dominguez, Jose M. | Coplin, Jose | 1-0 |
| 38 | De Oleo, Aquiles | Martha Fierro | 1-0 |
| 39 | Velez, Brunilo | Dekker, Teus | 1/2-1/2 |
| 40 | Delgado, Juan Carlos | Ortiz, Olson | 1-0 |
| 41 | Kniest, Oliver | Earlam, Anthony | 1-0 |
| 42 | Garcia, Enmanuel | Fernandez, Francis | 1-0 |
| 43 | Estrada Nieto, Julian | Gomez, Agustin | 1-0 |
| 44 | Greertsna, Folkert | Hernandez, Elvis | 0-1 |
| 45 | Velasco, Santiago | Jerez, Jose | 0-1 |
| 46 | Jimenez, Jose Nicolas | Warner, Delisle | 0-1 |
| 47 | Munoz, Lisandro | Jimenez Moron, Elias | 1-0 |
| 48 | Jose Polanco, Kenia | Carrion, Marcelo | 0-1 |
| 49 | Van Benthem, Arjen | Kitchlew, Leon | 1-0 |
| 50 | Lugo, Maximo | Lawson, Eric | 0-1 |
| 51 | Fauland, Peter | Mieses, Diomedes | 1-0 |
| 52 | Pena, Gustavo | Puntier, William | 0-1 |
| 53 | Furdzik, Rafal | Peralta, Juan | 1-0 |
| 54 | Portal, Jesus | Puntier, Fausto | 1-0 |
| 55 | Alvarez, Franklin | Potentini, Salvador | 1-0 |
| 56 | Ramirez, Braulio | Espinosa, Nelson | 0-1 |
| 57 | Timmermans, Ivo | Reyes, Waldwin | 1-0 |
| 58 | Reyes, Winel | Ovalle, Ramon | 0-1 |
| 59 | De Wit, Dick | Riksten, John | 1-0 |
| 60 | Rojas, Ramon | Ramirez, Carlos | 1-0 |
| 61 | Pena, Daniel | Rosario, Angel | 1-0 |
| 62 | Ruston, Mark | De los Santos, Eddy | 1/2-1/2 |
| 63 | Bakker, Sven | Sanchez, Reynaldo | 1-0 |
| 64 | Sanchez, Jose R | Felizes, Paulo | 0-1 |
| 65 | Subervi, Jonathan | Scharer, Hans-Peter | 1-0 |
| 66 | Sosa, Luis Jr | Peschel, Andreas | 0-1 |
| 67 | Sosa, Luis, Sosa, Luis | Steel, Daniel | 1-0 |
| 68 | Taveras, Tirso | Infante, Miguel | 1-0 |
| 69 | Van Ketel, Raoul | Van Der Linden, Jeroen | 1-0 |
| 70 | Vargas, Hanoi | Brauer, Christian | 0-1 |
| 71 | Jimenez Martinez, Dario Alberto | Yepez, Francisco | 1-0 |
| 72 | Zapata, Alonso . | BYE | 1/2-1/2 |
| 73 | Alvarez, Tirso . | BYE | 1/2-1/2 |
| 74 | Bouret, Gisell . | BYE | 1/2-1/2 |
| | Runda II | | |
| 1 | Quillan, Gary | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 0-1 |
| 2 | Khenkin, Igor | Dominguez, Jose M. | 0-1 |
| 3 | Hernandez, Elvis | Moiseenko, Alexander | 0-1 |
| 4 | Alekseev, Evgeny | Kniest, Oliver | 1-0 |
| 5 | Warner, Delisle | Bruzon, Lazaro | 1/2-1/2 |
| 6 | Ehlvest, Jaan | Estrada Nieto, Julian | 1-0 |
| 7 | Carrion, Marcelo | Luther, Thomas | 0-1 |
| 8 | Milov, Vadim | Munoz, Lisandro | 1-0 |
| 9 | Van Benthem, Arjen | Stefansson, Hannes | 0-1 |
| 10 | Nakamura, Hikaru | Fauland, Peter | 1-0 |
| 11 | Lawson, Eric | Kiriakov, Petr | 0-1 |
| 12 | Socko, Bartosz | Furdzik, Rafal | 1-0 |
| 13 | Puntier, William | Delgado, Neuris | 0-1 |
| 14 | Zarnicki, Pablo | Alvarez, Franklin | 1-0 |
| 15 | Espinosa, Nelson | Campora, Daniel H. | 0-1 |
| 16 | Oms Pallise, Josep | Timmermans, Ivo | 1-0 |
| 17 | Ovalle, Ramon | Kallio, Heikki | 0-1 |
| 18 | Vera, Reynaldo | De Wit, Dick | 1-0 |
| 19 | Felizes, Paulo | Solleveld, Maarten | 0-1 |
| 20 | Stern, Rene | Pena, Daniel | 1-0 |
| 21 | Peschel, Andreas | Ramirez, Alejandro | 0-1 |
| 22 | De Vreugt, Dennis | Bakker, Sven | 1-0 |
| 23 | Brauer, Christian | Mateo, Ramon | 0-1 |
| 24 | Burnett, Ronald | Subervi, Jonathan | 1-0 |
| 25 | Cadillon Costa, Joao | Van Haastert, Edwin | 0-1 |
| 26 | Hennigan, Michael | Sosa, Luis | 1-0 |
| 27 | De Oleo, Aquiles | De La Paz, Frank | 0-1 |
| 28 | Lugo, Blas | Van Ketel, Raoul | 1/2-1/2 |
| 29 | Rojas, Ramon | Socko, Monika im | 0-1 |
| 30 | Mosquera, Miguel | Jimenez Martinez, Dario Alberto | 1-0 |
| 31 | Van Wessel, Rudy | Delgado, Juan Carlos | 1-0 |
| 32 | Molander, Riku | Garcia, Enmanuel | 1-0 |
| 33 | Taveras, Tirso | Simonet, Marc | 1-0 |
| 34 | Zapata, Alonso | Portal, Jesus | 1-0 |
| 35 | Alvarado, Nelson | Ruston, Mark R. | 0-1 |
| 36 | Bouret, Gisell | Velez, Brunilo | 0-1 |
| 37 | De los Santos, Eddy | Cocogne, Ludovic | 1/2-1/2 |
| 38 | Dekker, Teus | Alvarez, Tirso | 1-0 |
| 39 | Fierro Baquero, Martha L. | Cruz, Alfredo | 0-1 |
| 40 | Ortiz, Olson | Alegria, Abel | 1-0 |
| 41 | Fernandez, Francis | Allen, Alejandro | 1/2-1/2 |
| 42 | Puntier, Fausto | Arias, William | 1-0 |
| 43 | Belliard, Julio | Infante, Miguel | 1-0 |
| 44 | Metz, Hepolito | Bouret, Angelica | 1-0 |
| 45 | Coplin, Jose | Van Heeringen, Harold | 0-1 |
| 46 | Ferreira, Paulo | Earlam, Anthony | 1-0 |
| 47 | Perez, Eneida | Gomez, Agustin | 1-0 |
| 48 | Jimenez Moron, Elias | Flaquer, Luis | 1-0 |
| 49 | Kitchlew, Andrew | Greertsna, Folkert | 1-0 |
| 50 | Mieses, Diomedes | Goettin, Gerhard | 1-0 |
| 51 | Perez, Lewis | Jimenez, Jose Nicolas | 1-0 |
| 52 | Peralta, Juan | De La Cruz, Mercedes | 0-1 |
| 53 | Lamastus-Candal, Jean P. | Jose Polanco, Kenia | 1-0 |
| 54 | Potentini, Salvador | Astengo, Marcello | 0-1 |
| 55 | Acevedo, Julio | Lugo, Maximo | 1/2-1/2 |
| 56 | Reyes, Waldwin | Gillibrand, John | 0-1 |
| 57 | Baldursson, Haraldur | Pena, Gustavo | 1-0 |
| 58 | Riksten, John | Pacheco, Hilzandryly | 1-0 |
| 59 | Gomez, Jose | Ramirez, Braulio | 1/2-1/2 |
| 60 | Rosario, Angel | Soh, Edmund | 1-0 |
| 61 | Peralta, Frank | Reyes, Winel | 1-0 |
| 62 | Sanchez, Reynaldo | Silva, Firmino | 0-1 |
| 63 | White, Kevin | Sanchez, Jose R | 1-0 |
| 64 | Scharer, Hans-Peter | Beltre, Pedro | 1-0 |
| 65 | Pircher, Karl | Sosa, Luis Jr | 1-0 |
| 66 | Steel, Daniel | Jose Polanco, Keyla | 1-0 |
| 67 | Gandolfi, Gianfranco | Van Der Linden, Jeroen | 1/2-1/2 |
| 68 | Yepez, Francisco | Guzman, P. | 1/2-1/2 |
| 69 | Bonani, Georg | Vargas, Hanoi | 1/2-1/2 |
| | Runda III | | |
| 1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | Vera, Reynaldo | 1-0 |
| 2 | Moiseenko, Alexander | Stern, Rene | 1-0 |
| 3 | Solleveld, Maarten | Alekseev, Evgeny | 0-1 |
| 4 | Ramirez, Alejandro | Ehlvest, Jaan | 1/2-1/2 |
| 5 | Luther, Thomas | De Vreugt, Dennis | 1/2-1/2 |
| 6 | Mateo, Ramon | Milov, Vadim | 0-1 |
| 7 | Stefansson, Hannes | Burnett, Ronald | 1-0 |
| 8 | Van Haastert, Edwin | Nakamura, Hikaru | 0-1 |
| 9 | Kiriakov, Petr | Hennigan, Michael | 1-0 |
| 10 | De La Paz, Frank | Socko, Bartosz | 0-1 |
| 11 | Delgado, Neuris | Mosquera, Miguel | 1-0 |
| 12 | Socko, Monika im | Zarnicki, Pablo | 0-1 |
| 13 | Campora, Daniel H. | Van Wessel, Rudy | 1-0 |
| 14 | Dominguez, Jose M. | Oms Pallise, Josep | 1-0 |
| 15 | Kallio, Heikki | Molander, Riku | 1/2-1/2 |
| 16 | Bruzon, Lazaro | Taveras, Tirso | 1-0 |
| 17 | Van Ketel, Raoul | Zapata, Alonso | 0-1 |
| 18 | Ruston, Mark R. | Lugo, Blas | 0-1 |
| 19 | Velez, Brunilo | Warner, Delisle | 1-0 |
| 20 | Khenkin, Igor | Dekker, Teus | 1-0 |
| 21 | Simonet, Marc | Ferreira, Paulo | 0-1 |
| 22 | Van Heeringen, Harold | Quillan, Gary | 1-0 |
| 23 | Perez, Eneida | Ortiz, Olson | 0-1 |
| 24 | Kniest, Oliver | Kitchlew, Andrew | 1/2-1/2 |
| 25 | Estrada Nieto, Julian | Lamastus-Candal, Jean P. | 1-0 |
| 26 | Perez, Lewis | Hernandez, Elvis | 0-1 |
| 27 | Munoz, Lisandro | Baldursson, Haraldur | 1-0 |
| 28 | De La Cruz, Mercedes | Carrion, Marcelo | 1-0 |
| 29 | Astengo, Marcello | Van Benthem, Arjen | 0-1 |
| 30 | Gillibrand, John | Lawson, Eric | 0-1 |
| 31 | Fauland, Peter | Peralta, Frank | 1-0 |
| 32 | Silva, Firmino | Puntier, William | 1-0 |
| 33 | Furdzik, Rafal | White, Kevin | 1-0 |
| 34 | Puntier, Fausto | Pircher, Karl | 1-0 |
| 35 | Alvarez, Franklin | Cruz, Alfredo | 1-0 |
| 36 | Belliard, Julio | Espinosa, Nelson | 0-1 |
| 37 | Timmermans, Ivo | Cadillon Costa, Joao | 1-0 |
| 38 | Cocogne, Ludovic | Ovalle, Ramon | 1/2-1/2 |
| 39 | De Wit, Dick | De Oleo, Aquiles | 1-0 |
| 40 | Pena, Daniel | Jimenez Moron, Elias | 1-0 |
| 41 | Delgado, Juan Carlos | De los Santos, Eddy | 1-0 |
| 42 | Bakker, Sven | Mieses, Diomedes | 1-0 |
| 43 | Garcia, Enmanuel | Felizes, Paulo | 1/2-1/2 |
| 44 | Subervi, Jonathan | Riksten, John | 0-1 |
| 45 | Portal, Jesus | Peschel, Andreas | 0-1 |
| 46 | Sosa, Luis | Rojas, Ramon | 1-0 |
| 47 | Rosario, Angel | Brauer, Christian | 0-1 |
| 48 | Jimenez Martinez, Dario Alberto | Scharer, Hans-Peter | 0-1 |
| 49 | Steel, Daniel | Metz, Hepolito | 0-1 |
| 50 | Allen, Alejandro | Alvarado, Nelson | 1/2-1/2 |
| 51 | Alvarez, Tirso | Fernandez, Francis | 0-1 |
| 52 | Ramirez, Braulio | Acevedo, Julio | 1/2-1/2 |
| 53 | Lugo, Maximo | Gomez, Jose | 1-0 |
| 54 | Vargas, Hanoi | Gandolfi, Gianfranco | 1-0 |
| 55 | Guzman, P. | Bouret, Gisell | 1/2-1/2 |
| 56 | Van Der Linden, Jeroen | Bonani, Georg | 1-0 |
| 57 | Flaquer, Luis | Yepez, Francisco | 1-0 |
| 58 | Goettin, Gerhard | Greertsna, Folkert | 1/2-1/2 |
| 59 | Pacheco, Hilzandryly | Jimenez, Jose Nicolas | 0-1 |
| 60 | Soh, Edmund | Jose Polanco, Kenia | 1-0 |
| 61 | Beltre, Pedro | Pena, Gustavo | 0-1 |
| 62 | Jose Polanco, Keyla | Peralta, Juan | 0-1 |
| 63 | Alegria, Abel | Potentini, Salvador | 0-1 |
| 64 | Reyes, Winel | Arias, William | 0-1 |
| 65 | Bouret, Angelica | Reyes, Waldwin | 0-1 |
| 66 | Sanchez, Jose R | Coplin, Jose | 1-0 |
| 67 | Earlam, Anthony | Sanchez, Reynaldo | 1-0 |
| 68 | Gomez, Agustin | Sosa, Luis Jr | 1-0 |
Stan tabeli po III rundzie
| | Stan tabeli po r. III | | | |
| 1 | Moiseenko, Alexander | UKR | 2618 | 3 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | USA | 2565 | 3 |
| 3 | Alekseev, Evgeny | RUS | 2613 | 3 |
| 4 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | ROM | 2675 | 3 |
| 5 | Kiriakov, Petr | RUS | 2555 | 3 |
| 6 | Socko, Bartosz | POL | 2547 | 3 |
| 7 | Zarnicki, Pablo | ARG | 2513 | 3 |
| 8 | Milov, Vadim | SUI | 2574 | 3 |
| 9 | Dominguez, Jose M. | DOM | 2313 | 3 |
| 10 | Campora, Daniel H. | ARG | 2503 | 3 |
| 11 | Stefansson, Hannes | ISL | 2567 | 3 |
| 12 | Delgado, Neuris | CUB | 2530 | 3 |
| 13 | Ehlvest, Jaan | EST | 2602 | 2.5 |
| 14 | Ramirez, Alejandro | CRC | 2483 | 2.5 |
| 15 | De Vreugt, Dennis | NED | 2451 | 2.5 |
| 16 | Molander, Riku | FIN | 2341 | 2.5 |
| 17 | Luther, Thomas | GER | 2580 | 2.5 |
| 18 | Kallio, Heikki | FIN | 2493 | 2.5 |
| 19 | Zapata, Alonso | COL | 2472 | 2.5 |
| 20 | Bruzon, Lazaro | CUB | 2603 | 2.5 |
| 21 | Velez, Brunildo | DOM | 2304 | 2.5 |
| 22 | Lugo, Blas | USA | 2418 | 2.5 |
| 23 | Stern, Rene | GER | 2484 | 2 |
| 24 | Van Wessel, Rudy | NED | 2358 | 2 |
| 25 | Khenkin, Igor | GER | 2627 | 2 |
| 26 | Vera, Reynaldo | CUB | 2487 | 2 |
| 27 | Mateo, Ramon | DOM | 2445 | 2 |
| 28 | Hennigan, Michael | ENG | 2434 | 2 |
| 29 | Van Benthem, Arjen | NED | 2270 | 2 |
| 30 | Taveras, Tirso | DOM | | 2 |
| 31 | De Wit, Dick | NED | 2186 | 2 |
| 32 | Lawson, Eric | CAN | 2266 | 2 |
| 33 | Solleveld, Maarten | NED | 2484 | 2 |
| 34 | Oms Pallise, Josep | AND | 2498 | 2 |
| 35 | Brauer, Christian | GER | 2151 | 2 |
| 36 | Delgado, Juan Carlos | DOM | | 2 |
| 37 | Mosquera, Miguel | COL | 2394 | 2 |
| 38 | Munoz, Lisandro | DOM | 2272 | 2 |
| 39 | Furdzik, Rafal | USA | 2251 | 2 |
| 40 | Ferreira, Paulo | POR | 2137 | 2 |
| 41 | De La Cruz, Mercedes | DOM | 2081 | 2 |
| 42 | Estrada Nieto, Julian | MEX | 2290 | 2 |
| 43 | Alvarez, Franklin | DOM | 2227 | 2 |
| 44 | Espinosa, Nelson | DOM | 2222 | 2 |
| 45 | Burnett, Ronald | USA | 2443 | 2 |
| 46 | Pena, Daniel | DOM | 2182 | 2 |
| 47 | Metz, Hepolito | DOM | 2149 | 2 |
| 48 | Timmermans, Ivo | NED | 2213 | 2 |
| 49 | Bakker, Sven | NED | 2176 | 2 |
| 50 | Peschel, Andreas | GER | 2161 | 2 |
| 51 | Ortiz, Olson | DOM | 2298 | 2 |
| 52 | Van Heeringen, Harold | NED | 2141 | 2 |
| 53 | Riksten, John | NED | | 2 |
| 54 | Fauland, Peter | AUT | 2262 | 2 |
| 55 | Van Haastert, Edwin | NED | 2435 | 2 |
| 56 | De La Paz, Frank | CUB | 2427 | 2 |
| 57 | Hernandez, Elvis | DOM | 2289 | 2 |
| 58 | Socko, Monika (im) | POL | 2395 | 2 |
| 59 | Puntier, Fausto | DOM | 2243 | 2 |
| 60 | Sosa, Luis | PUR | 2160 | 2 |
| 61 | Silva, Firmino | POR | 2038 | 2 |
| 62 | Scharer, Hans-Peter | SUI | | 2 |
| 63 | Warner, Delisle | BAR | 2277 | 1.5 |
| 64 | Van Ketel, Raoul | NED | 2152 | 1.5 |
| 65 | Dekker, Teus | NED | | 1.5 |
| 66 | Garcia, Enmanuel | DOM | | 1.5 |
| 67 | Kniest, Oliver | GER 2294 | 1.5 | |
| 68 | Felizes, Paulo | POR 2168 | 1.5 | |
| 69 | Kitchlew, Andrew | ENG | 2112 | 1.5 |
| 70 | Ovalle, Ramon | PUR | 2201 | 1.5 |
| 71 | Ruston, Mark R. | ENG | 2105 | 1.5 |
| 72 | Cocogne, Ludovic | FRA | | 1.5 |
| 73 | Lugo, Maximo | DOM | | 1.5 |
| 74 | Fernandez, Francis | DOM | 2294 | 1.5 |
| 75 | Vargas, Hanoi | DOM | | 1.5 |
| 76 | Van Der Linden, Jeroen | NED | | 1.5 |
| 77 | Baez, Elena | DOM | | 1 |
| 78 | Cruz, Alfredo | PUR | 1834 | 1 |
| 79 | Cadillon Costa, Joao | POR | | 1 |
| 80 | De Oleo, Aquiles | DOM | | 1 |
| 81 | Subervi, Jonathan | DOM | 2163 | 1 |
| 82 | Rojas, Ramon | DOM | | 1 |
| 83 | Perez, Lewis | DOM | 2085 | 1 |
| 84 | Portal, Jesus | PUR | | 1 |
| 85 | Perez, Eneida | DOM | 2120 | 1 |
| 86 | Puntier, William | DOM | 2254 | 1 |
| 87 | Gillibrand, John | ENG | 2057 | 1 |
| 88 | Baldursson, Haraldur | ISL | 2054 | 1 |
| 89 | White, Kevin | ENG | 2037 | 1 |
| 90 | Bouret, Gisell | DOM | | 1 |
| 91 | Quillan, Gary | ENG | 2323 | 1 |
| 92 | Lamastus-Candal, Jean P. | PUR | 2070 | 1 |
| 93 | Belliard, Julio | DOM | | 1 |
