
DME – Plowdiw 2003 – wyniki końcowe
Data: 20-10-2003 o godz. 17:13:30 Temat: Turnieje zagraniczne
Drużynowe Mistrzostwa Europy, rozegrano w Plowdiw (Bułgaria)
w dniach 11–21 października 2003 r.
Rund 9, tempo gry: 90’/partia + 30”/ruch.
Decydują punkty meczowe.
Mężczyźni zajęli 9 miejsce
Kobiety zajęły 4 miejsce
Zarząd PZSzach zatwierdził następujący skład ekipy reprezentacji Polski
Mężczyźni:
1. am. Bartłomiej Macieja 2635 Polonia Plus GSM Warszawa
2. am. Tomasz Markowski 2610 Polonia Plus GSM Warszawa
3. am. Michal Krasenkow 2597 Polonia Plus GSM Warszawa
4. am. Robert Kempiński 2561 Polonia Plus GSM Warszawa
5. am. Bartosz Soćko 2547 Polonia Plus GSM Warszawa
Kapitan i trener am. Włodzimierz Schmidt
Kobiety:
1. amk. Iweta Radziewicz 2423 Polfa Grodzisk Mazowiecki
2. amk. Marta Zielińska 2429 AZSz Miedź Legnica
3. amk. Monika Soćko 2395 Polonia Plus GSM
Kapitan i trener – mm. Marek Matlak
Kierownik ekipy – Maria Macieja , która w ostatniej chwili nie odleciała z ekipą – reprezentacja udała się do Plowdiw bez kierownika.
Delegat na posiedzenie ECU – wiceprezes Jan Macieja , ale ostatecznie na obrady ECU pojechał wiceprezes Grzegorz Masternak
Wyniki ostatniej IX rundy – 20 X 2003
| | | runda IX - ostatnia | | | |
| 9.1 | 10 | Belarus | 2-2 | 1 | Russia |
| 1 | GM | Aleksandrov Aleksej 2664 | ½ : ½ | GM | Svidler Peter 2723 |
| 2 | GM | Fedorov Alexei 2595 | ½ : ½ | GM | Grischuk Alexander 2732 |
| 3 | GM | Azarov Sergei 2542 | ½ : ½ | GM | Morozevich Alexander 2702 |
| 4 | GM | Kovalev Andrei 2572 | ½ : ½ | GM | Khalifman Alexander 2678 |
| 9.2 | 11 | Slovenia | 2-2 | 2 | Israel |
| 1 | GM | Beliavsky Alexander 2667 | ½ : ½ | GM | Gelfand Boris 2703 |
| 2 | GM | Mikhalchishin Adrian 2522 | ½ : ½ | GM | Smirin Ilia 2670 |
| 3 | GM | Sermek Drazen 2568 | ½ : ½ | GM | Avrukh Boris 2609 |
| 4 | IM | Borisek Jure 2445 | ½ : ½ | IM | Roiz Michael 2549 |
| 9.3 | 9 | Poland | 1½ - 2½ | 6 | Georgia |
| 1 | GM | Macieja Bartlomiej 2635 | ½ : ½ | GM | Azmaiparashvili Zurab 2693 |
| 2 | GM | Krasenkow Michal 2597 | 1-0 | GM | Jobava Baadur 2605 |
| 3 | GM | Kempinski Robert 2561 | 0-1 | GM | Kacheishvili Giorgi 2593 |
| 4 | GM | Socko Bartosz 2547 | 0-1 | GM | Gagunashvili Merab 2582 |
| 9.4 | 4 | Ukraine | 3-1 | 8 | Netherlands |
| 1 | GM | Ponomariov Ruslan 2718 | 1-0 | GM | Van Wely Loek 2654 |
| 2 | GM | Moiseenko Alexander 2618 | ½ : ½ | GM | Van Den Doel Erik 2609 |
| 3 | GM | Eljanov Pavel 2597 | 1-0 | GM | Nijboer Friso 2577 |
| 4 | GM | Efimenko Zahar 2547 | ½ : ½ | GM | Van Der Wiel John 2537 |
| 9.5 | 15 | F.Y.R.Macedonia | 1-3 | 13 | Czech Republic |
| 1 | GM | Georgiev Kiril 2651 | ½ : ½ | GM | Hracek Zbynek 2578 |
| 2 | GM | Georgiev Vladimir 2596 | 0-1 | GM | Navara David 2607 |
| 3 | GM | Mitkov Nikola 2530 | 0-1 | GM | Babula Vlastimil 2567 |
| 4 | GM | Nedev Trajce 2480 | ½ : ½ | GM | Stocek Jiri 2545 |
| 9.6 | 3 | Spain | 3-1 | 17 | Switzerland |
| 1 | GM | Shirov Alexei 2737 | 1-0 | GM | Korchnoi Viktor 2580 |
| 2 | GM | Vallejo Pons Francisco 2662 | ½ : ½ | GM | Pelletier Yannick 2604 |
| 3 | GM | Illescas Cordoba Miguel 2602 | 1-0 | GM | Jenni Florian 2522 |
| 4 | GM | San Segundo Pablo 2524 | ½ : ½ | GM | Gallagher Joseph 2522 |
| 9.7 | 24 | Finland | 1½ - 2½ | 5 | France |
| 1 | GM | Kallio Heikki 2493 | ½ : ½ | GM | Fressinet Laurent 2654 |
| 2 | IM | Karttunen Mika 2379 | ½ : ½ | GM | Bauer Christian 2602 |
| 3 | IM | Sammalvuo Tapani 2447 | ½ : ½ | GM | Sokolov Andrei 2584 |
| 4 | FM | Maki-Uuro Miikka 2409 | 0-1 | GM | Degraeve Jean-Marc 2562 |
| 9.8 | 7 | Germany | 2½ - 1½ | 14 | Azerbaijan |
| 1 | GM | Lutz Christopher 2613 | ½ : ½ | GM | Radjabov Teimour 2650 |
| 2 | GM | Dautov Rustem 2610 | ½ : ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyaz 2595 |
| 3 | GM | Luther Thomas 2580 | 1-0 | GM | Guseinov Gadir 2557 |
| 4 | GM | Gustafsson Jan 2571 | ½ : ½ | IM | Ibrahimov Rasul 2478 |
| 9.9 | 12 | Hungary | 2-2 | 19 | Bulgaria 1 |
| 1 | GM | Acs Peter 2593 | ½ : ½ | GM | Delchev Aleksander 2603 |
| 2 | GM | Berkes Ferenc 2616 | ½ : ½ | GM | Chatalbashev Boris 2534 |
| 3 | GM | Ruck Robert 2551 | ½ : ½ | IM | Cheparinov Ivan 2531 |
| 4 | GM | Gyimesi Zoltan 2537 | ½ : ½ | IM | Radulski Julian 2475 |
| 9.10 | 23 | England | 2-2 | 16 | Serbia and Montenegro |
| 1 | GM | Speelman Jonathan S 2575 | ½ : ½ | GM | Damljanovic Branko 2589 |
| 2 | GM | Lalic Bogdan 2503 | ½ : ½ | GM | Pavlovic Milos 2593 |
| 3 | GM | Flear Glenn C 2516 | ½ : ½ | GM | Ivanisevic Ivan 2548 |
| 4 | GM | Levitt Jonathan 2423 | ½ : ½ | IM | Perunovic Milos 2534 |
| 9.11 | 18 | Croatia | 1½ - 2½ | 20 | Greece |
| 1 | GM | Kozul Zdenko 2597 | ½ : ½ | GM | Papaioannou Ioannis 2577 |
| 2 | GM | Cvitan Ognjen 2516 | ½ : ½ | GM | Halkias Stelios 2546 |
| 3 | GM | Stevic Hrvoje 2555 | ½ : ½ | IM | Vouldis Angelos 2528 |
| 4 | GM | Sulava Nenad 2472 | 0-1 | GM | Banikas Hristos 2522 |
| 9.12 | 34 | Luxembourg | 1½ - 2½ | 21 | Bosnia and Herzegovina |
| 1 | GM | David Alberto 2560 | 1-0 | GM | Atalik Suat 2570 |
| 2 | FM | Bakalarz Mieczyslaw 2320 | ½ : ½ | GM | Kurajica Bojan 2557 |
| 3 | | Wagener Claude 2217 | 0-1 | GM | Dizdarevic Emir 2507 |
| 4 | | Gengler Pierre 2149 | 0-1 | GM | Bistric Faruk 2503 |
| 9.13 | 22 | Sweden | 4 - 0 | 25 | Estonia |
| 1 | GM | Agrest Evgenij 2605 | 1-0 | IM | Kanep Meelis 2452 |
| 2 | GM | Hector Jonny 2515 | 1-0 | IM | Seeman Tarvo 2429 |
| 3 | IM | Hellsten Johan 2534 | 1-0 | IM | Sepp Olav 2429 |
| 4 | GM | Brynell Stellan 2462 | 1-0 | | Lauk Ular 2380 |
| 9.14 | 26 | Italy | 3-1 | 27 | Bulgaria 2 |
| 1 | GM | Godena Michele 2523 | ½ : ½ | GM | Genov Petar 2494 |
| 2 | IM | Arlandi Ennio 2438 | 1-0 | IM | Vasilev Milen 2451 |
| 3 | IM | D'Amore Carlo 2435 | ½ : ½ | | Rusev Krasimir 2379 |
| 4 | IM | Borgo Giulio 2419 | 1-0 | | Iotov Valentin 2280 |
| 9.15 | 33 | Turkey | 2-2 | 28 | Lithuania |
| 1 | FM | Haznedaroglu Kivanc 2305 | 0-1 | GM | Kveinys Aloyzas 2495 |
| 2 | FM | Atakisi Umut 2311 | 0-1 | IM | Sakalauskas Vaidas 2423 |
| 3 | FM | Erdogdu Mert 2359 | 1-0 | IM | Butnorius Algimantas 2424 |
| 4 | FM | Kilicaslan Hasan 2314 | 1-0 | IM | Zapolskis Antanas 2375 |
| 9.16 | 31 | Iceland | 3-1 | 29 | Austria |
| 1 | GM | Thorhallsson Throstur 2444 | 1-0 | GM | Balinov Ilija 2411 |
| 2 | IM | Gunnarsson Jon Viktor 2419 | ½ : ½ | IM | Volkmann Friedrich 2452 |
| 3 | IM | Kristjansson Stefan 2403 | 1-0 | IM | Neubauer Martin 2434 |
| 4 | FM | Thorfinnsson Bragi 2388 | ½ : ½ | IM | Schroll Gerhard 2417 |
| 9.17 | 35 | Ireland | 3-1 | 36 | Cyprus |
| 1 | IM | Kelly Brian 2487 | ½ : ½ | GM | Kotronias Vasilios 2626 |
| 2 | FM | Collins Sam 2387 | ½ : ½ | | Theocharides Constantinos 2105 |
| 3 | | McMahon Daire 2221 | 1-0 | | Papatryfonos Constantinos 2111 |
| 4 | | Fox Anthony 2126 | 1-0 | | Klerides Paris 2174 |
| 9.18 | 32 | Scotland | 3½ - ½ | 37 | Wales |
| 1 | IM | Shaw John 2465 | 1-0 | | Zeidler Sven P 2246 |
| 2 | IM | Mannion Stephen R 2348 | 1-0 | | Spice Alan 2181 |
| 3 | IM | Muir Andrew J 2294 | 1-0 | | Kett Tim 2145 |
| 4 | | Berry Neil 2300 | ½ : ½ | | Trevelyan John 2150 |
| | | | | | |
| | | Kobiety | | | |
| 9.1 | 5 | Poland | ½ - 1½ | 7 | Armenia |
| 1 | WGM | Radziewicz Iweta 2423 | 0-1 | WGM | Danielian Elina 2400 |
| 2 | WGM | Socko Monika 2395 | ½ : ½ | WGM | Mkrtchian Lilit 2413 |
| 9.2 | 1 | Russia | 1-1 | 23 | Lithuania |
| 1 | WGM | Galliamova Alisa 2502 | 0-1 | WGM | Ciuksyte Dagne 2295 |
| 2 | WGM | Matveeva Svetlana 2483 | 1-0 | | Turauskiene Renata 2218 |
| 9.3 | 3 | Georgia | 0 - 2 | 9 | Hungary |
| 1 | WGM | Khurtsidze Nino 2418 | 0-1 | WGM | Dembo Yelena 2415 |
| 2 | WGM | Lomineishvili Maia 2400 | 0-1 | WGM | Gara Anita 2356 |
| 9.4 | 2 | Ukraine | 1-1 | 10 | Romania |
| 1 | WGM | Vasilevich Tatjana 2425 | ½ : ½ | WGM | Foisor Cristina Adela 2398 |
| 2 | WGM | Gaponenko Inna 2409 | ½ : ½ | WFM | Motoc Alina 2363 |
| 9.5 | 6 | Serbia and Montenegro | 1-1 | 11 | England |
| 1 | WGM | Maric Alisa 2433 | ½ : ½ | WGM | Hunt Harriet 2402 |
| 2 | WGM | Bojkovic Natasa 2408 | ½ : ½ | WGM | Houska Jovanka 2358 |
| 9.6 | 13 | Germany | 1-1 | 14 | Greece |
| 1 | WGM | Paehtz Elisabeth 2419 | 1-0 | WGM | Botsari Anna-Maria 2394 |
| 2 | WIM | Nill Jessica 2265 | 0-1 | WGM | Makropoulou Marina 2240 |
| 9.7 | 8 | France | 2 - 0 | 22 | Spain |
| 1 | WGM | Skripchenko Almira 2460 | 1-0 | WIM | Calzetta Monica 2274 |
| 2 | WIM | Milliet Sophie 2326 | 1-0 | WIM | Llaneza Vega Patricia 2190 |
| 9.8 | 15 | Israel | ½ - 1½ | 12 | Netherlands |
| 1 | WGM | Klinova Masha 2378 | ½ : ½ | WGM | Peng Zhaoqin 2438 |
| 2 | WFM | Botvinnik Irina 2249 | 0-1 | WGM | Bosboom-Lanchava Tea 2315 |
| 9.9 | 27 | Austria | ½ - 1½ | 4 | Bulgaria 1 |
| 1 | WGM | Moser Eva 2339 | ½ : ½ | WGM | Voiska Margarita 2368 |
| 2 | WIM | Mira Helene 2098 | 0-1 | WIM | Djingarova Emilia 2329 |
| 9.10 | 18 | Czech Republic | 2 - 0 | 16 | Moldova |
| 1 | WGM | Jackova Jana 2319 | 1-0 | WGM | Petrenko Svetlana 2331 |
| 2 | WIM | Sikorova Olga 2241 | 1-0 | WGM | Agababean Naira 2252 |
| 9.11 | 24 | Croatia | 0 - 2 | 17 | Azerbaijan |
| 1 | WGM | Medic Mirjana 2271 | 0-1 | WGM | Mamedjarova Zeinab 2345 |
| 2 | WIM | Jelica Mara 2236 | 0-1 | | Mamedjarova Turkan 2227 |
| 9.12 | 19 | Slovenia | ½ - 1½ | 29 | F.Y.R.Macedonia |
| 1 | WIM | Krivec Jana 2313 | 0-1 | WIM | Koskoska Gabriela 2240 |
| 2 | WIM | Kaps Darja 2202 | ½ : ½ | WFM | Sekulovska Vesna 2130 |
| 9.13 | 20 | Bulgaria 2 | 1½ - ½ | 21 | Slovakia |
| 1 | WGM | Velcheva Maria 2295 | ½ : ½ | WGM | Hagarova Zuzana 2352 |
| 2 | WIM | Georgieva Liubka 2252 | 1-0 | | Machalova Maria 2187 |
| 9.14 | 26 | Finland | 2 - 0 | 31 | Turkey |
| 1 | WIM | Koskela Niina 2280 | 1-0 | WIM | Cinar Nilufer 2084 |
| 2 | WIM | Rantanen Tanja 2165 | 1-0 | WFM | Topel Zehra 2004 |
| 9.15 | 30 | Switzerland | 1½ - ½ | 25 | Italy |
| 1 | WGM | Lematschko Tatjana 2292 | 1-0 | | Costantini Laura 2075 |
| 2 | | Roelli Corinne 2017 | ½ : ½ | | Sirletti Sonia 2071 |
Końcowy stan tabeli 20 X 2003
| | Kolejność końcowa | | | | |
| Rank | Team | MP | Pts. | BH. | SB |
| 1 | Russia | 17 | 22½ | 181½ | 451,5 |
| 2 | Israel | 15 | 22½ | 180 | 448,3 |
| 3 | Georgia | 13 | 22 | 173½ | 422 |
| 4 | Slovenia | 13 | 20½ | 170½ | 381,3 |
| 5 | Ukraine | 12 | 23 | 165½ | 410,8 |
| 6 | Czech Republic | 12 | 22½ | 150 | 369,5 |
| 7 | Spain | 12 | 21 | 173½ | 393,5 |
| 8 | Belarus | 11 | 21 | 163 | 375,3 |
| 9 | Poland | 11 | 20½ | 182½ | 404,3 |
| 10 | France | 11 | 20 | 173½ | 374,3 |
| 11 | Germany | 11 | 18 | 177½ | 345,5 |
| 12 | F.Y.R.Macedonia | 10 | 21½ | 148½ | 331 |
| 13 | Netherlands | 10 | 18 | 181½ | 357 |
| 14 | Sweden | 9 | 19½ | 166 | 349,5 |
| 15 | Bosnia and Herzegovina | 9 | 19½ | 155½ | 320,8 |
| 16 | Azerbaijan | 9 | 19 | 175½ | 364 |
| 17 | England | 9 | 19 | 151½ | 300,5 |
| 18 | Greece | 9 | 18½ | 169 | 328,3 |
| 19 | Bulgaria 1 | 9 | 18½ | 168½ | 331,5 |
| 20 | Hungary | 9 | 18 | 177 | 344,8 |
| 21 | Finland | 9 | 17½ | 159 | 290 |
| 22 | Serbia and Montenegro | 9 | 16½ | 182½ | 323 |
| 23 | Italy | 9 | 16½ | 163½ | 294,3 |
| 24 | Switzerland | 9 | 16 | 169½ | 293 |
| 25 | Belgium | 8 | 16½ | 150 | 233,3 |
| 26 | Iceland | 8 | 15 | 150½ | 195 |
| 27 | Croatia | 7 | 18 | 158 | 298,5 |
| 28 | Bulgaria 2 | 7 | 18 | 143 | 263,8 |
| 29 | Luxembourg | 7 | 16½ | 153½ | 231,3 |
| 30 | Scotland | 7 | 16 | 141 | 192 |
| 31 | Estonia | 7 | 15½ | 169½ | 288,5 |
| 32 | Ireland | 7 | 15½ | 149½ | 210,8 |
| 33 | Lithuania | 7 | 15 | 163 | 230,5 |
| 34 | Turkey | 7 | 13½ | 150½ | 164,8 |
| 35 | Austria | 6 | 15½ | 145 | 225,3 |
| 36 | Cyprus | 5 | 12 | 149½ | 131,3 |
| 37 | Wales | 2 | 7½ | 147 | 88,75 |
| | | | | | |
| | Kobiety | | | | |
| Rank | Team | MP | Pts. | BH. | SB |
| 1 | Armenia | 14 | 13 | 85 | 117,3 |
| 2 | Hungary | 14 | 12½ | 86 | 121 |
| 3 | Russia | 13 | 12½ | 86 | 113 |
| 4 | Poland | 12 | 10½ | 91 | 100 |
| 5 | Lithuania | 12 | 10 | 92 | 96,75 |
| 6 | Ukraine | 11 | 11½ | 90 | 111,3 |
| 7 | Serbia and Montenegro | 11 | 10½ | 89½ | 99,25 |
| 8 | France | 11 | 10½ | 81½ | 90,5 |
| 9 | Romania | 11 | 10½ | 78½ | 83,25 |
| 10 | England | 11 | 9½ | 94½ | 94 |
| 11 | Germany | 10 | 10½ | 79 | 87,75 |
| 12 | Georgia | 10 | 10 | 87½ | 91,5 |
| 13 | Netherlands | 10 | 10 | 69 | 71 |
| 14 | Bulgaria 1 | 10 | 9 | 93 | 90,5 |
| 15 | Greece | 10 | 9 | 83½ | 78,25 |
| 16 | Czech Republic | 9 | 10 | 62½ | 62 |
| 17 | Azerbaijan | 9 | 9½ | 76½ | 71,25 |
| 18 | Bulgaria 2 | 9 | 9 | 85 | 80 |
| 19 | Sweden | 9 | 8½ | 82½ | 65,25 |
| 20 | F.Y.R.Macedonia | 9 | 8½ | 73 | 62,25 |
| 21 | Israel | 8 | 8 | 72 | 56,75 |
| 22 | Spain | 8 | 7½ | 87½ | 65,75 |
| 23 | Austria | 7 | 8 | 82 | 68,75 |
| 24 | Slovenia | 7 | 8 | 71½ | 51 |
| 25 | Finland | 7 | 7½ | 80½ | 52,5 |
| 26 | Croatia | 7 | 6½ | 84½ | 51 |
| 27 | Slovakia | 7 | 6½ | 77½ | 45,5 |
| 28 | Moldova | 7 | 6 | 86½ | 47,5 |
| 29 | Switzerland | 6 | 6 | 71½ | 32,25 |
| 30 | Turkey | 5 | 5 | 79 | 29 |
| 31 | Italy | 4 | 5 | 72½ | 30,5 |
|
|