
IV OLIMPIADA IPCA - wyniki końcowe
Data: 10-08-2003 o godz. 21:51:50 Temat: wiadomości z Polski
W hotelu Żubrówka w Białowieży rozegrano IV Światową Olimpiadę Szachową Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu.
W zawodach wystartowało 61 zawodników z Białorusi, Czech, Finlandii, Litwy, Rosji, Ukrainy i Polski.
W turnieju głównym zdecydowane zwycięstwo odniósł Andrei Obodchuk z Rosji, zaś w turnieju integracyjnym wyrażnie wygrał Evgeny Zajas - również z Rosji. Ponadto złote medale zdobyli: Evgeny Vodyasov (Rosja) - wśród "wózkowiczów" i Galina Shliahtich (Ukraina) wśród kobiet.
Wyniki 9. rundy:
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 OBODCHUK, Andrei (1) 2419 [7] 1:0 BIELUCZYK, Tadeusz (13) 2089 [4.5]
2 BIELUCZYK, Bogdan (4) 2254 [5.5] 0:1 YARMONOV, Igor (2) 2280 [5]
3 PUKKILA, Markku (7) 2144 [5] 1:0 SZNEIDER, Kazimierz (12) 2090 [5.5]
4 SHLIAHTICH, Galina (6) 2198 [5] 0:1 VODYASOV, Evgeny (5) 2235 [5]
5 LOIK, Galina (19) [2] 0:1 MALAHOV, Viktor (3) 2270 [4.5]
6 KOZICZ, Andrzej (14) 2051 [4] 1:0 KUDRINA, Alia (16) 2039 [4]
7 DYMSHITS, Galina (11) 2095 [3.5] =:= SHMALLKO, Gennady (10) 2110 [4]
8 KOSHLAKOV, Sergey (9) 2120 [4] 0:1 MELNIK, Galina (8) 2139 [3]
9 ZIETKOWSKI, Jerzy (21) [3] 0:1 RELIDZYNSKI, Tadeusz (20) [4]
10 KOSZELA, Stanislaw (17) 1897 [4] =:= KORELOVA, Antonina (18) [2.5]
11 TOCKLIN, Tomi (15) 2041 [3] 1:0 BYE
Tournament „B” / Turniej „B”
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
11 ZAJAS, Evgeny 2337 [7] =:= UOGELE, Anicetas 2234 [6]
12 GALYGA, Zbigniew [6] =:= VOVK, Viktor 2245 [6]
13 ZEMAITIS, Henrikas 2255 [5.5] 0:1 SVJATOCHO, Andrej 2214 [5.5]
14 LIPSKI, Tadeusz 2207 [5] 0:1 WOLAK, Tomasz 2117 [5]
15 GURBANOV, Andrej [5] 0:1 ABORNEV, Sergey 2191 [5]
16 CYLWIK, Zbigniew 2103 [4.5] 1:0 GIGON, Stanislaw 2021 [4.5]
17 NIERADKA, Feliks 2057 [4.5] 1:0 PIPALA, Janusz 2096 [4.5]
18 MILASZEWSKI, Henryk 2048 [4.5] =:= JAGIELA, Piotr 2069 [4.5]
19 RUMIANCEV, Boris 2277 [4] 1:0 PYCKA, Zbigniew [4]
20 KOZLOWSKI, Tomasz [4] =:= KOZIARSKI, Andrzej 2196 [4]
21 MICHALAK, Marek 1986 [4] 0:1 REHUREK, Lukas 2184 [4]
22 DEBOWSKA, Teresa 2089 [4] 1:0 WOLSKI, Jerzy 2030 [4]
23 KRAWCZYK, Wieslaw 2131 [3.5] 1:0 NIESTIERUK, Mikolaj [3.5]
24 SWIEBOCKI, Jan 2034 [3] 1:0 HAGNER, Pawel 1984 [3.5]
25 STOPKA, Tomasz [3] 1:0 ZAREBA, Zbigniew 1888 [3]
26 WAJDA, Mariusz [3] 0:1 MULLER, Marcin [3]
27 SZYDLOWSKI, Wiktor [3] =:= KANACH, Jerzy [3]
28 DUDEL, Michal [3] =:= ZELAZKOWSKI, Ryszard [3]
29 MALEC, Jakub [2] 0:1 BOCHENEK, Piotr [2.5]
30 HODOWANY, Wojciech [2] 1:0 MALEC, Sebastian [1]
Standings /Rezultaty końcowe
Tournament „A” / Turniej „A”
General class / Klasyfikacja generalna
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 OBODCHUK, Andrei RUS 2419 2419 8 37.5 47.0 41.0
2 YARMONOV, Igor UKR 2280 2280 6 35.0 45.5 28.5
3 VODYASOV, Evgeny RUS 2235 2235 wh 6 33.5 45.0 28.5
4 PUKKILA, Markku FIN 2144 2144 wh 6 31.0 40.5 27.0
5 BIELUCZYK, Bogdan POL 2254 2254 wh 5.5 38.5 50.5 31.0
6 MALAHOV, Viktor UKR 2270 2270 5.5 35.0 44.5 30.0
7 SZNEIDER, Kazimierz POL 2090 2090 5.5 33.5 44.0 30.0
8 SHLIAHTICH, Galina UKR 2198 2198 5 35.0 47.0 31.0
9 KOZICZ, Andrzej POL 2051 2051 5 31.5 39.0 21.0
10 RELIDZYNSKI, Tadeusz POL 2000 wh 5 28.0 35.5 22.5
11 BIELUCZYK, Tadeusz POL 2089 2089 wh 4.5 30.5 40.0 19.0
12 KOSZELA, Stanislaw POL 1897 1897 4.5 28.0 36.5 20.5
13 SHMALLKO, Gennady RUS 2110 2110 wh 4.5 26.5 32.5 21.0
14 TOCKLIN, Tomi FIN 2041 2041 wh 4 33.5 42.0 19.5
15 KUDRINA, Alia RUS 2039 2039 4 32.0 40.5 22.0
16 KOSHLAKOV, Sergey RUS 2120 2120 wh 4 32.0 39.5 24.0
17 DYMSHITS, Galina RUS 2095 2095 4 31.5 42.0 18.0
18 MELNIK, Galina RUS 2139 2139 4 31.0 39.5 18.0
19 ZIETKOWSKI, Jerzy POL 1800 wh 3 29.0 36.0 16.5
20 KORELOVA, Antonina RUS 2000 3 28.5 36.0 14.5
21 LOIK, Galina UKR 2000 wh 2 29.5 38.0 11.5
Womens / Kobiety
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 SHLIAHTICH, Galina UKR 2198 2198 5 35.0 47.0 31.0
2 KUDRINA, Alia RUS 2039 2039 4 32.0 40.5 22.0
3 DYMSHITS, Galina RUS 2095 2095 4 31.5 42.0 18.0
4 MELNIK, Galina RUS 2139 2139 4 31.0 39.5 18.0
5 KORELOVA, Antonina RUS 2000 3 28.5 36.0 14.5
6 LOIK, Galina UKR 2000 wh 2 29.5 38.0 11.5
Wheelchairs / Wózki
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 VODYASOV, Evgeny RUS 2235 2235 wh 6 33.5 45.0 28.5
2 PUKKILA, Markku FIN 2144 2144 wh 6 31.0 40.5 27.0
3 BIELUCZYK, Bogdan POL 2254 2254 wh 5.5 38.5 50.5 31.0
4 RELIDZYNSKI, Tadeusz POL 2000 wh 5 28.0 35.5 22.5
5 BIELUCZYK, Tadeusz POL 2089 2089 wh 4.5 30.5 40.0 19.0
6 SHMALLKO, Gennady RUS 2110 2110 wh 4.5 26.5 32.5 21.0
7 TOCKLIN, Tomi FIN 2041 2041 wh 4 33.5 42.0 19.5
8 KOSHLAKOV, Sergey RUS 2120 2120 wh 4 32.0 39.5 24.0
9 ZIETKOWSKI, Jerzy POL 1800 wh 3 29.0 36.0 16.5
10 LOIK, Galina UKR 2000 wh 2 29.5 38.0 11.5
Standings / Rezultaty końcowe
Tournament „B” / Turniej „B”
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 ZAJAS, Evgeny RUS 2337 2337 7.5 38.5 49.5 42.0
2 UOGELE, Anicetas LTU 2234 2234 6.5 37.0 48.5 31.5
3 VOVK, Viktor UKR 2245 2245 6.5 36.5 47.0 33.5
4 GALYGA, Zbigniew POL 2000 6.5 36.5 47.0 30.0
5 SVJATOCHO, Andrej BLR 2214 2214 6.5 36.0 46.5 33.0
6 ABORNEV, Sergey RUS 2191 2191 6 39.0 49.5 31.0
7 WOLAK, Tomasz POL 2117 2117 6 31.5 42.5 25.0
8 ZEMAITIS, Henrikas LTU 2255 2255 5.5 36.5 47.5 30.5
9 NIERADKA, Feliks POL 2057 2057 5.5 34.0 44.0 27.5
10 CYLWIK, Zbigniew POL 2103 2103 5.5 33.5 43.0 26.5
11 GURBANOV, Andrej BLR 2200 5 39.5 50.0 27.5
12 LIPSKI, Tadeusz POL 2207 2207 5 38.0 49.5 31.0
13 DEBOWSKA, Teresa POL 2089 2089 5 34.0 44.0 26.5
14 MILASZEWSKI, Henryk POL 2048 2048 5 33.5 43.0 26.5
15 JAGIELA, Piotr POL 2069 2069 5 31.5 38.5 25.5
16 REHUREK, Lukas CZE 2184 2184 5 31.0 40.5 26.0
17 RUMIANCEV, Boris LTU 2277 2277 5 27.0 35.0 21.0
18 KRAWCZYK, Wieslaw POL 2131 2131 4.5 35.0 46.0 27.5
19 PIPALA, Janusz POL 2096 2096 4.5 35.0 46.0 27.0
20 KOZIARSKI, Andrzej POL 2196 2196 4.5 32.5 42.0 22.5
21 GIGON, Stanislaw POL 2021 2021 4.5 32.0 43.0 22.5
22 KOZLOWSKI, Tomasz POL 2000 4.5 30.0 37.5 20.0
23 MICHALAK, Marek POL 1986 1986 4 36.5 46.5 26.0
24 SWIEBOCKI, Jan POL 2034 2034 4 32.5 42.5 22.0
25 WOLSKI, Jerzy POL 2030 2030 4 30.0 38.5 21.5
26 PYCKA, Zbigniew POL 2000 4 29.5 38.5 19.0
27 STOPKA, Tomasz POL 1801 4 26.5 32.5 16.0
28 MULLER, Marcin POL 1800 4 24.5 32.0 13.0
29 SZYDLOWSKI, Wiktor POL 2000 3.5 31.5 39.5 18.0
30 NIESTIERUK, Mikolaj POL 2000 3.5 28.5 35.5 14.5
31 HAGNER, Pawel POL 1984 1984 3.5 27.0 35.5 16.5
32 ZELAZKOWSKI, Ryszard POL 1800 3.5 26.5 34.0 17.5
33 KANACH, Jerzy POL 1800 3.5 25.5 32.5 15.0
34 DUDEL, Michal POL 1801 3.5 24.5 32.5 14.5
35 BOCHENEK, Piotr POL 1800 3.5 23.0 29.0 13.5
36 WAJDA, Mariusz POL 2000 3 30.0 37.5 18.0
37 ZAREBA, Zbigniew POL 1888 1888 3 28.0 38.0 15.0
38 HODOWANY, Wojciech POL 1801 3 26.5 33.0 15.0
39 MALEC, Jakub POL 1600 2 25.0 30.0 6.5
40 MALEC, Sebastian POL 1800 1 25.5 32.5 4.5
Cross table / Tabela turniejowa
Tournament „A” / Turniej „A”
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. OBODCHUK, Andrei 8 11:W 7:W 4:W 6:D 3:W 2:W 12:W 5:D 13:W
2. YARMONOV, Igor 6 12:D 18:W 5:D 3:D 16:W 1:L 9:D 14:W 4:W
3. MALAHOV, Viktor 5.5 13:W 21:W 6:D 2:D 1:L 7:W 5:D 4:L 19:W
4. BIELUCZYK, Bogdan 5.5 14:W 9:W 1:L 7:W 12:D 5:D 6:D 3:W 2:L
5. VODYASOV, Evgeny 6 15:D 8:D 2:D 11:W 14:W 4:D 3:D 1:D 6:W
6. SHLIAHTICH, Galina 5 16:W 20:W 3:D 1:D 9:W 12:L 4:D 13:D 5:L
7. PUKKILA, Markku 6 17:W 1:L 19:W 4:L 15:W 3:L 16:W 18:W 12:W
8. MELNIK, Galina 4 18:D 5:D 20:D 12:L 17:L :W 14:L 11:D 9:W
9. KOSHLAKOV, Sergey 4 19:W 4:L 15:D 17:W 6:L 20:W 2:D 12:L 8:L
10. SHMALLKO, Gennady 4.5 20:L 14:W 17:D 16:L 21:W 15:D 13:L 19:W 11:D
11. DYMSHITS, Galina 4 1:L 16:D 18:W 5:L 20:D 14:L :W 8:D 10:D
12. SZNEIDER, Kazimierz 5.5 2:D 15:D 21:W 8:W 4:D 6:W 1:L 9:W 7:L
13. BIELUCZYK, Tadeusz 4.5 3:L 17:L 16:L :W 19:W 18:W 10:W 6:D 1:L
14. KOZICZ, Andrzej 5 4:L 10:L :W 19:W 5:L 11:W 8:W 2:L 16:W
15. TOCKLIN, Tomi 4 5:D 12:D 9:D 20:D 7:L 10:D 21:D 17:L :W
16. KUDRINA, Alia 4 6:L 11:D 13:W 10:W 2:L 17:W 7:L 21:D 14:L
17. KOSZELA, Stanislaw 4.5 7:L 13:W 10:D 9:L 8:W 16:L 20:D 15:W 18:D
18. KORELOVA, Antonina 3 8:D 2:L 11:L 21:D :W 13:L 19:D 7:L 17:D
19. LOIK, Galina 2 9:L :W 7:L 14:L 13:L 21:D 18:D 10:L 3:L
20. RELIDZYNSKI, Tadeusz 5 10:W 6:L 8:D 15:D 11:D 9:L 17:D :W 21:W
21. ZIETKOWSKI, Jerzy 3 :W 3:L 12:L 18:D 10:L 19:D 15:D 16:D 20:L
Tournament „B” / Turniej „B”
1. ZAJAS, Evgeny 7.5 21:W 12:W 14:W 11:W 4:W 3:W 7:D 6:D 5:D
2. RUMIANCEV, Boris 5 22:L 24:W 25:D 19:D 26:L 20:D 27:D 31:W 29:W
3. ZEMAITIS, Henrikas 5.5 23:W 13:D 16:W 7:D 11:D 1:L 15:W 10:W 6:L
4. VOVK, Viktor 6.5 24:D 22:W 19:W 9:W 1:L 11:W 5:D 25:W 28:D
5. UOGELE, Anicetas 6.5 25:W 14:L 27:D 20:W 17:W 15:W 4:D 9:W 1:D
6. SVJATOCHO, Andrej 6.5 26:W 15:W 9:D 17:D 22:D 25:D 18:W 1:D 3:W
7. LIPSKI, Tadeusz 5 27:W 16:D 13:W 3:D 15:D 22:W 1:D 28:L 12:L
8. KOZIARSKI, Andrzej 4.5 28:W 17:D 11:L 25:L 33:D 29:W 22:D 15:D 27:D
9. ABORNEV, Sergey 6 29:W 18:W 6:D 4:L 28:D 16:W 14:W 5:L 25:W
10. REHUREK, Lukas 5 30:W 19:D 17:L 28:D 31:W 26:W 25:L 3:L 22:W
11. KRAWCZYK, Wieslaw 4.5 31:W 20:W 8:W 1:L 3:D 4:L 28:L 21:L 30:W
12. WOLAK, Tomasz 6 32:W 1:L 28:L 30:W 25:L 31:W 19:W 22:W 7:W
13. CYLWIK, Zbigniew 5.5 33:W 3:D 7:L 27:W 18:D 28:L 20:W 16:D 21:W
14. PIPALA, Janusz 4.5 34:W 5:W 1:L 22:L 39:W 19:W 9:L 18:D 17:L
15. DEBOWSKA, Teresa 5 35:W 6:L 29:W 21:W 7:D 5:L 3:L 8:D 20:W
16. JAGIELA, Piotr 5 36:W 7:D 3:L 31:D 34:W 9:L 26:W 13:D 18:D
17. NIERADKA, Feliks 5.5 37:W 8:D 10:W 6:D 5:L 18:L 21:D 23:W 14:W
18. MILASZEWSKI, Henryk 5 38:W 9:L 31:D 33:W 13:D 17:W 6:L 14:D 16:D
19. SWIEBOCKI, Jan 4 39:W 10:D 4:L 2:D 21:W 14:L 12:L 29:L 23:W
20. WOLSKI, Jerzy 4 40:W 11:L 33:D 5:L 29:W 2:D 13:L 26:W 15:L
21. GIGON, Stanislaw 4.5 1:L 32:W 35:W 15:L 19:L 34:W 17:D 11:W 13:L
22. MICHALAK, Marek 4 2:W 4:L 39:W 14:W 6:D 7:L 8:D 12:L 10:L
23. HAGNER, Pawel 3.5 3:L 33:L 24:W 34:L 32:D 30:W 39:W 17:L 19:L
24. ZAREBA, Zbigniew 3 4:D 2:L 23:L 39:L 37:W 35:W 32:D 27:L 34:L
25. GURBANOV, Andrej 5 5:L 34:W 2:D 8:W 12:W 6:D 10:W 4:L 9:L
26. WAJDA, Mariusz 3 6:L 35:L 36:W 38:W 2:W 10:L 16:L 20:L 37:L
27. KOZLOWSKI, Tomasz 4.5 7:L 36:W 5:D 13:L 30:D 39:D 2:D 24:W 8:D
28. GALYGA, Zbigniew 6.5 8:L 37:W 12:W 10:D 9:D 13:W 11:W 7:W 4:D
29. PYCKA, Zbigniew 4 9:L 38:W 15:L 35:W 20:L 8:L 33:W 19:W 2:L
30. NIESTIERUK, Mikolaj 3.5 10:L 39:L 37:W 12:L 27:D 23:L 36:W 32:W 11:L
31. SZYDLOWSKI, Wiktor 3.5 11:L 40:W 18:D 16:D 10:L 12:L 38:W 2:L 35:D
32. DUDEL, Michal 3.5 12:L 21:L 38:L 40:W 23:D 33:W 24:D 30:L 39:D
33. HODOWANY, Wojciech 3 13:L 23:W 20:D 18:L 8:D 32:L 29:L 40:L 36:W
34. STOPKA, Tomasz 4 14:L 25:L 40:W 23:W 16:L 21:L 37:L 36:W 24:W
35. KANACH, Jerzy 3.5 15:L 26:W 21:L 29:L 38:D 24:L 40:W 37:D 31:D
36. MALEC, Sebastian 1 16:L 27:L 26:L 37:L 40:D 38:D 30:L 34:L 33:L
37. MULLER, Marcin 4 17:L 28:L 30:L 36:W 24:L 40:D 34:W 35:D 26:W
38. BOCHENEK, Piotr 3.5 18:L 29:L 32:W 26:L 35:D 36:D 31:L 39:D 40:W
39. ZELAZKOWSKI, Ryszard 3.5 19:L 30:W 22:L 24:W 14:L 27:D 23:L 38:D 32:D
40. MALEC, Jakub 2 20:L 31:L 34:L 32:L 36:D 37:D 35:L 33:W 38:L
Rating ELO/ Ranking ELO
Tournament „A” / Turniej „A”
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. OBODCHUK, Andrei RUS 4114310 2419 8.0/9 7.11 9 2184 2535
2. YARMONOV, Igor UKR 14114496 2280 5.0/8 5.04 0 2185 2280
3. MALAHOV, Viktor UKR 14107546 2270 3.5/7 3.85 -4 2231 2231
4. BIELUCZYK, Bogdan POL 1120409 2254 5.5/9 5.13 4 2201 2281
5. VODYASOV, Evgeny RUS 4135164 2235 6.0/9 5.04 10 2194 2319
6. SHLIAHTICH, Galina UKR 14106990 2198 4.0/8 4.08 -1 2190 2190
7. PUKKILA, Markku FIN 503010 2144 4.0/7 3.50 5 2144 2194
8. MELNIK, Galina RUS 4121929 2139 2.0/6 3.48 -15 2081 1956
9. KOSHLAKOV, Sergey RUS 4151780 2120 2.0/7 3.43 -14 2128 1970
10. SHMALLKO, Gennady RUS 4151763 2110 2.5/6 3.60 -11 2035 1978
11. DYMSHITS, Galina RUS 4153057 2095 1.5/6 2.40 -9 2166 1973
12. SZNEIDER, Kazimierz POL 1120743 2090 4.5/8 2.80 17 2199 2242
13. BIELUCZYK, Tadeusz POL 1124897 2089 1.5/6 2.46 -10 2156 1963
14. KOZICZ, Andrzej POL 1114808 2051 3.0/7 2.38 6 2165 2115
15. TOCKLIN, Tomi FIN 503622 2041 2.0/6 2.52 -5 2099 1974
16. KUDRINA, Alia RUS 4171047 2039 3.5/8 3.20 3 2108 2065
17. KOSZELA, Stanislaw POL 1117173 1897 3.5/7 1.68 18 2097 2097
18. KORELOVA, Antonina RUS * 1.0/6 2107 1834
19. LOIK, Galina UKR * 0.0/6 2131 1132
20. RELIDZYNSKI, Tadeusz POL * 3.0/7 2086 2036
21. ZIETKOWSKI, Jerzy POL * 1.0/5 2110 1870
Tournament „B” / Turniej „B”
1. ZAJAS, Evgeny RUS 4145771 2337 7.5/9 6.48 10 2169 2442
2. RUMIANCEV, Boris LTU 12800775 2277 2.0/4 3.36 -14 1994 1994
3. ZEMAITIS, Henrikas LTU 12802565 2255 5.5/9 5.85 -4 2146 2226
4. VOVK, Viktor UKR 14104687 2245 5.0/7 4.76 2 2115 2273
5. UOGELE, Anicetas LTU 12800198 2234 5.0/7 4.34 7 2149 2307
6. SVJATOCHO, Andrej BLR 13502859 2214 5.0/7 4.20 8 2138 2296
7. LIPSKI, Tadeusz POL 1104101 2207 4.0/7 4.20 -2 2137 2187
8. KOZIARSKI, Andrzej POL 1103938 2196 1.5/4 2.72 -12 2066 1979
9. ABORNEV, Sergey RUS 4163656 2191 3.5/6 3.36 1 2151 2208
10. REHUREK, Lukas CZE 311790 2184 1.5/4 2.56 -11 2083 1996
11. KRAWCZYK, Wieslaw POL 1117130 2131 2.5/6 2.58 -1 2181 2124
12. WOLAK, Tomasz POL 1117688 2117 3.0/4 1.88 11 2141 2334
13. CYLWIK, Zbigniew POL 1103717 2103 3.5/6 3.00 5 2105 2162
14. PIPALA, Janusz POL 1123777 2096 2.5/7 3.22 -7 2127 2025
15. DEBOWSKA, Teresa POL 1120816 2089 3.0/7 2.80 2 2165 2115
16. JAGIELA, Piotr POL 1111507 2069 1.5/5 1.85 -4 2161 2012
17. NIERADKA, Feliks POL 1118277 2057 4.5/8 3.28 12 2122 2165
18. MILASZEWSKI, Henryk POL 1117157 2048 2.5/6 2.40 1 2122 2065
19. SWIEBOCKI, Jan POL 1120158 2034 3.0/7 2.59 4 2132 2082
20. WOLSKI, Jerzy POL 1116401 2030 0.5/5 1.60 -11 2167 1801
21. GIGON, Stanislaw POL 1117432 2021 1.5/6 2.16 -7 2125 1932
22. MICHALAK, Marek POL 1114590 1986 3.0/8 1.92 11 2192 2105
23. HAGNER, Pawel POL 1121634 1984 1.0/4 1.60 -6 2059 1866
24. ZAREBA, Zbigniew POL 1128191 1888 0.5/3 0.54 0 2153 1880
25. GURBANOV, Andrej BLR * 4.0/8 2207 2207
26. WAJDA, Mariusz POL * 1.0/5 2155 1915
27. KOZLOWSKI, Tomasz POL * 2.5/6 2151 2094
28. GALYGA, Zbigniew POL * 5.5/8 2172 2210
29. PYCKA, Zbigniew POL * 1.0/6 2136 1863
30. NIESTIERUK, Mikolaj POL * 0.0/4 2104 1105
31. SZYDLOWSKI, Wiktor POL * 1.0/6 2138 1865
32. DUDEL, Michal POL * 1.0/4 2003 1810
33. HODOWANY, Wojciech POL * 2.0/5 2072 2000
34. STOPKA, Tomasz POL * 2.0/5 2012 1940
35. KANACH, Jerzy POL * 0.0/3 1999 1000
36. MALEC, Sebastian POL * 0.0/1 2069 1070
37. MULLER, Marcin POL * 0.0/2 1973 974
38. BOCHENEK, Piotr POL * 0.0/1 2048 1049
39. ZELAZKOWSKI, Ryszard POL * 1.0/5 1998 1758
40. MALEC, Jakub POL * 0.0/1 2030 1031
Rating local / Ranking lokalny
Tournament „A” / Turniej „A”
No Name Feder Loc Score Exp. Rav Rprfm
1. OBODCHUK, Andrei RUS 2419 8.0/9 7.14 2207 2487
2. YARMONOV, Igor UKR 2280 6.0/9 5.80 2176 2296
3. MALAHOV, Viktor UKR 2270 5.5/9 5.76 2169 2249
4. BIELUCZYK, Bogdan POL 2254 5.5/9 5.09 2206 2286
5. VODYASOV, Evgeny RUS 2235 6.0/9 4.96 2198 2318
6. SHLIAHTICH, Galina UKR 2198 5.0/9 4.83 2171 2211
7. PUKKILA, Markku FIN 2144 6.0/9 4.85 2115 2235
8. MELNIK, Galina RUS 2139 3.0/8 4.78 2070 1981
9. KOSHLAKOV, Sergey RUS 2120 4.0/9 4.72 2102 2062
10. SHMALLKO, Gennady RUS 2110 4.5/9 5.72 2012 2012
11. DYMSHITS, Galina RUS 2095 3.0/8 3.71 2121 2032
12. SZNEIDER, Kazimierz POL 2090 5.5/9 3.77 2149 2229
13. BIELUCZYK, Tadeusz POL 2089 3.5/8 3.72 2114 2069
14. KOZICZ, Andrzej POL 2051 4.0/8 3.07 2134 2134
15. TOCKLIN, Tomi FIN 2041 3.0/8 3.91 2049 1960
16. KUDRINA, Alia RUS 2039 4.0/9 4.11 2070 2030
17. KOSZELA, Stanislaw POL 1897 4.5/9 2.49 2058 2058
18. KORELOVA, Antonina RUS 2000 2.0/8 3.44 2049 1872
19. LOIK, Galina UKR 2000 1.0/8 3.27 2065 1798
20. RELIDZYNSKI, Tadeusz POL 2000 4.0/8 3.50 2044 2044
21. ZIETKOWSKI, Jerzy POL 1800 2.0/8 1.31 2039 1861
Tournament „B” / Turniej „B”
1. ZAJAS, Evgeny RUS 2337 7.5/9 6.39 2186 2426
2. RUMIANCEV, Boris LTU 2277 5.0/9 7.44 2042 2082
3. ZEMAITIS, Henrikas LTU 2255 5.5/9 5.72 2157 2237
4. VOVK, Viktor UKR 2245 6.5/9 6.00 2125 2285
5. UOGELE, Anicetas LTU 2234 6.5/9 5.57 2148 2308
6. SVJATOCHO, Andrej BLR 2214 6.5/9 5.45 2138 2298
7. LIPSKI, Tadeusz POL 2207 5.0/9 5.63 2116 2156
8. KOZIARSKI, Andrzej POL 2196 4.5/9 6.37 2046 2046
9. ABORNEV, Sergey RUS 2191 6.0/9 5.26 2130 2250
10. REHUREK, Lukas CZE 2184 5.0/9 5.90 2072 2112
11. KRAWCZYK, Wieslaw POL 2131 4.5/9 4.61 2122 2122
12. WOLAK, Tomasz POL 2117 6.0/9 5.11 2068 2188
13. CYLWIK, Zbigniew POL 2103 5.5/9 5.12 2053 2133
14. PIPALA, Janusz POL 2096 4.5/9 4.97 2058 2058
15. DEBOWSKA, Teresa POL 2089 5.0/9 4.30 2105 2145
16. JAGIELA, Piotr POL 2069 5.0/9 4.77 2047 2087
17. NIERADKA, Feliks POL 2057 5.5/9 4.17 2083 2163
18. MILASZEWSKI, Henryk POL 2048 5.0/9 4.62 2038 2078
19. SWIEBOCKI, Jan POL 2034 4.0/9 3.98 2076 2036
20. WOLSKI, Jerzy POL 2030 4.0/9 4.54 2027 1987
21. GIGON, Stanislaw POL 2021 4.5/9 4.54 2017 2017
22. MICHALAK, Marek POL 1986 4.0/9 2.67 2132 2092
23. HAGNER, Pawel POL 1984 3.5/9 5.02 1942 1862
24. ZAREBA, Zbigniew POL 1888 3.0/9 3.85 1940 1820
25. GURBANOV, Andrej BLR 2200 5.0/9 4.92 2166 2206
26. WAJDA, Mariusz POL 2000 3.0/9 4.53 1997 1877
27. KOZLOWSKI, Tomasz POL 2000 4.5/9 3.87 2051 2051
28. GALYGA, Zbigniew POL 2000 6.5/9 3.03 2117 2277
29. PYCKA, Zbigniew POL 2000 4.0/9 4.23 2022 1982
30. NIESTIERUK, Mikolaj POL 2000 3.5/9 4.97 1962 1882
31. SZYDLOWSKI, Wiktor POL 2000 3.5/9 4.47 2003 1923
32. DUDEL, Michal POL 1801 3.5/9 3.50 1881 1801
33. HODOWANY, Wojciech POL 1801 3.0/9 2.81 1936 1816
34. STOPKA, Tomasz POL 1801 4.0/9 2.94 1926 1886
35. KANACH, Jerzy POL 1800 3.5/9 3.25 1900 1820
36. MALEC, Sebastian POL 1800 1.0/9 3.66 1867 1587
37. MULLER, Marcin POL 1800 4.0/9 3.57 1875 1835
38. BOCHENEK, Piotr POL 1800 3.5/9 3.69 1865 1785
39. ZELAZKOWSKI, Ryszard POL 1800 3.5/9 2.76 1939 1859
40. MALEC, Jakub POL 1600 2.0/9 1.71 1823 1623
Sędzia główny
Leszek Zega
|
|