
Kopenhaga 2003 – wyniki końcowe
Data: 27-07-2003 o godz. 21:03:33 Temat: Turnieje zagraniczne
W nieĽle obsadzonym, tradycyjnym openie Politiken Cup 2003,
w Kopenhadze 14-25 lipca 2003 r. (11 rund)
grali nasi zawodnicy: am. Michał Krasenkow i mm. Jan Adamski.
Wyniki rundy XI – ostatniej – 25-07-2003
| | | 11. Runde | | | |
| Tisch | Tite | Teilnehmer | Ergebnis | Tite | Teilnehmer |
| 1 | GM | Sasikiran,Krishn | ½-½ | GM | Jussupow,Artur |
| 2 | GM | Krasenkow,Michal | 1-0 | GM | Sakaev,Konstanti |
| 3 | GM | Johannessen,Leif | 0-1 | GM | Beliavsky,Alexan |
| 4 | IM | Nyback,Tomi | 1-0 | GM | Nielsen,Peter He |
| 5 | GM | McShane,Luke J. | 1-0 | GM | Kallio,Heikki |
| 6 | GM | De Firmian,Nick | 1-0 | GM | Ward,Christopher |
| 7 | GM | Høi,Carsten | 0-1 | GM | Speelman,Jonatha |
| 8 | GM | Schandorff,Lars | 1-0 | | Kongsted,Christi |
| 9 | FM | Carlsen,Magnus | 1-0 | GM | Koneru,Humpy |
| 10 | IM | Christensen,Tobi | 1-0 | IM | Mortensen,Erling |
| 11 | FM | Hovmøller,Kristi | 0-1 | IM | Rasmussen,Karste |
| 12 | | Larsen,Karsten | 0-1 | IM | Skytte,Rasmus |
| 13 | | Tallaksen,Geir S | 0-1 | IM | Michelakis,Georg |
| 14 | | Semcesen,Daniel | 0-1 | FM | Nilssen,John Arn |
| 15 | IM | Solleveld,Maarte | 1-0 | IM | Gullaksen,Eirik |
| 16 | | Christensen,Stef | 0-1 | GM | Hector,Jonny |
| 17 | | Brøndum,Eric | ½-½ | IM | Nyysti,Sampsa |
| 18 | IM | Brinck-Claussen, | ½-½ | | Olsson,Linus |
| 19 | | Petersen,Peter B | 0-1 | IM | Adamski,Jan |
| 20 | FM | Hjelm,Niclas | ½-½ | | Bleis,Christian |
| 21 | FM | Naes,Flovin Tor | 1-0 | | Byklum,Bjørnar |
| 22 | WGM | Houska,Jovanka | 1-0 | | Rossen,Claus |
| 23 | | Skaanning,Kim | 0-1 | IM | Jakobsen,Ole |
| 24 | | Greger,Roland | 0-1 | | Glud,Jacob Vang |
| 25 | FM | Larsen,Steen Sko | 1-0 | | Lønborg,Morten |
| 26 | | Paaske,Asger | 0-1 | FM | Lund,Esben |
| 27 | | Carstensen,Jacob | ½-½ | | Rørvik,Jon F. |
| 28 | | Christensen,Chri | ½-½ | | Rohrmueller,Ulri |
| 29 | | Matthiesen,Marti | 0-1 | | Stokke,Kjetil |
| 30 | | Hvenekilde,Jørge | ½-½ | | Aabling-Thomsen, |
| 31 | | Johnson,Bjørn | 1-0 | | Andersson,Christ |
| 32 | | Mikkelsen,Nikola | 1-0 | | Nordenbaek,Jan |
| 33 | | Auchenberg,Per | ½-½ | | Skjoldborg,Jespe |
| 34 | | Royset,Paal | 1-0 | | Jørgensen,Dennis |
| 35 | | Harstad,Christia | 0-1 | | Harestad,Hans Kr |
| 36 | | Andersen,Kaare V | ½-½ | | Christensen,Janu |
| 37 | | Riis,Jens | ½-½ | WIM | Richards,Heather |
| 38 | | Johansson,Thomas | ½-½ | | Jacobsen,Hans En |
| 39 | | Lahlum,Hans Olav | ½-½ | | Struch,Thomas |
| 40 | | Hansen,Anders | 0-1 | FM | Bromann,Thorbjør |
| 41 | | Madsen,Poul Henr | 0-1 | | Christensen,Bo G |
| 42 | | Preuss,Flemming | 0-1 | FM | Hartvig,Ove Weis |
| 43 | | Lappage,Jonathan | 0-1 | | Malmberg,Mio |
| 44 | | Bøhlke,Christian | ½-½ | | Bjerke,Silje |
| 45 | | Malmdin,Nils-Ake | 1-0 | | Skjoldan,Benjami |
| 46 | | Pallesen,Jacob | 1-0 | | Røder,Peter |
| 47 | | Larsen,Allan | ½-½ | | Østergaard,Rasmu |
| 48 | | Werner,Gert | 1-0 | | Knudsen,Jes West |
| 49 | | Kaaber,Jacob | ½-½ | | Busk,Casper |
| 50 | | Schmied,Andreas | ½-½ | | Petersen,Lars |
| 51 | | Korolev,Nikolaj | 1-0 | | Hasling,Rolf Hjo |
| 52 | | Laursen,Niels Nø | ½-½ | | Agustsson,Hafste |
| 53 | WIM | Vovk,Oksana | 1-0 | | Schjelderup,Nils |
| 54 | | Tandrup,Michael | ½-½ | | Klitgaard,Thomas |
| 55 | | Marder,Simon | 0-1 | | Holst,Allan |
| 56 | | Schuetzhold,Fran | 0-1 | | Simonsen,Hans Kr |
| 57 | | Sander,Rolf | 0-1 | | Romsdal,Trond |
| 58 | | Grubert,Christia | 1-0 | | Christensen,Jan |
| 59 | | Nilsson,Nils S. | 1-0 | | Egeland,Marte |
| 60 | | Eddy,Samuel | 1-0 | | Lilja,Richard |
| 61 | | Nielsen,Thomas | 0-1 | | Flindt,Thomas |
| 62 | | Nielsen,Børge Hj | 1-0 | | Petersen,Nils |
| 63 | | Larsen,Ulrik | 1-0 | | Norton,Craig |
| 64 | | Wilsbeck,Jan Bør | ½-½ | | Kokholm,Daniel |
| 65 | | Nielsen,Jan Mose | 1-0 | | Brasøy,Aksel |
| 66 | | Stolberg-Rohr,Th | 1-0 | | Andersen,Erik Ru |
| 67 | | Thestrup,Sixten | 0-1 | | Nielsen,Jens Hol |
| 68 | | Bering,Anders | 0-1 | | Salomonsen,Rune |
| 69 | | Unmack,Christian | 1-0 | | Bjornes,Leif |
| 70 | | Nilsson,Jonas | ½-½ | | Henrichsen,Jens |
| 71 | | Hanssen,Gunnar B | ½-½ | | Frisk,Hans |
| 72 | FM | Rendboe,John | 1-0 | | Helin,Mikael |
| 73 | | Hansen,Alexei Ch | 1-0 | | Hartung-Nielsen, |
| 74 | | Taksrud,Vidar | 0-1 | | Jiretorn,Eva |
| 75 | | Hessselberg,Leif | 0-1 | WFM | Tidman,Sophie E |
| 76 | | Liden,Tommy | 0-1 | | Jensen,Søren G. |
| 77 | | Pettersson,Danie | ½-½ | | De Andres Gonalo |
| 78 | | Edvardsen,Ragnar | 1-0 | | Vik-Hansen,Rune |
| 79 | | Hagesaether,Arne | 1-0 | | Rasmussen,Hennin |
| 80 | | Jessen,Simon Pin | ½-½ | | Dalsø,Harry |
| 81 | | Poulsen,Morten K | 1-0 | | Andreasen,Jakup |
| 82 | | Pedersen,Rune Li | 1-0 | | Pedersen,Bent O. |
| 83 | | Baark,Mathias | 1-0 | | Nordfjoerd,Sverr |
| 84 | | Hansen,Rene Raue | ½-½ | | Zacheriassen,Joh |
| 85 | | Skovgaard,Peter | 0-1 | | Madsen,Gert Medo |
| 86 | | Rosenkilde,Alexa | 0-1 | | Olsen,Miriam F |
| 87 | | Mortensen,Henrik | 1-0 | | Hansen,Jens Mart |
| 88 | | Pedersen,Audun | ½-½ | | Spanton,Timothy |
| 89 | | Hagesaether,Tori | ½-½ | | Lauritsen,Martin |
| 90 | | Frank-Nielsen,Ma | ½-½ | | Nøhr,Finn |
| 91 | | Stam,Bart | ½-½ | | Tuomisto,Keijo |
| 92 | | Møller,Arne | 1-0 | | Pedersen,Thomas |
| 93 | | Udmark,Jonas | 1-0 | | Rasmussen,Jens |
| 94 | | Møller,Frederik | ½-½ | | Christensen,Chri |
| 95 | | Schmidt,Horst Hu | 1-0 | | Johansen,Anders |
| 96 | | Jensen,Dorte Bek | ½-½ | | Pedersen,Steen |
| 97 | | Ottosen,Peder | 0-1 | | Remman,Frank |
| 98 | | Manley,Christian | ½-½ | | Andersen,Bjarne |
| 99 | | Christensen,Henr | ½-½ | | Forsmann,Henning |
| 100 | | Rasmussen,Poul | 0-1 | | Jensen,Benjamin |
| 101 | | Christoffersen,E | 1-0 | | Pedersen,Kaj Vin |
| 102 | | Anders,Maik | 0-1 | | Pedersen,Kenneth |
| 103 | | Dræger,Mikael | ½-½ | | Jensen,Alexander |
| 104 | | Gregusson,Magnus | 0-1 | | Cohen,Ronnie |
| 105 | | Rasmussen,Peter | 0-1 | | Liden,Jimmy |
| 106 | | Abrahamsson,Dani | 1-0 | | Nielsen,Michael |
| 107 | | Sandbech,Ted | 0-1 | | Trærup,Jørgen |
| 108 | | Edvardsen,Ingar | ½-½ | | Nielsen,Palle |
| 109 | | Brøndum,Jan | ½-½ | | Christensen,Jens |
| 110 | | Fogh,Jens Olaf | 1-0 | | Lie,Terje |
| 111 | | Eiholt,Bjarne | 1-0 | | Larsson,Nicolai |
| 112 | | Grove,Peter | 0-1 | | Hein,Jacob |
| 113 | | Nielsen,Poul Ban | ½-½ | | Jensen,Søren |
| 114 | | Kristjansson,Atl | 1-0 | | Nielsen,Jørgen K |
| 115 | | Hansen,Ejlif Tri | 0-1 | | Auchenberg,Einar |
| 116 | | Høgh,Sidsel T. | 0-1 | | Edvardsson,Hanny |
| 117 | | Larsen,Alex | 0-1 | | Christoffersen,J |
| 118 | | Hansen,Erik Frib | 0-1 | | Lisdorf,Bjørn |
| 119 | | Jacobsen,Claus | 1-0 | | Radovic,Slobodan |
| 120 | | McShane,Rod | 0-1 | | Nielsen,Erik |
| 121 | | Knudsen,Erik | +-- | | spielfrei |
Końcowy stan tabeli – 25-07-2003
| | | po 11 r. | | |
| Tisch | Tite | Teilnehmer | Fed. | Końcowe |
| 1 | GM | Sasikiran,Krishna | IND | 9.0 |
| 2 | GM | Beliavsky,Alexand | SLO | 8.5 |
| 3 | GM | McShane,Luke J. | ENG | 8.5 |
| 4 | GM | Krasenkow,Michal | POL | 8.5 |
| 5 | GM | Jussupow,Artur | GER | 8.5 |
| 6 | IM | Nyback,Tomi | FIN | 8.5 |
| 7 | GM | Sakaev,Konstantin | RUS | 8.0 |
| 8 | GM | Speelman,Jonathan | ENG | 8.0 |
| 9 | GM | De Firmian,Nick E | USA | 8.0 |
| 10 | GM | Schandorff,Lars | DEN | 8.0 |
| 11 | IM | Rasmussen,Karsten | DEN | 8.0 |
| 12 | IM | Skytte,Rasmus | DEN | 8.0 |
| 13 | IM | Michelakis,George | RSA | 8.0 |
| 14 | FM | Nilssen,John Arni | FAI | 8.0 |
| 15 | FM | Carlsen,Magnus | NOR | 8.0 |
| 16 | IM | Christensen,Tobia | DEN | 8.0 |
| 17 | GM | Nielsen,Peter Hei | DEN | 7.5 |
| 18 | GM | Hector,Jonny | SWE | 7.5 |
| 19 | GM | Ward,Christopher | ENG | 7.5 |
| 20 | GM | Johannessen,Leif | NOR | 7.5 |
| 21 | GM | Kallio,Heikki | FIN | 7.5 |
| 22 | IM | Solleveld,Maarten | NED | 7.5 |
| 23 | IM | Adamski,Jan | POL | 7.5 |
| 24 | FM | Naes,Flovin Tor | FAI | 7.5 |
| 25 | GM | Koneru,Humpy | IND | 7.0 |
| 26 | IM | Mortensen,Erling | DEN | 7.0 |
| 27 | IM | Nyysti,Sampsa | FIN | 7.0 |
| 28 | GM | Høi,Carsten | DEN | 7.0 |
| 29 | IM | Jakobsen,Ole | DEN | 7.0 |
| 30 | IM | Gullaksen,Eirik | NOR | 7.0 |
| 31 | IM | Brinck-Claussen,B | DEN | 7.0 |
| 32 | WGM | Houska,Jovanka | ENG | 7.0 |
| 33 | FM | Hjelm,Niclas | SWE | 7.0 |
| 34 | FM | Larsen,Steen Skov | DEN | 7.0 |
| 35 | FM | Hovmøller,Kristia | DEN | 7.0 |
| 36 | | Tallaksen,Geir Su | NOR | 7.0 |
| 37 | FM | Lund,Esben | DEN | 7.0 |
| 38 | | Larsen,Karsten | DEN | 7.0 |
| 39 | | Johnson,Bjørn | SWE | 7.0 |
| 40 | | Bleis,Christian D | GER | 7.0 |
| 41 | | Royset,Paal | NOR | 7.0 |
| 42 | | Harestad,Hans Kro | NOR | 7.0 |
| 43 | | Kongsted,Christia | DEN | 7.0 |
| 44 | | Olsson,Linus | SWE | 7.0 |
| 45 | | Semcesen,Daniel | SWE | 7.0 |
| 46 | | Brøndum,Eric | DEN | 7.0 |
| 47 | | Glud,Jacob Vang | DEN | 7.0 |
| 48 | | Stokke,Kjetil | NOR | 7.0 |
| 49 | | Mikkelsen,Nikolaj | DEN | 7.0 |
| 50 | FM | Bromann,Thorbjørn | DEN | 6.5 |
| 51 | | Christensen,Bo Ga | DEN | 6.5 |
| 52 | FM | Hartvig,Ove Weiss | DEN | 6.5 |
| 53 | | Carstensen,Jacob | DEN | 6.5 |
| 54 | | Rohrmueller,Ulric | GER | 6.5 |
| 55 | | Hvenekilde,Jørgen | DEN | 6.5 |
| 56 | | Skjoldborg,Jesper | DEN | 6.5 |
| 57 | | Andersen,Kaare Vi | DEN | 6.5 |
| 58 | WIM | Richards,Heather | ENG | 6.5 |
| 59 | | Johansson,Thomas | SWE | 6.5 |
| 60 | | Christensen,Stefa | DEN | 6.5 |
| 61 | | Petersen,Peter Bi | DEN | 6.5 |
| 62 | | Byklum,Bjørnar | NOR | 6.5 |
| 63 | | Lahlum,Hans Olav | NOR | 6.5 |
| 64 | | Rossen,Claus | DEN | 6.5 |
| 65 | | Malmdin,Nils-Ake | SWE | 6.5 |
| 66 | | Rørvik,Jon F. | NOR | 6.5 |
| 67 | | Aabling-Thomsen,J | DEN | 6.5 |
| 68 | | Werner,Gert | DEN | 6.5 |
| 69 | | Korolev,Nikolaj | DEN | 6.5 |
| 70 | | Christensen,Chris | DEN | 6.5 |
| 71 | WIM | Vovk,Oksana | DEN | 6.5 |
| 72 | | Auchenberg,Per | DEN | 6.5 |
| 73 | | Malmberg,Mio | SWE | 6.5 |
| 74 | | Riis,Jens | SWE | 6.5 |
| 75 | | Pallesen,Jacob | DEN | 6.5 |
| 76 | | Christensen,Janus | DEN | 6.5 |
| 77 | | Jacobsen,Hans End | DEN | 6.5 |
| 78 | | Struch,Thomas | DEN | 6.5 |
| 79 | | Holst,Allan | DEN | 6.0 |
| 80 | | Greger,Roland | DEN | 6.0 |
| 81 | | Matthiesen,Martin | DEN | 6.0 |
| 82 | | Nordenbaek,Jan | DEN | 6.0 |
| 83 | | Simonsen,Hans Kri | FAI | 6.0 |
| 84 | | Romsdal,Trond | NOR | 6.0 |
| 85 | | Bøhlke,Christian | DEN | 6.0 |
| 86 | | Skaanning,Kim | DEN | 6.0 |
| 87 | | Lønborg,Morten | DEN | 6.0 |
| 88 | | Grubert,Christian | DEN | 6.0 |
| 89 | | Østergaard,Rasmus | DEN | 6.0 |
| 90 | | Paaske,Asger | DEN | 6.0 |
| 91 | | Andersson,Christi | SWE | 6.0 |
| 92 | | Nilsson,Nils S. | DEN | 6.0 |
| 93 | | Flindt,Thomas | DEN | 6.0 |
| 94 | | Nielsen,Børge Hje | DEN | 6.0 |
| 95 | | Busk,Casper | DEN | 6.0 |
| 96 | | Schmied,Andreas | GER | 6.0 |
| 97 | | Nielsen,Jan Mose | DEN | 6.0 |
| 98 | | Laursen,Niels Nør | DEN | 6.0 |
| 99 | | Jørgensen,Dennis | DEN | 6.0 |
| 100 | | Nielsen,Jens Holm | DEN | 6.0 |
| 101 | | Klitgaard,Thomas | DEN | 6.0 |
| 102 | | Bjerke,Silje | NOR | 6.0 |
| 103 | | Unmack,Christian | SWE | 6.0 |
| 104 | | Eddy,Samuel | DEN | 6.0 |
| 105 | | Petersen,Lars | DEN | 6.0 |
| 106 | | Hansen,Anders | SWE | 6.0 |
| 107 | | Kaaber,Jacob | DEN | 6.0 |
| 108 | | Tandrup,Michael | DEN | 6.0 |
| 109 | | Larsen,Ulrik | DEN | 6.0 |
| 110 | | Agustsson,Hafstei | ISL | 6.0 |
| 111 | | Stolberg-Rohr,Tho | DEN | 6.0 |
| 112 | | Harstad,Christian | NOR | 6.0 |
| 113 | | Salomonsen,Rune | NOR | 6.0 |
| 114 | | Larsen,Allan | DEN | 6.0 |
| 115 | FM | Rendboe,John | DEN | 5.5 |
| 116 | | Lappage,Jonathan | ENG | 5.5 |
| 117 | | Røder,Peter | DEN | 5.5 |
| 118 | | Jiretorn,Eva | SWE | 5.5 |
| 119 | WFM | Tidman,Sophie E | ENG | 5.5 |
| 120 | | Jensen,Søren G. | DEN | 5.5 |
| 121 | | Kokholm,Daniel | DEN | 5.5 |
Grało 241 zawodników
|
|