TURNIEJ JUNIORÓW, Bielsko Biała - wyniki
Data: 22-06-2003 o godz. 17:03:50
Temat: Turnieje polskie


I MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUNIORÓW BIELSKO-BIAŁA 21-06-2003
Info: Sędzia Główny: IA Jacek MATLAK

I MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY JUNIORÓW
BIELSKO-BIAŁA 21-06-2003
Sędzia Główny: IA Jacek MATLAK - lic. 092

Organizatorzy:
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki UM w Bielsku-Białej
UKS KARPATY Bielsko-Biała
Szkoła Podstawowa nr 33 Bielsko-Biała

Kierownik turnieju: Antoni MOTYKA

WYNIKI KOŃCOWE (9 rund)

Lokata                                    Elo     Pkt.  Bchz1      Klub/Fed
--------------------------------------------------------------------------------
  1   2 I++ SZWED, Jacek             C14  2114    8.0   45.5  START Katowice        
  2   1 I++ MOTYKA, Michal           C14  2174    7.5   44.0  KARPATY Bielsko-B. 
  3  12 I   MAZURCHAK, Bohdan        C12  2000    7.5   42.5         UKR            
  4   5 k   LEKS, Hanna              D14  2049    7.5   41.5  DAMIS Warszawa        
  5   8 I   MUCHA, Roman             C12  2000    7.0   42.5  MOK Rabka-Zdroj       
  6   3 I+  PAZDZIORA, Michal        C14  2103    7.0   38.5  PASJONAT Dankowice    
  7  15 I   KASPEREK, Joanna         D12  1800    7.0   38.0  ROLNIK Roza           
  8  11 I   KASPEREK, Rafal          C14  2000    7.0   37.0  ROLNIK Roza           
  9   4 I   JURCIK, Martin           C14  2073    6.5   45.5         SVK            
 10  14 I   KALININA, Olga           D14  1800    6.5   40.5         UKR            
 11   7 I   SWIERCZ, Dariusz         C10  1974    6.5   40.0  ORKAN Piekary Sl. 
 12  29 II  WANDAS, Magdalena        D12  1600    6.5   38.0  MKS MOS Wieliczka     
 13  13 I   SADZIKOWSKI, Daniel      C10  2000    6.5   37.5  HETMAN KORONNY Trz
 14   6 I   DUDYS, Jakub             C12  2044    6.0   45.0  WISLA Strumien        
 15  17 II  ZAJAC, Mateusz           C12  1800    6.0   42.0  MKS MOS Wieliczka     
 16  24 II  OLESIAK, Marcin          C14  1800    6.0   40.0  SANDECJA Nowy Sacz    
 17  26 II  DROZDOWSKI, Pawel        C12  1800    6.0   38.0  START Katowice        
 18  34 III GRACZYK, Damian          C10  1600    6.0   37.5  HETMAN Czestochowa    
 19  27 III VNENK, Lubomir           C10  1641    6.0   37.5         SVK            
 20  10 I   PODOLSKY, Anton          C10  2000    6.0   37.0         UKR            
 21  44 III SMOLA, Michal            C12  1600    6.0   37.0  TARNOVIA Tarnow       
 22  21 II  SZAFARSKI, Michal        C14  1800    6.0   36.0  START Katowice        
 23  25 II  KRZYZANOWSKI, Marcin     C10  1800    6.0   35.5  MKSz Rybnik           
 24  18 II  WANDAS, Tomasz           C14  1800    6.0   34.0  MKS MOS Wieliczka     
 25  48 III WARUGA, Michal           C12  1600    6.0   33.0  23-GORNIK Czerwion
 26  37 III ZAREBSKI, Dominik        C10  1600    6.0   33.0  ZAK Kielce            
 27  30 II  MUCHA, Magdalena         D10  1600    6.0   31.5  MOK Rabka-Zdroj       
 28  33 II  MOTYKA, Elzbieta         D12  1600    5.5   39.5  KARPATY Bielsko-B. 
 29  45 III POLOK, Kacper            C10  1600    5.5   38.5  PASJONAT Dankowice    
 30  20 II  PAZDZIORA, Marcin        C14  1800    5.5   38.0  PASJONAT Dankowice    
 31  53 III KONARSKA, Anita          D14  1400    5.5   38.0  23-GORNIK Czerwion
 32  19 II  MOLDAWSKI, Michal        C10  1800    5.5   36.0  WISLA Strumien        
 33  16 II  SEK, Lukasz              C14  1800    5.5   36.0  TRAMWAJ Krakow        
 34  32 II  LEKS, Maria              D10  1600    5.5   32.5  MKSz Rybnik           
 35  41 III GRYGIERCZYK, Wojciech    C12  1600    5.5   32.5  START Katowice        
 36  43 III KOZIEJ, Maciej           C10  1600    5.5   31.0  ZAK Kielce            
 37  52 III BAZAN, Marta             D10  1400    5.5   28.0  RODLO Opole           
 38 115     SZUSTEROWSKI, Radoslaw   C10  1000    5.0   40.5  Czestochowa           
 39  46 III POLOK, Rafal             C14  1600    5.0   37.5  PASJONAT Dankowice    
 40  47 III KUSPAK, Aleksander       C10  1600    5.0   36.5  ZAK Kielce            
 41  49 III BRIESTENSKA, Andrea      D10  1575    5.0   36.0         SVK            
 42  63 IV  LATOCHA, Aleksander      C10  1400    5.0   35.5  DIAGONALIA Imielin
 43  66 IV  BIESIADA, Michal         C12  1400    5.0   35.0  START Katowice        
 44  56 IV  GRYCHTOL, Karol          C12  1400    5.0   34.5  START Katowice        
 45  91     WOJARSKI, Michal         C14  1000    5.0   34.5  Bielsko-Biala         
 46  31 II  KOMORNICZAK, Barbara     D10  1600    5.0   34.0  ZAK Kielce            
 47  28 III VRBENSKY, Andrej         C14  1605    5.0   33.5         SVK            
 48  55 III MOTYKA, Joanna           D10  1400    5.0   33.5  KARPATY Bielsko-B. 
 49  35 III GRACZYK, Konrad          C12  1600    5.0   33.0  HETMAN Czestochowa    
 50 116     SZUSTEROWSKI, Przemyslaw C10  1000    5.0   32.0  Czestochowa           
 51  73     BLAHUT, Jaroslav         C14  1350    5.0   31.5         CZE            
 52  97     SZYDELKO, Lukasz         C12  1000    5.0   31.5  BBTS Bielsko-Biala    
 53  36 III TOMCZYK, Szymon          C10  1600    5.0   31.0  SANDECJA Nowy Sacz    
 54  38 III BORECKI, Marek           C12  1600    5.0   30.0  START Katowice        
 55  50 III STRAKA, Jozef            C10  1549    5.0   29.0         SVK            
 56  62 IV  PAWLETA, Pawel           C10  1400    5.0   28.5  MKSz Rybnik           
 57  75 IV  MEDVEC, Miroslav         C12  1350    5.0   24.0         SVK            
 58  22 II  MARKIEWICZ, Mateusz      C14  1800    4.5   41.0  ROLNIK Roza           
 59  39 III HABELA, Adam             C12  1600    4.5   33.5  SANDECJA Nowy Sacz    
 60  42 III WACH, Bartosz            C12  1600    4.5   33.0  ZAK Kielce            
 61  51 III PAJOR, Peter             C14  1506    4.5   33.0         SVK            
 62  94     CZUBINSKI, Tomasz        C14  1000    4.5   33.0  GOKSiR Buczkowice     
 63  61 IV  KIELAR, Maciej           C14  1400    4.5   32.5  START Katowice        
 64  58 IV  WIECZOREK, Jakub         C10  1400    4.5   31.0  ZAK Kielce            
 65  77 IV  WOZNIAK, Karolina        D10  1250    4.5   30.0  PIONIER Jastrzebie
 66  88     DERA, Edyta              D10  1000    4.5   30.0  NOWINY Rybnik         
 67  86     GOC, Lukasz              C10  1000    4.5   29.5  MDK Oswiecim          
 68  79 V   PAJAK, Sebastian         C12  1200    4.5   29.0  BESKID Skoczow        
 69 107     GATNER, Gabriel          C14  1000    4.0   36.0  BESKID Skoczow        
 70  95     CZUBINSKI, Pawel         C12  1000    4.0   35.5  GOKSiR Buczkowice     
 71  23 II  TOMSIA, Kamil            C10  1800    4.0   35.0  Ryczowek              
 72 101     BIBIELA, Roksana         D10  1000    4.0   33.0  NOWINY Rybnik         
 73 126     MROZIAK, Maciej          C10  1000    4.0   31.5  BESKID Skoczow        
 74  71 IV  HOLESTIAK, Pavol         C10  1350    4.0   31.0         SVK            
 75 104     WISLA, Jakub             C14  1000    4.0   31.0  PION Lodygowice       
 76  99     MUSIAL, Przemyslaw       C14  1000    4.0   31.0  Bielsko-Biala         
 77  65 IV  KNAPIK, Andrzej          C10  1400    4.0   30.5  UKS Chrzanow          
 78  89     STRACK, Konrad           C14  1000    4.0   30.5  Bielsko-Biala         
 79  57 IV  PIECHOTA, Piotr          C10  1400    4.0   30.0  PODLESIANKA Katowi
 80  82 V   PERONCZYK, Karol         C10  1200    4.0   30.0  UKS Chrzanow          
 81 125     BROZEK, Krzysztof        C10  1000    4.0   28.5  23-GORNIK Czerwion
 82  60 IV  KUBICA, Aleksander       C14  1400    4.0   28.0  Bystra                
 83  81 V   SMOLA, Marcin            C10  1200    4.0   28.0  TARNOVIA Tarnow       
 84  64 IV  PIWOWAR, Filip           C10  1400    4.0   27.5  ZAK Kielce            
 85  67 IV  KUSKA, Michal            C10  1393    4.0   27.5         SVK            
 86  85 V   SZYMURA, Marta           D12  1100    4.0   27.5  BESKID Skoczow        
 87 103     WISLA, Adrianna          D14  1000    4.0   27.5  PION Lodygowice       
 88  68 IV  CARNECKA, Jana           D10  1392    4.0   27.0         SVK            
 89  87     BAK, Slawomir            C14  1000    4.0   27.0  Bielsko-Biala         
 90  83 V   RYS, Daria               D14  1100    4.0   27.0  PASJONAT Dankowice    
 91  90     NOWAK, Angelika          D12  1000    4.0   27.0  BESKID Skoczow        
 92  76 IV  GRACZYK, Natalia         D10  1250    4.0   24.5  HETMAN Czestochowa    
 93  40 III GRYGIERCZYK, Maciej      C12  1600    3.5   32.5  START Katowice        
 94  70     BOBEK, Petr              C14  1350    3.5   30.5         CZE            
 95  78 IV  KNAPIK, Anna             D14  1250    3.5   30.0  UKS Chrzanow          
 96  84 V   WIECZOREK, Sandra        D10  1100    3.5   29.5  MKSz Rybnik           
 97 100     KANIA, Pawel             C14  1000    3.5   28.0  Pietrzykowice         
 98  80 V   KOZIEJ, Lukasz           C10  1200    3.5   26.0  ZAK Kielce            
 99  69 IV  STRAKOVA, Ivana          D12  1350    3.5   25.5         SVK            
100  96     CZUBINSKI, Robert        C10  1000    3.5   19.5  GOKSiR Buczkowice     
101  54 IV  PASTOREK, Jakub          C10  1401    3.0   29.5         SVK            
102 110     WESOLOWSKI, Adrian       C10  1000    3.0   29.0  Raciborz              
103  59 IV  MUNDIER, Ondrej          C10  1400    3.0   28.5         SVK            
104 108     KUZNIK, Kamil            C10  1000    3.0   28.5  23-GORNIK Czerwion
105 127     OBRZUT, Mateusz          C12  1000    3.0   27.0  Bielsko-Biala         
106 123     GRZYBEK, Pawel           C10  1000    3.0   26.5  WISLA Strumien        
107 120     CEBULSKI, Wojciech       C14  1000    3.0   26.0  Pietrzykowice         
108 102     ZABILSKI, Mateusz        C12  1000    3.0   25.0  Bielsko-Biala         
109 117     DLUTEK, Mateusz          C12  1000    3.0   24.5  PION Lodygowice       
110  74 IV  CARNECKY, Branislav      C10  1350    3.0   23.5         SVK            
111 112     KEMPYS, Katarzyna        D10  1000    3.0   21.5  Bielsko-Biala         
112  98     HANDERSKA, Maja          D10  1000    3.0   20.5  Bielsko-Biala         
113 111     KUNOWSKA, Patrycja       D12  1000    2.5   26.5  Lodygowice            
114  92     WOJARSKI, Milosz         C12  1000    2.5   24.0  Bielsko-Biala         
115 118     GOLUCH, Dawid            C12  1000    2.5   24.0  Pietrzykowice         
116 109     KLINOWSKI, Andrzej       C14  1000    2.5   22.5  Bielsko-Biala         
117 114     BIESIADA, Marcin         C10  1000    2.5   21.5  START Katowice        
118 113     BIESIADA, Magdalena      D10  1000    2.5   21.5  START Katowice        
119  93     REMBIESA, Michal         C10  1000    2.5   20.5  BESKID Skoczow        
120  72 IV  HOLESTIAKOVA, Natalia    D10  1350    2.0   26.5         SVK            
121 124     GRZYBEK, Oliwia          D10  1000    2.0   25.0  WISLA Strumien        
122 122     MARUSZAK, Emil           C12  1000    2.0   24.0  Bielsko-Biala         
123 105     BEDNARZ, Katarzyna       D10  1000    2.0   22.0  Bielsko-Biala         
124 121     MARUSZAK, Kalina         D10  1000    1.5   22.0  Bielsko-Biala         
125 119     CEBULSKA, Malgorzata     D10  1000    1.5   21.0  Pietrzykowice         
126 106     BEDNARZ, Aleksandra      D10  1000    0.0    0.0  Bielsko-Biala         
127   9 I   SURMAN, Martin           C14  2000    0.0    0.0  START Katowice        

Najmłodsi uczestnicy
Natalia HOLESTIAKOVA (Słowacja) i Paweł GRZYBEK (WISŁA Strumień) - oboje rocznik 1998.

Cenne nagrody rzeczowe, medale, puchary, dyplomy otrzymało po 3 najlepszych 
zawodników i zawodniczek w swoich grupach wiekowych
oraz po 3 najlepszych zawodników i zawodniczek bez kategorii.
Uhonorowano również po 3 najmłodszych zawodników i zawodniczek.
Dodatkowo podczas zakończenia wylosowano wśród wszystkich obecnych 7 nagród.
Wszyscy grający otrzymali drobne upominki oraz poczęstunek.






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article540.html