Puchar wójta gminy Biskupice - wyniki.
Data: 26-05-2003 o godz. 07:07:35
Temat: Turnieje polskie


Festyn Rodzinny, Łazany, 25 maja 2003 r.
Informacja sędziego Andrzeja Irlika


W ramach II Gminnego Festynu Rodzinnego w Łazanach odbył się turniej
szachowy o puchar wójta gminy Biskupice. W zawodach, w dwóch grupach, udział
wzięło łącznie 46 zawodników i zawodniczek z siedmiu miejscowości powiatu
wielickiego. Najlepsi zawodnicy z obu grup otrzymali okazałe Puchary, które
wręczył im wójt mgr inż. Zbigniew Fic. Dyplomy wręczali: Przewodnicząca Rady
Gminy Biskupice Maria Ciastoń i wójt Zbigniew Fic, który zasponsorował
nagrody rzeczowe dla wszystkich zawodników biorących udział w zawodach.
Organizatorem turnieju była mgr Bogumiła Ślęczka - dyrektor szkoły
podstawowej w Przebieczanach.
II Gminny Festyn Rodzinny - Łazany
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WOJTA GMINY BISKUPICE               
ŁAZANY 25-05-03/25-05-03
Sedzia Glowny: Andrzej Irlik
System rozgrywek: szwajcarski, 5 rund
Tempo gry: 15 minut dla każdego zawodnika     

      			W Y N I K I  K O N C O W E  - ROCZ.90 I MLODSI  

Lokata                                 Rocz.    Kraj    Pkt. Bchz1  Miejscowość/klub
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    3 IV  ŚLĘCZKA, Bartosz          94r  -   1400    4.5    9.5  Przebieczany          
  2    1 III TRACZ, Agnieszka          91r  -   1401    4.5    9.0  Przebieczany          
  3    9     CZAPLAK, Łukasz           94r  -   1000    4.0    8.5  Przebieczany          
  4   33     WAŚNIOWSKI, Konrad        91r  -   1000    4.0    8.0  Trąbki                
  5    5 V   OBERWAN, Tomasz           91r  -   1200    4.0    7.5  Przebieczany          
  6    2 IV  SERWIN, Wojciech          91r  -   1400    3.5   11.5  Trąbki                
  7    4 V   BATKO, Marek              91r  -   1200    3.5   10.5  MKS-MOS Wieliczka     
  8   27     PAJDAK, Arkadiusz         90r  -   1000    3.5    6.0  Trąbki                
  9   23     ŁANOSZKA, Piotr           96r  -   1000    3.0    9.5  Przebieczany          
 10    7     CIASTOŃ, Mariusz          91r  -   1000    3.0    9.0  Trąbki                

 11   11     DULIK, Tomasz             90r  -   1000    3.0    8.5  Trąbki                
 12   31     SZETELNICKA, Magda        91r  -   1000    3.0    7.5  Przebieczany          
 13   14     JUSZCZYK, Adrian          91r  -   1000    3.0    7.0  Przebieczany          
 14   19     KRUSZYNA, Paweł           91r  -   1000    3.0    7.0  Przebieczany          
 15   32     SZETELNICKI, Przemysław   90r  -   1000    3.0    6.5  Przebieczany          
 16   16     KASINA, Nikodem           94r  -   1000    2.5    8.5  Przebieczany          
 17    8     CIASTOŃ, Monika           90r  -   1000    2.5    8.5  Trąbki                
 18    6     BUŁAT, Mariusz            92r  -   1000    2.5    8.0  Przebieczany          
 19   15     JUSZCZYK, Mateusz         90r  -   1000    2.5    7.5  Przebieczany          
 20   20     KRUSZYNA, Piotr           92r  -   1000    2.5    7.0  Przebieczany          

 21   10     DUBIEL, Lukasz            92r  -   1000    2.0    9.0  Trabki                
 22   18     KOWALIK, Mateusz          90r  -   1000    2.0    9.0  Biskupice             
 23   25     OCHOŃSKI, Piotr           91r  -   1000    2.0    6.0  Przebieczany          
 24   28     PIECH, Dominik            92r  -   1000    2.0    6.0  Łazany                
 25   30     PIWOWAR, Grzegorz         93r  -   1000    2.0    6.0  Łazany                
 26   26     ORŁOWSKI, Aleksander      92r  -   1000    2.0    5.5  Łazany                
 27   22     LANOSZKA, Mateusz         90r  -   1000    2.0    5.0  Łazany                
 28   24     LENIK, Mateusz            90r  -   1000    1.5    5.5  Trąbki                
 29   13     GAJEK, Paulina            97r  -   1000    1.0    8.5  Łazany                
 30   21     KUROWSKI, Krzysztof       93r  -   1000    1.0    6.5  Przebieczany          

 31   29     PIEKARSKA, Natalia        92r  -   1000    1.0    6.0  Łazany                
 32   12     DZIUBEK, Dawid            91r  -   1000    1.0    6.0  Łazany                
 33   17     KOWALIK, Kamil            90r  -   1000    0.5    6.0  Trąbki                
------------------------------------------------------------------------------------------


                        
   

      			W Y N I K I  K O N C O W E  -  ROCZ.89 I STARSI 

Lokata                                 Rocz.    Kraj    Pkt. Bchz1  Miejscowość
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    3 III TRACZ, Michal             88r  -   1600    4.5    9.0  Przebieczany          
  2    2 III LANOSZKA, Tadeusz         59r  -   1600    4.0    8.0  Lazany                
  3    1 II  TANCULA, Marcin           79r  -   1800    3.5    8.0  Tomaszkowice          
  4    4 IV  CZAPLAK, Jacek            71r  -   1400    3.0    8.5  Przebieczany          
  5    5 IV  SACHA, Krzysztof          83r  -   1400    3.0    7.5  Przebieczany          
  6   13 V   SIWIK, Grzegorz           89r  -   1000    3.0    7.0  Przebieczany          
  7   10     MUSIAŁ, Krzysztof         67r  -   1000    3.0    6.5  Jawczyce              
  8    6 IV  BUŁAT, Alicja             89r  -   1250    2.5    9.0  Przebieczany          
  9    8     BUŁAT, Jan                35r  -   1000    2.5    7.5  Przebieczany          
 10    7 V   OBERWAN, Dariusz          89r  -   1200    2.0    7.5  Przebieczany          

 11   11     PIECH, Pawel              89r  -   1000    2.0    7.0  Sławkowice            
 12    9     GUMULA, Slawomir          86r  -   1000    1.0    8.0  Łazany                
 13   12     RUTKA, Franciszek         71r  -   1000    1.0    7.0  Łazany                
------------------------------------------------------------------------------------------






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article485.html