Cappelle la Grande 2003, r. V
Data: 25-02-2003 o godz. 21:14:19
Temat: Turnieje zagraniczne


Wielki open w Cappelle la Grande (Francja) odbywa się w dniach 22 luty – 1 marca 2003 r.

z udziałem 607 zawodników, w tym ponad 80 arcymistrzów i ponad 50 mistrzów międzynarodowych.
Bierze w nim udział wielu reprezentantów Polski.
Rund 9, tempo gry 40 pos./2h + reszta pos./1h.

Wyniki rundy i stan tabeli po V rundzie (25 II 2003 r.)
				
Msce	NOM      PR.	CLT	R 5	PTS
1	VYSOCHIN    S.	2554	=  8	4,5
2	MISTA       A.	2419	+ 59	4,5
3	ASEEV       K.	2556	+ 44	4,5
4	SHAW        J.	2470	+ 47	4,5
5	GAJEWSKI    G.	2436	+ 42	4,5
6	BURMAKIN    V.	2575	=  7	4
7	SHNEIDER    A.	2511	=  6	4
8	ROZENTALIS  E.	2585	=  1	4
9	CHERNYSHOV  K.	2561	= 10	4
10	ZONTAKH     A.	2508	=  9	4
11	SCHLOSSER   P.	2534	= 23	4
12	VOROBIOV    E.	2541	+ 84	4
13	SANDIPAN    C.	2464	+156	4
14	KENGIS      E.	2578	+ 48	4
15	ARESHCHENKO A.	2566	+ 82	4
16	BELOV       V.	2540	+107	4
17	TIMOSHENKO  G.	2539	+ 94	4
18	APICELLA    M.	2501	+131	4
19	EFIMOV      I.	2480	+142	4
20	JANEV       E.	2465	+119	4
21	JAKUBOWSKI  K.	2473	+164	4
22	HEBDEN      M.	2515	+143	4
23	BOBRAS      P.	2441	= 11	4
24	GRABARCZYK  M.	2506	+128	4
25	ILJUSHIN    A.	2537	+ 77	4
26	GELLER      J.	2448	+160	4
27	MUREY       J.	2486	+122	4
28	BOCHAROV    D.	2524	+140	4
29	IONOV       S.	2531	+155	4
30	STANISZEWSK P.	2449	+146	4
31	TOTSKY      L.	2511	+138	4
32	SERGEEV     V.	2447	+165	4
33	KUZMIN      G.	2495	+147	4
34	KOMLJENOVIC D.	2431	+153	4
35	HAUCHARD    A.	2512	+106	4
36	PILGAARD    K.	2437	+173	4
37	RAETSKY     A.	2444	+154	4
38	DZIUBA      M.	2448	+157	4
39	CZARNOTA    P.	2314	= 65	3,5
40	MCNAB       C.	2423	= 60	3,5
41	GHARAMIAN   T.	2239	+243	3,5
42	TESKE       H.	2531	-  5	3,5
43	FOMINYH     A.	2551	+231	3,5
44	NALBANDIAN  T.	2465	-  3	3,5
45	SHOMOEV     A.	2541	+226	3,5
46	MURDZIA     P.	2418	= 53	3,5
47	JARACZ      P.	2546	-  4	3,5
48	JEDYNAK     R.	2432	- 14	3,5
49	KLOVANS     J.	2427	= 76	3,5
50	BRODSKY     M.	2550	+241	3,5
51	ATALIK      S.	2581	+162	3,5
52	JAKUBIEC    A.	2532	+237	3,5
53	KOVCHAN     A.	2536	= 46	3,5
54	COLLUTIIS   D.	2325	+234	3,5
55	LUTHER      T.	2575	+232	3,5
56	MIROSHNICHE E.	2538	+233	3,5
57	HERNANDEZ   G.	2542	+229	3,5
58	CALOTESCU   C.	2334	= 70	3,5
59	HASANGATIN  R.	2523	-  2	3,5
60	MINASIAN    A.	2557	= 40	3,5
61	MALAKHATKO  V.	2512	+245	3,5
62	BAGHERI     A.	2431	+246	3,5
63	PAVASOVIC   D.	2573	+228	3,5
64	FERCEC      N.	2484	+256	3,5
65	MAKAROV     M.	2512	= 39	3,5
66	ISKUSNYH    S.	2496	+227	3,5
67	STRYJECKI   M.	2438	+242	3,5
68	SKEMBRIS    S.	2426	+247	3,5
69	TOURNIER    M.	2119	+400	3,5
70	GULIEV      S.	2513	= 58	3,5
71	LEGKY       N.	2507	+235	3,5
72	MARCELIN    C.	2503	+236	3,5
73	SPRENGER    J.	2431	+244	3,5
74	MIRAOUI     K.	2066	+401	3,5
75	BOGNER      S.	2046	+391	3,5
76	ELJANOV     P.	2571	= 49 3	,5 2
77	UNGUREANU   E.	2302	- 25	3
78	DANIELIAN   E.	2384	= 95	3
79	ZAWADZKI    S.	2363	+281	3
80	DELAUNAY    S.	2315	= 88	3
81	HUSARI      S.	2335	=101	3
82	BELLAICHE   A.	2427	- 15	3
83	BALCERAK    J.	2411	= 89	3
84	HEBERLA     B.	2389	- 12	3
85	VAN DER WEI K.	2388	= 91	3
86	ABERGEL     T.	2365	= 96	3
87	PETRIK      T.	2393	+396	3
88	TUROV       M.	2525	= 80	3
89	LALIC       B.	2547	= 83	3
90	KERNAZHITSK L.	2374	+279	3
91	TIMOFEEV    A.	2592	= 85	3
92	RAUSIS      I.	2541	+386	3
93	POTAPOV     A.	2500	+387	3
94	KUZMICZ     K.	2333	- 17	3
95	NOGUEIRAS   J.	2528	= 78	3
96	KVEINYS     A.	2541	= 86	3
97	PUSHKOV     N.	2532	=112	3
98	GHANE       S.	2405	+305	3
99	ZUFIC       M.	2424	=167	3
100	MORIUCHI    T.	2247	+194	3
101	PALO        D.	2484	= 81	3
102	PRASAD      D.	2400	+272	3
103	FERNANDO    D.	2423	+394	3
104	ROMANOV     O.	2407	+268	3
105	HOLMSTEN    A.	2404	+283	3
106	AVELINE     P.	2158	- 35	3
107	FOISOR      O.	2422	- 16	3
108	SEBAG       M.	2403	+287	3
109	CALISTRI    T.	2271	+316	3
110	PAYEN       A.	2359	+284	3
111	BRUSTMAN    A.	2357	+311	3
112	KERSTEN     U.	2357	= 97	3
113	ETCHEGARAY  P.	2344	+252	3
114	SHIRAZI     K.	2438	+384	3
115	SKRIPCHENKO A.	2501	+388	3
116	GRAFL       F.	2343	+269	3
117	ROMANOVA    I.	2251	+202	3
118	DERGATSCHOV A.	2250	+203	3
119	DEPOORTER   E.	2095	- 20	3
120	SULAVA      N.	2535	+390	3
121	PAKLEZA     Z.	2411	+398	3
122	GRILL       M.	2143	- 27	3
123	REEFSCHLAEG H.	2315	+294	3
124	SAPIS       W.	2413	+273	3
125	KENNAUGH    C.	2290	+293	3
126	TOULZAC     P.	2246	+205	3
127	TRATAR      M.	2451	+393	3
128	HARASTA     V.	2199	- 24	3
129	SERET       J.	2306	+310	3
130	VOLODIN     V.	2269	+195	3
131	BIJAOUI     M.	2197	- 18	3
132	RIGOLOT     M.	1959	=261	3
133	HOUHOU      O.	2257	+216	3
134	BROOMFIELD  M.	2255	+208	3
135	DURAO       P.	2049	=267	3
136	LEBEL       P.	2173	=239	3
137	FRUTEAU     S.	2115	+402	3
138	SOUEVAMANIE P.	2149	- 31	3
139	SIMON       O.	2293	+271	3
140	ROBERTS     P.	2185	- 28	3
141	PLAYER      E.	2118	+471	3
142	CZARNOTA    D.	2191	- 19	3
143	POLARD      G.	2184	- 22	3
144	HAREUX      H.	2246	+204	3
145	DAVID       V.	2356	+288	3
146	CAPITAINE   A.	2155	- 30	3
147	WOODWARD    T.	2185	- 33	3
148	HENRIS      L.	2319	+382	3
149	MARTYN      R.	2187	=230	3
150	SANCHEZ     J.	2307	+274	3
151	WERNER      Y.	2139	+417	3
152	GAUTIER     S.	2093	+470	3
153	HENNIPMAN   R.	2009	- 34	3
154	MONSIEUX    C.	2080	- 37	3
155	STEENBEKKER F.	2198	- 29	3
156	SZYLAR      E.	2091	- 13	3
157	CHESNEL     R.	2090	- 38	3
158	GROZ        J.	2123	+419	3
159	VAN DOELAND J.	2293	+304	3
160	BESSON      B.	2142	- 26	3
161	PRUDHOMME   F.	2128	+444	3
162	HUGUENIN    O.	2020	- 51	3
163	VAN HOOLAND P.	2270	+292	3
164	LOSKAMP     S.	2119	- 21	3
165	LAFAURIE    P.	2076	- 32	3
166	MEYNARD     T.	2194	+427	3
167	SULEK       V.	2165	= 99	3
168	JOSSIEN     R.	2181	+428	3
169	JENSEN      J.	2169	+404	3
170	LAGUNES     J.	2082	+517	3
171	AC          M.	2246	+197	3
172	BAUDSON     C.	1840	+431	3
173	RODE        A.	2047	- 36	3
174	HEBELKA     M.	2116	+429	3
175	FAURE       S.	2114	+452	3
176	CHALMETON   G.	2019	+392	3
177	GUIDEZ      T.	1810	=266	3
178	TAKEMOTO    N.	2100	+457	3
179	SUEZ-PANAMA G	.2063	+518	3
180	LEBURGUE    S.	2103	+462	3
181	BJARNASON   O.	2195	+420	3
182	LAVAL       B.	2097	+406	3
183	PERRIN      M.	2058	=255	3
184	MARTINEZ    J.	2033	+410	3
185	JULIAN      S.	2144	+432	3
186	DUFOUR      O.	2116	+426	3
187	BIER        A.	1851	=264	3
188	BAGUANT     A.	2010	+407	3
189	RATSAVONG   M.	1860	+424	3
190	JOUGLET     F.	2000	+459	3
191	TUPET       G.	2098	+464	3
192	CHAPDELAINE R.	2090	+412	3
193	ATIENZA     H.	1773	=453	3
194	BANERJEE    N.	1720	-100	3
195	RINGELSTEIN G.	1792	-130	3
196	DELANNOY    F.	1580	=454	3
197	BEHAGUE     F.	1640	-171	3
198	CREPIN      J.	1770	+487	3
199	FRISON      S.	1760	=450	3
200	BINOIS      R.	1620	=436	3
201	SCHULZE     M.	1723	+501	3
202	DUVAUX      P.	1740	-117	3
203	JEAN        L.	1740	-118	3
204	HOLLAND     C.	1610	-144	3
205	MILBOR      N.	1730	-126	3
206	VAN NUVEL   J.	1700	+483	3
207	FOISOR      V.	1690	+481	3
208	BURGHWOUT   P.	1790	-134	3
209	CHARLIER    L.	1781	+370	3
210	BARDIN      C.	1760	=473	3
211	CHAINAY     G.	1590	+498	3
212	VANHAMME    P.	1760	+496	3
213	LORANS      P.	1670	+502	3
214	LONNOY      R.	1710	+504	3
215	OTOOLE     G.	1500	-286	3
216	SERGENT     F.	1760	-133	3
217	ABDI        H.	1620	+494	3
218	FLANDRE     X.	1720	+495	3
219	SLOTALA     R.	1710	+503	3
220	DE BOER     A.	1735	+486	3
221	MAUPIN      G.	1760	+499	3
222	ZUBAREV     A.	2501	383	3  2
223	ALLENTIN    E.	1960	282	3  2
224	CAPPON      J.	2193	408	3  2
225	GUREVICH    V.	2432	385  3	24
226	FROIS       A.	2360	- 45	2,5
227	DUDAS       J.	2341	- 66	2,5
228	RAMIREZ     A.	2413	- 63	2,5
229	COLOVIC     A.	2385	- 57	2,5
230	SKYTTE      R.	2402	=149	2,5
231	NAUMKIN     I.	2412	- 43	2,5
232	PIGOTT      J.	2382	- 55	2,5
233	MOHANDESI   S.	2358	- 56	2,5
234	HOLZKE      F.	2479	- 54	2,5
235	MORAWIETZ   D.	2374	- 71	2,5
236	COLIN       V.	2344	- 72	2,5
237	FOISOR      C.	2403	- 52	2,5
238	DRAOUI      N.	2278	+513	2,5
239	HOUSKA      J.	2386	=136	2,5
240	BRYSON      D.	2389	+414	2,5
241	KONONENKO   T.	2373	- 50	2,5
242	MESZAROS    M.	2309	- 67	2,5
243	YANDEMIROV  V.	2469	- 41	2,5
244	TRABERT     B.	2310	- 73	2,5
245	MOLTCHANOV  R.	2380	- 61	2,5
246	IPPOLITO    M.	2239	- 62	2,5
247	CIEZA       A.	2221	- 68	2,5
248	RICHARDS    H.	2221	=263	2,5
249	LEJARRE     L.	2216	=257	2,5
250	TE-LALLEMAN R	.2283	+430	2,5
251	ABELN       M.	2270	+416	2,5
252	DELORT      F.	2110	-113	2,5
253	HEEDT       T.	2243	+421	2,5
254	PERIC       S.	2266	+469	2,5
255	UPTON       T.	2322	=183	2,5
256	AGABABEAN   N.	2319	- 64	2,5
257	BURNETT     R.	2436	=249	2,5
258	FANTIN      L.	2247	+418	2,5
259	CIUKSYTE    D.	2317	+461	2,5
260	NETZER      J.	2215	+448	2,5
261	SCETININ    A.	2283	=132	2,5
262	PIOT        O.	2228	+442	2,5
263	PETKEVICH   J.	2453	=248	2,5
264	ROYER       S.	2269	=187	2,5
265	TAKEMOTO    H.	2250	+415	2,5
266	BORSUK      A.	2260	=177	2,5
267	DE SOUSA    J.	2304	=135	2,5
268	KISONOVA    K.	2172	-104	2,5
269	VILPOUX     J.	2124	-116	2,5
270	YACOB       F.	2203	+433	2,5
271	BARJ        J.	1992	-139	2,5
272	TARIN       N.	2132	-102	2,5
273	SPENCE      D.	2179	-124	2,5
274	PEDERSEN    O.	2054	-150	2,5
275	STOCK       M.	2326	+512	2,5
276	GARRIGUES   G.	2094	=344	2,5
277	PEREZ       F.	2137	=302	2,5
278	MARCHYLLIE  B.	2162	+527	2,5
279	GUEZ        F.	2129	- 90	2,5
280	HELIN       M.	1890	+522	2,5
281	THIRIET     B.	2157	- 79	2,5
282	SHEREMETIEV M.	2298	=223	2,5
283	DENAYER     E.	2155	-105	2,5
284	SIDHOUM     J.	2150	-110	2,5
285	FRANC       E.	2122	+538	2,5
286	SALMENSUU   O.	2432	+215	2,5
287	PLATEL      A.	2136	-108	2,5
288	BOZINOVIC   B.	2143	-145	2,5
289	MOES        W.	2022	+367	2,5
290	LHENORET   T.	2122	+532	2,5
291	CAMUS       B.	2065	+523	2,5
292	MIDDELHOVEN H.	1868	-163	2,5
293	ROUQUET     R.	1910	-125	2,5
294	BACON       N.	2076	-123	2,5
295	BISSIERES   M.	2113	=340	2,5
296	DESLE       R.	2154	=318	2,5
297	CHANELLE    N.	2088	=389	2,5
298	MAUPIN      V.	1992	+575	2,5
299	COUCHE      D.	2131	=323	2,5
300	BAUWE       P.	2052	=403	2,5
301	BOURHALEB   M.	2160	+536	2,5
302	SWIERCZ     K.	2025	=277	2,5
303	SOBRY       S.	2040	+374	2,5
304	GOUVART     S.	1930	-159	2,5
305	BIELKA      S.	2155	- 98	2,5
306	STRAUB      P.	2112	=317	2,5
307	CHOUQUET    A.	2107	+519	2,5
308	HAGESAETHER T.	2033	=325	2,5
309	LELONG      E.	2093	+534	2,5
310	BELLARDI    M.	2062	-129	2,5
311	HOUDART     D.	2144	-111	2,5
312	DESSENNE    F.	2060	=397	2,5
313	CHATARD     P.	1840	+535	2,5
314	CHEVRIER    T.	2140	+524	2,5
315	PREVOT      R.	1900	+520	2,5
316	LEGRAND     P.	1880	-109	2,5
317	DEBRAUWERE  S.	1918	=306	2,5
318	FOISOR      S.	2022	=296	2,5
319	FORGET      C.	2030	+376	2,5
320	BENOIT      J.	2060	+356	2,5
321	BOURSIER    J.	2065	+525	2,5
322	ANGERMUENDE D.	2015	+348	2,5
323	DELMONT     J.	2016	=299	2,5
324	BARNIER     C.	1870	+526	2,5
325	JIMENEZ     J.	2191	=308	2,5
326	CHARDIN     T.	2061	+531	2,5
327	MACHENSKI   J.	2050	+358	2,5
328	NOREK       A.	1976	+574	2,5
329	FOURNIER    S.	2014	+361	2,5
330	BOUDIER     E.	1840	+544	2,5
331	LEGRAND     P.	2010	+363	2,5
332	KOITKA      J.	2060	+528	2,5
333	RUMEAU      J.	2060	+357	2,5
334	MANNE       J.	2037	+355	2,5
335	ROMBALDONI  D.	2055	+347	2,5
336	LAVERGNE    H.	2033	+364	2,5
337	GIRARD      E.	2134	+529	2,5
338	DELAHAYE    F.	2019	+352	2,5
339	LOMBART     P.	2046	+349	2,5
340	LACASSAGNE  J.	1920	=295	2,5
341	BRIET       G.	2138	+537	2,5
342	BILLOT      D.	2016	+351	2,5
343	AMRAM       R.	1890	+521	2,5
344	FACON       A.	1890	=276	2,5
345	METIVIER    R.	1780	+576	2,5
346	DESINTE     D.	1786	+580	2,5
347	BOUGEL      C.	1770	-335	2,5
348	PRZYMUSINSK N.	1580	-322	2,5
349	ALLARD      S.	1680	-339	2,5
350	DOJIC       M.	1700	=354	2,5
351	COMBRAY     P.	1670	-342	2,5
352	LEROY       P.	1720	-338	2,5
353	LOCATELLI   V.	1650	=373	2,5
354	MONY        M.	1550	=350	2,5
355	ROLLIER     E.	1640	-334	2,5
356	DEBACKER    F.	1780	-320	2,5
357	FOURNIER    F.	1780	-333	2,5
358	EQUEY       D.	1760	-327	2,5
359	DELMOTTE    E.	1500	+577	2,5
360	LAMERANT    H.	1530	=372	2,5
361	MARTIN      G.	1650	-329	2,5
362	CASIER      F.	1690	=368	2,5
363	BLONDE      X.	1640	-331	2,5
364	GANTY       M.	1740	-336	2,5
365	DARRAS      M.	1720	=379	2,5
366	WALLART     F.	1770	=375	2,5
367	LAGACHE     Y.	1620	-289	2,5
368	LECOINTE    J.	1390	=362	2,5
369	VERSAILLES  M.	1682	=378	2,5
370	DEKEL       Y.	1620	-209	2,5
371	VEKEMANS    P.	1680	+578	2,5
372	VANDERSTRAE D.	1700	=360	2,5
373	PETENATI    A.	1760	=353	2,5
374	DHAUSSY     A.	1760	-303	2,5
375	KATZAHIAN   M.	1660	=366	2,5
376	RALIJAONA   R.	1640	-319	2,5
377	HUBA        M.	1488	=380	2,5
378	BOURJOL     D.	1770	=369	2,5
379	PERRET      B.	1600	=365	2,5
380	FOX         P.	1691	=377	2,5
381	EFIMENKO    Z.	2590	2	,5 2
382	BUYTAERT    K.	2118	-148 2	,5 2
383	IONESCU     C.	2243	-222	2
384	MORANDA     W.	2232	-114	2
385	ROGER       M.	2213	-225	2
386	PREVOT      E.	2235	- 92	2
387	MARECHAL    A.	2242	- 93	2
388	EMMENECKER  P.	2203	-115	2
389	ROUZAUD     P.	2252	=297	2
390	ARANOVITCH  G.	2212	-120	2
391	KISELEVA    N.	2294	- 75	2
392	JANOTTA     P.	2134	-176	2
393	BALCERAK    P.	2202	-127	2
394	LEFEBVRE    H.	2202	-103	2
395	BIANCHI     G.	2202	+437	2
396	RAPINEL     F.	2201	- 87	2
397	GREGOIRE    S.	2229	=312	2
398	ROUZE       X.	2210	-121	2
399	DUHAYON     Y.	2227	+540	2
400	PINHEIRO    J.	2321	- 69	2
401	BERNARD     C.	2340	- 74	2
402	PRIOUX      P.	1940	-137	2
403	LE PAPE     V.	2205	=300	2
404	LEVERS      T.	2040	-169	2
405	LUI         E.	1890	=435	2
406	GAILLARD    B.	1880	-182	2
407	MEDGHOUL    S.	2130	-188	2
408	MATSENKO    E.	2028	-224	2
409	SAINTE-MARI L	.1860	=480	2
410	BASKEWITSCH P.	2150	-184	2
411	TRIDANT     T.	2120	=434	2
412	ALARD       P.	1860	-192	2
413	HAVERKAMP   K.	2045	+579	2
414	DIAMOND     D.	2087	-240	2  2
415	OUDOT       J.	2062	-265	2
416	MONSIEUX    S.	2070	-251	2
417	MENNA       I.	2016	-151	2
418	CHARMETEAU  S.	2070	-258	2
419	VAN STEENKI V.	1991	-158	2
420	FLINOIS     P.	2042	-181	2
421	MARCINIAK   M.	2068	-253	2
422	MAJCHER     B.	1850	=423	2
423	MATSENKO    S.	2096	=422	2
424	MANET       E.	2091	-189	2
425	HAGESAETHER A.	2097	=441	2
426	LOUIS       A.	1940	-186	2
427	OTTAVI      M.	2030	-166	2
428	THOS        J.	2025	-168	2
429	FOURCART    M.	1940	-174	2
430	HEINZ       T.	2079	-250	2
431	WARKENTIN   J.	2091	-172	2
432	HAEZEBAERT  P.	2028	-185	2
433	BRUNED      B.	2046	-270	2
434	WARKENTIN   S.	1879	=411	2
435	BRUNED      Y.	2130	=405	2
436	DUBOIS      M.	2022	=200	2
437	MAILLEUX    G.	1850	-395	2
438	AUBERT      B.	1921	+541	2
439	DEKNUYDT    C.	1990	+545	2
440	MILLET-LACO P	.1930	=468	2
441	FREIALDENHO M.	1857	=425	2
442	DELERME     R.	2066	-262	2
443	DEBUSSCHERE H.	1824	+558	2
444	LANDRE      T.	1992	-161	2
445	WILLENBORG  R.	2069	=447	2
446	DEMANET     L.	1845	+552	2
447	DESUROSNE   S.	1900	=445	2
448	DOMBROWSKY  M.	2066	-260	2
449	DUBUISSON   T.	1800	=466	2
450	MEDGHOUL    A.	2036	=199	2
451	CHEVRY      P.	1829	+559	2
452	LE DORTZ    A.	1930	-175	2
453	GROS        P.	2045	=193	2
454	VEKEMANS    D.	2018	=196	2
455	VAROQUIER   R.	1820	+554	2
456	FOURCART    M.	1880	+553	2
457	HOUCK       G.	1910	-178	2
458	DESANLIS    A.	1800	+566	2
459	TOUZE       J.	2135	-190	2
460	DECELLIER   P.	1893	+542	2
461	TROUVILLE   R.	2084	-259	2
462	GRALL       G.	1910	-180	2
463	ARBAU       E.	1870	+549	2
464	LECHEVALIER S.	1910	-191	2
465	BIJAOUI     D.	1800	+563	2
466	ZERMICHE    C.	2047	=449	2
467	PELERIN     M.	1850	+556	2
468	COTONNEC    A.	2119	=440	2
469	LUCIO       G.	2068	-254	2
470	PERROT      P.	1890	-152	2
471	BELENFANT   E.	2006	-141	2
472	MESTDAGH    F.	1870	+551	2
473	TRUONG      H.	2054	=210	2
474	PIERRON     C.	1930	+557	2
475	ERARD       A.	1820	+555	2
476	ASMAI       A.	1800	+565	2
477	BERNARD     M.	1880	+561	2
478	QUIDEAU     P.	1810	+562	2
479	DIAZ        J.	1870	+550	2
480	VIGNERON    F.	2085	=409	2
481	AMIARD      J.	1780	-207	2
482	GUIDOUX     F.	1830	+546	2
483	LEQUIEN     F.	1590	-206	2
484	FACHE       J.	1900	+548	2
485	DEMEESTERE  L.	1820	+560	2
486	BRUNED      V.	1610	-220	2
487	JUQUOIS     J.	1680	-198	2
488	BLOT        P.	1670	+601	2
489	ARTISIEN    C.	1574	+587	2
490	TURQUET     C.	1570	+582	2
491	MARSYLLE    C.	1490	+586	2
492	MONY        D.	1480	+589	2
493	SWIERCZ     S.	1470	+597	2
494	GUYON       C.	1760	-217	2
495	CATALA      G.	1560	-218	2
496	LECOEUR     B.	1640	-212	2
497	MALLET      D.	1540	+588	2
498	BARRATAULT  B.	1700	-211	2
499	BENOIT      A.	1610	-221	2
500	VITSE       V.	1420	+591	2
501	DELRIEU     A.	1600	-201	2
502	MAILLARD    S.	1760	-213	2
503	LEMOINE     J.	1590	-219	2
504	RINGELSTEIN P.	1600	-214	2  1
505	GRIFFE      D.	1720	=539	2
506	DHAUSSY     Z.	1370	+581	2
507	LEROY       M.	1370	+585	2
508	FLANDRE     J.	1460	+592	2
509	DEPOERS     J.	1330	+584	2
510	PLATEL      A.	1460	+594	2
511	ROCHA       S.	2369		2  2
512	ISRAEL      G.	2086	-275	2  2
513	SHARP       T.	2079	-238	2  2
514	PAESSCHESOO S.	1854	564	2  1
515	SCHREFHEERE A.	1410	547	2  1
516	SCHREFHEERE J.	1520	583	2  1
517	MARCANTONI  H.	2284	-170	1,5
518	GEFFROY     L.	2251	-179	1,5
519	LE BRET     L.	1860	-307	1,5
520	GUILBERT    J.	2118	-315	1,5
521	CROENNE     O.	2110	-343	1,5
522	SZCZEPKOWSK K.	2094	-280	1,5
523	DANGER      S.	1830	-291	1,5
524	SCORIELS    M.	1942	-314	1,5
525	BENMENNI    B.	1810	-321	1,5
526	HADET       E.	2116	-324	1,5
527	GRIFFON     O.	1950	-278	1,5
528	COLANDREA   S.	1800	-332	1,5
529	FAGEOT      J.	1920	-337	1,5
530	POIGNANT    J.	1860	+599	1,5
531	DUPONT      J.	1830	-326	1,5
532	POTAUX      O.	1880	-290	1,5
533	WERY        B.	1901	+598	1,5
534	COUPEY      O.	1870	-309	1,5
535	URBANIAK    P.	2084	-313	1,5
536	VANDERVORST J.	1990	-301	1,5
537	LEMOINE     T.	1940	-341	1,5
538	SWIERCZ     S.	1959	-285	1,5
539	CHANELLE    P.	1880	=505	1,5
540	ERNST       D.	1980	-399	1,5
541	SINQUIN     M.	1780	-438	1,5
542	LAMBERT     V.	1730	-460	1,5
543	MASSOT      M.	1970	+600	1,5
544	MAC VICAR   J.	2085	-330	1,5
545	SOUANE      X.	1790	-439	1,5
546	PRUVOST     A.	1580	-482	1,5
547	CHOCHOY     P.	1810	=515	1,5
548	BRIXHE      A.	1740	-484	1,5
549	FERRY       A.	1650	-463	1,5
550	CHARBONNEL  E.	1670	-479	1,5
551	PAUCHET     J.	1640	-472	1,5
552	BEAUSSART   A.	1580	-446	1,5
553	BOUVEUR     G.	1690	-456	1,5
554	VASSEUR     A.	1460	-455	1,5
555	BONNARD     Y.	1440	-475	1,5
556	LEFEBVRE    S.	1600	-467	1,5
557	VERHAEGHE   J.	1760	-474	1,5
558	LANIEZ      J.	1520	-443	1,5
559	FOUCQUE     P.	1520	-451	1,5
560	HOUCK       V.	1480	-485	1,5
561	LESCIEUX    M.	1730	-477	1,5
562	LEDAY       M.	1400	-478	1,5
563	PICAVET     J.	1320	-465	1,5
564	VAAST       J.	1660	-514	1,5
565	DYBOFF      V.	1360	-476	1,5
566	LONNOY      S.	1200	-458	1,5
567	FERYN       B.	1500	=569	1,5
568	DUPONT      A.	1440	=573	1,5
569	HEBRARD     J.	1340	=567	1,5
570	DEFURNE     M.	1420	+605	1,5
571	ZIGEROVA    P.	1599	+590	1,5
572	MARCHANDISE C.	1480	+603	1,5
573	ASSOUN      J.	1220	=568	1,5
574	ZATULOVSKAY T.	2207	-328	1
575	LANDUYT     E.	2229	-298	1
576	LUCAS       J.	2031	-345	1
577	WEINGARTEN  A.	1830	-359	1
578	TARAYRE     P.	1870	-371	1
579	LE GALL     E.	1800	-413	1
580	STOCK       L.	2067	-346	1
581	MONNET      J.	1570	-506	1
582	BAILLIE     A.	1320	-490	1
583	BAESJOU     N.	1570	-516	1
584	PARFETT     G.	1504	-509	1
585	FERYN       A.	1540	-507	1
586	VALOIS      M.	1250	-491	1
587	PETENATI    E.	1380	-489	1
588	ROYER       M.	1300	-497	1
589	MARQUIS     C.	1270	-492	1
590	MARTIN      P.	1200	-571	1
591	MEDGHOUL    L.	1600	-500	1
592	DESMIDT     E.	1180	-508	1
593	LANDUYT     A.	1120	+606	1
594	LEVERS      J.	1010	-510	1
595	OLIVIER     K.	1010	---	1
596	VAN HEIRZEE D.	2231	---	1
597	DEBERGUES   J.	1299	-493	1
598	RUELLE      P.	1830	-533	0,5
599	WALLERAND   K.	1980	-530	0,5
600	ABABSA      T.	1830	-543	0,5
601	HELFFERICH  E.	1840	-488	0,5
602	GADEYNE     R.	1160	=604	0,5
603	LEFEBVRE    C.	1010	-572	0,5
604	MARQUIS     M.	1040	=602	0,5
605	VANRECHEM   P.	1190	-570	0
606	DYBOFF      A.	1010	-593	0
607	FOURNIER    C.	1780	0	0
608	SENNI       Y.	1870	0	0






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article274.html