VI GP Pomorza 2006 - 5 turniej - wyniki
Data: 05-10-2006 o godz. 05:13:45
Temat: Turnieje polskie


Koszalin, X 2006

VI GPP Pomorza 2006 - 5 turniej - OPEN A

VI GPP Pomorza 2006 - 5 turniej - OPEN A - Round 9

Standings

Place Name                  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Majdan, Joanna        AKSz Hetman Politechnika Kosza 6.5      38.5  46.0   33.0    6
  2   Szczepiński, Michał   KS Toruń                       6.5      37.5  48.0   32.0    6
  3   Mickiewicz, Piotr     AKSz Hetman Politechnika Kosza 6        39.0  50.5   33.0    5
  4   Kulon, Klaudia        AKSz Hetman Politechnika Kosza 6        39.0  50.5   28.0    5
  5   Brzeski, Maciej       MKS Polonia Trans Trade Warsza 5.5      35.5  43.0   28.0    5
  6   Sokołowski, Ryszard   AKSz Hetman Politechnika Kosza 5.5      33.5  41.0   26.0    5
  7   Foryś, Michał         TSz MCK Słupsk                 5.5      30.0  37.5   26.0    5
  8   Kanarek, Marcel       AKSz Hetman Politechnika Kosza 5.5      28.0  35.0   24.0    5
  9   Markowski, Damian     AKSz Hetman Politechnika Kosza 5        39.5  49.5   35.0    5
 10   Bręgoszewski, Leon    OPP Neptun Kołobrzeg           5        33.0  41.0   26.0    5
 11   Zakościelna, Kinga    AKSz Hetman Politechnika Kosza 5        30.0  38.0   22.0    5
 12   Rydzewski, Stanisław  AKSz Hetman Politechnika Kosza 4        29.0  36.5   22.5    3
 13   Tofil, Borys          Solny Zieleniewo               4        25.5  33.0   19.0    4
 14   Gajdzica, Maciej      AKSz Hetman Politechnika Kosza 3.5      29.0  36.0   19.0    3
 15   Adamowicz, Katarzyna  AKSz Hetman Politechnika Kosza 3        29.0  36.0    9.0    3
 16   Duszkiewicz, Marek    Solny Zieleniewo               2        27.5  34.0   10.0    2
 17   Kiełbratowski, Maciej Caissa Lubsko                  1.5      27.0  33.5    5.5    1
 18   Semeniuk, Adam        Zryw Słupsk                    1        32.0  40.0    7.0    1
VI GPP Pomorza 2006 - 5 turniej - OPEN B

VI GPP Pomorza 2006 - 5 turniej - OPEN B - Round 9

Standings

Place Name                   Club                           Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Staniaszek, Krzysztof  TSz MCK Słupsk                 7.5      35.5  46.5   36.0    7
  2   Gabryjałowicz, Jakub   Solny Zieleniewo               7        40.0  51.5   40.0    7
  3   Małyszko, Jędrzej      AKSz Hetman Politechnika Kosza 7        38.5  48.5   35.0    6
  4   Szramiak, Józef        AKSz Hetman Politechnika Kosza 6        41.0  49.0   32.5    5
  5   Stańczyk, Lech         AKSz Hetman Politechnika Kosza 6        40.0  52.0   31.0    6
  6   Małyszko, Michał       AKSz Hetman Politechnika Kosza 6        37.0  47.5   33.0    6
  7   Prokopski, Tadeusz     AKSz Hetman Politechnika Kosza 6        34.5  44.0   29.5    5
  8   Pelc, Ryszard          Bonin                          6        33.0  43.0   28.0    5
  9   Adamowicz, Maciej      AKSz Hetman Politechnika Kosza 6        32.5  41.5   26.5    5
 10   Kanarek, Patryk        AKSz Hetman Politechnika Kosza 5.5      35.0  45.0   31.0    5
 11   Stodolnik, Alicja      AKSz Hetman Politechnika Kosza 5.5      35.0  44.0   27.0    5
 12   Ziobrowska, Danuta     AKSz Hetman Politechnika Kosza 5.5      34.5  44.5   25.0    5
 13   Pelc, Jan              Koszalin                       5        37.0  47.5   32.0    5
 14   Rogalski, Piotr        SDK Sławno                     5        37.0  47.5   27.0    4
 15   Czaplewski, Bronisław  Gens Kołobrzeg                 5        34.0  44.5   25.0    5
 16   Lebiedowicz, Dariusz   AKSz Hetman Politechnika Kosza 5        33.0  40.5   26.0    4
 17   Górecki, Marcin        Skoczek Sianów                 5        32.5  41.0   23.0    5
 18   Borkowski, Helmut      Kołobrzeg                      5        31.0  39.0   24.0    5
 19   Rydzewski, Paweł       AKSz Hetman Politechnika Kosza 5        28.0  34.5   23.0    5
 20   Luty, Mariusz          Gens Kołobrzeg                 4.5      40.0  50.5   30.5    4
 21   Lebiedowicz, Borys     AKSz Hetman Politechnika Kosza 4.5      35.0  46.0   26.0    4
 22   Małaczek, Mateusz      AKSz Hetman Politechnika Kosza 4.5      34.5  43.0   25.0    4
 23   Bytomski, Radosław     AKSz Hetman Politechnika Kosza 4        34.0  44.5   23.0    4
 24   Lebiedowicz, Bruno     AKSz Hetman Politechnika Kosza 4        32.0  40.5   21.0    4
 25   Sowiński, Ryszard      Koszalin                       4        31.5  40.0   21.0    4
 26   Gabryjałowicz, Antoni  Solny Zieleniewo               4        29.0  37.5   20.5    3
 27   Kędziera, Izydor       Koszalin                       4        28.0  38.0   17.0    4
 28   Dowhun, Adrian         Koszalin                       4        28.0  36.0   15.0    3
 29   Świątkowski, Władysław Skoczek Sianów                 4        27.5  35.0   15.0    3
 30   Dąbrowski, Jan         AKSz Hetman Politechnika Kosza 4        23.0  29.5   14.0    4
 31   Tofil, Jan             Solny Zieleniewo               3.5      30.5  38.0   17.5    3
 32   Domańska, Małgorzata   AKSz Hetman Politechnika Kosza 3        28.5  34.5   12.0    2
 33   Kędzierski, Krzysztof  SDK Sławno                     3        27.0  35.5   15.0    3
 34   Symonowicz, Andrzej    AKSz Hetman Politechnika Kosza 3        27.0  33.0   16.0    3
 35   Sołoducho, Michał      AKSz Hetman Politechnika Kosza 3        24.5  31.0   14.0    3
 36   Czaplewska, Klara      Gens Kołobrzeg                 3        23.0  29.5   11.0    2
 37   Mural, Tomasz          Skoczek Sianów                 2        24.5  30.0   10.0    1
 38   Jachimowski, Jacek     Polanów                        2        21.5  30.0    6.0    2
 39   Wrona, Robert          Polanów                        1        24.5  32.0    9.0    0
OPEN C - VI Grand Prix Pomorza - Koszalin 2006											
Lp	Nazwisko	Imię	R	Klub	1	2	3	4	5	Suma	Liczba turniejów
1	JANUSZKIEWICZ	Wojciech	1400	MDK Koszalin	60	48	60	54	60	282	5
2	FRĄCZKIEWICZ	Anna	1400	Hetman Politechnika Koszalin	51	60	54	0	54	219	4
3	JURASZEK	Tomasz	                1400	OPP Neptun Kołobrzeg	0	51	57	45	57	210	4
4	LENARTOWICZ	Mateusz	1200	MDK Koszalin	48	37	33	39	45	202	5
5	SZAJA	Krzysztof	                1400	TSz MCK Słupsk	41	11	51	43	39	185	5
6	POPŁAWSKI	Rafał	1000	MDK Koszalin	27	43	45	57	0	172	4
7	LESZCZEWSKA	Edyta	1250	Hetman Politechnika Koszalin	45	27	41	0	35	148	4
8	TOMASZEWSKI	Marek	1400	Koszalin	54	23	27	0	29	133	4
9	PAŁCZYŃSKI	Adrian	1000	Orion SP 2 Słupsk	29	8	48	35	0	120	4
10	JANZ	Bartosz	                1400	Hetman Politechnika Koszalin	35	29	31	0	25	120	4
11	KARWOWSKI	Kacper	1400	UKS Szach Gryfice	0	57	0	60	0	117	2
12	SULIMA	Piotr	                1400	Hetman Politechnika Koszalin	31	3	43	0	37	114	4
13	KANAREK	Mariusz	               1400	Hetman Politechnika Koszalin	43	16	0	0	48	107	3
14	KREFT	Jakub	1400	Gens Kołobrzeg	39	15	0	48	0	102	3
15	WASILEWSKA Aleksandra	1000	MDK Koszalin	21	17	23	0	41	102	4
16	SZWED	Lena	                1000	UKS Żak Polanów	16	1	20	27	31	95	5
17	SZEMPLIŃSKI	Jacek	1200	Orion SP 2 Słupsk	20	7	39	0	17	83	4
18	GAJKOWSKI	Kacper	1200	Gens Kołobrzeg	0	0	0	37	43	80	2
19	TOFIL	Adam	                1400	Solny Zieleniewo	14	19	0	19	27	79	4
20	PATECKI	Kamil	                1000	Koszalin	17	12	29	18	0	76	4
21	WĄTOR	Cezary	                1400	Orion SP 2 Słupsk	33	4	0	0	33	70	3
22	BOKIEJ	Jakub	                 1000	Świdwin	0	31	35	0	0	66	2
23	KOCHANIEWICZ	Konrad	1000	MDK Koszalin	18	6	19	23	0	66	4
24	WITKOWSKI	Damian	1400	OPP Neptun Kołobrzeg	0	0	37	25	0	62	2
25	KUNA	Michał	               1000	Hetman Politechnika Koszalin	25	9	25	0	0	59	3
26	GRYŃ	Szymon	                1400	OPP Neptun Kołobrzeg	57	0	0	0	0	57	1
27	PINKER	Mateusz	                1000	BKSz Bytów	0	54	0	0	0	54	1
28	SZAJA	Piotr	                1000	Orion SP 2 Słupsk	12	1	12	14	15	54	5
29	REWERS	Dominika	                1250	Gens Kołobrzeg	0	21	0	31	0	52	2
30	KOCIELA	Maciej	                1400	Solny Zieleniewo	0	0	0	51	0	51	1
31	KANONOWICZ	Oskar	1000	Skoczek Sianów	0	0	0	0	51	51	1
32	PIĄTKOWSKI	Norbert	1000	Koszalin	0	0	15	16	19	50	3
33	POLIT	Mikołaj	                1400	Orion SP 2 Słupsk	37	10	0	0	0	47	2
34	KRÓLICKI	Krzysztof	                1400	Solny Zieleniewo	0	45	0	0	0	45	1
35	KWIATKOWSKI	Marek	1000	MDK Koszalin	23	1	21	0	0	45	3
36	DEC	Natalia	                1000	MDK Koszalin	10	1	17	15	0	43	4
37	GAJKOWSKI	Dawid	1400	Gens Kołobrzeg	0	0	0	20	23	43	2
38	WIRKUS	Tomasz	                1000	BKSz Bytów	0	41	0	0	0	41	1
39	WĄCIOR	Maciej	                1400	Gens Kołobrzeg	0	0	0	41	0	41	1
40	STEŃ	Karol	                1400	Gens Kołobrzeg	0	39	0	0	0	39	1
41	BEDKA	Leopold	                1400	Orion SP 2 Słupsk	19	0	0	0	18	37	2
42	KAŃSKA	Gabrysia	                1000	MDK Koszalin	11	1	10	0	14	36	4
43	KAZIMIERCZAK	Grzegorz	1000	Redło	0	35	0	0	0	35	1
44	KĘSIKOWSKI	Szymon	1200	Gens Kołobrzeg	0	33	0	0	0	33	1
45	JAROSZEWICZ	Dawid	1400	Polonia 18 Słupsk	0	0	0	33	0	33	1
46	BUZUK	Szymon	                1400	Gens Kołobrzeg	0	0	0	29	0	29	1
47	ZAJDER	Kajetan	                1000	Redło	0	25	0	0	0	25	1
48	PRUSZKIEWICZ	Karol	1400	Połczyn Zdrój	0	0	0	21	0	21	1
49	ANTOLAK	Julia	                1000	Gens Kołobrzeg	0	1	0	0	20	21	2
50	DAGLIS	Robert	                1400	TSz MCK Słupsk	0	0	0	0	21	21	1
51	URBAN	Krzysztof	                1400	Gens Kołobrzeg	0	20	0	0	0	20	1
52	ZDANIUKIEWICZ	Mateusz	1000	UKS Żak Polanów	0	1	18	0	0	19	2
53	KĘDZIORA	Kamil	                1200	TSz MCK Słupsk	0	18	0	0	0	18	1
54	SZAŁKIEWICZ	Kamil	1000	MDK Koszalin	0	0	0	17	0	17	1
55	CHUDZYŃSKI	Adam	1000	MDK Koszalin	15	1	0	0	0	16	2
56	SZYMAŃSKA	Anna	1000	UKS Żak Polanów	0	0	16	0	0	16	1
57	PISERA	Bartosz	                1000	SP 18 Koszalin	0	0	0	0	16	16	1
58	BIAŁOBRZESKI	Michał	1400	Gens Kołobrzeg	0	14	0	0	0	14	1
59	WASILEWSKI	Gabriel	1000	Koszalin	0	0	14	0	0	14	1
60	MAŁKOWSKI	Tomasz	1000	MDK Koszalin	13	0	0	0	0	13	1
61	KLEJNY 	Michał	                1400	Gens Kołobrzeg	0	13	0	0	0	13	1
62	MAŁANECZ	Paweł	                1000	Koszalin	0	0	13	0	0	13	1
63	TOMASZEWSKA	Wiktoria	1000	SDK Sławno	0	0	0	13	0	13	1
64	PRENDECKI	Grzegorz	1000	UKS Żak Polanów	0	0	11	0	0	11	1
65	WASTOWSKI	Wojciech	1000	UKS Żak Polanów	0	0	9	0	0	9	1
66	POPOWICZ	Mateusz	1000	UKS Żak Polanów	0	0	8	0	0	8	1
67	GORCZYN	Maciej	                1000	Orion SP 2 Słupsk	0	5	0	0	0	5	1
68	PINKER	Marlena	                1000	BKSz Bytów	0	1	0	0	0	1	1
69	STEC	Emil	                1000	Orion SP 2 Słupsk	0	1	0	0	0	1	1
70	RAGUS	Kamil	                1000	Gens Kołobrzeg	0	1	0	0	0	1	1
71	CIERNIEWSKA	Anna	1000	Polanów	0	1	0	0	0	1	1
									






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article2728.html