23-30.06.2006
VII Miedzynarodowy Festiwal Szachowy o " Puchar Stolema " 23-30.06.2006 OPEN A - Runda 9
Rezultaty
Nr Zawodnik Suma Rezultat Zawodnik Suma
1 Sieniek, Mateusz (13) [3] 0:1 Bugalski, Michal (3) [7.5]
2 Dlugosz, Jedrzej (2) [7] 1:0 Wodzynski, Michal (6) [4]
3 Kempinski, Tomasz (4) [6] 1:0 Dzionk, Agata (9) [2]
4 Mierska, Agnieszka (11) [4] 0:1 Poniewierski, Piotr (5) [4.5]
5 Manski, Damian (10) [3.5] 0:1 Kotlowski, Tomasz (8) [4]
6 Ciesielski, Tomasz (7) [4] +:- Popiolek, Henryk (12) [1]
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Feder Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 Bugalski, Michal POL 2241 2241 8.5 32.0 42.5 41.5
2 Dlugosz, Jedrzej POL 2305 2305 8 33.0 43.5 39.0
3 Kempinski, Tomasz POL 2240 2240 7 33.0 43.5 35.5
4 Poniewierski, Piotr POL 2076 2076 5.5 30.0 39.5 25.0
5 Kotlowski, Tomasz POL 1843 1843 5 35.0 44.5 22.5
6 Ciesielski, Tomasz POL 1901 1901 5 27.0 36.0 22.0
7 Mierska, Agnieszka POL 1800 4 36.0 45.5 21.0
8 Wodzynski, Michal POL 1966 1966 4 32.0 41.5 23.0
9 Manski, Damian POL 1800 3.5 29.5 39.0 16.0
10 Polishchuk, Oleg UKR 2324 2324 3.5 27.5 38.5 15.5
11 Sieniek, Mateusz POL 1600 3 27.5 37.0 15.0
12 Dzionk, Agata POL 1792 1792 2 30.5 39.5 13.0
13 Popiolek, Henryk POL 1600 1 26.0 33.5 7.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Feder Ro FIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Polishchuk, Oleg UKR 2324 7:W 4:L 13:W 2:L 6:D 8:W 3:L : :
2. Dlugosz, Jedrzej POL 2305 8:W 5:W 3:D 1:W 4:D 11:W 7:W 9:W 6:W
3. Bugalski, Michal POL 2241 10:W 6:W 2:D 4:W 8:W 5:W 1:W 11:W 13:W
4. Kempinski, Tomasz POL 2240 11:W 1:W 5:W 3:L 2:D 6:W 10:W 8:D 9:W
5. Poniewierski, Piotr POL 2076 12:W 2:L 4:L 13:W 7:W 3:L 9:W 10:D 11:W
6. Wodzynski, Michal POL 1966 13:W 3:L 8:D 9:W 1:D 4:L 11:L 12:W 2:L
7. Ciesielski, Tomasz POL 1901 1:L 11:W 9:W 8:L 5:L :W 2:L 13:W 12:+
8. Kotlowski, Tomasz POL 1843 2:L 12:W 6:D 7:W 3:L 1:L :W 4:D 10:W
9. Dzionk, Agata POL 1792 : 10:W 7:L 6:L 12:W 13:L 5:L 2:L 4:L
10. Manski, Damian POL 3:L 9:L 11:L :W 13:W 12:W 4:L 5:D 8:L
11. Mierska, Agnieszka POL 4:L 7:L 10:W 12:W :W 2:L 6:W 3:L 5:L
12. Popiolek, Henryk POL 5:L 8:L :W 11:L 9:L 10:L 13:L 6:L 7:-
13. Sieniek, Mateusz POL 6:L :W 1:L 5:L 10:L 9:W 12:W 7:L 3:L
Informacja o kojarzeniach
Mc Nr Przeciwnicy Kolory Status Pkt
1 3 : 10,6,2,4,8,5,1,11,13 BWBWBWBWB D 8.5
2 2 : 8,5,3,1,4,11,7,9,6 WBWBWBWBW D 8
3 4 : 11,1,5,3,2,6,10,8,9 WBWBBWWBW D 7
4 5 : 12,2,4,13,7,3,9,10,11 BWBWBBWWB D 5.5
5-6 7 : 1,11,9,8,5,-,2,13,12 WBWBW-BB- D 5
8 : 2,12,6,7,3,1,-,4,10 BWBWWB-WB uD 5
7-8 6 : 13,3,8,9,1,4,11,12,2 WBWBWBWBB Ud 4
11 : 4,7,10,12,-,2,6,3,5 BWBW-WBBW U 4
9-10 10 : 3,9,11,-,13,12,4,5,8 WBW-BWBBW U 3.5
13 : 6,-,1,5,10,9,12,7,3 B-WBWBBWW U 3
11 9 : -,10,7,6,12,13,5,2,4 -WBWBWBWB U 2
12 12 : 5,8,-,11,9,10,13,6,7 WB-BWBWW- U 1
ęVII MFSz o PUCHAR STOLEMA TURNIEJ B rocznik 1990-1995 - Runda 9
Rezultaty
Nr Zawodnik Suma Rezultat Zawodnik Suma
1 Kropidłowski, Maciej (3) [6.5] .5:.5 Mański, Sylwester (5) [5.5]
2 Dylewski, Patryk (17) [5] .5:.5 Karski, Łukasz (1) [6.5]
3 Wodzyński, Mieszko (6) [6] .5:.5 Kosznik, Marcin (2) [5.5]
4 Socha, Roksana (23) [5] 0:1 Kumala, Aleksander (4) [5]
5 Adamczyk, Robert (7) [5] .5:.5 Trojanowski, Michał (12) [5]
6 Tarkowski, Łukasz (11) [5] 1:0 Rydziński, Martin (22) [5]
7 Wodzyńska, Zofia (14) [4.5] 0:1 Kotłowski, Maciej (9) [4.5]
8 Marszałkowska, Natalia (21) [4.5] .5:.5 Urtnowski, Krzysztof (13) [4]
9 Szaja, Adam (10) [4] 1:0 Zalewska, Kamila (36) [4]
10 Formela, Michał (18) [4] 1:0 Przegienda, Magda (25) [4]
11 Prochownik, Agnieszka (30) [4] 0:1 Kostrzewa, Piotr (19) [4]
12 Bladowski, Krzysztof (8) [3.5] 1:0 Rybak, Jakub (34) [3.5]
13 Ignaczak, Paweł (32) [3.5] 1:0 Duszyński, Marek (26) [3.5]
14 Pionk, Karolina (24) [3] 0:1 Kałużny, Krzysztof (33) [3]
15 Markowska, Aurelia (28) [2] 0:1 Szulczewski, Paweł (29) [3]
16 Kastner, Brajan (27) [1] 1:0 Beszczyński, Jan (31) [2.5]
17 Bladowski, Aleksander (16) [3] 1:0 BRAK
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Nr licencji Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 Karski, Łukasz 14-16 MCK Słupsk 7 40.5 52.5 37.5
2 Kropidłowski, Maciej 11-13 DRAPOL-Jantar Pruszcz Gd. 7 39.5 51.0 37.0
3 Wodzyński, Mieszko 11-13 TORFARM 64 Toruń 6.5 42.0 51.5 34.5
4 Kosznik, Marcin 14-16 DRAPOL-Jantar Pruszcz Gd. 6 42.0 53.0 32.5
5 Kumala, Aleksander 11-13 ORMUZD Kartuzy 6 40.5 52.0 35.0
6 Mański, Sylwester 11-13 UKS MAT Kartuzy 6 38.5 50.0 30.5
7 Tarkowski, Łukasz 11-13 RZEMYK Gdynia 6 37.5 48.0 31.0
8 Adamczyk, Robert 11-13 UKS MAT Kartuzy 5.5 37.0 47.5 32.0
9 Kotłowski, Maciej 14-16 ORMUZD Kartuzy 5.5 36.0 44.0 29.0
10 Dylewski, Patryk 11-13 MDK Malbork 5.5 34.5 45.0 26.5
11 Trojanowski, Michał 11-13 RZEMYK Gdynia 5.5 34.0 43.5 28.5
12 Socha, Roksana 11-13 UKS MAT Kartuzy 5 36.5 46.5 26.0
13 Szaja, Adam 11-13 MCK Słupsk 5 34.0 42.5 24.5
14 Rydziński, Martin 14-16 RZEMYK Gdynia 5 34.0 42.0 23.0
15 Marszałkowska, Natalia 11-13 UKS MAT Kartuzy 5 31.5 42.0 23.5
16 Kostrzewa, Piotr 11-13 MDK Malbork 5 31.5 40.0 24.0
17 Formela, Michał 11-13 ORMUZD Kartuzy 5 31.0 38.5 26.0
18 Wodzyńska, Zofia 11-13 TORFARM 64 Toruń 4.5 35.0 45.5 27.5
19 Urtnowski, Krzysztof 14-16 MDK Malbork 4.5 31.5 39.5 20.5
20 Bladowski, Krzysztof 11-13 UKS MAT Kartuzy 4.5 30.0 39.0 24.0
21 Ignaczak, Paweł 11-13 MDK Malbork 4.5 28.0 35.5 16.0
22 Przegienda, Magda 11-13 DRAPOL-Jantar Pruszcz Gd. 4 31.0 40.0 20.0
23 Kałużny, Krzysztof 14-16 MDK Malbork 4 30.5 38.0 20.0
24 Prochownik, Agnieszka 11-13 PKSzach Pruszcz Gdański 4 28.0 35.0 16.0
25 Zalewska, Kamila 14-16 MDK Malbork 4 27.5 34.0 20.0
26 Szulczewski, Paweł 11-13 RZEMYK Gdynia 4 26.5 34.0 16.0
27 Bladowski, Aleksander 11-13 UKS MAT Kartuzy 4 24.0 31.0 16.0
28 Duszyński, Marek 11-13 UKS MAT Kartuzy 3.5 24.5 31.5 19.0
29 Rybak, Jakub 11-13 MDK Malbork 3.5 24.5 31.0 17.0
30 Pionk, Karolina 11-13 UKS MAT Kartuzy 3 28.0 38.0 15.0
31 Beszczyński, Jan 11-13 Toruń 2.5 27.0 33.5 15.0
32 Kastner, Brajan 11-13 Toruń 2 26.0 33.0 9.0
33 Markowska, Aurelia 11-13 UKS MAT Kartuzy 2 25.5 32.0 8.0
34 Leonarczyk, Mateusz 14-16 ORMUZD Kartuzy 1 8.5 16.5 3.0
35 Szparaga, Jarosław SP 4 Kartuzy 1 7.0 14.5 2.0
36 Żurawik, Anna GEDANENSIS Gdańsk 0 5.0 5.0 0.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Ro PZSz Suma 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Karski, Łukasz 1800 7 19:W 10:W 7:D 6:W 4:W 2:D 3:D 11:W 17:D
2. Kosznik, Marcin 1800 6 20:W 11:L 5:W 17:W 23:W 1:D 4:W 3:L 6:D
3. Kropidłowski, Maciej 1800 7 21:W 12:W 8:W 4:L 14:W 6:W 1:D 2:W 5:D
4. Kumala, Aleksander 1800 6 22:W 13:W 9:W 3:W 1:L 7:W 2:L 6:L 23:W
5. Mański, Sylwester 1800 6 23:W 14:D 2:L 22:W 10:W 12:W 6:L 7:W 3:D
6. Wodzyński, Mieszko 1800 6.5 24:W 17:W 11:W 1:L 9:W 3:L 5:W 4:W 2:D
7. Adamczyk, Robert 1600 5.5 25:W 16:W 1:D 8:D 11:W 4:L 9:W 5:L 12:D
8. Bladowski, Krzysztof 1600 4.5 26:W 33:W 3:L 7:D 12:L 10:L 31:W 25:L 34:W
9. Kotłowski, Maciej 1600 5.5 27:W 18:W 4:L 19:W 6:L 21:W 7:L 23:D 14:W
10. Szaja, Adam 1600 5 28:W 1:L 22:D 13:W 5:L 8:W 23:L 21:D 36:W
11. Tarkowski, Łukasz 1600 6 29:W 2:W 6:L 18:W 7:L 19:W 14:W 1:L 22:W
12. Trojanowski, Michał 1600 5.5 30:W 3:L 24:W 23:D 8:W 5:L 18:W 14:D 7:D
13. Urtnowski, Krzysztof 1600 4.5 31:W 4:L 14:D 10:L 22:D 23:L 29:W 33:W 21:D
14. Wodzyńska, Zofia 1600 4.5 32:W 5:D 13:D 26:W 3:L 25:W 11:L 12:D 9:L
15. Żurawik, Anna 1600 0 33:- 27:- : : : : : : :
16. Bladowski, Aleksander 1400 4 34:W 7:L 26:L 33:L 30:L 27:W 32:L 28:W :W
17. Dylewski, Patryk 1400 5.5 35:W 6:L 21:W 2:L 26:W 18:L 25:W 19:W 1:D
18. Formela, Michał 1400 5 36:W 9:L 27:W 11:L 31:W 17:W 12:L 22:L 25:W
19. Kostrzewa, Piotr 1400 5 1:L 28:W 33:W 9:L 36:W 11:L 34:W 17:L 30:W
20. Leonarczyk, Mateusz 1400 1 2:L 29:W 23:L 31:- : : : : :
21. Marszałkowska, Natalia 1400 5 3:L 30:W 17:L 34:W 33:W 9:L 36:W 10:D 13:D
22. Rydziński, Martin 1400 5 4:L 31:W 10:D 5:L 13:D 32:W 33:W 18:W 11:L
23. Socha, Roksana 1400 5 5:L 32:W 20:W 12:D 2:L 13:W 10:W 9:D 4:L
24. Pionk, Karolina 1250 3 6:L 34:W 12:L 29:L 32:L :W 26:W 30:L 33:L
25. Przegienda, Magda 1250 4 7:L 36:L 32:W 35:+ 29:W 14:L 17:L 8:W 18:L
26. Duszyński, Marek 1200 3.5 8:L 35:W 16:W 14:L 17:L 31:D 24:L 27:W 32:L
27. Kastner, Brajan 1200 2 9:L 15:+ 18:L 36:L 34:L 16:L 28:L 26:L 31:W
28. Markowska, Aurelia 1200 2 10:L 19:L 31:L 30:L :W 34:L 27:W 16:L 29:L
29. Szulczewski, Paweł 1200 4 11:L 20:L 36:W 24:W 25:L 33:L 13:L :W 28:W
30. Prochownik, Agnieszka 1100 4 12:L 21:L 34:L 28:W 16:W 36:L :W 24:W 19:L
31. Beszczyński, Jan 1000 2.5 13:L 22:L 28:W 20:+ 18:L 26:D 8:L 36:L 27:L
32. Ignaczak, Paweł 1000 4.5 14:L 23:L 25:L :W 24:W 22:L 16:W 34:D 26:W
33. Kałużny, Krzysztof 1000 4 15:+ 8:L 19:L 16:W 21:L 29:W 22:L 13:L 24:W
34. Rybak, Jakub 1000 3.5 16:L 24:L 30:W 21:L 27:W 28:W 19:L 32:D 8:L
35. Szparaga, Jarosław 1000 1 17:L 26:L :W 25:- : : : : :
36. Zalewska, Kamila 1000 4 18:L 25:W 29:L 27:W 19:L 30:W 21:L 31:W 10:L
Informacja o kojarzeniach
Mc Nr Przeciwnicy Kolory Status Pkt
1-2 1 : 19,10,7,6,4,2,3,11,17 BWBWBWBWB D 7
3 : 21,12,8,4,14,6,1,2,5 BWBWBWWBW D 7
3 6 : 24,17,11,1,9,3,5,4,2 WBWBWBWBW D 6.5
4-7 2 : 20,11,5,17,23,1,4,3,6 WBWBWBWWB U 6
4 : 22,13,9,3,1,7,2,6,23 WBWBWWBWB 6
5 : 23,14,2,22,10,12,6,7,3 BWBWBWBWB U 6
11 : 29,2,6,18,7,19,14,1,22 BWBWBWBBW u 6
8-11 7 : 25,16,1,8,11,4,9,5,12 BWWBWBWBW d 5.5
9 : 27,18,4,19,6,21,7,23,14 BWBWBWBWB u 5.5
12 : 30,3,24,23,8,5,18,14,7 WBWBWBBWB d 5.5
17 : 35,6,21,2,26,18,25,19,1 BWBWBWWBW U 5.5
12-17 10 : 28,1,22,13,5,8,23,21,36 WBWBWBBWW u 5
18 : 36,9,27,11,31,17,12,22,25 WBWBWBWBW 5
19 : 1,28,33,9,36,11,34,17,30 WBWBWBWWB 5
21 : 3,30,17,34,33,9,36,10,13 WBWBWBWBW D 5
22 : 4,31,10,5,13,32,33,18,11 BWBBWWBWB 5
23 : 5,32,20,12,2,13,10,9,4 WBWWBBWBW d 5
18-21 8 : 26,33,3,7,12,10,31,25,34 WBWWBWBBW d 4.5
13 : 31,4,14,10,22,23,29,33,21 BWBWBWBWB U 4.5
14 : 32,5,13,26,3,25,11,12,9 WBWBWBWBW u 4.5
32 : 14,23,25,-,24,22,16,34,26 BWB-WBWBW 4.5
22-27 16 : 34,7,26,33,30,27,32,28,- WBWBBWBB- D 4
25 : 7,36,32,35,29,14,17,8,18 WBW-BWBWB u 4
29 : 11,20,36,24,25,33,13,-,28 WBWBWBW-B D 4
30 : 12,21,34,28,16,36,-,24,19 BWBBWB-WW 4
33 : 15,8,19,16,21,29,22,13,24 -WBWBWWBB 4
36 : 18,25,29,27,19,30,21,31,10 BWBWBWBWB d 4
28-29 26 : 8,35,16,14,17,31,24,27,32 BWBWWBBWB d 3.5
34 : 16,24,30,21,27,28,19,32,8 BBWWBWBWB 3.5
30 24 : 6,34,12,29,32,-,26,30,33 BWBWB-WBW 3
31 31 : 13,22,28,20,18,26,8,36,27 WBW-BWWBB uD 2.5
32-33 27 : 9,15,18,36,34,16,28,26,31 W-BBWBWBW U 2
28 : 10,19,31,30,-,34,27,16,29 BWBW-BBWW U 2
ęVII MFSz o PUCHAR STOLEMA, TURNIEJ B, rocznik 1996-1998 - Runda 9
Rezultaty
Nr Zawodnik Suma Rezultat Zawodnik Suma
1 Moszczeński, Miłosz (4) [5] 1:0 Kotłowska, Anna (3) [7]
2 Karski, Sebastian (1) [6.5] 1:0 Forembski, Andrzej (17) [5]
3 Adamczewski, Jędrzej (2) [6.5] 1:0 Frycka, Aleksandra (13) [5]
4 Zając, Patryk (5) [5.5] 0:1 Sieniek, Łukasz (9) [5]
5 Szaja, Krzysztof (11) [5] 0:1 Szymanowski, Mateusz (12) [4.5]
6 Węsiora, Maciej (21) [4.5] 0:1 Ornoch, Bartosz (7) [4.5]
7 Hinc, Mikołaj (18) [4] .5:.5 Frenkiel, Szymon (6) [4]
8 Majewski, Maciej (30) [4] 0:1 Stoltmann, Hanna (14) [4]
9 Jancen, Adrian (19) [4] 0:1 Kazana, Jacek (20) [4]
10 Licbarski, Rafał (29) [2.5] 1:0 Bladowski, Marek (22) [3.5]
11 Antolak, Marcin (15) [2] 0:1 Camacho, Brian (16) [3.5]
12 Bożyn, Jakub (23) [2] 1:0 Frenkiel, Paweł (27) [2.5]
13 Czerwionka, Dominika (26) [1] 0:1 Cybula, Konrad (24) [2.5]
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Feder Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 Karski, Sebastian POL 1800 7.5 39.0 48.5 37.5
2 Adamczewski, Jędrzej POL 1600 7.5 38.5 49.5 38.0
3 Kotłowska, Anna POL 1600 7 39.5 51.0 40.5
4 Sieniek, Łukasz POL 1400 6 40.5 51.0 32.0
5 Moszczeński, Miłosz POL 1600 6 34.5 45.0 27.0
6 Zając, Patryk POL 1600 5.5 40.0 51.0 32.0
7 Szymanowski, Mateusz POL 1400 5.5 36.5 47.5 28.0
8 Ornoch, Bartosz POL 1400 5.5 35.5 46.0 29.5
9 Kazana, Jacek POL 1200 5 36.5 46.0 27.0
10 Frycka, Aleksandra POL 1250 5 35.5 46.0 26.0
11 Forembski, Andrzej POL 1200 5 35.0 45.5 24.0
12 Szaja, Krzysztof POL 1400 5 34.0 42.0 28.0
13 Stoltmann, Hanna POL 1250 5 30.5 39.0 24.0
14 Frenkiel, Szymon POL 1400 4.5 29.0 37.0 20.5
15 Hinc, Mikołaj POL 1200 4.5 28.0 35.0 21.5
16 Camacho, Brian POL 1200 4.5 27.5 37.0 20.0
17 Węsiora, Maciej POL 1200 4.5 23.0 29.5 19.5
18 Majewski, Maciej POL 1000 4 34.0 45.5 26.0
19 Jancen, Adrian POL 1200 4 26.0 32.5 17.0
20 Licbarski, Rafał POL 1000 3.5 28.0 35.5 14.0
21 Cybula, Konrad POL 1000 3.5 28.0 35.0 14.5
22 Bladowski, Marek POL 1000 3.5 27.0 34.0 16.0
23 Pellowski, Mateusz POL 1400 3.5 24.5 34.5 17.5
24 Bożyn, Jakub POL 1000 3 26.5 33.5 13.0
25 Frenkiel, Paweł POL 1000 2.5 25.0 31.0 9.0
26 Antolak, Marcin POL 1200 2 26.0 34.5 13.0
27 Sosnowski, Szymon POL 1400 2 9.0 20.5 5.0
28 Czerwionka, Dominika POL 1000 1 25.5 32.0 6.0
29 Goll, Aleksander POL 1000 0 4.5 12.5 0.0
30 Czaja, Krzysztof POL 1000 0 4.0 4.0 0.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Feder Ro FIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Karski, Sebastian POL 15:W 8:W 4:W 2:D 3:D 5:D 13:W 9:W 17:W
2. Adamczewski, Jędrzej POL 16:W 9:W 30:W 1:D 5:W 3:L 20:W 7:W 13:W
3. Kotłowska, Anna POL 17:W 10:W 20:W 12:W 1:D 2:W 9:W 5:D 4:L
4. Moszczeński, Miłosz POL 18:W 11:W 1:L 5:L 16:L 22:W 24:W 12:W 3:W
5. Zając, Patryk POL 19:W 12:D 6:W 4:W 2:L 1:D 30:W 3:D 9:L
6. Frenkiel, Szymon POL 21:W 30:L 5:L 19:W 17:L 12:L 29:W 23:W 18:D
7. Ornoch, Bartosz POL 22:W 14:W 12:L 13:W 9:L 8:W 11:D 2:L 21:W
8. Pellowski, Mateusz POL 23:W 1:L 17:W 18:W 11:D 7:L 12:- : :
9. Sieniek, Łukasz POL 24:W 2:L 14:W 20:W 7:W 11:W 3:L 1:L 5:W
10. Sosnowski, Szymon POL 25:+ 3:L 18:L 21:W : : : : :
11. Szaja, Krzysztof POL 27:W 4:L 19:W 30:W 8:D 9:L 7:D 20:W 12:L
12. Szymanowski, Mateusz POL 28:W 5:D 7:W 3:L 13:L 6:W 8:+ 4:L 11:W
13. Frycka, Aleksandra POL 20:L 22:W 21:W 7:L 12:W 17:W 1:L 30:W 2:L
14. Stoltmann, Hanna POL 29:W 7:L 9:L 23:W 18:W 20:L 16:W 17:L 30:W
15. Antolak, Marcin POL 1:L 23:L 26:W 24:W 20:L 18:L 27:L 21:L 16:L
16. Camacho, Brian POL 2:L 20:L 27:W 22:W 4:W 30:L 14:L 29:D 15:W
17. Forembski, Andrzej POL 3:L 28:+ 8:L 29:W 6:W 13:L 18:W 14:W 1:L
18. Hinc, Mikołaj POL 4:L 24:W 10:W 8:L 14:L 15:W 17:L 26:W 6:D
19. Jancen, Adrian POL 5:L 29:W 11:L 6:L 30:L 27:W 26:W 24:W 20:L
20. Kazana, Jacek POL 13:W 16:W 3:L 9:L 15:W 14:W 2:L 11:L 19:W
21. Węsiora, Maciej POL 6:L 27:W 13:L 10:L 24:D 26:W 23:W 15:W 7:L
22. Bladowski, Marek POL 7:L 13:L 23:W 16:L 26:W 4:L :W 27:D 29:L
23. Bożyn, Jakub POL 8:L 15:W 22:L 14:L 29:L :W 21:L 6:L 27:W
24. Cybula, Konrad POL 9:L 18:L 28:+ 15:L 21:D 29:W 4:L 19:L 26:W
25. Czaja, Krzysztof POL 10:- : : : : : : : :
26. Czerwionka, Dominika POL : : 15:L 27:W 22:L 21:L 19:L 18:L 24:L
27. Frenkiel, Paweł POL 11:L 21:L 16:L 26:L :W 19:L 15:W 22:D 23:L
28. Goll, Aleksander POL 12:L 17:- 24:- : : : : : :
29. Licbarski, Rafał POL 14:L 19:L :W 17:L 23:W 24:L 6:L 16:D 22:W
30. Majewski, Maciej POL :W 6:W 2:L 11:L 19:W 16:W 5:L 13:L 14:L
Informacja o kojarzeniach
Mc Nr Przeciwnicy Kolory Status Pkt
1-2 1 : 15,8,4,2,3,5,13,9,17 BWBWWBWBW D 7.5
2 : 16,9,30,1,5,3,20,7,13 WBWBWBWBW D 7.5
3 3 : 17,10,20,12,1,2,9,5,4 BWBWBWBWB D 7
4-5 4 : 18,11,1,5,16,22,24,12,3 WBWBWBWBW U 6
9 : 24,2,14,20,7,11,3,1,5 BWBWWBWWB U 6
6-8 5 : 19,12,6,4,2,1,30,3,9 BWBWBWBBW uD 5.5
7 : 22,14,12,13,9,8,11,2,21 BWBWBWBWB u 5.5
12 : 28,5,7,3,13,6,8,4,11 WBWBBW-WB Ud 5.5
9-13 11 : 27,4,19,30,8,9,7,20,12 BWBWBWWBW D 5
13 : 20,22,21,7,12,17,1,30,2 BWBBWWBWB U 5
14 : 29,7,9,23,18,20,16,17,30 WBWBWBWBB 5
17 : 3,28,8,29,6,13,18,14,1 W-BWBBWWB U 5
20 : 13,16,3,9,15,14,2,11,19 WBWBBWBWB 5
14-17 6 : 21,30,5,19,17,12,29,23,18 WBWBWBBWB d 4.5
16 : 2,20,27,22,4,30,14,29,15 BWBWBWBWB D 4.5
18 : 4,24,10,8,14,15,17,26,6 BWBWBWBBW d 4.5
21 : 6,27,13,10,24,26,23,15,7 BWWBWBBWW d 4.5
18-19 19 : 5,29,11,6,30,27,26,24,20 WBWWBBWBW d 4
30 : -,6,2,11,19,16,5,13,14 -WBBWBWBW 4
20-23 22 : 7,13,23,16,26,4,-,27,29 WBWBWW-BB D 3.5
24 : 9,18,28,15,21,29,4,19,26 WB-WBWBWB uD 3.5
29 : 14,19,-,17,23,24,6,16,22 BW-BWBWBW U 3.5
23 : 8,15,22,14,29,-,21,6,27 BWBWB-WBW U 3
24 27 : 11,21,16,26,-,19,15,22,23 WBWB-WBWB uD 2.5
25 15 : 1,23,26,24,20,18,27,21,16 WBWBWBWBW U 2
26-27 26 : -,-,15,27,22,21,19,18,24 --BWBWBWW U 1
ęVII MFSz o PUCHAR STOLEMA, rocznik 1999 i młodsi - Runda 9
Rezultaty
Nr Zawodnik Suma Rezultat Zawodnik Suma
1 Gajkowski, Kacper (2) [7] 1:0 Muńko, Mateusz (10) [3.5]
2 Dwilewicz, Katarzyna (5) [7] 1:0 Goitowski, Krzysztof (13) [3]
3 Szymanowski, Igor (11) [2] 0:1 Adamczewski, Maciej (1) [7]
4 Dwilewicz, Agata (8) [4] 0:1 Antolak, Julia (4) [5]
5 Czerwionka, Dawid (7) [2.5] 0:1 Kaniewska, Emilia (6) [4]
6 Westphal, Natalia (12) [1.5] 0:1 Gajkowski, Dawid (3) [4]
7 Jancen, Kamil (9) [3.5] 1:0 BRAK
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 Dwilewicz, Katarzyna 1250 Jelenia Góra 8 33.0 42.5 37.0
2 Gajkowski, Kacper 1400 GENS Kołobrzeg 8 32.5 42.0 38.0
3 Adamczewski, Maciej 1400 KTS-W Kalisz 8 29.5 38.5 40.0
4 Antolak, Julia 1250 GENS Kołobrzeg 6 33.5 42.5 30.0
5 Gajkowski, Dawid 1400 GENS Kołobrzeg 5 31.0 40.0 22.0
6 Kaniewska, Emilia 1250 Warszawa 5 30.0 39.0 23.0
7 Jancen, Kamil 1000 UKS MAT Kartuzy 4.5 34.0 43.5 21.5
8 Dwilewicz, Agata 1000 Jelenia Góra 4 39.0 48.5 20.0
9 Muńko, Mateusz 1000 UKS MAT Kartuzy 3.5 34.0 43.0 18.5
10 Goitowski, Krzysztof 1000 Mat Kartuzy 3 28.0 37.0 13.0
11 Czerwionka, Dawid 1000 UKS MAT Kartuzy 2.5 27.5 36.5 13.0
12 Szymanowski, Igor 1000 GEDANENSIS Gdańsk 2 33.0 42.0 12.0
13 Westphal, Natalia 1000 UKS MAT Kartuzy 1.5 28.0 37.5 10.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Ro PZSz Suma 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Adamczewski, Maciej 1400 8 7:W 6:W 2:W 4:W 5:L 9:W 12:W 8:W 11:W
2. Gajkowski, Kacper 1400 8 8:W 5:W 1:L 11:W 4:W 3:W 13:W 9:W 10:W
3. Gajkowski, Dawid 1400 5 9:L 10:W 4:L 8:W 6:W 2:L 5:L 7:W 12:W
4. Antolak, Julia 1250 6 10:W 9:W 3:W 1:L 2:L 5:L 7:W 12:W 8:W
5. Dwilewicz, Katarzyna 1250 8 11:W 2:L 8:W 6:W 1:W 4:W 3:W 10:W 13:W
6. Kaniewska, Emilia 1250 5 12:W 1:L 9:W 5:L 3:L 10:W 8:L :W 7:W
7. Czerwionka, Dawid 1000 2.5 1:L 12:D 13:L 10:L :W 11:W 4:L 3:L 6:L
8. Dwilewicz, Agata 1000 4 2:L 11:W 5:L 3:L 13:W :W 6:W 1:L 4:L
9. Jancen, Kamil 1000 4.5 3:W 4:L 6:L 13:W 10:D 1:L 11:W 2:L :W
10. Muńko, Mateusz 1000 3.5 4:L 3:L 12:W 7:W 9:D 6:L :W 5:L 2:L
11. Szymanowski, Igor 1000 2 5:L 8:L :W 2:L 12:W 7:L 9:L 13:L 1:L
12. Westphal, Natalia 1000 1.5 6:L 7:D 10:L :W 11:L 13:L 1:L 4:L 3:L
13. Goitowski, Krzysztof 1000 3 : : 7:W 9:L 8:L 12:W 2:L 11:W 5:L
Informacja o kojarzeniach
Mc Nr Przeciwnicy Kolory Status Pkt
1-3 1 : 7,6,2,4,5,9,12,8,11 BWBWBWBWB D 8
2 : 8,5,1,11,4,3,13,9,10 WBWBWBWBW D 8
5 : 11,2,8,6,1,4,3,10,13 BWBWWBWBW D 8
4 4 : 10,9,3,1,2,5,7,12,8 WBWBBWBWB D 6
