VIII Memoriał Tadeusza Przybyły
Data: 15-05-2006 o godz. 15:55:30
Temat: Turnieje polskie


Wisła, 14 maja 2006 roku

Wisła W dniu 14 maja 2006 roku rozegrano VIII Memoriał Tadeusza Przybyły (otwarte mistrzostwa Wisły) w grze błyskawicznej. Startowało 25 zawodników, grano systemem szwajcarskim na dystansie 13 rund.
	Wyniki:
1.	IM	Karol Pinkas	JKSz-MCKiS Jaworzno	12,5	pkt.
2.	I	Jakub Dudys	AZS POLITECHNIKA Gliwice	10
3.	k	Ernest Gibiec	SK Stonava (Czechy)	9,5
4.	k	Andrzej Misiuga	PASJONAT Dankowice	8
5.	k	Janusz Raszka	Gliwice	8
6.	I	Piotr Swiech	AKS Mikołów	8
7.	II	Eneasz Wiewióra	PSSz Pszczyna	7,5
8.	I	Józef Kujawa	WISŁA-USTRONIANKA Wisła	7,5
9.	I	Jan Szopa	23-GÓRNIK Czerwionka	7,5
10.	II	Jan Marini	MUKS Cieszyn	7
11.	k	Grzegorz Błaszczok	PASJONAT Dankowice	7
12.	II	Adam Szymala	BBTS Bielsko-Biała	7
13.	k	Emil Plinta	Goleszów	6,5
14.	II	Michał Cieślar	MUKS Cieszyn	6,5
15.	k	Mirosław Błasiak	AKS Mikołów	6,5
16.	I	Dawid Trendota	AKS Mikołów	6,5
17.	I	Jan Temel	PION Łodygowice	6,5
18.	I	Karel Mitura	Cesky Tesin (Czechy)	6,5
19.	IV	Cezary Molin	WISŁA-USTRONIANKA Wisła	6,5
20.	III	Jacek Szymala	BBTS Bielsko-Biała	6
21.		Jarosław Ben	Bielsko-Biała	5,5
22.	IV	Przemysław Świech	AKS Mikołów	5,5
23.		Mariusz Hombek	Wisła	2
24.		Arkadiusz Jaroszyński	Istebna	2
25.		Szymon Jaroszyński	Istebna	2
	
W klasyfikacji juniorów zwyciężył Jakub Dudys (AZS POLITECHNIKA Gliwice) 10 pkt. 
przed Eneaszem Wiewiórą (PSSz Pszczyna) 7,5 i Janem Marini (MUKS Cieszyn) 7. 
Najlepszym zawodnikiem miejscowym został Józef Kujawa - 7,5 pkt.

	
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Organizatorem imprezy był klub naszego 
najlepszego skoczka KS Wisła-Ustronianka. 

Dlatego wśród nagród sporo było różnego rodzaju upominków związanych z Adamem Małyszem.

Jacek Matlak
sędzia klasy międzynarodowej

Dotychczasowi zwycięzcy Memoriału Tadeusza Przybyły:
	I	1999	Henryk Seifert
	II	2000	Henryk Seifert
	III	2001	Janusz Raszka
	IV	2002	Marek Matlak
	V	2003	Marek Matlak
	VI	2004	Marek Matlak
	VII	2005	Robert Ślęzak
	VIII	2006	Karol Pinkas
Mistrzowie Wisły:
	I	1999	Józef Kujawa
	II	2000	Cezary Molin
	III-VIII	2001-2006	Józef Kujawa







Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article2616.html