MP do 10 i 12 lat - WYNIKI KOŃCOWE
Data: 21-02-2006 o godz. 15:51:17
Temat: Turnieje polskie


Kołobrzeg, 13-21.02.2006

MISTRZOSTWA POLSKI DO 12 LAT
PUCHAR POLSKI  DO LAT  10 

Organizator:
GKSz Solny Zieleniewo,
Dyrektor turnieju Andrzej Gościniak 
Sędzia główny IA Witalis Sapis

System rozgrywek - szwajcarski - 11 rund
Tempo gry: 90’/partia i po 30”/ruch

    
OCENA WYNIKÓW

Klasyfikacja końcowa finalistów ustalana jest z uwzględnieniem następujących, 
kolejno stosowanych kryteriów:
	-suma zdobytych punktów 
	- wartościowanie średnie Buchholza,
	- wartościowanie pełne Buchholza,
	- ilość zwycięstw,
	- progresja,
	- ocena rankingowa wyniku,
	- wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.
W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów 
o tytule mistrza Polski zadecyduje barażowy mecz 
lub mecz-turniej na zasadach i w terminie ustalonym 
przez Pion Młodzieżowy PZSzach; dalsze lokaty będą dzielone.

PROGRAM MISTRZOSTW POLSKI 
JUNIORÓW DO LAT 10 – 12 
KOŁOBRZEG 13 – 21.02.2006
13.02.2006		 
		  9:00 - PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW PRZEZ PIRATA
		  9:30 - OTWARCIE MISTRZOSTW
		10:00 - I RUNDA
		10:30 - DEGUSTACJA RYB
		15:00 - 18:00 - ZWIEDZANIE MIASTA Z PRZEWODNIKIEM
			(ZBIÓRKA POD OŚRODKAMI DOZAMEL I WŁÓKNIARZ)
14.02.2006
		  9:30 - II RUNDA
		15:15 - III RUNDA
15.02.2006
		  9:30 - IV RUNDA
		14:15 - ODJAZD AUTOKARÓW Z OŚRODKÓW DO WIOSKI INDIAŃSKIEJ
		15:00 - 18:00 (PROGRAM ROZRYWKOWY, PIECZENIE ZIEMNIAKÓW)
16.02.2006
	  	  9:30 - V RUNDA
		15:15 - VI RUNDA
17.02.2006
		  9:30 - VII RUNDA
		15:15 - POKAZ TAŃCA TOWARZYSKIEGO -ŚWIETLICA DOZAMEL
			(PRYWATNA SZKÓŁA TAŃCA "NOA")
18.02.2006
		  9:30 - VIII RUNDA
		 15:00 - I TURA	WYCIECZKA STATKIEM PO  MORZU
	    	15:40 - II TURA	(ZBIÓRKA W PORCIE) DLA OŚRODKA DOZAMEL:
19.02.2006
		  9:30 - IX RUNDA
		14:30 - WYCIECZKA STATKIEM PO MORZU 
			(ZBIÓRKA W PORCIE) DLA OŚRODKA WŁÓKNIARZ
		16:00 - MSZA ŚW W KATEDRZE KOŁOBRZESKIEJ 
			(W INTENCJI SZACHISTÓW)
20.02.2006
		  9:30 - X RUNDA
		15:00 - TURNIEJ SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH 
			(OŚRODEK WŁÓKNIARZ)

21.02.2006		 
		  9:00 - XI RUNDA
		15:00 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW


Mistrzostwa Polski do 10 i 12 lat
Kołobrzeg, 13-21 II 2006
Arbiter: IA Witalis Sapis
Stół Nr Runda XI ostatnia - D10 Wynik Nr Czarne
1 13 [7.5] Cyboran, Katarzyna 0.5 - 0.5 14 [8.0] Cheńska, Karolina
2 3 [7.0] Dziodzio, Angelika 0 - 1 7 [8.0] Tarnowska, Aleksandra
3 4 [6.5] Grochocińska, Urszula 1 - 0 8 [7.0] Żyła, Agata
4 21 [6.5] Ostalska, Natalia 0 - 1 16 [6.5] Lachowicz, Judyta
5 17 [6.5] Korpalska, Joanna 0 - 1 32 [6.5] Pastuszko, Kinga
6 24 [6.5] Lechowicz, Iga 1 - 0 6 [6.0] Murawko, Katarzyna
7 25 [6.0] Kotłowska, Anna 1 - 0 9 [6.0] Nawalska, Ewa
8 10 [6.0] Mazur, Anna 1 - 0 19 [6.0] Wesołowska, Katarzyna
9 18 [6.0] Kustal, Emilia 1 - 0 30 [6.0] Ociepka, Dominika
10 2 [5.5] Grabianowska, Aleksandra 0.5 - 0.5 23 [5.5] Stanowska, Klaudia
11 35 [5.5] Marczuk, Anna 0 - 1 43 [5.5] Domańska, Małgorzata
12 11 [5.0] Szeglowska, Karolina 0 - 1 34 [5.0] Dzierżęga, Joanna
13 12 [5.0] Dmochowska, Agnieszka 0.5 - 0.5 36 [5.0] Maruszczak, Joanna
14 22 [5.0] Łapaj, Monika 1 - 0 39 [5.0] Murawko, Julia
15 45 [5.0] Delekta, Anna 0 - 1 26 [5.0] Białowąs, Inga
16 15 [4.5] Wąsik, Justyna 1 - 0 28 [5.0] Kądziela, Agnieszka
17 40 [4.5] Frączkiewicz, Anna 1 - 0 1 [4.5] Jaśkiewicz, Kamila
18 50 [4.5] Zając, Aleksandra 0 - 1 37 [4.5] Taborska, Patrycja
19 29 [4.0] Szwedzińska, Matylda 1 - 0 5 [4.0] Krajewska, Agata
20 51 [4.0] Szymczak, Paula 0 - 1 31 [4.0] Wiśniewska, Marcela
21 49 [4.0] Szostek, Katarzyna 0.5 - 0.5 41 [4.0] Kazibudzka, Zuzanna
22 20 [3.5] Chłopek, Katarzyna 0 - 1 44 [3.5] Czaplewska, Klara
23 42 [3.5] Bednarczyk, Żaneta 0 - 1 27 [3.5] Gołaczyńska, Paulina
24 33 [3.0] Jaśkiewicz, Joanna 0 - 1 38 [3.5] Dadełło, Aleksandra
25 48 [2.5] Frycka, Aleksandra 1 - 0 52 [2.0] Bojanowska, Joanna
47 [1.0] Rewers, Dominika (+1.0 pkt) pauza
46 [0] Ślęczka, Iwona Wycofana z kojarzenia
Place No Title KOŃCOWE WYNIKI PUCHARU POLSKI D10 Fed. Elo Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 7 Tarnowska, Aleksandra POL 0 9.0 63.00 74.50 8 58.0
2 14 Chenska, Karolina POL 0 8.5 62.00 76.50 8 52.5
3 13 Cyboran, Katarzyna POL 0 8.0 59.00 72.50 6 48.5
4 4 Grochocinska, Urszula POL 0 7.5 60.50 74.50 7 45.0
5 16 Lachowicz, Judyta POL 0 7.5 58.50 71.00 7 49.0
6 32 Pastuszko, Kinga POL 0 7.5 55.00 68.00 6 40.5
7 24 Lechowicz, Iga POL 0 7.5 51.00 63.00 7 41.0
8 8 Zyla, Agata POL 0 7.0 64.50 79.50 7 52.0
9 3 Dziodzio, Angelika POL 0 7.0 61.00 73.50 7 46.0
10 18 Kustal, Emilia POL 0 7.0 60.50 74.00 6 44.5
11 25 Kotlowska, Anna POL 0 7.0 57.00 68.50 7 45.0
12 10 Mazur, Anna POL 0 7.0 53.50 65.50 7 36.0
13 17 Korpalska, Joanna POL 0 6.5 61.00 74.50 6 45.5
14 21 Ostalska, Natalia POL 0 6.5 60.00 70.50 6 43.5
15 43 Domanska, Malgorzata POL 0 6.5 53.50 64.50 4 40.0
16 6 Murawko, Katarzyna POL 0 6.0 59.00 72.50 6 42.0
17 19 Wesolowska, Katarzyna POL 0 6.0 58.50 70.00 6 42.0
18 30 Ociepka, Dominika POL 0 6.0 57.50 70.00 6 37.0
19 9 Nawalska, Ewa POL 0 6.0 56.50 68.50 5 39.5
20 26 Bialowas, Inga POL 0 6.0 55.50 65.50 5 39.0
21 22 Lapaj, Monika POL 0 6.0 51.50 64.00 5 34.5
22 34 Dzierzega, Joanna POL 0 6.0 51.00 61.00 6 33.0
23 2 Grabianowska, Aleksandra POL 0 6.0 50.00 61.50 4 32.0
24 23 Stanowska, Klaudia POL 0 6.0 44.00 53.50 4 34.0
25 12 Dmochowska, Agnieszka POL 0 5.5 52.50 63.00 4 34.0
26 35 Marczuk, Anna POL 0 5.5 50.00 61.50 5 31.5
27 37 Taborska, Patrycja POL 0 5.5 49.50 61.50 5 34.0
28 36 Maruszczak, Joanna POL 0 5.5 49.50 60.50 5 31.5
29 40 Fraczkiewicz, Anna POL 0 5.5 44.50 55.50 5 24.0
30 15 Wasik, Justyna POL 0 5.5 44.00 53.50 5 31.5
31 45 Delekta, Anna POL 0 5.0 49.50 60.50 5 32.0
32 31 Wisniewska, Marcela POL 0 5.0 47.50 58.00 4 27.0
33 28 Kadziela, Agnieszka POL 0 5.0 47.00 55.50 4 31.5
34 29 Szwedzinska, Matylda POL 0 5.0 45.50 55.50 5 29.0
35 11 Szeglowska, Karolina POL 0 5.0 43.50 51.50 5 27.0
36 39 Murawko, Julia POL 0 5.0 43.00 53.00 5 26.0
37 41 Kazibudzka, Zuzanna POL 0 4.5 50.50 62.50 3 30.0
38 1 Jaskiewicz, Kamila POL 0 4.5 49.00 58.00 4 31.5
39 27 Golaczynska, Paulina POL 0 4.5 47.50 59.00 4 28.5
40 49 Szostek, Katarzyna POL 0 4.5 45.00 55.00 4 27.5
41 38 Dadello, Aleksandra POL 0 4.5 43.50 53.00 4 23.5
42 44 Czaplewska, Klara POL 0 4.5 39.50 48.50 4 21.0
43 50 Zajac, Aleksandra POL 0 4.5 37.00 46.00 4 20.5
44 51 Szymczak, Paula POL 0 4.0 44.50 53.00 4 21.0
45 5 Krajewska, Agata POL 0 4.0 41.50 51.00 3 26.0
46 20 Chlopek, Katarzyna POL 0 3.5 38.00 46.50 3 20.0
47 42 Bednarczyk, Zaneta POL 0 3.5 34.00 43.00 3 17.5
48 48 Frycka, Aleksandra POL 0 3.5 33.00 40.50 3 16.0
49 33 Jaskiewicz, Joanna POL 0 3.0 44.00 56.50 2 24.0
50 47 Rewers, Dominika POL 0 2.0 37.50 46.00 1 4.0
51 52 Bojanowska, Joanna POL 0 2.0 36.50 44.00 1 14.0
52 46 Sleczka, Iwona POL 0 2.0 31.50 38.50 1 12.0
Stół Nr Runda XI ostatnia - D12 Wynik Nr Czarne
1 22 [7.5] Tomaszewska, Luiza 1 - 0 5 [8.0] Leks, Maria
2 2 [7.0] Iwanow, Anna 1 - 0 4 [7.5] Chrząszcz, Malvina
3 23 [7.0] Jabłońska, Sabina 0 - 1 3 [7.0] Lach, Aleksandra
4 19 [6.5] Zahorska, Aleksandra 0.5 - 0.5 24 [6.5] Gadzinowska, Anna
5 30 [6.5] Wiśniowska, Klaudia 0 - 1 37 [6.5] Stodolnik, Alicja
6 8 [6.5] Mucha, Magdalena 1 - 0 35 [6.0] Gawor, Aleksandra
7 1 [6.0] Kowalska, Sara 1 - 0 11 [6.0] Starczewska, Dominika
8 6 [5.5] Warchoł, Maria 0 - 1 29 [5.5] Strzelczyk, Anna
9 7 [5.5] Jaśnikowska, Małgorzata 1 - 0 40 [5.5] Zezulkin, Alina
10 31 [5.5] Kowalewska, Agata 1 - 0 25 [5.5] Graczyk, Natalia
11 36 [5.0] Zelenka, Katarzyna 1 - 0 17 [5.0] Sowa, Martyna
12 27 [5.0] Lewiarz, Adela 0 - 1 43 [5.0] Jacek, Roksana
13 28 [5.0] Łukiewicz, Kaja 0 - 1 45 [5.0] Pach, Kamila
14 33 [5.0] Kozera, Aleksandra 1 - 0 41 [5.0] Nun, Joanna
15 20 [4.5] Dobrzańska, Joanna 1 - 0 26 [5.0] Dulat, Justyna
16 10 [4.5] Zmarzły, Aleksandra 1 - 0 39 [4.5] Pańczuk, Joanna
17 21 [4.5] Bazan, Marta 1 - 0 15 [4.5] Warjan, Kinga
18 32 [4.5] Cieślicka, Agnieszka 0.5 - 0.5 46 [4.5] Mierzejewska, Magda
19 38 [4.5] Byrka, Joanna 1 - 0 9 [4.0] Kramarczyk, Karolina
20 12 [4.0] Wodzyńska, Zofia 0.5 - 0.5 13 [4.0] Lange, Aleksandra
21 48 [3.5] Zajkowska, Karolina 0 - 1 47 [4.0] Kopras, Sandra
22 14 [3.5] Żurek, Julia 0 - 1 44 [3.5] Raczyńska, Maja
23 18 [3.5] Fedan, Joanna 0.5 - 0.5 34 [3.0] Paterek, Diana
24 49 [1.0] Holak, Ewa 0 - 1 42 [3.5] Kotarska, Martyna
16 [4.0] Zielińska, Daria (+1.0 pkt) Pauza
Place No Title KOŃCOWE WYNIKI MP D12 Fed. Elo Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 22 Tomaszewska, Luiza POL 0 8.5 58.50 67.00 8 48.5
2 5 Leks, Maria POL 1713 8.0 62.00 75.00 6 54.0
3 3 Lach, Aleksandra POL 1793 8.0 61.50 74.50 7 47.5
4 2 Iwanow, Anna POL 1847 8.0 57.50 71.00 8 46.0
5 4 Chrzaszcz, Malvina POL 1787 7.5 61.50 75.00 7 53.5
6 8 Mucha, Magdalena POL 0 7.5 60.50 73.50 6 48.5
7 37 Stodolnik, Alicja POL 0 7.5 59.00 71.50 7 45.0
8 1 Kowalska, Sara POL 1855 7.0 65.50 79.50 5 47.0
9 24 Gadzinowska, Anna POL 0 7.0 62.00 73.50 4 48.5
10 23 Jablonska, Sabina POL 0 7.0 56.00 67.50 7 44.0
11 19 Zahorska, Aleksandra POL 0 7.0 51.50 63.00 5 39.5
12 29 Strzelczyk, Anna POL 0 6.5 55.00 67.00 6 33.5
13 31 Kowalewska, Agata POL 0 6.5 52.00 65.00 6 35.5
14 7 Jasnikowska, Malgorzata POL 0 6.5 52.00 65.00 5 35.5
15 30 Wisniowska, Klaudia POL 0 6.5 46.00 56.50 5 36.5
16 35 Gawor, Aleksandra POL 0 6.0 52.00 63.50 5 37.5
17 11 Starczewska, Dominika POL 0 6.0 52.00 62.50 5 35.5
18 43 Jacek, Roksana POL 0 6.0 49.50 61.00 5 32.0
19 45 Pach, Kamila POL 0 6.0 49.00 59.50 5 34.0
20 33 Kozera, Aleksandra POL 0 6.0 47.50 58.00 5 37.0
21 36 Zelenka, Katarzyna POL 0 6.0 44.00 53.50 5 29.5
22 40 Zezulkin, Alina POL 0 5.5 60.50 73.00 5 42.0
23 6 Warchol, Maria POL 0 5.5 57.00 70.00 4 39.0
24 20 Dobrzanska, Joanna POL 0 5.5 52.00 64.00 5 36.5
25 25 Graczyk, Natalia POL 0 5.5 52.00 60.50 5 35.0
26 10 Zmarzly, Aleksandra POL 0 5.5 49.00 58.50 3 31.5
27 21 Bazan, Marta POL 0 5.5 47.00 57.50 3 29.5
28 38 Byrka, Joanna POL 0 5.5 41.50 52.00 5 29.0
29 27 Lewiarz, Adela POL 0 5.0 56.00 69.00 4 36.5
30 17 Sowa, Martyna POL 0 5.0 52.50 63.50 4 34.5
31 26 Dulat, Justyna POL 0 5.0 49.50 60.50 4 34.0
32 32 Cieslicka, Agnieszka POL 0 5.0 46.00 56.50 4 28.5
33 16 Zielinska, Daria POL 0 5.0 45.50 52.50 3 27.0
34 41 Nun, Joanna POL 0 5.0 43.50 53.00 4 26.5
35 28 Lukiewicz, Kaja POL 0 5.0 43.00 53.50 4 25.0
36 46 Mierzejewska, Magda POL 0 5.0 43.00 52.00 2 24.5
37 47 Kopras, Sandra POL 0 5.0 42.00 52.00 3 24.5
38 39 Panczuk, Joanna POL 0 4.5 50.50 62.00 2 33.0
39 13 Lange, Aleksandra POL 0 4.5 50.00 62.00 2 27.0
40 15 Warjan, Kinga POL 0 4.5 48.00 58.00 3 27.0
41 12 Wodzynska, Zofia POL 0 4.5 46.00 54.00 2 27.5
42 42 Kotarska, Martyna POL 0 4.5 43.00 50.50 3 24.5
43 44 Raczynska, Maja POL 0 4.5 41.00 48.00 2 20.5
44 18 Fedan, Joanna POL 0 4.0 43.50 52.50 2 25.5
45 9 Kramarczyk, Karolina POL 0 4.0 42.00 51.00 2 23.0
46 14 Zurek, Julia POL 0 3.5 48.00 55.00 2 22.0
47 48 Zajkowska, Karolina POL 0 3.5 42.00 49.50 1 20.5
48 34 Paterek, Diana POL 0 3.5 38.00 44.00 1 16.5
49 49 Holak, Ewa POL 0 1.0 38.50 50.00 0 11.0
Stół Nr Runda XI ostatnia - C10 Wynik Nr Czarne
1 28 [6.5] Nasuta, Grzegorz 0 - 1 3 [9.5] Drozdowski, Kacper
2 5 [6.5] Budziński, Jan 0 - 1 1 [8.0] Tomsia, Kamil
3 42 [6.5] Wieczorek, Bruno 0 - 1 4 [8.0] Duda, Jan-Krzysztof
4 26 [6.5] Chmielecki, Michał 0.5 - 0.5 10 [8.0] Cukrowski, Filip
5 6 [6.0] Mazalon, Mateusz 1 - 0 21 [6.0] Szeglowski, Tomasz
6 23 [6.0] Gabryjałowicz, Jakub 0.5 - 0.5 17 [6.0] Cichy, Kamil
7 20 [6.0] Lebiedowicz, Borys 0 - 1 30 [6.0] Perończyk, Karol
8 32 [6.0] Łapaj, Mateusz 1 - 0 14 [5.5] Wyszomirski, Krzysztof
9 7 [5.5] Poświatowski, Michał 1 - 0 29 [5.5] Kulaś, Szymon
10 34 [5.5] Eggink, Mateusz 1 - 0 8 [5.5] Jasiak, Filip
11 11 [5.5] Klimek, Marcin 1 - 0 47 [5.5] Khamidow, Komil
12 24 [5.5] Terochin, Piotr 0 - 1 44 [5.5] Marczuk, Dominik
13 2 [5.0] Smołka, Marcin 1 - 0 39 [5.0] Cieślak, Patryk
14 12 [5.0] Knapik, Andrzej 0 - 1 22 [5.0] Karski, Sebastian
15 45 [5.0] Nun, Grzegorz 0 - 1 19 [5.0] Chmielewski, Jakub
16 50 [5.0] Orzechowski, Michal 1 - 0 15 [4.5] Gawiec, Konrad
17 18 [4.5] Kowalczyk, Adam 0.5 - 0.5 46 [4.5] Błaszkiewicz, Mateusz
18 48 [4.5] Nowicki, Bartosz 1 - 0 35 [4.5] Ziemba, Artur
19 16 [4.0] Woźniak, Bartosz 1 - 0 37 [4.5] Slany, Wiktor
20 9 [4.0] Kwiatkowski, Wiktor 0.5 - 0.5 49 [4.0] Cieślar, Filip
21 36 [4.0] Żebracki, Tomasz 0.5 - 0.5 13 [4.0] Cimochowski, Paweł
22 27 [4.0] Sokołowski, Jakub 1 - 0 33 [4.0] Tomaszewski, Kacper
23 52 [4.0] Chomczyk, Marek 1 - 0 38 [4.0] Bruder, Adam
24 54 [3.0] Gajewski, Bartosz 0.5 - 0.5 25 [3.5] Opic, Mikołaj
25 40 [2.0] Mazur, Bartłomiej 0.5 - 0.5 43 [3.5] Kula, Maciej
26 51 [3.0] Szwedziński, Ignacy 1 - 0 53 [1.0] Królicki, Krzysztof
27 31 [2.5] Żądło, Maciej 1 - 0 41 [2.5] Czoch, Karol
Place No Title KOŃCOWE WYNIKI PUCHARU POLSKI C10 Fed. Elo Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 3 Drozdowski, Kacper POL 1834 10.5 63.50 78.00 10 65.0
2 1 Tomsia, Kamil POL 2021 9.0 63.00 79.00 9 53.0
3 4 Duda, Jan-Krzysztof POL 0 9.0 61.50 75.50 9 54.0
4 10 Cukrowski, Filip POL 0 8.5 60.00 74.50 8 53.5
5 26 Chmielecki, Michal POL 0 7.0 57.00 68.50 6 44.5
6 30 Peronczyk, Karol POL 0 7.0 56.00 71.00 7 40.0
7 6 Mazalon, Mateusz POL 0 7.0 55.50 68.50 5 43.0
8 32 Lapaj, Mateusz POL 0 7.0 49.00 59.50 6 36.5
9 5 Budzinski, Jan POL 0 6.5 65.00 80.00 5 46.0
10 23 Gabryjalowicz, Jakub POL 0 6.5 60.50 75.50 6 44.5
11 17 Cichy, Kamil POL 0 6.5 59.50 74.50 4 40.5
12 7 Poswiatowski, Michal POL 0 6.5 56.50 69.50 6 37.0
13 28 Nasuta, Grzegorz POL 0 6.5 54.00 68.50 6 34.5
14 34 Eggink, Mateusz POL 0 6.5 49.50 57.00 4 38.5
15 42 Wieczorek, Bruno POL 0 6.5 49.00 62.50 5 38.5
16 11 Klimek, Marcin POL 0 6.5 48.50 59.50 6 37.5
17 44 Marczuk, Dominik POL 0 6.5 46.00 56.50 6 32.0
18 21 Szeglowski, Tomasz POL 0 6.0 52.00 65.00 6 35.0
19 19 Chmielewski, Jakub POL 0 6.0 50.50 62.00 5 31.5
20 22 Karski, Sebastian POL 0 6.0 49.50 64.00 4 39.0
21 2 Smolka, Marcin POL 1882 6.0 48.50 59.00 4 39.0
22 20 Lebiedowicz, Borys POL 0 6.0 45.00 53.00 6 32.0
23 50 Orzechowski, Michal POL 0 6.0 42.00 49.50 6 27.0
24 47 Khamidow, Komil POL 0 5.5 56.50 70.00 4 41.0
25 14 Wyszomirski, Krzysztof POL 0 5.5 56.00 69.50 5 40.0
26 29 Kulas, Szymon POL 0 5.5 53.50 67.50 5 38.5
27 8 Jasiak, Filip POL 0 5.5 51.50 62.50 4 35.5
28 24 Terochin, Piotr POL 0 5.5 50.00 60.50 5 36.0
29 48 Nowicki, Bartosz POL 0 5.5 46.00 56.00 5 30.0
30 45 Nun, Grzegorz POL 0 5.0 50.00 59.50 4 32.5
31 39 Cieslak, Patryk POL 0 5.0 49.50 59.50 5 28.0
32 27 Sokolowski, Jakub POL 0 5.0 47.50 59.50 4 27.5
33 16 Wozniak, Bartosz POL 0 5.0 44.50 55.00 5 27.0
34 12 Knapik, Andrzej POL 0 5.0 43.50 54.50 3 32.0
35 46 Blaszkiewicz, Mateusz POL 0 5.0 42.00 51.50 4 26.0
36 52 Chomczyk, Marek POL 0 5.0 41.50 49.00 5 29.0
37 18 Kowalczyk, Adam POL 0 5.0 40.50 51.00 2 27.0
38 15 Gawiec, Konrad POL 0 4.5 57.00 70.50 4 37.5
39 36 Zebracki, Tomasz POL 0 4.5 52.00 63.00 4 33.5
40 13 Cimochowski, Pawel POL 0 4.5 50.00 59.50 3 30.5
41 37 Slany, Wiktor POL 0 4.5 49.00 61.00 4 29.5
42 49 Cieslar, Filip POL 0 4.5 49.00 58.50 3 24.0
43 35 Ziemba, Artur POL 0 4.5 48.50 58.50 3 29.5
44 9 Kwiatkowski, Wiktor POL 0 4.5 43.50 53.00 3 25.0
45 33 Tomaszewski, Kacper POL 0 4.0 52.50 63.50 2 32.5
46 38 Bruder, Adam POL 0 4.0 43.00 52.50 4 20.0
47 43 Kula, Maciej POL 0 4.0 41.50 49.00 3 23.0
48 25 Opic, Mikolaj POL 0 4.0 41.00 50.00 2 24.5
49 51 Szwedzinski, Ignacy POL 0 4.0 39.50 47.50 3 17.5
50 31 Zadlo, Maciej POL 0 3.5 38.00 48.00 3 14.0
51 54 Gajewski, Bartosz POL 0 3.5 34.50 40.50 3 15.5
52 40 Mazur, Bartlomiej POL 0 2.5 35.50 41.50 1 11.5
53 41 Czoch, Karol POL 0 2.5 33.25 39.75 2 15.0
54 53 Krolicki, Krzysztof POL 0 1.0 41.50 51.00 1 7.0
Stół Nr Runda XI ostatnia - C12 Wynik Nr Czarne
1 2 [8.5] Świercz, Dariusz 0.5 - 0.5 11 [7.0] Klepaczka, Tomasz
2 18 [6.5] Wandzik, Wojciech 0.5 - 0.5 10 [8.0] Dragun, Kamil
3 13 [7.0] Mondrzycki, Bartłomiej 0 - 1 1 [7.0] Krzyżanowski, Marcin
4 3 [7.0] Sadzikowski, Daniel 1 - 0 5 [7.0] Sowul, Bartosz
5 40 [6.5] Adamek, Przemysław 0.5 - 0.5 4 [6.5] Wieczorek, Oskar
6 7 [6.0] Polok, Kacper 0 - 1 14 [6.0] Lis, Marek
7 15 [6.0] Ziębiński, Bartosz 0.5 - 0.5 20 [6.0] Weichhold, Paweł
8 39 [5.5] Mroziak, Maciej 1 - 0 9 [5.5] Jacek, Krystian
9 38 [5.5] Lasek, Michał 0.5 - 0.5 16 [5.5] Wiczyński, Artur
10 21 [5.5] Grabowski, Adam 0 - 1 52 [5.5] Pietruszewski, Marcin
11 26 [5.5] Lewtak, Damian 0.5 - 0.5 24 [5.5] Musiałkiewicz, Jan
12 12 [5.0] Goliński, Damian 1 - 0 54 [5.0] Latocha, Aleksander
13 17 [5.0] Prażmowski, Bartosz 1 - 0 28 [5.0] Chudzik, Tomasz
14 23 [5.0] Raczyński, Miłosz 0 - 1 48 [5.0] Jaskółka, Tomasz
15 31 [5.0] Stankiewicz, Paweł 1 - 0 32 [5.0] Grześków, Adrian
16 43 [5.0] Adamus, Filip 1 - 0 33 [5.0] Krepski, Artemiusz
17 49 [4.5] Małaczek, Mateusz 1 - 0 27 [4.5] Zaręba, Grzegorz
18 29 [4.5] Malec, Robert 0.5 - 0.5 44 [4.5] Ziaja, Krystian
19 50 [4.5] Szawieła, Bartosz 1 - 0 51 [4.5] Kamecki, Mateusz
20 30 [4.0] Wodzyński, Mieszko 0 - 1 6 [4.0] Kuśpak, Aleksander
21 42 [4.0] Kulczycki, Krzysztof 0 - 1 8 [4.0] Zieliński, Maciej
22 53 [4.0] Łukasiewicz, Aleksander 1 - 0 19 [4.0] Musiałkiewicz, Paweł
23 46 [3.5] Maciąg, Bartosz 0.5 - 0.5 22 [3.5] Grota, Mateusz
24 25 [3.5] Licznerski, Łukasz 0.5 - 0.5 45 [3.5] Kropidłowski, Maciej
25 41 [3.5] Grochulski, Grzegorz 1 - 0 37 [3.5] Gałaszewski, Patryk
26 47 [1.0] Buzun, Rafał 0 - 1 34 [3.0] Adamowicz, Maciej
27 36 [2.5] Bytomski, Radosław 0 - 1 35 [2.5] Soczyński, Mateusz
Place No Title KOŃCOWE WYNIKI MP C12 Fed. Elo Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 FM Świercz, Dariusz POL 2137 9.0 61.50 75.00 7 58.5
2 10 Dragun, Kamil POL 1849 8.5 58.50 71.00 7 54.0
3 1 Krzyzanowski, Marcin POL 2178 8.0 63.50 77.50 7 47.5
4 3 Sadzikowski, Daniel POL 2072 8.0 61.00 74.00 7 50.5
5 11 Klepaczka, Tomasz POL 1847 7.5 59.00 72.00 5 44.0
6 5 Sowul, Bartosz POL 1929 7.0 62.50 76.50 7 46.0
7 13 Mondrzycki, Bartlomiej POL 1818 7.0 62.00 76.00 6 47.0
8 4 Wieczorek, Oskar POL 2048 7.0 60.00 73.50 6 46.0
9 18 Wandzik, Wojciech POL 1713 7.0 58.50 71.00 5 42.5
10 40 Adamek, Przemyslaw POL 0 7.0 56.00 68.50 4 38.0
11 14 Lis, Marek POL 1800 7.0 52.50 63.50 6 40.0
12 15 Ziebinski, Bartosz POL 1748 6.5 59.00 72.00 5 44.5
13 52 Pietruszewski, Marcin POL 0 6.5 49.50 59.00 5 38.5
14 20 Weichhold, Pawel POL 0 6.5 49.00 57.00 5 37.0
15 39 Mroziak, Maciej POL 0 6.5 47.00 55.00 6 30.5
16 7 Polok, Kacper POL 1909 6.0 57.50 70.00 5 42.0
17 24 Musialkiewicz, Jan POL 0 6.0 56.50 69.00 5 41.0
18 17 Prazmowski, Bartosz POL 1723 6.0 53.50 66.50 5 39.0
19 26 Lewtak, Damian POL 0 6.0 53.00 65.00 4 36.5
20 16 Wiczynski, Artur POL 1748 6.0 50.50 62.50 5 35.5
21 43 Adamus, Filip POL 0 6.0 50.50 62.50 5 35.0
22 48 Jaskolka, Tomasz POL 0 6.0 50.50 61.00 5 34.0
23 12 Golinski, Damian POL 1832 6.0 50.50 61.00 4 37.0
24 38 Lasek, Michal POL 0 6.0 49.50 61.00 5 36.5
25 31 Stankiewicz, Pawel POL 0 6.0 44.00 54.50 3 27.5
26 21 Grabowski, Adam POL 0 5.5 58.00 72.00 4 39.5
27 9 Jacek, Krystian POL 1863 5.5 52.00 63.00 4 39.5
28 49 Malaczek, Mateusz POL 0 5.5 49.50 60.50 5 35.0
29 50 Szawiela, Bartosz POL 0 5.5 44.50 55.50 4 32.0
30 23 Raczynski, Milosz POL 0 5.0 50.00 61.00 5 30.0
31 54 Latocha, Aleksander POL 0 5.0 50.00 60.50 4 32.5
