Corus, Wijk aan Zee 2005 - wyniki końcowe
Data: 29-01-2006 o godz. 19:35:57
Temat: Turnieje zagraniczne


Wijk aan Zee, 14-29 I 2006.

Uczestnicy

GM	Veselin Topalov		BUL	2801
GM	Viswanathan Anand		IND	2792
GM	Levon Aronian		ARM	2752
GM	Peter Leko			HUN	2740
GM	Vassily Ivanchuk		UKR	2729
GM	Boris Gelfand		ISR	2723
GM	Etienne Bacrot		FRA	2717
GM	Shakhriyar Mamedyarov	AZE	2709
GM	Michael Adams		ENG	2707
GM	Ivan Sokolov		NED	2689
GM	Gata Kamsky		USA	2686
GM	Sergey Tiviakov		NED	2669
GM	Sergey Karjakin		UKR	2660
GM	Loek van Wely		NED	2647

Average rating	: 2716
Category	: XIX


Round 1 - Saturday the 14th
L. van Wely - I. Sokolov	=
S. Mamedyarov - E. Bacrot	=
S. Tiviakov - M. Adams	=
V. Topalov - G. Kamsky	1-0
B. Gelfand - P. Leko	                =
S. Karjakin - V. Anand	0-1
L. Aronian - V. Ivanchuk	0-1

Round 2 - Sunday the 15th
I. Sokolov - V. Ivanchuk	0-1
V. Anand - L. Aronian	                =
P. Leko - S. Karjakin	                =
G. Kamsky - B. Gelfand	1-0
M. Adams - V. Topalov	1-0
E. Bacrot - S. Tiviakov	1-0
L. van Wely - S. Mamedyarov	=

Round 3 - Monday the 16th
S. Mamedyarov - I. Sokolov	 =
S. Tiviakov - L. van Wely	 =
V. Topalov - E. Bacrot	                 1-0
B. Gelfand - M. Adams	 1-0
S. Karjakin - G. Kamsky	 1-0
L. Aronian - P. Leko	                 =
V. Ivanchuk - V. Anand	 0-1

Round 4 - Tuesday the 17th
I. Sokolov - V. Anand	                 =
P. Leko - V. Ivanchuk	                 =
G. Kamsky - L. Aronian	 0-1
M. Adams - S. Karjakin	 =
E. Bacrot - B. Gelfand	                 0-1
L. van Wely - V. Topalov	 0-1
S. Mamedyarov - S. Tiviakov	 =

Round 5 - Thursday the 19th
S. Tiviakov - I. Sokolov	=
V. Topalov - S. Mamedyarov	=
B. Gelfand - L. van Wely	=
S. Karjakin - E. Bacrot	1-0
L. Aronian - M. Adams	                =
V. Ivanchuk - G. Kamsky	1-0
V. Anand - P. Leko	                1-0

Round 6 - Friday the 20th
I. Sokolov - P. Leko	                =
G. Kamsky - V. Anand	1-0
M. Adams - V. Ivanchuk	1-0
E. Bacrot - L. Aronian	                =
L. van Wely - S. Karjakin	=
S. Mamedyarov - B. Gelfand	=
S. Tiviakov - V. Topalov	=

Round 7 - Saturday the 21st
V. Topalov - I. Sokolov	1-0
B. Gelfand - S. Tiviakov	=
S. Karjakin - S. Mamedyarov	1-0
L. Aronian - L. van Wely	0-1
V. Ivanchuk - E. Bacrot	=
V. Anand - M. Adams	                =
P. Leko - G. Kamsky	                1-0

Round 8 - Sunday the 22nd
I. Sokolov - G. Kamsky	=	 
M. Adams - P. Leko	                = 
E. Bacrot - V. Anand	                0-1
L. van Wely - V. Ivanchuk	=	 
S. Mamedyarov - L. Aronian	0-1 
S. Tiviakov - S. Karjakin	=	 
V. Topalov - B. Gelfand	=

Round 9 - Tuesday the 24th
B. Gelfand - I. Sokolov	1-0	 
S. Karjakin - V. Topalov	0-1 
L. Aronian - S. Tiviakov	=
V. Ivanchuk - S. Mamedyarov	=	 
V. Anand - L. van Wely	1-0	 
P. Leko - E. Bacrot	                =
G. Kamsky - M. Adams	0-1
	 
Round 10 - Wednesday the 25th
I. Sokolov - M. Adams	= 
E. Bacrot - G. Kamsky	1-0
L. van Wely - P. Leko	                1-0
S. Mamedyarov - V. Anand	= 
S. Tiviakov - V. Ivanchuk	=	 
V. Topalov - L. Aronian	1-0
B. Gelfand - S. Karjakin	=	 

Round 11 - Friday the 27th
S. Karjakin - I. Sokolov	1-0
L. Aronian - B. Gelfand	=	 
V. Ivanchuk - V. Topalov	=
V. Anand - S. Tiviakov	=
P. Leko - S. Mamedyarov	1-0
G. Kamsky - L. van Wely	1-0
M. Adams - E. Bacrot	                =
	 
Round 12 - Saturday the 28th
I. Sokolov - E. Bacrot	                = 
L. van Wely - M. Adams	=
S. Mamedyarov - G. Kamsky	0-1 
S. Tiviakov - P. Leko	                =	 
V. Topalov - V. Anand	                =	 
B. Gelfand - V. Ivanchuk	= 
S. Karjakin - L. Aronian	= 

Round 13 - Sunday the 29th
L. Aronian - I. Sokolov	1-0	 
V. Ivanchuk - S. Karjakin	1-0
V. Anand - B. Gelfand	                1-0
P. Leko - V. Topalov	                =	 
G. Kamsky - S. Tiviakov	0-1
M. Adams - S. Mamedyarov	=	 
E. Bacrot - L. van Wely               =	 
	
Group B wyniki końcowe
1. Motylev, Alexander 	g RUS 2638 		9.0
2. Carlsen, Magnus 		g NOR 2625 		9.0
3. Almasi, Zoltan 		g HUN 2646 		8.5 
4. Jobava, Baadur 		g GEO 2614 		8.0
5. Navara, David 		g CZE 2660 		7.5 
6. Naiditsch, Arkadij 		g GER 2657 		7.0 
7. L'Ami, Erwin 		m NED 2550 		7.0 
8. Cheparinov, Ivan 		g BUL 2625 		7.0
9. Beliavsky, Alexander  	g SLO 2626 		6.5 
10. Koneru, Humpy 		g IND 2537 		6.0 
11. Vescovi, Giovanni 	g BRA 2633 		6.0 
12. Smeets, Jan 		g NED 2550 		4.0 
13. Stellwagen, Daniel 	g NED 2573 		3.0 
14. Lahno, Kateryna 		m UKR 2500 		2.5 

Group C wyniki końcowe
1. Atalik, Suat 		g TUR 2618 		10.5
2. Werle, Jan 		m NED 2514 		9.0
3. Marcelin, Cyril 		g FRA 2441 		9.0 
4. Visser, Yge 		m NED 2485 		8.5 
5. Van der Wiel, John 		g NED 2505 		8.0 
6. Li Shilong 		g CHN 2543 		7.5 
7. Bischoff, Klaus		g GER 2560 		6.5 
8. Van der Weide, Karel 	g NED 2466 		6.5 
9. Jonkman, Harmen 		g NED 2470 		5.5 
10. Hopman, Pieter 		   NED 2332 		5.0 
11. Atalik, Ekaterina 		wg TUR 2399 		5.0 
12. Adly, Ahmed 		g EGY 2473 		4.5
13. Bensdorp, Marlies 	wm NED 2230 		4.0 
14. Afek, Yochanan 		m ISR 2370 		3.5

Corus A Wijk aan Zee NED 2006

Corus A Wijk aan Zee NED 2006

1 Anand,V 2792 +65
&;
˝˝111˝1˝11˝0˝9.0 / 13 58.50
2 Topalov,V 2801 +55 ˝
&;
0˝˝1˝˝111˝119.0 / 13 54.00
3 Adams,Mi 2707 +65 ˝1
&;
10˝˝˝˝˝˝˝1˝7.5 / 13 48.75
4 Ivanchuk,V 2729 +42 0˝0
&;
˝1˝˝1˝˝˝117.5 / 13 44.50
5 Gelfand,B 2723 +19 0˝1˝
&;
˝˝˝˝˝1˝017.0 / 13 43.75
6 Karjakin,Sergey 2660 +87 00˝0˝
&;
˝˝˝˝11117.0 / 13 38.50
7 Tiviakov,S 2669 +50 ˝˝˝˝˝˝
&;
˝˝˝0˝1˝6.5 / 13 41.75
8 Leko,P 2740 -26 0˝˝˝˝˝˝
&;
˝0˝11˝6.5 / 13 39.25
9 Aronian,L 2752 -39 ˝0˝0˝˝˝˝
&;
0˝1116.5 / 13 37.50
10 Van Wely,L 2647 +46 00˝˝˝˝˝11
&;
˝˝0˝6.0 / 13  
11 Bacrot,E 2717 -57 00˝˝001˝˝˝
&;
˝1˝5.5 / 13  
12 Mamedyarov,S 2709 -108 ˝˝˝˝˝0˝00˝˝
&;
0˝4.5 / 13 31.00
13 Kamsky,G 2686 -83 100010000101
&;
˝4.5 / 13 28.50
14 Sokolov,Iv 2689 -118 ˝0˝000˝˝0˝˝˝˝
&;
4.0 / 13  
Average Elo: 2715 <=> Cat: 19 gm = 4.68 m = 2.08

Generated with ChessBase 8.0







Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article2422.html