Mistrzostwa Rosji - wyniki
Data: 30-12-2005 o godz. 19:04:42
Temat: Turnieje zagraniczne


Moskwa, 18-30 XII 2005



58 Mistrzostwa Rosji (turniej kołowy - 11 rund)

Tempo gry: 40 pos/100’ + 20 pos./50’ + reszta/10’ oraz po 30”/ruch od początku partii

Fundusz nagród  – 130 000 USD 

1. 	40.000 $
2. 	25.000 $
3. 	12.500 $
4. 	10.000 $
5. 	8.500 $
6. 	7.000 $
7. 	6.000 $
8. 	5.500 $
9. 	5.000 $
10. 	4.000 $
11. 	3.500 $
12. 	3.000 $



Wyniki końcowe


1. Rublevsky, Sergei g RUS 2652 		7.0; 
2. Jakovenko, Dmitry g RUS 2644 		6.0; 
3. Bareev, Evgeny g RUS 2675 		5.5; 
4. Svidler, Peter g RUS 2740 		5.5; 
5. Zvjaginsev, Vadim g RUS 2659 		5.5; 
6. Morozevich, Alexander g RUS 2707 		5.5; 
7. Kramnik, Vladimir g RUS 2739 		5.0; 
8. Motylev, Alexander g RUS 2632 	        5.0; 
9. Dreev, Alexey g RUS 2694 		4.0; 
10. Khalifman, Alexander g RUS 2653 		4.0; 
11. Tomashevsky, Evgeny g RUS 2564 		3.5; 
12. Volkov, Sergey g RUS 2614 		3.5;







Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article2358.html