Warszawa, 16 XII 2005
Mistrzostwa Warszawy w szachach błyskawicznych 2005 - Round 11
Standings
Place Name Feder Loc Id Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 ALEKSANDROV, Aleksey BLR 2636 2636 9.5 67.0 82.0 62.5 8
2 ZEZULKIN, Jurij BLR 2494 2494 8.5 66.0 78.5 55.5 8
3 GEORGIEV, Kiril BUL 2648 2648 8.5 64.0 78.0 52.5 8
4 BALOGH, Csaba HUN jun 2567 2567 8.5 62.5 75.5 49.5 8
5 PAKLEZA, Zbigniew POL 2419 2419 8.5 61.0 74.5 51.0 7
6 GASHIMOV, Vugar AZE 2608 2608 8.5 58.5 71.0 45.0 8
7 BOLOGAN, Viktor MDA 2682 2682 8 66.5 80.5 53.5 7
8 ZUBOV, Aleksander UKR 2493 2493 8 64.5 79.0 52.0 8
9 MITOŃ, Kamil POL 2635 2635 8 61.5 76.0 50.5 6
10 JAKUBOWSKI, Krzysztof POL 2483 2483 8 58.0 72.0 50.0 7
11 DEVIATKIN, Andrei RUS 2528 2528 8 54.0 65.0 43.0 7
12 ZHIGALKO, Sergei BLR jun 2490 2490 7.5 61.5 75.0 48.5 7
13 BULSKI, Krzysztof POL jun 2337 2337 7.5 61.0 74.0 44.5 7
14 MI¦TA, Aleksander POL 2479 2479 7.5 58.5 71.0 46.0 7
15 KORCZNOJ, Viktor SUI s 2620 2620 7.5 58.0 71.5 48.0 7
16 SVESHNIKOV, Evgeni LAT 2507 2507 7.5 55.5 67.5 42.0 7
17 JARACZ, Paweł POL 2492 2492 7.5 55.0 67.5 41.0 7
18 ZIELIŃSKA, Marta POL 2398 2398 7.5 52.0 64.0 42.0 7
19 JUSUPOV, Artur GER 2595 2595 7 61.5 74.5 49.5 6
20 RADZIEWICZ, Iweta POL 2453 2453 7 59.5 73.0 45.0 6
21 KURASZKIEWICZ, Michael GER 2317 2317 7 59.5 72.0 43.0 7
22 GDAŃSKI, Jacek POL 2540 2540 7 58.5 72.0 48.0 7
23 JEDYNAK, Radosław POL 2431 2431 7 58.5 71.0 46.0 7
24 OLSZEWSKI, Michał POL jun 2414 2414 7 55.5 69.0 41.5 6
25 GASANOV, Eldar UKR 2427 2427 7 55.5 68.5 43.0 7
26 SŁABY, Jerzy POL 2441 2441 7 55.0 66.0 42.5 6
27 KU¬MICZ, Krystian POL jun 2352 2352 7 53.5 66.0 39.5 6
28 BRODOWSKI, Piotr POL jun 2294 2294 7 52.0 64.5 38.0 7
29 RUCK, Robert HUN 2535 2535 6.5 62.5 77.0 49.5 6
30 RUSTEMOV, Aleksander RUS 2564 2564 6.5 62.5 76.0 50.0 6
31 LUCH, Michał POL jun 2378 2378 6.5 61.0 74.0 43.0 6
32 SZOEN, Dariusz POL 2450 2450 6.5 60.0 73.0 48.5 6
33 PAPIN, Vasily RUS jun 2425 2425 6.5 58.5 70.5 46.0 6
34 JAKUBOWSKI, Marcin POL 2229 2229 6.5 58.0 71.0 39.5 5
35 TAZBIR, Marcin POL jun 2371 2371 6.5 57.0 70.0 42.0 6
36 SERGEJEV, Vladimir UKR 2436 2436 6.5 56.0 68.0 42.5 6
37 ROMANOW, Evgenij RUS jun 2479 2479 6.5 53.5 65.5 39.5 6
38 KOPCZYŃSKI, Michał POL jun 2190 2190 6.5 53.5 64.5 38.0 6
39 BARTEL, Michał POL 2230 2230 6.5 52.5 65.0 38.0 6
40 PIGUŁA, Marek POL jun 2060 2060 6.5 52.5 63.0 33.5 6
41 MICKIEWICZ, Piotr POL 2326 2326 6.5 51.5 64.5 37.5 6
42 EJSMONT, Krzysztof POL jun 2395 2395 6.5 51.0 64.0 38.5 6
43 MARSZAŁEK, Maciej POL 2415 2415 6 63.5 76.0 49.0 5
44 SKURSKI, Jan POL jun 2313 2313 6 60.5 72.5 39.0 4
45 FEDORCHUK, Sergey UKR 2560 2560 6 58.5 71.5 41.0 6
46 LUCZYŃSKI, Rafał POL jun 2361 2361 6 57.0 67.0 42.0 6
47 SZYMAŃSKI, Marcin POL 2434 2434 6 56.5 69.0 42.0 6
48 MALANIUK, Vladimir UKR 2526 2526 6 55.5 67.5 42.0 5
49 GRZELAK, Artur POL 2223 2223 6 55.0 64.5 38.0 6
50 LESZNER, Liliana POL 2110 2110 6 54.0 65.5 34.0 6
51 GŁUSZKO, Tomasz POL jun 2023 2023 6 53.5 64.5 35.5 5
52 KOT, Jerzy POL s 2271 2271 6 51.5 63.5 34.0 6
53 STAROSZCZYK, Mateusz POL 1990 1990 6 51.5 62.0 35.0 5
54 KOWALSKI, Łukasz POL jun 2031 2031 6 51.0 63.0 32.0 5
55 RAWSKI, Sławomir POL 2270 2270 6 50.0 61.5 34.0 5
56 KRZESAJ, Robert POL jun 2334 2334 6 46.5 58.0 35.0 5
57 TSCHAROTSCHKIN, Michael GER 2218 2218 6 46.5 57.5 34.0 6
58 GAŁAŻEWSKI, Tomasz POL jun 2160 2160 6 44.5 54.5 34.0 6
59 AZAROV, Sergey BLR 2599 2599 5.5 58.0 70.0 40.0 5
60 ŁAGOWSKI, Patryk POL 2391 2391 5.5 54.5 66.0 38.5 5
61 HILARECKI, Grzegorz POL 2144 2144 5.5 53.0 65.5 29.5 4
62 KULON, Klaudia POL jun 2066 2066 5.5 53.0 63.5 37.0 5
63 NEDILKO, Vasyl UKR 2350 2350 5.5 52.0 63.0 36.5 5
64 CHEREDNICHENKO, Svetlana UKR 2180 2180 5.5 52.0 61.0 35.0 5
65 SPICAK, Krzysztof POL 2117 2117 5.5 51.5 63.0 31.5 5
66 ¦LIWIŃSKI, Marcin POL 2156 2156 5.5 51.0 61.0 34.5 5
67 CIRUK, Jerzy POL 2215 2215 5.5 50.0 60.5 35.5 5
68 TOCZEK, Grzegorz POL 2372 2372 5.5 50.0 60.0 36.0 5
69 JARACZ, Barbara POL 2281 2281 5.5 49.5 60.5 34.5 5
70 GLYZIN, Yura BLR 2201 2201 5.5 48.5 59.0 34.0 5
71 KASIŃSKI, Dariusz POL 1800 5.5 47.5 58.0 28.5 5
72 KUZNIECOV, Gennadij RUS 2149 2149 5.5 47.0 58.5 32.5 5
73 KARPETA, Robert POL 1951 1951 5.5 46.0 57.5 29.5 5
74 KRASIEWICZ, Robert POL 2023 2023 5.5 45.5 57.0 28.0 5
75 KANIA, Andrzej POL s 2059 2059 5.5 44.5 53.5 29.0 5
76 GAJEWSKI, Dariusz POL 2000 5.5 39.5 48.0 22.5 5
77 JÓ¬WICKI, Jakub POL jun 2152 2152 5 54.5 66.0 36.0 5
78 GASIK, Piotr POL 2144 2144 5 52.5 65.0 33.0 5
79 WIŃSKI, Łukasz POL jun 2002 2002 5 52.5 61.5 32.0 5
80 NOWAK, Paweł POL 2116 2116 5 52.0 63.5 30.0 4
81 ŁAPIŃSKI, Krzysztof POL jun 2111 2111 5 49.5 62.0 28.0 4
82 AZAROVA, Nadezhda BLR 2251 2251 5 48.0 59.5 33.0 4
83 ROSZKOWSKI, Rafał POL jun 2037 2037 5 48.0 59.5 28.0 5
84 MISTERKIEWICZ, Paweł POL 1800 5 47.0 58.0 30.0 5
85 PIGOŃ, Rafał POL 1800 5 44.5 55.0 30.5 4
86 OGONOWSKA, Katarzyna POL jun 1836 1836 5 44.0 54.0 23.0 5
87 BOROWICZ, Przemysław POL jun 1800 5 41.0 49.0 25.0 5
88 CHEREDNICHENKO, Elena UKR 2000 2000 5 40.0 49.5 26.0 5
89 ANDRZEJEWSKA, Anna POL jun 2001 2001 5 39.5 48.0 25.5 4
90 GŁUSZKO, Krzysztof POL 1800 5 38.5 47.0 24.0 5
91 ANDREJCZUK, Beata POL jun 2139 2139 5 37.0 47.5 21.0 5
92 CHIBOWSKI, Jacek POL 1600 5 37.0 45.5 21.5 4
93 KALATA, Mariusz POL 2103 2103 4.5 52.5 64.5 29.5 4
94 WALCZAK, Przemysław POL 2152 2152 4.5 52.0 62.5 36.0 4
95 KAWECKI, Jerzy POL 1800 4.5 49.0 60.5 24.5 4
96 KRASENKOWA, Jelena RUS 2190 2190 4.5 49.0 57.5 34.0 4
97 JAROCH, Paweł POL 2095 2095 4.5 48.0 59.0 28.5 4
98 SZMACIŃSKI, Sławomir POL 1800 4.5 47.0 57.5 26.0 4
99 GŁUSZKO, Monika POL jun 1702 1702 4.5 45.5 54.5 23.0 3
100 JEFIMOW, Bronisław POL s 1800 4.5 44.5 55.5 22.0 4
101 MAMAK, Wojciech POL jun 1966 1966 4.5 44.5 54.0 24.0 4
102 RUTA, Piotr POL jun 2000 4.5 41.5 50.5 24.0 4
103 CZYŻ, Artur POL 1983 1983 4.5 40.0 48.5 25.0 4
104 GALEWSKI, Andrzej POL 2000 4.5 40.0 48.0 21.5 4
105 WRONICZ, Stefan POL s 1984 1984 4 46.5 54.5 27.0 4
106 KOWALSKI, Krzysztof POL jun 1800 4 45.5 55.5 24.0 2
107 LIBERADZKI, Sławomir POL 1970 1970 4 45.5 54.0 27.0 4
108 RUPRICH, Udo GER 2010 2010 4 43.0 53.5 25.0 4
109 KASIAK, Robert POL 1800 4 43.0 52.0 24.0 3
110 GASIK, Anna POL jun 2056 2056 4 42.5 53.5 22.0 4
111 WÓJCICKI, Łukasz POL 1832 1832 4 42.5 52.0 25.0 3
112 KOWARA, Magdalena POL jun 1601 4 42.5 52.0 20.0 4
113 WOJTYRA, Dariusz POL 1930 1930 4 42.0 53.5 22.5 3
114 VDOVENKO JR., Vladimir UKR jun 1800 4 37.5 45.0 18.0 4
115 VELIONISKIS, Robertas LTU jun 1000 4 36.0 43.0 18.0 3
116 BOROWICZ, Mirosław POL 1995 1995 4 35.5 45.5 20.0 4
117 ZBRZEZNY, Aleksander POL 2045 2045 3.5 44.5 53.0 24.0 3
118 KOPCZYŃSKI, Krzysztof POL 2036 2036 3.5 42.5 53.5 24.5 3
119 PITKOVA, Tatiana RUS jun 1000 3.5 40.5 49.5 19.5 2
120 KRAWCZUK, Krzysztof POL 1600 3.5 38.5 46.5 17.5 2
121 UFIMCEV, Jegor RUS jun 1000 3.5 37.0 44.5 18.5 2
122 MALINOWSKI, Maciej POL jun 1400 3.5 34.0 42.0 14.0 3
123 GÓRECKI, Stanisław POL s 1800 3.5 33.0 41.0 17.0 3
124 VDOVENKO, Vladimir UKR 1800 3 40.0 47.5 19.0 3
125 NALEPIN, Andrey RUS jun 1600 3 36.5 43.5 15.0 3
126 LISZEWSKI, Krzysztof POL 1000 3 36.0 44.0 17.0 3
127 VDOVENKO, Vasilij UKR jun 1600 3 34.0 41.0 16.0 3
128 BULOVA, Tatiana RUS 1800 2.5 35.0 42.5 18.5 2
129 GAPANIONOK, Ilia RUS 1600 2 33.5 41.0 8.5 0
130 FOMCHENKOV, Nikita RUS jun 1200 1.5 34.0 42.0 8.0 1
131 RADZIWIŁŁ, Maciej POL jun 1200 1.5 29.0 36.0 6.5 1
132 GROMNICKI, Krzysztof POL jun 1200 1.5 27.5 35.0 2.5 1
133 ¦CIBIOR, Adam POL jun 2015 2015 0 4.0 15.0 0.0 0
List of Players
No Name Feder Loc Id Rtg Loc Title
1. BOLOGAN, Viktor MDA 2682 2682 gm
2. GEORGIEV, Kiril BUL 2648 2648 gm
3. ALEKSANDROV, Aleksey BLR 2636 2636 gm
4. MITOŃ, Kamil POL 2635 2635 gm
5. KORCZNOJ, Viktor SUI s 2620 2620 gm
6. GASHIMOV, Vugar AZE 2608 2608 gm
7. AZAROV, Sergey BLR 2599 2599 gm
8. JUSUPOV, Artur GER 2595 2595 gm
9. BALOGH, Csaba HUN jun 2567 2567 gm
10. RUSTEMOV, Aleksander RUS 2564 2564 gm
11. FEDORCHUK, Sergey UKR 2560 2560 gm
12. GDAŃSKI, Jacek POL 2540 2540 gm
13. RUCK, Robert HUN 2535 2535 gm
14. DEVIATKIN, Andrei RUS 2528 2528 im
15. MALANIUK, Vladimir UKR 2526 2526 gm
16. SVESHNIKOV, Evgeni LAT 2507 2507 gm
17. ZEZULKIN, Jurij BLR 2494 2494 gm
18. ZUBOV, Aleksander UKR 2493 2493 im
19. JARACZ, Paweł POL 2492 2492 gm
20. ZHIGALKO, Sergei BLR jun 2490 2490 im
21. JAKUBOWSKI, Krzysztof POL 2483 2483 im
22. MI¦TA, Aleksander POL 2479 2479 gm
23. ROMANOW, Evgenij RUS jun 2479 2479 im
24. RADZIEWICZ, Iweta POL 2453 2453 wgm
25. SZOEN, Dariusz POL 2450 2450 im
26. SŁABY, Jerzy POL 2441 2441 im
27. SERGEJEV, Vladimir UKR 2436 2436 im
28. SZYMAŃSKI, Marcin POL 2434 2434 im
29. JEDYNAK, Radosław POL 2431 2431 im
30. GASANOV, Eldar UKR 2427 2427 im
31. PAPIN, Vasily RUS jun 2425 2425 fm
32. PAKLEZA, Zbigniew POL 2419 2419
33. MARSZAŁEK, Maciej POL 2415 2415
34. OLSZEWSKI, Michał POL jun 2414 2414 im
35. ZIELIŃSKA, Marta POL 2398 2398 wgm
36. EJSMONT, Krzysztof POL jun 2395 2395
37. ŁAGOWSKI, Patryk POL 2391 2391 im
38. LUCH, Michał POL jun 2378 2378
39. TOCZEK, Grzegorz POL 2372 2372 fm
40. TAZBIR, Marcin POL jun 2371 2371
41. LUCZYŃSKI, Rafał POL jun 2361 2361
42. KU¬MICZ, Krystian POL jun 2352 2352
43. NEDILKO, Vasyl UKR 2350 2350
44. BULSKI, Krzysztof POL jun 2337 2337
45. KRZESAJ, Robert POL jun 2334 2334
46. MICKIEWICZ, Piotr POL 2326 2326
47. KURASZKIEWICZ, Michael GER 2317 2317 im
48. SKURSKI, Jan POL jun 2313 2313
49. BRODOWSKI, Piotr POL jun 2294 2294
50. JARACZ, Barbara POL 2281 2281
51. KOT, Jerzy POL s 2271 2271
52. RAWSKI, Sławomir POL 2270 2270
53. AZAROVA, Nadezhda BLR 2251 2251
54. BARTEL, Michał POL 2230 2230
55. JAKUBOWSKI, Marcin POL 2229 2229
56. GRZELAK, Artur POL 2223 2223
57. TSCHAROTSCHKIN, Michael GER 2218 2218
58. CIRUK, Jerzy POL 2215 2215
59. GLYZIN, Yura BLR 2201 2201
60. KOPCZYŃSKI, Michał POL jun 2190 2190
61. KRASENKOWA, Jelena RUS 2190 2190
62. CHEREDNICHENKO, Svetlana UKR 2180 2180 wim
63. GAŁAŻEWSKI, Tomasz POL jun 2160 2160
64. ¦LIWIŃSKI, Marcin POL 2156 2156
65. JÓ¬WICKI, Jakub POL jun 2152 2152
66. WALCZAK, Przemysław POL 2152 2152
67. KUZNIECOV, Gennadij RUS 2149 2149
68. GASIK, Piotr POL 2144 2144
69. HILARECKI, Grzegorz POL 2144 2144
70. ANDREJCZUK, Beata POL jun 2139 2139
71. SPICAK, Krzysztof POL 2117 2117
72. NOWAK, Paweł POL 2116 2116
73. ŁAPIŃSKI, Krzysztof POL jun 2111 2111
74. LESZNER, Liliana POL 2110 2110
75. KALATA, Mariusz POL 2103 2103
76. JAROCH, Paweł POL 2095 2095
77. KULON, Klaudia POL jun 2066 2066
78. PIGUŁA, Marek POL jun 2060 2060
79. KANIA, Andrzej POL s 2059 2059
80. GASIK, Anna POL jun 2056 2056
81. ZBRZEZNY, Aleksander POL 2045 2045
82. ROSZKOWSKI, Rafał POL jun 2037 2037
83. KOPCZYŃSKI, Krzysztof POL 2036 2036
84. KOWALSKI, Łukasz POL jun 2031 2031
85. GŁUSZKO, Tomasz POL jun 2023 2023
86. KRASIEWICZ, Robert POL 2023 2023
87. ¦CIBIOR, Adam POL jun 2015 2015
88. RUPRICH, Udo GER 2010 2010
89. WIŃSKI, Łukasz POL jun 2002 2002
90. ANDRZEJEWSKA, Anna POL jun 2001 2001
91. CHEREDNICHENKO, Elena UKR 2000 2000
92. BOROWICZ, Mirosław POL 1995 1995
93. STAROSZCZYK, Mateusz POL 1990 1990
94. WRONICZ, Stefan POL s 1984 1984
95. CZYŻ, Artur POL 1983 1983
96. LIBERADZKI, Sławomir POL 1970 1970
97. MAMAK, Wojciech POL jun 1966 1966
98. KARPETA, Robert POL 1951 1951
99. WOJTYRA, Dariusz POL 1930 1930
100. OGONOWSKA, Katarzyna POL jun 1836 1836
101. WÓJCICKI, Łukasz POL 1832 1832
102. GŁUSZKO, Monika POL jun 1702 1702
103. GAJEWSKI, Dariusz POL 2000
104. GALEWSKI, Andrzej POL 2000
105. RUTA, Piotr POL jun 2000
106. BOROWICZ, Przemysław POL jun 1800
107. BULOVA, Tatiana RUS 1800
108. GŁUSZKO, Krzysztof POL 1800
109. GÓRECKI, Stanisław POL s 1800
110. JEFIMOW, Bronisław POL s 1800
111. KASIAK, Robert POL 1800
112. KASIŃSKI, Dariusz POL 1800
113. KAWECKI, Jerzy POL 1800
114. KOWALSKI, Krzysztof POL jun 1800
115. MISTERKIEWICZ, Paweł POL 1800
116. PIGOŃ, Rafał POL 1800
117. SZMACIŃSKI, Sławomir POL 1800
118. VDOVENKO, Vladimir UKR 1800
119. VDOVENKO JR., Vladimir UKR jun 1800
120. KOWARA, Magdalena POL jun 1601
121. CHIBOWSKI, Jacek POL 1600
122. GAPANIONOK, Ilia RUS 1600
123. KRAWCZUK, Krzysztof POL 1600
124. NALEPIN, Andrey RUS jun 1600
125. VDOVENKO, Vasilij UKR jun 1600
126. MALINOWSKI, Maciej POL jun 1400
127. FOMCHENKOV, Nikita RUS jun 1200
128. RADZIWIŁŁ, Maciej POL jun 1200
129. GROMNICKI, Krzysztof POL jun 1200
130. LISZEWSKI, Krzysztof POL 1000
131. PITKOVA, Tatiana RUS jun 1000
132. UFIMCEV, Jegor RUS jun 1000
133. VELIONISKIS, Robertas LTU jun 1000
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. BOLOGAN, Viktor MDA 2682 68:W 35:W 24:W 17:L 38:W 21:W 13:D 10:W 3:W 32:D 2:L
2. GEORGIEV, Kiril BUL 2648 69:W 34:W 28:W 18:L 30:W 24:W 20:D 13:W 32:L 21:W 1:W
3. ALEKSANDROV, Aleksey BLR 2636 70:+ 36:W 30:W 21:W 17:W 13:W 10:W 4:W 1:L 9:W 32:D
4. MITOŃ, Kamil POL 2635 71:W 38:D 48:D 42:W 28:W 40:W 18:W 3:L 25:D 10:W 17:D
5. KORCZNOJ, Viktor SUI 2620 72:W 37:W 25:L 43:W 27:W 33:D 9:L 36:W 23:W 31:W 6:L
6. GASHIMOV, Vugar AZE 2608 73:W 40:L 68:W 44:L 69:W 48:D 46:W 38:W 22:W 20:W 5:W
7. AZAROV, Sergey BLR 2599 74:W 39:W 27:W 25:L 29:L 47:L 65:W 54:D 49:W 38:L 55:L
8. JUSUPOV, Artur GER 2595 75:W 42:W 40:W 31:D 18:W 10:L 77:W 32:L 26:D 28:W 9:L
9. BALOGH, Csaba HUN 2567 : 99:W 69:W 48:W 32:D 38:W 5:W 20:W 17:W 3:L 8:W
10. RUSTEMOV, Aleksander RUS 2564 76:W 41:W 29:W 33:D 31:W 8:W 3:L 1:L 27:W 4:L 35:L
11. FEDORCHUK, Sergey UKR 2560 77:W 44:L 71:W 52:W 40:L 54:W 30:W 25:L 34:L 60:W 42:L
12. GDAŃSKI, Jacek POL 2540 78:W 43:W 31:L 45:W 37:W 25:W 33:L 29:W 21:L 30:W 18:L
13. RUCK, Robert HUN 2535 79:W 46:W 44:W 56:W 25:W 3:L 1:D 2:L 31:L 39:W 22:L
14. DEVIATKIN, Andrei RUS 2528 80:W 45:W 33:L 47:L 71:D 67:W 55:D 57:W 37:W 25:W 24:W
15. MALANIUK, Vladimir UKR 2526 81:W 48:D 50:W 22:L 62:W 66:W 32:L 42:D 30:L 58:W 34:L
16. SVESHNIKOV, Evgeni LAT 2507 82:W 47:L 72:W 49:W 41:L 51:W 34:L 55:D 50:W 33:W 31:W
17. ZEZULKIN, Jurij BLR 2494 83:W 52:W 54:W 1:W 3:L 44:W 22:W 33:W 9:L 18:W 4:D
18. ZUBOV, Aleksander UKR 2493 84:W 49:W 47:W 2:W 8:L 29:W 4:L 34:W 33:W 17:L 12:W
19. JARACZ, Paweł POL 2492 85:W 54:L 73:W 58:W 44:L 60:D 48:L 93:W 59:W 40:W 46:W
20. ZHIGALKO, Sergei BLR 2490 86:W 51:W 56:L 53:W 47:W 41:W 2:D 9:L 35:W 6:L 38:W
21. JAKUBOWSKI, Krzysztof POL 2483 87:+ 53:W 65:W 3:L 56:W 1:L 37:W 41:W 12:W 2:L 29:W
22. MI¦TA, Aleksander POL 2479 88:W 55:D 59:W 15:W 33:L 31:W 17:L 44:W 6:L 43:W 13:W
23. ROMANOW, Evgenij RUS 2479 89:W 56:L 74:L 97:W 73:W 58:W 36:D 48:W 5:L 44:L 85:W
24. RADZIEWICZ, Iweta POL 2453 90:+ 57:W 1:L 51:W 65:W 2:L 41:L 58:W 42:W 34:W 14:L
25. SZOEN, Dariusz POL 2450 91:W 58:W 5:W 7:W 13:L 12:L 40:W 11:W 4:D 14:L 44:L
26. SŁABY, Jerzy POL 2441 92:W 59:D 55:L 78:W 67:W 77:L 50:W 47:W 8:D 29:L 41:W
27. SERGEJEV, Vladimir UKR 2436 93:W 60:W 7:L 54:W 5:L 64:W 44:D 66:W 10:L 46:L 71:W
28. SZYMAŃSKI, Marcin POL 2434 94:W 61:W 2:L 57:W 4:L 53:W 47:L 63:W 41:W 8:L 49:L
29. JEDYNAK, Radosław POL 2431 95:W 62:W 10:L 60:W 7:W 18:L 93:W 12:L 47:W 26:W 21:L
30. GASANOV, Eldar UKR 2427 96:W 63:W 3:L 61:W 2:L 56:W 11:L 64:W 15:W 12:L 74:W
31. PAPIN, Vasily RUS 2425 97:W 64:W 12:W 8:D 10:L 22:L 62:W 77:W 13:W 5:L 16:L
32. PAKLEZA, Zbigniew POL 2419 98:W 65:L 76:W 63:W 9:D 55:W 15:W 8:W 2:W 1:D 3:D
33. MARSZAŁEK, Maciej POL 2415 99:W 66:W 14:W 10:D 22:W 5:D 12:W 17:L 18:L 16:L 47:L
34. OLSZEWSKI, Michał POL 2414 100:W 2:L 78:D 116:D 72:W 65:W 16:W 18:L 11:W 24:L 15:W
35. ZIELIŃSKA, Marta POL 2398 101:W 1:L 75:W 62:D 66:L 115:W 60:W 85:W 20:L 48:W 10:W
36. EJSMONT, Krzysztof POL 2395 102:W 3:L 80:W 65:L 74:W 61:W 23:D 5:L 60:L 67:W 77:W
37. ŁAGOWSKI, Patryk POL 2391 103:W 5:L 83:W 64:W 12:L 68:W 21:L 89:W 14:L 85:L 69:D
38. LUCH, Michał POL 2378 104:W 4:D 116:W 55:W 1:L 9:L 59:W 6:L 54:W 7:W 20:L
39. TOCZEK, Grzegorz POL 2372 105:W 7:L 85:W 66:D 77:L 62:L 111:W 71:W 55:W 13:L 78:L
40. TAZBIR, Marcin POL 2371 106:W 6:W 8:L 84:W 11:W 4:L 25:L 61:D 62:W 19:L 79:W
41. LUCZYŃSKI, Rafał POL 2361 107:W 10:L 89:W 74:W 16:W 20:L 24:W 21:L 28:L 68:W 26:L
42. KU¬MICZ, Krystian POL 2352 108:W 8:L 82:W 4:L 75:D 71:W 78:W 15:D 24:L 56:W 11:W
43. NEDILKO, Vasyl UKR 2350 109:W 12:L 91:W 5:L 79:W 93:L 85:D 96:W 66:W 22:L 60:L
44. BULSKI, Krzysztof POL 2337 110:W 11:W 13:L 6:W 19:W 17:L 27:D 22:L 77:W 23:W 25:W
45. KRZESAJ, Robert POL 2334 111:W 14:L 93:W 12:L 83:W 85:D 66:L 69:D 68:L 88:W 73:W
46. MICKIEWICZ, Piotr POL 2326 112:W 13:L 84:L 98:W 76:D 75:W 6:L 72:W 61:W 27:W 19:L
47. KURASZKIEWICZ, Michael GER 2317 113:W 16:W 18:L 14:W 20:L 7:W 28:W 26:L 29:L 65:W 33:W
48. SKURSKI, Jan POL 2313 114:W 15:D 4:D 9:L 82:W 6:D 19:W 23:L 67:W 35:L 93:D
49. BRODOWSKI, Piotr POL 2294 115:W 18:L 95:W 16:L 85:L 84:W 74:W 68:W 7:L 89:W 28:W
50. JARACZ, Barbara POL 2281 116:D 67:W 15:L 110:W 55:L 76:W 26:L 81:W 16:L 71:L 115:W
51. KOT, Jerzy POL 2271 117:W 20:L 97:W 24:L 89:W 16:L 64:L 98:W 74:L 90:W 65:W
52. RAWSKI, Sławomir POL 2270 118:W 17:L 86:W 11:L 84:D 78:L 90:D 100:W 94:W 74:L 72:W
53. AZAROVA, Nadezhda BLR 2251 119:W 21:L 102:W 20:L 91:W 28:L 68:L 97:D 116:W 72:D 84:L
54. BARTEL, Michał POL 2230 120:W 19:W 17:L 27:L 86:W 11:L 82:W 7:D 38:L 75:W 98:W
55. JAKUBOWSKI, Marcin POL 2229 121:W 22:D 26:W 38:L 50:W 32:L 14:D 16:D 39:L 76:W 7:W
56. GRZELAK, Artur POL 2223 122:W 23:W 20:W 13:L 21:L 30:L 89:L 106:W 69:W 42:L 68:W
57. TSCHAROTSCHKIN, Michael GER 2218 123:W 24:L 119:W 28:L 93:L 91:W 96:W 14:L 85:L 94:W 89:W
58. CIRUK, Jerzy POL 2215 124:W 25:L 88:W 19:L 94:W 23:L 106:W 24:L 90:W 15:L 112:D
59. GLYZIN, Yura BLR 2201 125:W 26:D 22:L 77:L 81:W 101:W 38:L 75:W 19:L 79:L 76:W
60. KOPCZYŃSKI, Michał POL 2190 126:W 27:L 94:W 29:L 88:W 19:D 35:L 78:W 36:W 11:L 43:W
61. KRASENKOWA, Jelena RUS 2190 127:W 28:L 125:W 30:L 95:W 36:L 115:W 40:D 46:L 77:L 86:L
62. CHEREDNICHENKO, Svetlana UKR 2180 128:W 29:L 96:W 35:D 15:L 39:W 31:L 84:W 40:L 93:L 117:W
63. GAŁAŻEWSKI, Tomasz POL 2160 129:W 30:L 132:W 32:L 115:L 94:W 112:W 28:L 89:L 96:W 116:W
64. ¦LIWIŃSKI, Marcin POL 2156 130:W 31:L 98:W 37:L 96:W 27:L 51:W 30:L 93:D 78:L 75:W
65. JÓ¬WICKI, Jakub POL 2152 131:W 32:W 21:L 36:W 24:L 34:L 7:L 111:W 115:W 47:L 51:L
66. WALCZAK, Przemysław POL 2152 132:W 33:L 112:W 39:D 35:W 15:L 45:W 27:L 43:L 98:L 103:L
67. KUZNIECOV, Gennadij RUS 2149 133:D 50:L 81:W 114:W 26:L 14:L 86:W 117:W 48:L 36:L 105:W
68. GASIK, Piotr POL 2144 1:L 101:W 6:L 99:W 116:W 37:L 53:W 49:L 45:W 41:L 56:L
69. HILARECKI, Grzegorz POL 2144 2:L 100:W 9:L 101:D 6:L 110:W 102:W 45:D 56:L 108:W 37:D
70. ANDREJCZUK, Beata POL 2139 3:- 102:- 114:- 120:L 127:W 131:W 97:L 123:W 100:W 112:L 113:W
71. SPICAK, Krzysztof POL 2117 4:L 104:W 11:L 102:W 14:D 42:L 95:W 39:L 83:W 50:W 27:L
72. NOWAK, Paweł POL 2116 5:L 103:W 16:L 105:W 34:L 95:D 101:W 46:L 86:W 53:D 52:L
73. ŁAPIŃSKI, Krzysztof POL 2111 6:L 106:W 19:L 103:W 23:L 96:L 99:D 102:W 84:D 82:W 45:L
74. LESZNER, Liliana POL 2110 7:L 105:W 23:W 41:L 36:L 100:W 49:L 112:W 51:W 52:W 30:L
