First Saturday - November 2005 - wyniki
Data: 20-11-2005 o godz. 21:54:50
Temat: Turnieje zagraniczne


Budapeszt, 5-18 XI 2005

GM Tournament

Final Standings
FM Porat, Ido (ISR,2328) performed IM-norm
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
  1.    4  Berczes, David              8.0  84.5  53.50  52.5  2475 2553 +1.16
       11  Murariu, Andrei             8.0  84.5  51.50  49.0  2441 2555 +1.76
  3.    2  Ilincic, Zlatko             7.5  84.5  51.25  51.0  2540 2517 -0.42
  4.   12  Turov, Maxim                7.0  84.5  47.50  54.0  2546 2479 -1.04
        6  Szabo, Krisztian            7.0  84.5  45.75  55.5  2424 2489 +1.12
  6.    8  Erdos, Viktor               6.5  84.5  44.50  46.0  2522 2453 -1.06
  7.    9  Pap, Gyula                  6.0  84.5  39.75  36.5  2384 2435 +0.84
  8.    5  Seres, Lajos                5.5  84.5  39.25  40.5  2396 2405 +0.10
  9.    7  Porat, Ido                  5.0  84.5  33.75  44.0  2328 2383 +0.80
 10.   13  Wittmann, Walter            4.5  84.5  31.50  39.5  2376 2349 -0.54
        3  Radziewicz, Iweta           4.5  84.5  31.50  26.5  2453 2342 -1.86
        1  Slavina, Irina              4.5  84.5  29.50  27.0  2385 2348 -0.66
 13.   10  Prohaszka, Peter            4.0  84.5  25.50  24.0  2336 2314 -0.32
 

Final Rating Results
 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We
  1 Slavina, Irina             RUS IM  2385  4120876  4.5 2435 12  4.5 -0.66
  2 Ilincic, Zlatko            SCG GM  2540   900346  7.5 2422 12  7.5 -0.42
  3 Radziewicz, Iweta          POL IM  2453  1108166  4.5 2429 12  4.5 -1.86
  4 Berczes, David             HUN IM  2475   722960  8.0 2428 12  8   +1.16
  5 Seres, Lajos               HUN GM  2396   701254  5.5 2434 12  5.5 +0.10
  6 Szabo, Krisztian           HUN IM  2424   722901  7.0 2432 12  7   +1.12
  7 Porat, Ido                 ISR FM  2328  2806584  5.0 2440 12  5   +0.80
  8 Erdos, Viktor              HUN IM  2522   719978  6.5 2424 12  6.5 -1.06
  9 Pap, Gyula                 HUN     2384   725323  6.0 2435 12  6   +0.84
 10 Prohaszka, Peter           HUN FM  2336   726265  4.0 2439 12  4   -0.32
 11 Murariu, Andrei            ROM IM  2441  1209272  8.0 2430 12  8   +1.76
 12 Turov, Maxim               RUS GM  2546  4120086  7.0 2422 12  7   -1.04
 13 Wittmann, Walter           AUT IM  2376  1600060  4.5 2436 12  4.5 -0.54







Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article2289.html