Poraj k/Częstochowy, OW „Hutnicza Radość”, 22-30 X 2005
Organizator
LKS „Gol-Start” Częstochowa
Dyrektor turnieju jest: Marek Dudek
Współpraca Jerzy Jończyk
System szwajcarski, 9 rund
Tempo gry: 90 min./40 pos.+15 min/reszta + 30”/ruch
Sędzia główny IA Zenon Chojnicki
Awans do finału MP
a) Finał MP mężczyzn:
- 6 zawodników, którzy zajęli I-VI miejsca. W przypadku absencji
tych zawodników w finale MP, ich miejsca zajmują kolejni zawodnicy z półfinałów.
Uwaga: w przypadku absencji innych zawodników uprawnionych
do gry w finale MP, rezerwowych wyznacza wiceprezes ds. sportowych.
Awans do MP:
IM HEBERLA, Bartlomiej
IM GAJEWSKI, Grzegorz
IM DZIUBA, Marcin
FM WARAKOMSKI, Tomasz
IM URBAN, Klaudiusz
GM GRABARCZYK, Miroslaw
b) Finał MP kobiet:
- 5 zawodniczek, które zajęły I-V miejsca. W przypadku absencji
tych zawodniczek w finale MP, ich miejsca zajmują kolejne zawodniczki z półfinałów.
Uwaga: w przypadku absencji innych zawodniczek uprawnionych
do gry w finale MP kobiet, rezerwowe zawodniczki wyznacza wiceprezes ds. sportowych.
Awans do MP kobiet:
WIM MATRAS, Agnieszka
WFM PRZEZDZIECKA, Marta
WFM SZYMANSKA, Maria
WFM KOZAK, Magdalena
TEKIELAK, Izabela
Awans do finału MP do 20 lat
c) Finał MP mężczyzn do 20 lat:
- 6 zawodników, którzy zajęli I-VI miejsca w grupie do 20 lat.
W przypadku absencji tych zawodników w finale MP,
ich miejsca zajmują kolejni zawodnicy z półfinałów grupie do 20 lat.
Uwaga: w przypadku absencji innych zawodników uprawnionych
do gry w finale, rezerwowych do finału MP do 20 lat
wyznacza wiceprezes ds. sportowych.
Awans do MP-20:
FM WARAKOMSKI, Tomasz
IM LUCH, Michal
m STOPA, Jacek
m TOMCZAK, Jacek
m EJSMONT, Krzysztof
FM LUBCZYNSKI, Rafal
d) Finał MP kobiet do 20 lat:
- 6 zawodniczek, które zajęły I-VI miejsca w grupie do 20 lat.
W przypadku absencji tych zawodniczek w finale MP do 20 lat,
ich miejsca zajmują kolejne zawodniczki z półfinałów.
Uwaga: w przypadku absencji innych zawodniczek uprawnionych
do gry w finale MP kobiet do 20 lat, rezerwowe zawodniczki wyznacza wiceprezes ds. sportowych.
Awans do MP-20 kobiet:
WFM PRZEZDZIECKA, Marta
WFM KOZAK, Magdalena
m TEKIELAK, Izabela
k+ ANDREJCZUK, Beata
k+ SIKORSKA, Agata
k PRZEZDZIECKA, Ewa
Kojarzenie Par - runda 9
Stół Nr Biale Wynik Nr Czarne
1 1 [6.0] MATRAS, Agnieszka 1 - 0 9 [5.0] CHLOST, Marlena
2 5 [5.5] PRZEZDZIECKA, Marta 0.5 - 0.5 4 [5.0] KOZAK, Magdalena
3 2 [4.5] ANDRZEJEWSKA, Edyta 0.5 - 0.5 6 [5.5] SZYMANSKA, Maria
4 11 [5.0] TEKIELAK, Izabela 0.5 - 0.5 8 [5.0] ANDREJCZUK, Beata
5 3 [4.5] LEKS, Hanna 0.5 - 0.5 17 [4.5] GOSCINIAK, Maria
6 16 [4.5] PRZEZDZIECKA, Ewa 1 - 0 7 [4.5] KOROSCIEL, Aneta
7 14 [4.5] SIKORSKA, Agata 1 - 0 10 [4.5] LESZNER, Liliana
8 20 [4.0] WARAKOMSKA, Anna 0 - 1 12 [4.0] HERMANOWICZ, Dominika
9 22 [3.5] ZAKOSCIELNA, Kinga 0 - 1 18 [3.5] SOBIERSKA, Wioletta
10 21 [3.5] NOWAK, Malgorzata 0.5 - 0.5 24 [3.5] ADAMOWICZ, Katarzyna
11 13 [3.5] KULON, Klaudia 1 - 0 25 [1.5] LEKS, Maria
12 19 [3.0] OZGA, Magdalena 0 - 1 23 [2.5] NAWROT, Elzbieta
Pauzuje nr: 15 [3.0] GASIK, Anna (+1.0 pkt)
Wyniki końcowe półfinału kobiet
Lp. Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 1 WIM MATRAS, Agnieszka 2246 2246 7.0 35.50 44.00 33.0 6
2 5 WFM PRZEZDZIECKA, Marta 2186 2186 6.0 36.50 48.00 31.5 4
3 6 WFM SZYMANSKA, Maria 2159 2159 6.0 36.00 46.00 32.5 4
4 4 WFM KOZAK, Magdalena 2189 2189 5.5 39.00 51.00 30.5 3
5 11 m TEKIELAK, Izabela 2096 2096 5.5 37.00 47.00 32.5 3
6 8 k+ ANDREJCZUK, Beata 2139 2139 5.5 33.50 40.50 29.0 3
7 14 k+ SIKORSKA, Agata 2058 2058 5.5 32.50 41.00 26.5 4
8 16 k PRZEZDZIECKA, Ewa 2011 2011 5.5 29.00 37.50 24.5 3
9 3 m LEKS, Hanna 2209 2209 5.0 35.00 44.50 29.0 3
10 12 k HERMANOWICZ, Dominika 2072 2072 5.0 33.50 43.00 26.0 3
11 17 k GOSCINIAK, Maria 2003 2003 5.0 33.00 43.00 22.5 2
12 2 WIM ANDRZEJEWSKA, Edyta 2216 2216 5.0 32.00 41.00 18.0 3
13 9 WFM CHLOST, Marlena 2122 2122 5.0 26.50 34.50 21.5 4
14 13 WFM KULON, Klaudia 2066 2066 4.5 34.00 42.00 23.5 4
15 18 I++ SOBIERSKA, Wioletta 1976 1976 4.5 32.50 40.50 20.5 3
16 7 m KOROSCIEL, Aneta 2153 2153 4.5 32.00 40.00 25.0 3
17 10 WIM LESZNER, Liliana 2110 2110 4.5 31.00 39.00 22.0 3
18 21 I++ NOWAK, Malgorzata 1932 1932 4.0 33.00 41.50 21.5 2
19 15 k GASIK, Anna 2056 2056 4.0 32.50 40.50 18.0 1
20 24 I+ ADAMOWICZ, Katarzyna 1856 1856 4.0 31.50 40.00 21.0 1
21 20 I++ WARAKOMSKA, Anna 1932 1932 4.0 27.00 33.50 17.5 1
22 22 I++ ZAKOSCIELNA, Kinga 1929 1929 3.5 31.50 38.50 18.0 2
23 23 I+ NAWROT, Elzbieta 1899 1899 3.5 29.50 36.00 14.0 2
24 19 I+ OZGA, Magdalena 1965 1965 3.0 28.50 36.50 16.0 2
25 25 I LEKS, Maria 1728 1728 1.5 27.50 35.50 11.0 0
Kobiety do 20 lat - wyniki końcowe
Lp. Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 5 WFM PRZEZDZIECKA, Marta 2186 2186 6.0 36.50 48.00 31.5 4
2 4 WFM KOZAK, Magdalena 2189 2189 5.5 39.00 51.00 30.5 3
3 11 m TEKIELAK, Izabela 2096 2096 5.5 37.00 47.00 32.5 3
4 8 k+ ANDREJCZUK, Beata 2139 2139 5.5 33.50 40.50 29.0 3
5 14 k+ SIKORSKA, Agata 2058 2058 5.5 32.50 41.00 26.5 4
6 16 k PRZEZDZIECKA, Ewa 2011 2011 5.5 29.00 37.50 24.5 3
7 3 m LEKS, Hanna 2209 2209 5.0 35.00 44.50 29.0 3
8 12 k HERMANOWICZ, Dominika 2072 2072 5.0 33.50 43.00 26.0 3
9 17 k GOSCINIAK, Maria 2003 2003 5.0 33.00 43.00 22.5 2
10 13 WFM KULON, Klaudia 2066 2066 4.5 34.00 42.00 23.5 4
11 18 I++ SOBIERSKA, Wioletta 1976 1976 4.5 32.50 40.50 20.5 3
12 7 m KOROSCIEL, Aneta 2153 2153 4.5 32.00 40.00 25.0 3
13 21 I++ NOWAK, Malgorzata 1932 1932 4.0 33.00 41.50 21.5 2
14 15 k GASIK, Anna 2056 2056 4.0 32.50 40.50 18.0 1
15 24 I+ ADAMOWICZ, Katarzyna 1856 1856 4.0 31.50 40.00 21.0 1
16 20 I++ WARAKOMSKA, Anna 1932 1932 4.0 27.00 33.50 17.5 1
17 22 I++ ZAKOSCIELNA, Kinga 1929 1929 3.5 31.50 38.50 18.0 2
18 23 I+ NAWROT, Elzbieta 1899 1899 3.5 29.50 36.00 14.0 2
19 19 I+ OZGA, Magdalena 1965 1965 3.0 28.50 36.50 16.0 2
20 25 I LEKS, Maria 1728 1728 1.5 27.50 35.50 11.0 0
Kojarzenie Par - runda 9
Stół Nr Biale Wynik Nr Czarne
1 8 [6.0] GAJEWSKI, Grzegorz 0.5 - 0.5 13 [6.0] WARAKOMSKI, Tomasz
2 6 [6.0] HEBERLA, Bartlomiej 0.5 - 0.5 17 [5.5] LUCH, Michal
3 2 [5.5] DZIUBA, Marcin 1 - 0 4 [5.5] STOPA, Jacek
4 3 [5.5] GRABARCZYK, Miroslaw 0.5 - 0.5 7 [5.5] URBAN, Klaudiusz
5 26 [5.5] GRYCEL, Kamil 0 - 1 5 [5.0] GRABARCZYK, Bogdan
6 23 [5.0] TOMCZAK, Jacek 0.5 - 0.5 10 [5.0] SZYMANSKI, Marcin
7 12 [5.0] WALACH, Marcin 0.5 - 0.5 14 [5.0] EJSMONT, Krzysztof
8 21 [4.5] BULSKI, Krzysztof 0 - 1 1 [4.5] JAKUBIEC, Artur
9 18 [4.5] TAZBIR, Marcin 0.5 - 0.5 9 [4.5] SZOEN, Dariusz
10 22 [4.5] KRZESAJ, Robert 0.5 - 0.5 11 [4.5] MARSZALEK, Maciej
11 25 [4.5] BRODOWSKI, Piotr 0.5 - 0.5 15 [4.5] LAGOWSKI, Patryk
12 16 [4.5] OWCZARZAK, Jerzy 1 - 0 49 [4.5] KLEKOWSKI, Maciej
13 20 [4.0] HNYDIUK, Aleksander 1 - 0 27 [4.5] BRZESKI, Maciej
14 33 [4.0] GALAZEWSKI, Tomasz 0 - 1 19 [4.0] LUBCZYNSKI, Rafal
15 24 [4.0] LENIART, Arkadiusz 0 - 1 29 [4.0] STRZEMIECKI, Zbigniew
16 38 [4.0] KRZYZANOWSKI, Marcin 1 - 0 31 [4.0] PANOCKI, Adrian
17 41 [3.5] PIGULA, Marek 0.5 - 0.5 32 [3.5] KUBIT, Tomasz
18 34 [3.5] SWIERCZ, Dariusz 0.5 - 0.5 44 [3.5] KRASIEWICZ, Robert
19 36 [3.5] TOKARSKI, Lukasz 1 - 0 35 [3.5] SROKA, Janusz
20 40 [3.5] WALENTUKIEWICZ, Michal 0.5 - 0.5 47 [3.5] TOFIL, Borys
21 46 [3.5] KANAREK, Marcel 1 - 0 52 [3.5] TOKARSKI, Bartosz
22 42 [3.0] WIECZOREK, Oskar 0.5 - 0.5 48 [3.0] BEBEL, Arkadiusz
23 28 [3.0] RAWSKI, Slawomir 0.5 - 0.5 37 [2.5] SPICAK, Krzysztof
24 53 [2.0] DUSZKIEWICZ, Marek 0 - 1 39 [2.5] SANETRA, Szymon
25 30 [2.0] LEWANDOWSKI, Miroslaw 0 - 1 43 [2.5] KOWALSKI, Lukasz
26 45 [2.5] MALCZYK, Jakub 1 - 0 51 [1.0] MIKLUS, Mateusz
27 50 [2.5] KUKLA, Maciej 1 - 0 54 [1.0] JACEK, Krystian
Wyniki końcowe
Lp. Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 6 IM HEBERLA, Bartlomiej 2465 2465 6.5 39.50 50.00 33.5 5
2 8 IM GAJEWSKI, Grzegorz 2461 2461 6.5 39.50 49.50 36.5 4
3 2 IM DZIUBA, Marcin 2494 2494 6.5 39.00 50.50 33.0 4
4 13 FM WARAKOMSKI, Tomasz 2396 2396 6.5 38.50 48.50 34.0 4
5 7 IM URBAN, Klaudiusz 2462 2462 6.0 39.50 50.00 34.0 3
6 3 GM GRABARCZYK, Miroslaw 2484 2484 6.0 38.50 47.00 33.0 3
7 17 IM LUCH, Michal 2378 2378 6.0 37.00 47.00 32.0 4
8 5 IM GRABARCZYK, Bogdan 2472 2472 6.0 35.00 45.50 29.5 5
9 4 m STOPA, Jacek 2478 2478 5.5 40.50 51.00 34.0 3
10 23 m TOMCZAK, Jacek 2317 2317 5.5 38.50 48.50 29.0 4
11 12 FM WALACH, Marcin 2406 2406 5.5 36.50 46.50 31.5 4
12 26 k+ GRYCEL, Kamil 2282 2282 5.5 35.00 43.00 29.5 4
13 16 m OWCZARZAK, Jerzy 2386 2386 5.5 33.00 42.50 26.0 5
14 14 m EJSMONT, Krzysztof 2395 2395 5.5 33.00 42.00 28.0 2
15 10 IM SZYMANSKI, Marcin 2434 2434 5.5 32.50 41.00 26.5 3
16 1 GM JAKUBIEC, Artur 2529 2529 5.5 31.50 40.50 26.0 4
17 15 IM LAGOWSKI, Patryk 2391 2391 5.0 40.00 50.00 30.5 3
18 19 FM LUBCZYNSKI, Rafal 2361 2361 5.0 37.00 47.00 26.5 4
19 22 k+ KRZESAJ, Robert 2334 2334 5.0 36.50 46.50 27.5 3
20 11 m MARSZALEK, Maciej 2415 2415 5.0 35.00 45.00 27.5 2
21 9 IM SZOEN, Dariusz 2450 2450 5.0 33.50 43.00 26.5 4
22 20 m HNYDIUK, Aleksander 2337 2337 5.0 33.50 43.00 25.5 3
23 18 m TAZBIR, Marcin 2371 2371 5.0 33.50 42.50 26.5 1
24 29 k STRZEMIECKI, Zbigniew 2219 2219 5.0 32.50 42.50 20.5 4
25 25 k BRODOWSKI, Piotr 2294 2294 5.0 32.50 41.50 24.5 3
26 38 I++ KRZYZANOWSKI, Marcin 2091 2091 5.0 32.00 40.00 21.0 4
27 21 k BULSKI, Krzysztof 2337 2337 4.5 35.00 45.00 25.5 3
28 27 k+ BRZESKI, Maciej 2278 2278 4.5 29.00 36.50 21.5 4
29 36 I++ TOKARSKI, Lukasz 2129 2129 4.5 29.00 35.50 19.5 3
30 46 I KANAREK, Marcel 2016 2016 4.5 27.50 34.50 20.5 4
31 49 I KLEKOWSKI, Maciej 1985 1985 4.5 27.00 33.50 18.0 4
32 24 k LENIART, Arkadiusz 2303 2303 4.0 33.50 40.50 24.5 3
33 34 FM SWIERCZ, Dariusz 2146 2146 4.0 32.50 42.00 20.0 2
34 41 I PIGULA, Marek 2060 2060 4.0 32.50 40.00 23.0 3
35 31 I++ PANOCKI, Adrian 2195 2195 4.0 32.00 41.00 21.5 3
36 33 I+ GALAZEWSKI, Tomasz 2160 2160 4.0 30.00 39.50 20.0 3
37 32 I++ KUBIT, Tomasz 2183 2183 4.0 29.50 39.00 18.5 1
38 44 I+ KRASIEWICZ, Robert 2023 2023 4.0 29.50 37.50 18.5 3
39 40 I++ WALENTUKIEWICZ, Michal 2070 2070 4.0 29.00 38.50 15.5 2
40 47 I TOFIL, Borys 2005 2005 4.0 27.00 33.00 15.5 3
41 52 I TOKARSKI, Bartosz 1929 1929 3.5 34.50 44.50 22.0 3
42 35 I++ SROKA, Janusz 2133 2133 3.5 30.00 37.50 16.5 3
43 43 I KOWALSKI, Lukasz 2031 2031 3.5 28.50 35.00 15.0 3
44 39 I+ SANETRA, Szymon 2074 2074 3.5 28.00 35.50 15.0 2
45 50 I+ KUKLA, Maciej 1972 1972 3.5 28.00 34.50 15.0 3
46 48 I BEBEL, Arkadiusz 2000 2000 3.5 27.50 34.50 13.5 3
47 28 k+ RAWSKI, Slawomir 2271 2271 3.5 26.50 34.50 15.5 2
48 45 I+ MALCZYK, Jakub 2016 2016 3.5 25.00 31.50 15.5 2
49 42 I WIECZOREK, Oskar 2041 2041 3.5 25.00 31.00 14.5 3
50 37 k SPICAK, Krzysztof 2117 2117 3.0 27.50 34.00 14.0 2
51 30 k LEWANDOWSKI, Miroslaw 2202 2202 2.0 23.00 30.00 10.0 2
52 53 I DUSZKIEWICZ, Marek 1889 1889 2.0 22.50 29.00 8.0 2
53 54 II+ JACEK, Krystian 1888 1888 1.0 23.00 28.50 2.0 1
54 51 I MIKLUS, Mateusz 1945 1945 1.0 21.50 27.00 4.0 1
Wyniki końcowe do 20 lat
Lp. Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 13 FM WARAKOMSKI, Tomasz 2396 2396 6.5 38.50 48.50 34.0 4
2 17 IM LUCH, Michal 2378 2378 6.0 37.00 47.00 32.0 4
3 4 m STOPA, Jacek 2478 2478 5.5 40.50 51.00 34.0 3
4 23 m TOMCZAK, Jacek 2317 2317 5.5 38.50 48.50 29.0 4
5 14 m EJSMONT, Krzysztof 2395 2395 5.5 33.00 42.00 28.0 2
6 19 FM LUBCZYNSKI, Rafal 2361 2361 5.0 37.00 47.00 26.5 4
7 22 k+ KRZESAJ, Robert 2334 2334 5.0 36.50 46.50 27.5 3
8 9 IM SZOEN, Dariusz 2450 2450 5.0 33.50 43.00 26.5 4
9 18 m TAZBIR, Marcin 2371 2371 5.0 33.50 42.50 26.5 1
10 29 k STRZEMIECKI, Zbigniew 2219 2219 5.0 32.50 42.50 20.5 4
11 25 k BRODOWSKI, Piotr 2294 2294 5.0 32.50 41.50 24.5 3
12 38 I++ KRZYZANOWSKI, Marcin 2091 2091 5.0 32.00 40.00 21.0 4
13 21 k BULSKI, Krzysztof 2337 2337 4.5 35.00 45.00 25.5 3
14 27 k+ BRZESKI, Maciej 2278 2278 4.5 29.00 36.50 21.5 4
15 36 I++ TOKARSKI, Lukasz 2129 2129 4.5 29.00 35.50 19.5 3
16 46 I KANAREK, Marcel 2016 2016 4.5 27.50 34.50 20.5 4
17 49 I KLEKOWSKI, Maciej 1985 1985 4.5 27.00 33.50 18.0 4
18 24 k LENIART, Arkadiusz 2303 2303 4.0 33.50 40.50 24.5 3
19 34 FM SWIERCZ, Dariusz 2146 2146 4.0 32.50 42.00 20.0 2
20 41 I PIGULA, Marek 2060 2060 4.0 32.50 40.00 23.0 3
21 31 I++ PANOCKI, Adrian 2195 2195 4.0 32.00 41.00 21.5 3
22 33 I+ GALAZEWSKI, Tomasz 2160 2160 4.0 30.00 39.50 20.0 3
23 32 I++ KUBIT, Tomasz 2183 2183 4.0 29.50 39.00 18.5 1
24 40 I++ WALENTUKIEWICZ, Michal 2070 2070 4.0 29.00 38.50 15.5 2
25 47 I TOFIL, Borys 2005 2005 4.0 27.00 33.00 15.5 3
26 52 I TOKARSKI, Bartosz 1929 1929 3.5 34.50 44.50 22.0 3
27 43 I KOWALSKI, Lukasz 2031 2031 3.5 28.50 35.00 15.0 3
28 39 I+ SANETRA, Szymon 2074 2074 3.5 28.00 35.50 15.0 2
29 50 I+ KUKLA, Maciej 1972 1972 3.5 28.00 34.50 15.0 3
30 48 I BEBEL, Arkadiusz 2000 2000 3.5 27.50 34.50 13.5 3
31 45 I+ MALCZYK, Jakub 2016 2016 3.5 25.00 31.50 15.5 2
32 42 I WIECZOREK, Oskar 2041 2041 3.5 25.00 31.00 14.5 3
33 53 I DUSZKIEWICZ, Marek 1889 1889 2.0 22.50 29.00 8.0 2
34 54 II+ JACEK, Krystian 1888 1888 1.0 23.00 28.50 2.0 1
35 51 I MIKLUS, Mateusz 1945 1945 1.0 21.50 27.00 4.0 1
SwissPol 2005 (v.2.00) (C) A.Curyło http://www.szs.org.pl/swisspol/
Licencja nr:0005 Wł: Michał Wejsig