Półfinały MP i MP20 – runda V
Data: 26-10-2005 o godz. 22:35:34
Temat: Turnieje polskie


Poraj k/Częstochowy, OW „Hutnicza Radość”, 22-30 X 2005


Organizator
LKS „Gol-Start” Częstochowa 

Dyrektor turnieju jest: Marek Dudek
Współpraca Jerzy Jończyk

System szwajcarski, 9 rund

Tempo gry: 90 min./40 pos.+15 min/reszta + 30”/ruch

Sędzia główny IA Zenon Chojnicki


Kojarzenie Par - runda 5
 
Stół	Nr		Biale	Wynik	Nr		Czarne	   
1	1	[3.0] 	MATRAS, Agnieszka	1 - 0	6	[3.5] 	SZYMANSKA, Maria	   
2	3	[3.0] 	LEKS, Hanna 	0 - 1	5	[3.0] 	PRZEZDZIECKA, Marta	   
3	11	[3.0] 	TEKIELAK, Izabela	1 - 0	4	[3.0] 	KOZAK, Magdalena	   
4	14	[2.5] 	SIKORSKA, Agata	0.5 - 0.5	12	[2.5] 	HERMANOWICZ, Dominika	   
5	8	[2.5] 	ANDREJCZUK, Beata	0.5 - 0.5	13	[2.0] 	KULON, Klaudia	   
6	7	[2.0] 	KOROSCIEL, Aneta 	0.5 - 0.5	17	[2.0] 	GOSCINIAK, Maria	   
7	10	[2.0] 	LESZNER, Liliana 	0.5 - 0.5	21	[2.0] 	NOWAK, Malgorzata 	   
8	16	[2.0] 	PRZEZDZIECKA, Ewa	0.5 - 0.5	18	[2.0] 	SOBIERSKA, Wioletta	   
9	20	[1.5] 	WARAKOMSKA, Anna 	0 - 1	24	[2.0] 	ADAMOWICZ, Katarzyna 	   
10	9	[1.5] 	CHLOST, Marlena 	1 - 0	22	[1.5] 	ZAKOSCIELNA, Kinga	   
11	2	[1.0] 	ANDRZEJEWSKA., Edyta	0.5 - 0.5	15	[1.5] 	GASIK, Anna	   
12	23	[1.0] 	NAWROT, Elzbieta	1 - 0	25	[1.0] 	LEKS, Maria 	 
Pauzuje nr: 19 [1.0] OZGA, Magdalena (+1.0 pkt)

ęWyniki końcowe - runda 5
 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Pkt.	MBch.	Bch.	Prog.	L.Z.	   
1	11	m	TEKIELAK, Izabela		2096	2096	4.0	8.50	13.50	12.5	3	   
2	5	WFM	PRZEZDZIECKA, Marta	2186	2186	4.0	8.00	12.00	11.0	3	   
3	1	WIM	MATRAS, Agnieszka		2246	2246	4.0	7.50	12.50	10.0	4	   
4	6	WFM	SZYMANSKA, Maria		2159	2159	3.5	9.50	15.00	12.5	3	   
5	12	k	HERMANOWICZ, Dominika	2072	2072	3.0	10.00	16.50	10.0	1	   
6	4	WFM	KOZAK, Magdalena		2189	2189	3.0	9.00	15.50	11.5	2	   
7	3	m	LEKS, Hanna 		2209	2209	3.0	8.50	14.50	11.0	2	   
8	24	I+	ADAMOWICZ, Katarzyna 		1856	1856	3.0	7.50	12.00	7.5	1	   
9	8	k+	ANDREJCZUK, Beata		2139	2139	3.0	7.00	11.00	11.0	2	   
10	14	k+	SIKORSKA, Agata		2058	2058	3.0	7.00	11.00	9.5	2	   
11	13	WFM	KULON, Klaudia		2066	2066	2.5	10.00	16.50	9.5	2	   
12	18	I++	SOBIERSKA, Wioletta		1976	1976	2.5	8.50	13.00	7.5	2	   
13	21	I++	NOWAK, Malgorzata 		1932	1932	2.5	8.00	14.50	8.0	1	   
14	17	k	GOSCINIAK, Maria		2003	2003	2.5	8.00	13.50	6.5	1	   
15	7	m	KOROSCIEL, Aneta 		2153	2153	2.5	7.50	11.50	8.0	1	   
16	16	k	PRZEZDZIECKA, Ewa		2011	2011	2.5	7.00	11.50	7.0	1	   
17	10	WIM	LESZNER, Liliana 		2110	2110	2.5	5.50	9.00	5.5	2	   
18	9	WFM	CHLOST, Marlena 		2122	2122	2.5	5.00	8.00	4.5	2	   
19	19	I+	OZGA, Magdalena 		1965	1965	2.0	7.50	14.00	5.0	1	   
20	23	I+	NAWROT, Elzbieta		1899	1899	2.0	7.50	12.00	4.0	1	   
21	15	k	GASIK, Anna		2056	2056	2.0	6.50	10.50	5.0	0	   
22	2	WIM	ANDRZEJEWSKA., Edyta		2216	2216	1.5	8.00	14.00	2.5	0	   
23	22	I++	ZAKOSCIELNA, Kinga		1929	1929	1.5	8.00	13.00	6.0	1	   
24	20	I++	WARAKOMSKA, Anna 		1932	1932	1.5	7.00	11.50	4.5	0	   
25	25	I	LEKS, Maria 		1728	1728	1.0	7.50	12.00	5.0	0	 

ęKojarzenie Par - runda 5
 
Stół	Nr		Biale	Wynik	Nr		Czarne	   
1	4	[3.5] 	STOPA, Jacek	0.5 - 0.5	7	[3.5] 	URBAN, Klaudiusz 	   
2	15	[3.5] 	LAGOWSKI, Patryk	0 - 1	8	[3.5] 	GAJEWSKI, Grzegorz 	   
3	2	[3.0] 	DZIUBA, Marcin	0.5 - 0.5	19	[3.0] 	LUBCZYNSKI, Rafal 	   
4	22	[3.0] 	KRZESAJ, Robert 	0.5 - 0.5	3	[3.0] 	GRABARCZYK, Miroslaw	   
5	23	[3.0] 	TOMCZAK, Jacek 	0.5 - 0.5	13	[3.0] 	WARAKOMSKI, Tomasz	   
6	26	[3.0] 	GRYCEL, Kamil 	0 - 1	17	[3.0] 	LUCH, Michal	   
7	18	[2.5] 	TAZBIR, Marcin	0.5 - 0.5	1	[2.5] 	JAKUBIEC, Artur	   
8	6	[2.5] 	HEBERLA, Bartlomiej 	1 - 0	21	[2.5] 	BULSKI, Krzysztof	   
9	14	[2.5] 	EJSMONT, Krzysztof	0.5 - 0.5	11	[2.5] 	MARSZALEK, Maciej	   
10	12	[2.5] 	WALACH, Marcin	1 - 0	25	[2.5] 	BRODOWSKI, Piotr 	   
11	20	[2.5] 	HNYDIUK, Aleksander	0 - 1	41	[2.5] 	PIGULA, Marek 	   
12	24	[2.5] 	LENIART, Arkadiusz	0.5 - 0.5	10	[2.0] 	SZYMANSKI, Marcin 	   
13	38	[2.0] 	KRZYZANOWSKI, Marcin 	0 - 1	5	[2.0] 	GRABARCZYK, Bogdan	   
14	44	[2.0] 	KRASIEWICZ, Robert	0 - 1	9	[2.0] 	SZOEN, Dariusz	   
15	16	[2.0] 	OWCZARZAK, Jerzy 	1 - 0	29	[2.0] 	STRZEMIECKI, Zbigniew 	   
16	46	[2.0] 	KANAREK, Marcel	0 - 1	31	[2.0] 	PANOCKI, Adrian	   
17	52	[2.0] 	TOKARSKI, Bartosz 	1 - 0	28	[1.5] 	RAWSKI, Slawomir 	   
18	32	[1.5] 	KUBIT, Tomasz	0.5 - 0.5	39	[1.5] 	SANETRA, Szymon	   
19	33	[1.5] 	GALAZEWSKI, Tomasz 	1 - 0	43	[1.5] 	KOWALSKI, Lukasz 	   
20	34	[1.5] 	SWIERCZ, Dariusz 	1 - 0	47	[1.5] 	TOFIL, Borys	   
21	36	[1.5] 	TOKARSKI, Lukasz	1 - 0	45	[1.5] 	MALCZYK, Jakub	   
22	50	[1.5] 	KUKLA, Maciej	0 - 1	27	[1.0] 	BRZESKI, Maciej	   
23	42	[1.0] 	WIECZOREK, Oskar	1 - 0	30	[1.0] 	LEWANDOWSKI, Miroslaw 	   
24	40	[1.0] 	WALENTUKIEWICZ, Michal	0.5 - 0.5	35	[1.0] 	SROKA, Janusz	   
25	48	[1.0] 	BEBEL, Arkadiusz	0 - 1	49	[1.0] 	KLEKOWSKI, Maciej	   
26	51	[0.0] 	MIKLUS, Mateusz	0 - 1	37	[0.5] 	SPICAK, Krzysztof 	   
27	54	[0.0] 	JACEK, Krystian 	0 - 1	53	[0.0] 	DUSZKIEWICZ, Marek	 


ęWyniki końcowe - runda 5
 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Pkt.	MBch.	Bch.	Prog.	L.Z.	   
1	8	IM	GAJEWSKI, Grzegorz 	2461	2461	4.5	9.00	14.00	13.5	4	   
2	7	IM	URBAN, Klaudiusz 		2462	2462	4.0	10.50	17.00	13.0	3	   
3	4	m	STOPA, Jacek		2478	2478	4.0	9.50	16.00	13.5	3	   
4	17	IM	LUCH, Michal		2378	2378	4.0	8.00	13.00	11.0	4	   
5	2	IM	DZIUBA, Marcin		2494	2494	3.5	11.00	17.50	12.0	2	   
6	3	GM	GRABARCZYK, Miroslaw	2484	2484	3.5	10.50	15.50	12.0	2	   
7	15	IM	LAGOWSKI, Patryk		2391	2391	3.5	10.00	16.50	12.5	3	   
8	13	FM	WARAKOMSKI, Tomasz		2396	2396	3.5	10.00	15.00	12.0	2	   
9	6	IM	HEBERLA, Bartlomiej 	2465	2465	3.5	9.50	16.50	11.5	3	   
10	23	m	TOMCZAK, Jacek 		2317	2317	3.5	9.00	14.00	10.5	3	   
11	22	k+	KRZESAJ, Robert 		2334	2334	3.5	8.50	14.00	10.5	3	   
12	12	FM	WALACH, Marcin		2406	2406	3.5	8.00	13.50	11.5	3	   
13	19	FM	LUBCZYNSKI, Rafal 		2361	2361	3.5	8.00	13.00	10.5	3	   
14	41	I	PIGULA, Marek 		2060	2060	3.5	7.50	11.50	8.5	3	   
15	9	FM	SZOEN, Dariusz		2450	2450	3.0	9.00	15.00	10.0	3	   
16	11	m	MARSZALEK, Maciej		2415	2415	3.0	8.50	13.50	10.0	1	   
17	52	I	TOKARSKI, Bartosz 		1929	1929	3.0	8.00	13.50	9.0	3	   
18	5	IM	GRABARCZYK, Bogdan		2472	2472	3.0	7.50	13.00	9.5	2	   
19	1	GM	JAKUBIEC, Artur		2529	2529	3.0	7.50	12.50	9.5	2	   
20	14	m	EJSMONT, Krzysztof		2395	2395	3.0	7.50	12.50	9.0	1	   
21	26	k+	GRYCEL, Kamil 		2282	2282	3.0	7.00	12.00	10.5	2	   
22	16	m	OWCZARZAK, Jerzy 		2386	2386	3.0	7.00	12.00	8.0	3	   
23	31	I++	PANOCKI, Adrian		2195	2195	3.0	7.00	12.00	7.0	3	   
24	18	m	TAZBIR, Marcin		2371	2371	3.0	7.00	11.50	9.5	1	   
25	24	k	LENIART, Arkadiusz		2303	2303	3.0	7.00	10.00	9.5	2	   
26	10	IM	SZYMANSKI, Marcin 		2434	2434	2.5	9.50	14.50	8.5	1	   
27	20	m	HNYDIUK, Aleksander		2337	2337	2.5	9.00	14.00	9.5	1	   
28	21	k	BULSKI, Krzysztof		2337	2337	2.5	9.00	14.00	9.0	2	   
29	25	k	BRODOWSKI, Piotr 		2294	2294	2.5	8.00	13.00	8.0	2	   
30	33	I+	GALAZEWSKI, Tomasz 		2160	2160	2.5	7.00	12.00	6.0	2	   
31	34	FM	SWIERCZ, Dariusz 		2146	2146	2.5	6.00	11.50	6.0	2	   
32	36	I++	TOKARSKI, Lukasz		2129	2129	2.5	6.00	9.50	6.0	2	   
33	29	k	STRZEMIECKI, Zbigniew 		2219	2219	2.0	8.00	13.00	6.0	2	   
34	38	I++	KRZYZANOWSKI, Marcin 		2091	2091	2.0	7.50	11.50	6.0	2	   
35	46	I	KANAREK, Marcel		2016	2016	2.0	7.00	11.50	6.0	2	   
36	44	I+	KRASIEWICZ, Robert		2023	2023	2.0	6.50	11.50	5.0	2	   
37	27	k+	BRZESKI, Maciej		2278	2278	2.0	6.50	11.00	6.0	2	   
38	32	I++	KUBIT, Tomasz		2183	2183	2.0	6.50	11.00	5.5	1	   
39	39	I+	SANETRA, Szymon		2074	2074	2.0	6.50	11.00	4.5	1	   
40	42	I	WIECZOREK, Oskar		2041	2041	2.0	5.50	9.00	4.0	2	   
41	49	I	KLEKOWSKI, Maciej		1985	1985	2.0	5.00	8.50	3.0	2	   
42	43	I	KOWALSKI, Lukasz 		2031	2031	1.5	9.00	14.50	6.0	1	   
43	45	I+	MALCZYK, Jakub		2016	2016	1.5	8.50	14.00	5.5	0	   
44	28	k+	RAWSKI, Slawomir 		2271	2271	1.5	8.00	14.00	5.0	1	   
45	50	I+	KUKLA, Maciej		1972	1972	1.5	7.50	12.50	5.0	1	   
46	35	I++	SROKA, Janusz		2133	2133	1.5	7.00	11.50	4.5	1	   
47	47	I	TOFIL, Borys		2005	2005	1.5	7.00	9.50	4.0	1	   
48	40	I++	WALENTUKIEWICZ, Michal		2070	2070	1.5	6.50	11.50	3.5	1	   
49	37	k	SPICAK, Krzysztof 		2117	2117	1.5	6.00	9.00	3.5	1	   
50	30	k	LEWANDOWSKI, Miroslaw 		2202	2202	1.0	7.50	11.00	2.0	1	   
51	48	I	BEBEL, Arkadiusz		2000	2000	1.0	6.50	10.50	2.0	1	   
52	53	I	DUSZKIEWICZ, Marek		1889	1889	1.0	5.00	8.00	1.0	1	   
53	51	I	MIKLUS, Mateusz		1945	1945	0.0	6.00	10.00	0.0	0	   
54	54	I	JACEK, Krystian 		1888	1888	0.0	5.00	8.00	0.0	0	 







Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article2255.html