Poraj k/Częstochowy, OW „Hutnicza Radość”, 22-30 X 2005
Organizator
LKS „Gol-Start” Częstochowa
Dyrektor turnieju jest: Marek Dudek
Współpraca Jerzy Jończyk
System szwajcarski, 9 rund
Tempo gry: 90 min./40 pos.+15 min/reszta + 30”/ruch
Sędzia główny IA Zenon Chojnicki
Kojarzenie Par - runda 4
Stół Nr Biale Wynik Nr Czarne
1 4 [2.5] KOZAK, Magdalena 0.5 - 0.5 3 [2.5] LEKS, Hanna
2 6 [2.5] SZYMANSKA, Maria 1 - 0 8 [2.5] ANDREJCZUK, Beata
3 12 [2.0] HERMANOWICZ, Dominika 0.5 - 0.5 11 [2.5] TEKIELAK, Izabela
4 18 [2.0] SOBIERSKA, Wioletta 0 - 1 1 [2.0] MATRAS, Agnieszka
5 13 [2.0] KULON, Klaudia 0 - 1 5 [2.0] PRZEZDZIECKA, Marta
6 21 [1.5] NOWAK, Malgorzata 0.5 - 0.5 14 [2.0] SIKORSKA, Agata
7 24 [1.5] ADAMOWICZ, Katarzyna 0.5 - 0.5 7 [1.5] KOROSCIEL, Aneta
8 15 [1.0] GASIK, Anna 0.5 - 0.5 16 [1.5] PRZEZDZIECKA, Ewa
9 19 [1.0] OZGA, Magdalena 0 - 1 10 [1.0] LESZNER, Liliana
10 17 [1.0] GOSCINIAK, Maria 1 - 0 23 [1.0] NAWROT, Elzbieta
11 22 [1.0] ZAKOSCIELNA, Kinga 0.5 - 0.5 20 [1.0] WARAKOMSKA, Anna
12 25 [1.0] LEKS, Maria 0 - 1 9 [0.5] CHLOST, Marlena
Pauzuje nr: 2 [0.0] ANDRZEJEWSKA., Edyta (+1.0 pkt)
ęWyniki końcowe - runda 4
Lp. Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 6 WFM SZYMANSKA, Maria 2159 3.5 4.50 9.00 9.0 3
2 4 WFM KOZAK, Magdalena 2189 3.0 5.00 10.00 8.5 2
3 3 m LEKS, Hanna 2209 3.0 4.50 9.00 8.0 2
4 11 m TEKIELAK, Izabela 2096 3.0 4.50 8.50 8.5 2
5 5 WFM PRZEZDZIECKA, Marta 2186 3.0 4.00 7.00 7.0 2
6 1 WIM MATRAS, Agnieszka 2246 3.0 4.00 7.00 6.0 3
7 12 k HERMANOWICZ, Dominika 2072 2.5 6.00 10.50 7.0 1
8 8 k+ ANDREJCZUK, Beata 2139 2.5 4.50 8.50 8.0 2
9 14 k+ SIKORSKA, Agata 2058 2.5 3.50 7.00 6.5 2
10 13 WFM KULON, Klaudia 2066 2.0 6.00 11.00 7.0 2
11 18 I++ SOBIERSKA, Wioletta 1976 2.0 5.00 9.00 5.0 2
12 21 I++ NOWAK, Malgorzata 1932 2.0 4.50 9.00 5.5 1
13 17 k GOSCINIAK, Maria 2003 2.0 4.50 8.00 4.0 1
14 24 I+ ADAMOWICZ, Katarzyna 1856 2.0 4.00 8.50 4.5 0
15 7 m KOROSCIEL, Aneta 2153 2.0 3.50 6.50 5.5 1
16 16 k PRZEZDZIECKA, Ewa 2011 2.0 3.00 6.50 4.5 1
17 10 WIM LESZNER, Liliana 2110 2.0 2.50 5.00 3.0 2
18 22 I++ ZAKOSCIELNA, Kinga 1929 1.5 4.50 9.50 4.5 1
19 15 k GASIK, Anna 2056 1.5 3.50 8.00 3.0 0
20 20 I++ WARAKOMSKA, Anna 1932 1.5 3.50 7.50 3.0 0
21 9 WFM CHLOST, Marlena 2122 1.5 2.50 5.00 2.0 1
22 2 WIM ANDRZEJEWSKA., Edyta 2216 1.0 4.50 9.50 1.0 0
23 23 I+ NAWROT, Elzbieta 1899 1.0 4.00 9.00 2.0 0
24 19 I+ OZGA, Magdalena 1965 1.0 4.00 8.50 3.0 1
25 25 I LEKS, Maria 1728 1.0 4.00 8.00 4.0 0
ęKojarzenie Par - runda 4
Stół Nr Biale Wynik Nr Czarne
1 3 [2.5] GRABARCZYK, Miroslaw 0.5 - 0.5 4 [3.0] STOPA, Jacek
2 13 [2.5] WARAKOMSKI, Tomasz 0.5 - 0.5 2 [2.5] DZIUBA, Marcin
3 8 [2.5] GAJEWSKI, Grzegorz 1 - 0 6 [2.5] HEBERLA, Bartlomiej
4 7 [2.5] URBAN, Klaudiusz 1 - 0 12 [2.5] WALACH, Marcin
5 5 [2.0] GRABARCZYK, Bogdan 0 - 1 15 [2.5] LAGOWSKI, Patryk
6 1 [2.0] JAKUBIEC, Artur 0.5 - 0.5 20 [2.0] HNYDIUK, Aleksander
7 9 [2.0] SZOEN, Dariusz 0 - 1 22 [2.0] KRZESAJ, Robert
8 19 [2.0] LUBCZYNSKI, Rafal 1 - 0 10 [2.0] SZYMANSKI, Marcin
9 11 [2.0] MARSZALEK, Maciej 0.5 - 0.5 24 [2.0] LENIART, Arkadiusz
10 21 [2.0] BULSKI, Krzysztof 0.5 - 0.5 14 [2.0] EJSMONT, Krzysztof
11 23 [2.0] TOMCZAK, Jacek 1 - 0 16 [2.0] OWCZARZAK, Jerzy
12 17 [2.0] LUCH, Michal 1 - 0 52 [2.0] TOKARSKI, Bartosz
13 25 [2.0] BRODOWSKI, Piotr 0.5 - 0.5 18 [2.0] TAZBIR, Marcin
14 26 [2.0] GRYCEL, Kamil 1 - 0 50 [1.5] KUKLA, Maciej
15 41 [1.5] PIGULA, Marek 1 - 0 33 [1.5] GALAZEWSKI, Tomasz
16 27 [1.0] BRZESKI, Maciej 0 - 1 38 [1.0] KRZYZANOWSKI, Marcin
17 39 [1.0] SANETRA, Szymon 0.5 - 0.5 28 [1.0] RAWSKI, Slawomir
18 29 [1.0] STRZEMIECKI, Zbigniew 1 - 0 40 [1.0] WALENTUKIEWICZ, Michal
19 31 [1.0] PANOCKI, Adrian 1 - 0 42 [1.0] WIECZOREK, Oskar
20 43 [1.0] KOWALSKI, Lukasz 0.5 - 0.5 32 [1.0] KUBIT, Tomasz
21 45 [1.0] MALCZYK, Jakub 0.5 - 0.5 34 [1.0] SWIERCZ, Dariusz
22 35 [1.0] SROKA, Janusz 0 - 1 46 [1.0] KANAREK, Marcel
23 47 [1.0] TOFIL, Borys 0.5 - 0.5 36 [1.0] TOKARSKI, Lukasz
24 37 [0.5] SPICAK, Krzysztof 0 - 1 44 [1.0] KRASIEWICZ, Robert
25 30 [0.0] LEWANDOWSKI, Miroslaw 1 - 0 51 [0.0] MIKLUS, Mateusz
26 53 [0.0] DUSZKIEWICZ, Marek 0 - 1 48 [0.0] BEBEL, Arkadiusz
27 49 [0.0] KLEKOWSKI, Maciej 1 - 0 54 [0.0] JACEK, Krystian
ęWyniki końcowe - runda 4
Lp. Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 7 IM URBAN, Klaudiusz 2462 3.5 5.50 10.50 9.0 3
2 4 m STOPA, Jacek 2478 3.5 4.50 9.50 9.5 3
3 15 IM LAGOWSKI, Patryk 2391 3.5 4.50 9.00 9.0 3
4 8 IM GAJEWSKI, Grzegorz 2461 3.5 3.50 7.50 9.0 3
5 2 IM DZIUBA, Marcin 2494 3.0 6.00 11.50 8.5 2
6 3 GM GRABARCZYK, Miroslaw 2484 3.0 5.50 10.00 8.5 2
7 13 FM WARAKOMSKI, Tomasz 2396 3.0 4.50 8.50 8.5 2
8 17 IM LUCH, Michal 2378 3.0 4.00 8.50 7.0 3
9 19 FM LUBCZYNSKI, Rafal 2361 3.0 4.00 8.00 7.0 3
10 22 k+ KRZESAJ, Robert 2334 3.0 3.50 8.00 7.0 3
11 23 m TOMCZAK, Jacek 2317 3.0 3.50 7.50 7.0 3
12 26 k+ GRYCEL, Kamil 2282 3.0 3.50 6.00 7.5 2
13 6 IM HEBERLA, Bartlomiej 2465 2.5 6.00 11.00 8.0 2
14 11 m MARSZALEK, Maciej 2415 2.5 5.00 10.00 7.0 1
15 12 FM WALACH, Marcin 2406 2.5 4.50 9.50 8.0 2
16 20 m HNYDIUK, Aleksander 2337 2.5 4.50 8.50 7.0 1
17 14 m EJSMONT, Krzysztof 2395 2.5 4.50 8.50 6.0 1
18 1 GM JAKUBIEC, Artur 2529 2.5 4.00 9.00 6.5 2
19 21 k BULSKI, Krzysztof 2337 2.5 4.00 8.50 6.5 2
20 25 k BRODOWSKI, Piotr 2294 2.5 4.00 7.50 5.5 2
21 41 I PIGULA, Marek 2060 2.5 3.50 7.00 5.0 2
22 18 m TAZBIR, Marcin 2371 2.5 3.50 6.50 6.5 1
23 24 k LENIART, Arkadiusz 2303 2.5 3.50 6.00 6.5 2
24 9 FM SZOEN, Dariusz 2450 2.0 5.50 10.50 7.0 2
25 52 I TOKARSKI, Bartosz 1929 2.0 5.50 9.50 6.0 2
26 10 IM SZYMANSKI, Marcin 2434 2.0 5.50 9.00 6.0 1
27 5 IM GRABARCZYK, Bogdan 2472 2.0 5.00 10.00 6.5 1
28 29 k STRZEMIECKI, Zbigniew 2219 2.0 4.50 8.50 4.0 2
29 16 m OWCZARZAK, Jerzy 2386 2.0 3.50 8.00 5.0 2
30 38 I++ KRZYZANOWSKI, Marcin 2091 2.0 3.50 6.00 4.0 2
31 31 I++ PANOCKI, Adrian 2195 2.0 3.00 7.50 4.0 2
32 46 I KANAREK, Marcel 2016 2.0 2.50 6.50 4.0 2
33 44 I+ KRASIEWICZ, Robert 2023 2.0 2.50 5.50 3.0 2
34 45 I+ MALCZYK, Jakub 2016 1.5 5.00 9.00 4.0 0
35 43 I KOWALSKI, Lukasz 2031 1.5 4.50 9.00 4.5 1
36 33 I+ GALAZEWSKI, Tomasz 2160 1.5 4.50 8.50 3.5 1
37 50 I+ KUKLA, Maciej 1972 1.5 4.50 8.00 3.5 1
38 34 FM SWIERCZ, Dariusz 2146 1.5 4.00 8.50 3.5 1
39 28 k+ RAWSKI, Slawomir 2271 1.5 4.00 8.00 3.5 1
40 32 I++ KUBIT, Tomasz 2183 1.5 3.50 7.50 3.5 1
41 39 I+ SANETRA, Szymon 2074 1.5 3.50 7.00 2.5 1
42 36 I++ TOKARSKI, Lukasz 2129 1.5 3.50 6.50 3.5 1
43 47 I TOFIL, Borys 2005 1.5 3.00 5.50 2.5 1
44 35 I++ SROKA, Janusz 2133 1.0 5.00 8.50 3.0 1
45 40 I++ WALENTUKIEWICZ, Michal 2070 1.0 4.50 8.50 2.0 1
46 30 k LEWANDOWSKI, Miroslaw 2202 1.0 4.50 7.50 1.0 1
47 27 k+ BRZESKI, Maciej 2278 1.0 4.00 7.50 4.0 1
48 42 I WIECZOREK, Oskar 2041 1.0 3.50 7.00 2.0 1
49 48 I BEBEL, Arkadiusz 2000 1.0 3.50 6.00 1.0 1
50 49 I KLEKOWSKI, Maciej 1985 1.0 2.50 5.50 1.0 1
51 37 k SPICAK, Krzysztof 2117 0.5 4.00 8.00 2.0 0
52 53 I DUSZKIEWICZ, Marek 1889 0.0 4.00 8.00 0.0 0
53 51 I MIKLUS, Mateusz 1945 0.0 2.50 6.00 0.0 0
54 54 I JACEK, Krystian 1888 0.0 2.00 4.50 0.0 0