Przytok k/Zielonej Góry, 13-21.09.2005
Turniej główny - OPEN.
„I Mistrzostwa Polski Inwalidów w Szachach Stowarzyszenia „Idea” -Przytok 13-21.09. 2005
wyniki końcowe (11 rund)
Organizator: POLSKIE CENTRUM SZACHOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH „IDEA” ŚWIEBODZIN
L.p Nazwisko Imię Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog.
1 Lipski, Tadeusz - Radom 2202 2202 8.5 60.00 73.50 50.5
2 Szopka, Dariusz - Wrocław 2195 2195 8.5 59.00 72.50 52.5
3 Kozicz, Andrzej - Świebodzin 2038 2038 8.5 58.00 71.00 48.5
4 Jagiela, Piotr - Wrocław 2054 2054 7.0 60.50 73.00 44.5
5 Jurkiewicz, Krzysztof – Gdańsk 2166 2166 7.0 60.00 72.50 44.0
6 Najdzionek, Boleslaw –Bolesławiec 2003 2003 6.5 60.00 73.50 41.5
7 Szneider, Kazimierz - Katowice 2057 2057 6.5 55.00 68.00 38.0
8 Czech, Mieczyslaw - Złotów 2055 2055 6.5 54.50 67.00 40.0
9 Hodowany, Wojciech - Wrocław 1880 1880 6.5 51.00 62.00 32.5
10 Wilczewski, Piotr – Gorzów Wlkp. 2040 2040 6.0 55.50 69.00 41.5
11 Nieradka, Feliks – Katowice 2043 2043 6.0 55.50 66.50 38.5
12 Semeniuk, Adam - Słuosk 2032 2032 6.0 54.50 67.50 38.5
13 Stępień, Marian – Jelenia góra 0 2000 6.0 52.00 63.50 36.0
14 Muller, Marcin – Jelenia Góra 0 1800 6.0 42.00 50.50 25.0
15 Jackowski, Ryszard - Gdynia 1889 1889 5.5 50.50 59.00 35.5
16 Szymański, Leszek - Poznań 0 1800 5.5 49.50 60.50 32.0
17 Kowalczyk, Henryk - Poznań 0 1800 5.5 49.00 59.50 31.0
18 Weglarz, Janusz - Wolsztyn 2007 2007 5.5 47.50 60.00 33.5
19 Swiderski, Marek - Gdańsk 2007 2007 5.5 43.00 53.50 32.5
20 Zatylny, Jan - Bolesławiec 1867 1867 5.5 40.50 51.00 28.5
21 Gałka, Kazimierz – Jelenia Góra 0 1800 5.0 52.50 65.50 34.5
22 Gigon, Stanislaw – Bielsko-Biała 2051 2051 5.0 51.50 64.50 37.5
23 Baranowski, Tadeusz - Poznań 1961 1961 5.0 50.50 59.50 33.5
24 Mirski, Jerzy – Ostrów Wlkp. 0 1800 5.0 48.00 59.00 28.5
25 Opolski, Wojciech - Poznań 1829 1829 4.5 48.50 61.50 31.0
26 Przymusiński, Tomasz - Poznań 0 2000 4.5 43.50 52.50 23.5
27 Sarnowski, Ryszard – Zielona Góra 0 1800 4.5 40.50 48.50 24.5
28 Krzyzanowski, Czeslaw-Szczecinek 1984 1984 4.5 37.50 45.50 22.0
29 Zielinski, Jan - Gdańsk 1863 1863 4.0 46.50 55.50 21.5
30 Anglart, Edward - Wolsztyn 1814 1814 4.0 32.00 40.50 28.0
31 Wojtowicz, Mieczyslaw - Gdynia 1834 1834 3.5 32.25 40.75 18.0
32 Kocik, Genowefa - Łódź 0 1800 3.0 40.75 49.25 19.0
33 Struss, Marek - Wrocław 0 1600 2.5 43.00 51.00 10.5
34 Ostrowski, Michał - Łańcut 0 1400 2.5 40.50 48.00 14.5
Turniej szachów szybkich P-15'
„ I Mistrzostwa Polski Inwalidów w Szachach Stowarzyszenia „Idea” Przytok 13-21.09.2005
wyniki P-15' (11 rund)
Organizator: POLSKIE CENTRUM SZACHOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH „IDEA” ŚWIEBODZIN.
L.p Nazwisko Imię Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog.
1 Lipski, Tadeusz - Radom 2202 2202 9.0 60.00 73.50 54.5
2 Szopka, Dariusz - Wrocław 2195 2195 8.0 59.00 71.00 54.0
3 Semeniuk, Adam - Słupsk 2032 2032 7.5 62.00 75.00 49.0
4 Szneider, Kazimierz - Katowice 2057 2057 7.5 56.00 69.50 45.0
5 Jurkiewicz, Krzysztof - Gdańsk 2166 2166 7.5 56.00 68.50 40.0
6 Czech, Mieczyslaw - Złotów 2055 2055 7.0 58.00 71.50 46.0
7 Jackowski, Ryszard - Gdynia 1889 1889 7.0 53.00 66.00 38.0
8 Przymusiński, Tomasz - Poznań 0 2000 7.0 51.00 64.50 35.0
9 Miechowicz, Witold – Zielona Góra 1983 1983 6.5 57.00 70.00 45.0
10 Weglarz, Janusz - Wolsztyn 2007 2007 6.5 54.00 67.50 39.5
11 Kozicz, Andrzej - Świebodzin 2038 2038 6.0 47.00 59.00 33.0
12 Szymański, Leszek - Poznań 0 1800 6.0 44.00 52.50 30.5
13 Jagiela, Piotr - Wrocław 2054 2054 5.5 57.50 68.00 38.0
14 Baranowski, Tadeusz - Poznań 1961 1961 5.5 56.00 66.00 38.0
15 Krzyzanowski, Czeslaw - Szczecinek 1984 1984 5.5 55.50 68.50 40.5
16 Gigon, Stanislaw – Bielsko-Biała 2051 2051 5.5 53.00 62.50 40.0
17 Kowalczyk, Henryk - Poznań 0 1800 5.5 49.50 57.50 28.5
18 Wojtowicz, Mieczyslaw - Gdynia 1834 1834 5.5 47.00 57.50 29.5
19 Wilczewski, Piotr – Gorzów Wlkp. 2040 2040 5.5 46.50 55.00 30.5
20 Swiderski, Marek - Gdańsk 2007 2007 5.0 54.00 66.00 34.0
21 Muller, Marcin – Jelenia Góra 0 1800 5.0 49.00 60.50 29.5
22 Zielinski, Jan - Gdańsk 1863 1863 5.0 45.50 52.50 28.0
23 Zatylny, Jan - Bolesławiec 1867 1867 5.0 42.00 50.50 28.0
24 Opolski, Wojciech - Poznań 1829 1829 4.5 49.50 59.50 28.0
25 Gałka, Kazimierz – Jelenia Góra 0 1800 4.5 43.50 52.00 26.5
26 Mirski, Jerzy – Ostrów Wlkp. 0 1800 4.5 42.00 51.00 26.0
27 Sarnowski, Ryszard – Zielona Góra 0 1800 4.5 39.00 47.00 24.0
28 Struss, Marek - Wrocław 0 1600 4.5 39.00 46.50 21.5
29 Frackowiak, Slawomir - Leszno 2064 2064 4.0 50.50 59.00 32.5
30 Hodowany, Wojciech - Wrocław 1880 1880 3.0 40.50 49.50 12.0
31 Kocik, Genowefa - Łódź 0 1800 1.5 42.50 49.50 10.5
32 Ostrowski, Michał - Łańcut 0 1400 1.0 41.50 49.00 1.0
Turniej błyskawiczny P-5'
„I Mistrzostwa Polski Inwalidów w Szachach Stowarzyszenia „Idea” Przytok 13-21.09.2005
wyniki końcowe – blitz P-5' (11 rund)
Organizator: POLSKIE CENTRUM SZACHOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH „IDEA” ŚWIEBODZIN
L.p Nazwisko Imię Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog.
1 Lipski, Tadeusz - Radom 2202 2202 9.0 59.50 72.00 58.0
2 Czech, Mieczyslaw – Złotów 2055 2055 8.0 59.00 70.50 52.0
3 Jurkiewicz, Krzysztof - Gdańsk 2166 2166 8.0 54.50 67.50 44.0
4 Szopka, Dariusz - Wrocław 2195 2195 7.5 59.00 72.00 48.5
5 Muller, Marcin – Jelenia Góra 0 1800 6.5 59.00 72.00 42.0
6 Kozicz, Andrzej - Świebodzin 2038 2038 6.5 58.00 69.50 40.5
7 Semeniuk, Adam - Słupsk 2032 2032 6.5 56.00 68.00 39.0
8 Weglarz, Janusz - Wolsztyn 2007 2007 6.5 48.50 60.00 37.5
9 Stępień, Marian – Jelenia Góra 0 2000 6.5 47.00 58.50 32.5
10 Jagiela, Piotr - Wrocław 2054 2054 6.0 54.00 67.00 37.0
11 Wilczewski, Piotr – Gorzów Wlkp. 2040 2040 6.0 48.50 60.50 37.5
12 Szymański, Leszek - Poznań 0 1800 6.0 48.00 58.50 33.0
13 Frackowiak, Slawomir - Leszno 2064 2064 5.5 60.50 72.50 38.0
14 Wojtowicz, Mieczyslaw - Gdynia 1834 1834 5.5 48.50 58.50 34.0
15 Swiderski, Marek - Gdańsk 2007 2007 5.5 45.00 54.00 25.5
16 Gałka, Kazimierz – Jelenia Góra 0 1800 5.0 50.50 63.00 31.0
17 Jackowski, Ryszard - Gdynia 1889 1889 5.0 47.00 58.50 30.0
18 Mirski, Jerzy – Ostrów Wlkp. 0 1800 5.0 47.00 56.50 28.0
19 Kocik, Genowefa - Łódź 0 1800 5.0 42.50 53.00 29.0
20 Krzyzanowski, Czeslaw Szczecinek 1984 1984 5.0 39.50 50.00 27.0
21 Zielinski, Jan - Gdańsk 1863 1863 4.5 44.00 54.50 28.0
22 Zatylny, Jan - Bolesławiec 1867 1867 4.5 43.00 53.00 24.5
23 Sarnowski, Ryszard – Zielona Góra 0 1800 3.5 44.00 53.00 18.5
24 Struss, Marek - Wrocław 0 1600 3.0 44.00 53.00 20.0
25 Ostrowski, Michał - Łańcut 0 1400 3.0 42.50 53.00 23.0
Prezes PCSZN „Idea”
/-/ Andrzej Kozicz