Herceg Novi (Czarnogóra), 14-23 IX 2005
Paweł Czarnota – złoty medal do lat 18!!!
Aleksandra Lach – brązowy medal do lat 10!
System szwajcarski – 9 rund.
Tempo gry: 90’/40 pos. 15’/reszta oraz po 30”/ruch od początku partii.
Reprezentanci Polski
D10 Aleksandra Lach, Anna Iwanow
C10 Kamil Tomsia, Jan Krzysztof Duda
D12 Sara Kowalska, Katarzyna Adamowicz
C12 Michał Matuszewski, Dariusz Świercz, Tomasz Witek,
Zbigniew Strzemiecki, Marcel Kanarek, Michał Janczarski
D14 Klaudia Kulon, Lidia Bryła
C14 Piotr Nguyen, Łukasz Tokarski, Arkadiusz Lenart, Roman Mucha
D16 Anna Nawrot, Joanna Giemza, Hanna Leks
C16 Tomasz Warakomski, Michał Olszewski
D18 Dorota Czarnota
C18 Wojciech Miranda, Paweł Czarnota, Michał Luch, Jacek Stopa
European Youth Chess Championship - Boys U10 - Round 9
Standings
Place Name Feder Score M-Buch. Buch. Wins Progr.
1-3 Nikologorskiy, Konstantin RUS 7.5 38.5 49.5 7 32.5
Bajarani, Ulvi AZE 7.5 38.5 49.0 6 37.5
Berbatov, Kiprian BUL 7.5 37.0 47.5 7 36.5
4 Gabrielyan, Rafael ARM 7 34.5 42.5 7 32.0
5-6 Chernyavskiy, Alexander RUS 6.5 39.0 50.0 6 37.5
Nyzhnyk, Illya UKR 6.5 38.0 48.0 6 39.0
7-14 Tomsia, Kamil POL 6 40.0 52.0 6 35.0
Yudin, Ivan RUS 6 39.5 51.0 5 33.5
Medvedev, Oleg BLR 6 39.5 50.0 6 30.0
Abasov, Nijat Azad AZE 6 37.5 48.0 6 30.0
Kazakos, Emmanouil GRE 6 36.5 45.5 5 27.0
Bukavshin, Ivan RUS 6 36.0 47.0 5 25.0
Benidze, Gigla GEO 6 34.5 44.0 5 32.0
Savitskiy, Sergey RUS 6 33.0 43.5 5 28.5
15-19 Lapidus, Mark EST 5.5 35.5 45.5 4 29.0
Vasilov, Artur RUS 5.5 35.5 45.5 4 29.0
Srbis, Jurica CRO 5.5 33.5 43.5 5 27.5
Amstadt, Aron HUN 5.5 33.0 42.0 4 26.0
Hunt, Daniel ENG 5.5 30.5 39.0 4 25.0
20-37 Gabuzyan, Hovhannes ARM 5 40.5 51.0 4 30.0
Beradze, Irakli GEO 5 39.5 49.5 4 30.5
Laurusas, Tomas LTU 5 37.5 47.0 5 27.0
Yuffa, Daniil RUS 5 36.5 47.5 4 30.5
Yuksel, Atilla Koksal TUR 5 36.0 47.5 4 28.0
Pagerka, Martin SVK 5 35.0 44.5 4 26.0
Grigoryan, Karen ARM 5 35.0 42.5 4 29.0
Tvarijonas, Tomas LTU 5 33.0 43.5 4 25.0
Emiroglu, Cankut TUR 5 33.0 40.5 3 27.0
Siclovan, Daniel Cristian ROM 5 32.5 43.5 4 26.5
Malureanu, Costin George ROM 5 32.5 41.5 2 27.0
Ton-That, Nicolas FRA 5 32.0 42.0 4 27.5
Mamaliga, Laurentiu MDA 5 31.0 40.5 3 22.0
Vikanis, Georgs LAT 5 30.5 39.5 4 19.0
Monev, Aleksander BUL 5 29.0 38.5 4 22.0
Duda, Jan-Krzysztof POL 5 28.5 35.5 5 23.0
Piskovets, Nikita RUS 5 28.0 37.5 5 20.0
Taichman, Ori ISR 5 27.5 35.5 5 21.0
38-39 Vasile, Claudiu Daniel ROM 4.5 29.0 38.0 2 21.0
Moskovljevic, Mian SCG 4.5 26.5 35.0 4 18.5
40-53 Meneses Gonzalez, Kevin M. ESP 4 35.5 45.5 3 28.0
Kucukgul, Egeman TUR 4 35.0 42.5 4 21.0
Simsef, Suat Can TUR 4 33.0 43.5 4 23.0
Andersen, Mads DEN 4 33.0 43.5 3 23.0
Cvetanovic, Uros SCG 4 32.5 41.0 3 20.5
Ciloglu, Dogu TUR 4 31.5 39.5 4 20.0
Fagnani, Alessandro ITA 4 31.0 38.5 4 23.0
Velioniskis, Robertas LTU 4 30.0 37.5 3 22.0
Atnilov, Michael ISR 4 29.5 37.5 2 18.0
Karanfil, Tevfikcan TUR 4 29.0 36.0 4 20.0
Abrams, James ENG 4 27.0 35.0 3 13.0
Calauz, Florin ROM 4 27.0 34.5 3 15.5
Diloyan, Ara ARM 4 26.5 33.0 3 16.0
Grbic, Branko SCG 4 24.0 31.0 3 18.5
54-61 Ebralidze, Alexandre GEO 3.5 32.0 39.0 3 19.5
Lukovic, Vladimir SCG 3.5 29.5 38.5 1 16.0
Kalinic, Dusan SCG 3.5 29.5 36.5 2 17.5
Blazeka, Matej CRO 3.5 29.0 39.0 1 19.0
Shonia, Giorgi GEO 3.5 28.5 37.5 3 17.5
White, Robert IRL 3.5 25.5 32.0 2 15.5
Petras, Marian SVK 3.5 25.0 34.0 2 13.5
Ciuntu, Victor MDA 3.5 23.0 31.0 3 14.0
62-68 Mammadov, Mehti AZE 3 32.5 43.0 3 19.0
Papadopoulos, Panagiotis GRE 3 30.5 38.5 2 15.5
Sourgounis, Angelos GRE 3 29.5 40.5 2 21.0
Pavelek, Tomas CZE 3 29.5 37.0 1 13.5
Rahimli, Sanan AZE 3 29.0 37.5 2 15.0
Hiti, Domen SLO 3 28.0 35.5 3 13.0
Boskovic, Maksimilijan SCG 3 27.5 36.5 1 17.0
69-71 Kovacevic, Stefan BIH 2.5 24.0 31.5 2 12.0
Sebo, Viktor SVK 2.5 24.0 30.0 1 7.0
Tsvilyuk, Pavlo UKR 2.5 23.5 31.5 1 10.0
72 Vdovenko, Vasiliy UKR 2 25.0 31.0 1 8.0
73 Tairi, Krenan MKD 1.5 23.5 30.0 0 7.0
European Youth Chess Championship - Boys U12 - Round 9
Standings
Place Name Feder Score M-Buch. Buch. Wins Progr.
1 Sjugirov, Sanan RUS 8 44.0 55.5 7 42.5
2 Bogdanovich, Stanislav UKR 7.5 40.0 51.5 6 41.0
3-4 Tamazyan, Haik ARM 7 39.5 51.0 6 34.5
Lortkipanidze, Nodar GEO 7 36.5 48.5 5 33.5
5-7 Strzemiecki, Zbigniew POL 6.5 40.5 52.0 6 35.0
Graf, Felix GER 6.5 40.0 49.5 6 34.0
Ter Sahakyan, Samvel ARM 6.5 37.0 48.5 6 35.0
8-13 Popilski, Gil ISR 6 40.0 52.5 5 36.5
Smirnov, Artyom RUS 6 38.0 50.0 6 30.0
Galopoulos, Nikolaos GRE 6 37.5 46.5 5 30.5
Kanarek, Marcel POL 6 37.0 49.0 6 31.0
Rzayev, Bahruz AZE 6 33.5 43.0 5 27.5
Kovalev, Vladislav BLR 6 32.0 42.0 5 29.0
14-21 Zherebukh, Yaroslav UKR 5.5 39.5 52.0 4 31.5
Giri, Anish RUS 5.5 38.5 48.5 5 31.5
Witek, Tomasz POL 5.5 37.5 48.0 5 32.5
Petenyi, Tamas SVK 5.5 37.5 47.0 5 30.0
Swiercz, Dariusz POL 5.5 36.0 47.0 4 31.0
Meskovs, Nikita LAT 5.5 34.0 43.5 5 27.0
Plat, Vojtech CZE 5.5 34.0 43.0 4 27.5
Dionisi, Thomas FRA 5.5 33.5 43.5 4 29.5
22-33 Agasaryan, Robert ARM 5 38.5 48.5 4 30.0
Burak, Firat TUR 5 37.5 49.0 3 26.5
Vardanyan, Hayk ARM 5 37.5 46.5 4 29.5
Straka, Josef Jr. SVK 5 32.5 42.5 4 23.5
Dragomirescu, Robin ROM 5 32.5 42.0 4 28.0
Miu, Paul Vlad ROM 5 32.5 42.0 3 26.0
Mammadli, Parviz AZE 5 31.0 39.5 5 23.0
Galopoulos, Panagiotis GRE 5 29.0 38.0 4 21.0
Ringoir, Tanguy BEL 5 29.0 37.5 4 24.0
Coustance, Kevin FRA 5 29.0 37.5 4 23.0
Sen, Subin ENG 5 28.0 36.0 4 21.5
Szabo, Bence HUN 5 24.5 33.0 4 21.5
34-44 Matuszewski, Michal POL 4.5 35.5 46.5 3 25.5
Nestorovic, Lazar SCG 4.5 33.5 43.0 3 26.0
Dimitrijevic, Radmilo SCG 4.5 32.5 42.0 3 24.5
Rozic, Samo SLO 4.5 32.5 42.0 2 24.0
Guennigmann, Manuel GER 4.5 32.5 42.0 2 21.0
Janczarski, Michal POL 4.5 32.5 41.5 4 25.5
Sipahioglu, Irmak TUR 4.5 31.5 40.5 2 22.0
Orava, Aleksander EST 4.5 31.0 39.5 2 21.5
Sochacki, Christophe FRA 4.5 30.0 38.5 4 22.0
Sadovski, Nemanja SCG 4.5 30.0 38.5 2 19.5
Steil-Antoni, Dario LUX 4.5 28.5 36.5 3 18.5
45-60 Grdinic, Petar SCG 4 32.0 42.5 3 22.5
Simanaitis, Vytautas LTU 4 31.5 41.5 2 20.0
Radusinovic, Lazar SCG 4 31.5 41.0 2 22.5
Kiuttu, Roope FIN 4 30.0 38.0 3 20.5
Karimov, Samir AZE 4 29.5 40.0 2 18.0
Dan, Aurelian ROM 4 29.5 39.0 2 18.5
Bukovski, Ivan BUL 4 29.0 37.0 3 18.5
Milovanovic, Boro BIH 4 28.5 38.0 2 19.5
Kozomara, David AUT 4 28.5 36.5 3 18.5
Boeje, Tobias DEN 4 28.5 36.5 1 20.0
Kantans, Toms LAT 4 28.0 37.0 2 16.5
Kazdagli, Benan TUR 4 27.5 35.5 3 19.5
Kigel, Dmytro UKR 4 27.0 35.0 4 19.0
Papadimitriou, Athanasios GRE 4 26.5 35.0 2 21.0
Dimovski, Aleksandar MKD 4 26.0 32.5 2 13.0
Ten Hertog, Hugo NED 4 22.0 31.0 3 12.5
61-68 Tilicheev, Viacheslav RUS 3.5 32.5 42.0 2 21.5
Sariyev, Riyad AZE 3.5 31.5 41.0 3 18.5
Greb, Nikola CRO 3.5 31.5 41.0 2 18.0
Thingstad, Even NOR 3.5 28.0 36.5 2 17.5
Botosan, Vadim MDA 3.5 28.0 36.0 3 14.5
Tomin, Bogdan SCG 3.5 28.0 36.0 2 18.5
Pecar, Maks SLO 3.5 26.0 33.0 1 13.0
Petrovski, Igor MKD 3.5 24.5 32.0 2 14.5
69-73 Ashiku, Franc ALB 3 29.0 37.5 2 18.5
Solar, Andrej SVK 3 28.5 35.5 2 13.0
Morozov, Alexander RUS 3 27.5 34.5 2 11.0
Zevakin, Nikita RUS 3 25.0 32.0 1 13.5
Pipan, Tim SLO 3 25.0 31.5 0 12.0
74-78 Zecevic, Ivan SCG 2.5 30.0 37.0 0 13.5
Potpara, Nikola SCG 2.5 27.0 34.0 1 11.0
Dumitrescu, Robert Constantin ROM 2.5 26.5 34.0 2 15.0
Puleo, Diego ITA 2.5 24.5 32.5 0 8.5
Bijelic, Jovan BIH 2.5 20.0 28.5 0 8.5
79 Popovic, Branislav SCG 2 22.0 28.5 1 11.5
European Youth Chess Championship - Boys U14 - Round 9
Standings
Place Name Feder Score M-Buch. Buch. Wins Progr.
1 Benidze, Davit GEO 7.5 40.5 52.0 6 37.0
2-3 Recuero Guerra, David ESP 7 38.5 50.5 5 36.0
Kulakov, Viacheslav RUS 7 36.5 46.0 6 34.5
4-7 Matlakov, Maxim RUS 6.5 41.0 53.0 5 37.5
Kharchenko, Boris UKR 6.5 38.0 50.0 6 31.5
Bregadze, Levan GEO 6.5 37.5 48.0 6 33.5
Narmontas, Matas LTU 6.5 36.5 46.5 6 33.5
8-15 Pap, Gyula HUN 6 40.0 50.5 4 36.5
Salgado Lopez, Ivan ESP 6 39.0 50.5 5 32.5
Feller, Sebastien FRA 6 38.0 49.0 4 31.5
Martinovic, Sasa CRO 6 38.0 48.0 4 30.0
Golichenko, Ilija UKR 6 37.0 48.0 5 28.5
Lilov, Valeri BUL 6 34.5 43.0 6 31.0
Tokarski, Lukasz POL 6 29.5 38.5 6 27.0
Ponizil, Cyril CZE 6 28.0 35.5 5 24.5
16-23 Safarli, Eltaj AZE 5.5 42.5 52.5 4 35.5
Roganovic, Milos SCG 5.5 39.0 50.0 5 31.5
Tvarijonas, Povilas LTU 5.5 37.5 45.0 4 31.0
Kruglyakov, Pavlo UKR 5.5 32.5 41.5 4 25.5
Galburd, Yan ISR 5.5 31.0 39.5 5 27.0
Khandelwal, Ankush ENG 5.5 31.0 39.5 5 21.5
Nguyen, Piotr POL 5.5 31.0 39.0 5 23.5
Chirila, Ioan Cristian ROM 5.5 30.0 38.5 4 23.5
24-32 Leniart, Arkadiusz POL 5 39.0 49.0 4 31.0
Kosov, Ivan RUS 5 37.0 47.5 4 30.5
Hamitevici, Vladimir MDA 5 37.0 47.0 4 30.5
Kanmazalp, Ogulcan TUR 5 35.0 44.5 4 25.0
Balog, Imre Jr. HUN 5 33.5 43.5 4 29.5
Demuth, Adrien FRA 5 32.0 41.0 3 23.5
Baryshpolets, Andrey UKR 5 31.0 39.5 4 24.5
Ivekovic, Zvonimir CRO 5 28.5 35.0 4 21.0
Gevorkian, David ARM 5 28.0 36.0 5 21.0
33-43 Hovhannisyan, Robert ARM 4.5 36.5 48.0 4 29.0
Khachykian, David BLR 4.5 36.0 46.0 3 25.5
Varga, David SVK 4.5 35.0 44.0 2 25.0
Plaskan, Jure SLO 4.5 34.5 44.5 4 27.5
Durarbeyli, Vasif AZE 4.5 33.0 42.5 4 24.5
Kanakaris, Georgios GRE 4.5 33.0 42.5 4 23.5
Kourousis, Epaminondas GRE 4.5 32.5 43.0 3 21.5
Demidov, Mikhail RUS 4.5 32.0 41.5 3 26.5
Iskos, Alexandros GRE 4.5 31.5 40.5 4 21.5
Paolinelli, Giacomo ITA 4.5 29.0 38.0 3 18.5
Aydogdu, Erkmen TUR 4.5 25.0 34.5 4 19.5
44-54 Szabo, Leon HUN 4 32.0 41.0 4 20.0
Veszpremi, Andras HUN 4 31.0 40.5 3 19.0
Delivre, Raphael FRA 4 30.5 39.5 4 21.0
Larmuseau, Maarten BEL 4 30.0 39.0 4 22.0
Mucha, Roman POL 4 29.5 38.0 3 18.5
Ter Schegget, Bram NED 4 29.0 38.0 4 19.0
Mueller, Reinhold GER 4 28.0 36.0 3 19.0
Lovik, Lasse Ostebo NOR 4 27.5 35.0 3 20.5
Krivec, Sandi SLO 4 27.0 35.5 1 17.0
Kavcic, Janez SLO 4 25.0 33.5 3 16.0
Dzaniashvili, Georgi EST 4 21.5 29.0 3 11.0
55-62 Petrisor, Adrian ROM 3.5 33.5 42.0 3 22.5
Aagaard, Kasper DEN 3.5 33.5 42.0 2 20.0
Laitinen, Mika FIN 3.5 30.0 39.0 2 15.5
Nitelea, Barbu Alexandru ROM 3.5 29.5 38.5 2 16.5
Vukcevic, Nemanja SCG 3.5 29.0 39.0 1 19.0
Hohluks, Aleksandrs LAT 3.5 27.0 34.5 2 19.0
Novovic, Veljko SCG 3.5 25.0 32.5 1 11.0
Anastasijevic, Marko SCG 3.5 24.0 32.5 2 12.5
63-72 Lalic, Luka SCG 3 29.5 38.0 1 13.5
Tasdelen, Deniz Murat TUR 3 29.5 37.5 1 15.0
Taushanov, Mihail MKD 3 29.5 35.5 1 14.0
Ludwig, Remi FRA 3 29.0 37.0 2 17.5
Ivanovic, Lazar SCG 3 27.5 36.5 1 13.5
Mitric, Milos SCG 3 27.0 32.0 1 12.5
Kostic, Vladimir SCG 3 26.0 34.5 0 13.5
Kurbanovs, Arturs LAT 3 26.0 31.5 2 11.0
Grillon, Alexandre SUI 3 25.5 31.0 3 13.0
Nagavci, Shend FIDE 3 25.0 30.0 2 13.0
73-74 Jefic, Srdjan BIH 2.5 29.0 37.5 1 14.0
Sucic, Mihael CRO 2.5 27.0 34.5 1 12.5
75 Hyka, Taulant ALB 1 24.0 32.0 0 5.0
European Youth Chess Championship - Boys U16 - Round 9
Standings
Place Name Feder Score M-Buch. Buch. Wins Progr.
1-2 Andriasian, Zaven ARM 7 42.5 54.0 6 36.5
Jojua, Davit GEO 7 36.5 46.5 6 34.0
3-7 Trofimov, Sergey P. RUS 6.5 42.0 54.0 5 37.0
Rakhmanov, Aleksandr RUS 6.5 38.0 48.5 6 30.5
Monsieux, Cyril FRA 6.5 38.0 46.5 6 31.0
Warakomski, Tomasz POL 6.5 37.0 47.0 4 33.0
Spoelman, Wouter NED 6.5 36.0 46.5 6 33.5
8-14 Nakhapetiane, Pogos RUS 6 40.5 51.5 5 36.5
Potapov, Pavel RUS 6 39.0 49.5 4 32.0
Edouard, Romain FRA 6 37.0 47.5 4 31.5
Margvelashvili, Giorgi GEO 6 37.0 47.0 5 33.5
Levin, Evgeny A. RUS 6 36.5 46.5 5 30.0
Lintchevski, Daniil RUS 6 35.0 46.0 4 30.5
Nestorovic, D. Nikola SCG 6 32.5 42.5 6 27.0
15-19 Zadruzny, Nicolaj SWE 5.5 39.0 50.0 5 32.0
Olszewski, Michal POL 5.5 38.5 49.0 5 28.5
Yaremko, Nazar UKR 5.5 37.0 47.0 4 28.5
Hasanov, Shakhriyar AZE 5.5 36.5 45.5 4 27.5
Agafii, Victor MDA 5.5 31.0 41.0 5 25.0
20-34 Figura, Atila Gajo GER 5 38.0 48.0 4 28.5
Matsenko, Sergei RUS 5 37.0 47.5 3 30.0
Krivoborodov, Egor RUS 5 37.0 47.5 3 28.0
Saric, Ivan CRO 5 36.0 45.5 4 29.5
Pachta, Paul AUT 5 35.0 43.0 4 27.0
Larino Nieto, David ESP 5 34.5 45.0 4 27.5
Can, Emre TUR 5 34.5 44.5 5 24.0
Farkas, Gabor SVK 5 33.0 40.0 5 23.0
Vila Gazquez, Javier ESP 5 32.0 42.0 4 25.5
Jurcik, Martin SVK 5 32.0 42.0 4 21.5
Lapcevic, Milos SCG 5 31.0 40.5 4 23.0
Tereick, Benjamin GER 5 31.0 40.0 4 22.5
Katov, Luboslav BUL 5 31.0 39.5 5 25.0
Hrzica, Rok SLO 5 29.5 39.0 3 21.0
Papp, Tamas HUN 5 28.5 36.5 3 24.0
35-40 Brener, Ilja GER 4.5 34.5 44.5 2 28.0
De Groote, Ewoud NED 4.5 32.0 41.5 4 25.0
Schiendorfer, Florian SUI 4.5 31.5 40.5 4 18.0
Samolins, Vitalijs LAT 4.5 30.5 38.5 3 23.5
Gaehler, Marco SUI 4.5 25.5 33.5 3 16.5
Apaydin, Fethi TUR 4.5 23.5 30.0 4 16.5
41-53 Krcal, Michal CZE 4 35.5 45.5 3 24.5
Caspi, Israel ISR 4 31.5 40.5 3 24.5
Bakos, Balazs HUN 4 30.5 39.5 3 22.5
Borsuk, Yuriy BLR 4 30.5 37.5 3 23.0
Skjoldan, Benjamin DEN 4 30.0 39.0 3 19.0
Toth, Daniel HUN 4 29.5 39.0 4 23.0
Papadopoulos, Nikolaos GRE 4 29.5 37.0 3 20.5
Raisanen, Kim FIN 4 28.5 35.0 4 17.0
Viaene, Arvid BEL 4 28.0 36.0 2 13.0
Djuric, Nebojsa BIH 4 27.0 34.5 2 19.5
Klimciauskas, Domantas LTU 4 26.5 34.5 4 17.0
Musovic, Armin SCG 4 26.5 34.0 3 18.0
Garbea, Bogdan ROM 4 23.0 31.0 4 13.0
54-61 Fragakis, Efstratios GRE 3.5 33.5 42.0 2 20.0
Scekic, Veljko SCG 3.5 31.0 38.5 3 17.5
Vernay, Clovis FRA 3.5 29.5 38.5 2 20.0
Gurbanzade, Erkin AZE 3.5 29.0 37.5 2 15.5
Valner, Uku EST 3.5 28.5 36.0 3 18.0
Nikologorsky, Matfei RUS 3.5 27.0 35.0 2 16.0
Pym, Thomas W ENG 3.5 27.0 34.0 3 16.0
Malmi, Eric FIN 3.5 25.0 31.0 2 11.5
62-66 Kolari, Sulejman FIDE 3 29.0 38.5 1 15.0
Martemianov, Iaroslav MDA 3 28.5 37.5 2 18.5
Roitman, Leonid MDA 3 28.0 35.0 0 13.5
Bojovic, Dusan SCG 3 27.0 36.5 2 14.0
Lapenna, Antonio ITA 3 26.0 33.0 2 12.5
67-69 Fossum, Atle Břyum NOR 2.5 29.0 37.5 0 14.0
Stojanovski, Stefan MKD 2.5 25.5 31.0 2 11.0
Femic, Ivan SCG 2.5 24.5 30.5 1 9.0
70 Tucakovic, Mario BIH 2 27.0 33.0 0 11.0
71 Khanna, Perry WLS 1.5 23.0 29.5 0 7.0
72 Aleksandrov, Mitko SCG 0 4.5 4.5 0 0.0
European Youth Chess Championship - Boys U18 - Round 9
Standings
Place Name Feder Score M-Buch. Buch. Wins Progr.
1-2 Czarnota, Pawel POL 7 38.5 49.5 6 35.5
Vitiugov, Nikita RUS 7 36.0 47.0 6 32.0
3-5 Laznicka, Viktor CZE 6.5 40.5 51.0 5 35.5
Tukhaev, Adam UKR 6.5 40.0 51.0 6 36.0
Ragger, Markus AUT 6.5 33.5 43.5 5 30.0
6-10 Rodshtein, Maxim ISR 6 42.5 53.0 5 38.5
Pashikian, Arman ARM 6 38.0 48.5 4 33.0
Lanin, Alexsei RUS 6 37.0 48.0 5 31.5
Erdos, Viktor HUN 6 33.0 43.0 4 28.0
Pavlov, Sergey UKR 6 31.5 40.5 5 25.5
11-18 Nepomniachtchi, Ian RUS 5.5 37.0 48.0 4 31.0
Azaladze, Shota GEO 5.5 36.5 47.0 4 28.0
Lovkov, Roman RUS 5.5 35.5 46.0 4 30.0
Moranda, Wojciech POL 5.5 35.5 43.5 3 29.0
Nechepurenko, Roman V. RUS 5.5 35.0 44.0 4 31.0
Llaneza Vega, Marcos ESP 5.5 34.0 43.5 5 25.0
Vass, Frantisek SVK 5.5 33.5 43.0 4 27.5
Broekmeulen, Jasper NED 5.5 30.5 39.5 4 23.0
19-30 Movsisian, Vardan ARM 5 37.0 48.0 2 27.0
Brandenburg, Daan NED 5 36.5 45.5 3 27.5
Gavariev, Renat RUS 5 36.0 45.5 4 26.5
Nithander, Victor SWE 5 36.0 45.5 3 23.0
Valeanu, Eduard-Andrei ROM 5 35.0 45.0 4 28.0
Ponkratov, Pavel RUS 5 35.0 44.5 4 29.0
Hambartsumian, Yuri ARM 5 34.0 44.5 3 24.5
Zorko, Jure SLO 5 33.5 44.5 3 26.0
Luch, Michal POL 5 32.5 41.5 2 26.5
Papin, Vasily RUS 5 32.0 41.5 5 24.0
Stopa, Jacek POL 5 32.0 41.0 1 27.0
Abdulov, Orkhan AZE 5 31.0 39.5 4 22.0
31-38 Velchev, Hristo BUL 4.5 34.0 43.0 2 24.5
Teitelbaums, Aleksandrs LAT 4.5 31.5 41.0 3 20.5
Tanrikulu, Erhan TUR 4.5 31.5 40.0 4 19.0
Jones, Gawain C. ENG 4.5 31.0 38.5 3 22.0
Stubberud, Ornulf NOR 4.5 30.5 39.0 4 22.5
Zeleny, Tomas CZE 4.5 30.5 38.0 3 24.0
Labeckas, Kestutis LTU 4.5 30.0 37.0 3 20.0
Eletskikh, Alexandr MDA 4.5 28.5 36.0 4 21.5
39-49 Glud, Jacob Vang DEN 4 38.0 47.5 3 25.5
Fruebing, Stefan GER 4 34.0 43.0 3 21.0
Bogosavljevic, Boban SCG 4 34.0 43.0 1 22.5
Khaiminov, Alexandr BLR 4 32.0 42.0 3 20.5
Kaplan, Sasha ISR 4 32.0 42.0 1 22.5
Mamikonian, Tigran ARM 4 31.5 41.0 4 21.0
Heaton, Robert ENG 4 29.0 37.0 3 14.5
Galic, Ivan CRO 4 27.5 36.5 3 15.5
Fossati, Remigio ITA 4 27.5 33.5 3 20.0
Vandenbussche, Thibaut BEL 4 27.0 36.0 3 19.0
Demeanciuc, Stanislav MDA 4 26.0 32.5 3 15.0
50-56 Pancevski, Filip MKD 3.5 34.0 43.5 2 23.0
McPhillips, Karl IRL 3.5 30.0 38.0 3 17.0
Pavlidis, Anastasios GRE 3.5 29.0 37.5 2 16.5
Zak, Uri ISR 3.5 29.0 35.5 2 17.0
Miron, Lucian-Costin ROM 3.5 28.5 38.0 2 20.0
Epure, Catalin Alexandru ROM 3.5 24.0 31.0 2 12.5
Aleksandrov, Mitko SCG 3.5 23.5 29.5 3 14.5
57-62 Bantic, Mihail SCG 3 29.0 37.0 2 15.5
Jarvinen, Rauno FIN 3 26.5 34.5 3 14.0
Hadzovic, Amir BIH 3 25.5 31.5 2 10.0
Mikanovic, Sandro BIH 3 25.0 32.0 1 14.0
Kunitson, Nikolai EST 3 24.0 30.5 2 13.5
Rodic, Donjan SUI 3 21.5 27.5 2 11.0
63 Brailly-Vignal, Bastien FRA 2.5 23.5 30.0 2 13.5
64 Mijovic, Stefan SCG 2 28.5 36.5 1 12.5
65 Ristic, Milan SCG 1.5 25.0 30.5 1 4.5
66 Yildiz, Erhan TUR 1 22.0 27.5 1 4.0
JUNIORKI
European Youth Chess Championship - Girls U10 - Round 9
Standings
Place Name Feder Score M-Buch. Buch. Wins Progr.
1 Mestnikova, Varvara RUS 8 40.0 51.5 8 39.0
2 Ibrahimova, Sabina AZE 7.5 41.0 53.0 7 40.0
3 Lach, Aleksandra POL 7 42.0 54.0 6 37.5
4-6 Galunova, Tsveta BUL 6.5 39.5 52.0 6 32.5
Ziazulkina, Nastassia BLR 6.5 38.0 48.0 6 33.5
Severina, Maria RUS 6.5 32.5 41.5 6 30.0
7-10 Kusenkova, Natallia BLR 6 39.0 50.0 5 33.5
Baekelant, Eva BEL 6 38.0 48.5 6 33.0
Baraeva, Marina RUS 6 34.5 45.0 5 29.5
Gaboyan, Susanna ARM 6 30.0 39.0 6 27.0
11-15 Efroimski, Marsel ISR 5.5 39.5 49.5 5 30.5
Iwanow, Anna POL 5.5 37.0 48.5 5 30.5
Aflalo, Sophie FRA 5.5 35.5 47.5 5 28.0
Osmanodja, Filiz GER 5.5 35.0 45.0 4 28.5
Ivekovic, Tihana CRO 5.5 34.0 43.5 4 25.5
16-27 Baraeva, Irina RUS 5 40.0 52.0 5 32.0
Papathanasiou, Ageliki GRE 5 37.5 49.5 4 29.0
Gogishvili, Dea GEO 5 34.0 44.0 4 27.0
Visanescu, Daria ROM 5 33.5 44.0 5 27.0
Klek, Hanna-Marie GER 5 33.5 43.5 4 26.5
Owens, Megan WLS 5 33.5 43.5 4 24.0
Kolesnikova, Kristina RUS 5 33.0 41.0 4 23.0
Eid, Maha FRA 5 31.0 39.0 2 25.5
Kovacevic, Ana SCG 5 30.5 39.5 4 21.5
Huszar, Reka HUN 5 28.5 35.5 5 22.0
Koselova, Zuzana SVK 5 28.0 36.0 5 22.0
Macharashvili, Tekla GEO 5 27.5 35.5 4 19.0
28-33 Wang, Maria ENG 4.5 32.0 41.5 3 24.0
Usoltseva, Polina UKR 4.5 31.5 41.0 2 24.0
Milutinovic, Stefana SCG 4.5 31.0 39.5 4 24.0
Samurkasovi, Mariam GEO 4.5 30.5 39.5 3 23.5
Khalikyan, Astghik ARM 4.5 29.0 37.0 4 20.5
Hortensius, Myree NED 4.5 27.5 34.5 3 21.5
34-43 Sabolova, Kristyna CZE 4 35.0 45.0 2 26.0
Corotcova, Anastasia MDA 4 34.5 46.0 2 26.5
Barantseva, Alexandra UKR 4 34.5 43.0 4 24.0
Orava, Alexandra RUS 4 30.5 40.5 4 19.0
Sevgin, Basak TUR 4 30.5 38.5 3 22.5
Jukneviciute, Agne LTU 4 30.0 38.0 4 20.0
Bojc, Dasa SLO 4 30.0 37.5 2 21.0
Cazacu, Gabriela MDA 4 30.0 37.0 3 17.0
Chetina, Elizaveta RUS 4 29.5 39.5 4 14.0
Tomin, Ksenija SCG 4 28.5 38.0 3 20.5
44-48 Serbanescu, Diana Maria ROM 3.5 31.0 40.5 2 20.0
Yigit, Aleyna TUR 3.5 28.5 35.5 2 19.0
Bulmaga, Elena MDA 3.5 27.5 35.5 3 13.5
Honsch, Dalma HUN 3.5 25.0 32.0 3 16.0
Milanovic, Maja MKD 3.5 22.0 28.0 3 10.0
49-51 Jacimovic, Sara BIH 3 28.0 36.0 3 16.0
Hojatova, Aydan AZE 3 24.5 32.5 3 11.0
Domracheva, Anna RUS 3 22.5 29.5 3 13.0
52-54 Djordjevic, Aleksandra SCG 2.5 30.0 38.5 2 15.0
