VII Memoriał Tadeusza Przybyły - blitz- wyniki
Data: 30-05-2005 o godz. 22:11:19
Temat: Turnieje polskie


Wisła, 29 maja 2005

Wisła
W dniu 29 maja rozegrano VII Memoriał Tadeusza Przybyły w grze błyskawicznej. 
Startowało 21 zawodników, grano systemem „każdy z każdym”.

	Wyniki:
	1.	I++	Robert Ślęzak	Wieża Wadowice	18	pkt.
	2.	k	Ernest Gibiec	SK Stonava (Czechy)	16,5
	3.	I+	Krystian Hasiński	KLUB ENERGETYKA Rybnik	16
	4.	I	Jakub Dudys	WISŁA Strumień	15,5
	5.	k	Andrzej Misiuga	PASJONAT Dankowice	15,5
	6.	k	Emil Plinta	PASJONAT Dankowice	14,5
	7.	k	Grzegorz Błaszczok	PASJONAT Dankowice	14
	8.	I	Mirosław Szmuk	Zebrzydowice	13,5
	9.	II	Marek Szczerba	Kęty	13
	10.	I	Mirosław Jęcek	BESKID Skoczów	12,5
11.	I	Józef Kujawa	WISŁA-USTRONIANKA Wisła	11
12.	II	Michał Cieślar	MUKS Cieszyn	10,5
	13.	I	Mieczysław Heczko	BESKID Skoczów	8,5
	14.	II	Sebastian Hasiński	KLUB ENERGETYKA Rybnik	7
	15.	II	Andrzej Bochenek	KLUB ENERGETYKA Rybnik	6,5
16.	II	Leszek Cieślar	MUKS Cieszyn	5,5
	17.	II	Jan Mojeścik	WISŁA-USTRONIANKA Wisła	4
	18.	III	Jan Fizek	WISŁA-USTRONIANKA Wisła	4
19.	-	Janusz Bujok	Wisła	3
	20.	-	Stanisław Kujawa	WISŁA-USTRONIANKA Wisła	1
21.	-	Andrzej Bujok	Wisła	0

	W klasyfikacji juniorów zwyciężył Jakub Dudys (WISŁA Strumień) 15,5 pkt. 
przed Michałem Cieślarem (MUKS Cieszyn) 10,5 pkt. 
Najlepszym zawodnikiem miejscowym został Józef Kujawa - 11 pkt.
	Organizatorem imprezy był klub naszego najlepszego skoczka KS Wisła-Ustronianka. 
Dlatego wśród nagród sporo było różnego rodzaju upominków związanych z Adamem Małyszem.
Jacek Matlak
sędzia klasy międzynarodowej
Dotychczasowi zwycięzcy Memoriału Tadeusza Przybyły:
	I	1999	Henryk Seifert
	II	2000	Henryk Seifert
	III	2001	Janusz Raszka
	IV	2002	Marek Matlak
	V	2003	Marek Matlak
	VI	2004	Marek Matlak

VII MEMORIAŁ Tadeusza PRZYBYŁY (P-5’)
WISŁA, 29.05.2005
 
M.	Nazwisko i imię	Klub	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	SUMA	   
1		I++	ŚLĘZAK Robert	2167	WIEŻA Wadowice	X	.5	1	1	1	1	1	1	.5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	   
2		k	GIBIEC Ernest	22	SK Stonava (CZE)	.5	X	1	0	1	.5	1	1	1	.5	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,5	   
3		I+	HASIŃSKI Krystian	2098	KLUB ENERGETYKA Rybnik	0	0	X	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	   
4		I	DUDYS Jakub	2020	AZS POLITECHNIKA Gliwice	0	1	0	X	1	1	0	1	0	.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,5	   
5		k	MISIUGA Andrzej	2209	PASJONAT Dankowice	0	0	1	0	X	1	.5	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,5	   
6		k	PLINTA Emil	2186	PASJONAT Dankowice	0	.5	1	0	0	X	.5	0	1	1	.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,5	   
7		k	BŁASZCZOK Grzegorz	2176	PASJONAT Dankowice	0	0	0	1	.5	.5	X	0	1	.5	1	1	1	1	.5	1	1	1	1	1	1	14	   
8		I	SZMUK Mirosław	1992	Zebrzydowice	0	0	0	0	0	1	1	X	1	1	0	1	1	1	1	1	1	.5	1	1	1	13,5	   
9		II	SZCZERBA Marek	1800	Kęty	.5	0	0	1	0	0	0	0	X	1	1	1	.5	1	1	1	1	1	1	1	1	13	   
10		I	JĘCEK Mirosław	2000	BESKID Skoczów	1	.5	0	.5	0	0	.5	0	0	X	1	.5	1	.5	1	1	1	1	1	1	1	12,5	   
11		I	KUJAWA Józef	2000	WISŁA-USTRONIANKA Wisła	0	0	0	0	1	.5	0	1	0	0	X	0	1	1	.5	1	1	1	1	1	1	11	   
12		II	CIEŚLAR Michał	1800	MUKS Cieszyn	0	1	0	0	0	0	0	0	0	.5	1	X	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10,5	   
13		I	HECZKO Mieczysław	1915	BESKID Skoczów	0	0	0	0	0	0	0	0	.5	0	0	0	X	1	1	1	1	1	1	1	1	8,5	   
14		II	HASIŃSKI Sebastian	1800	KLUB ENERGETYKA Rybnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.5	0	0	0	X	.5	1	1	1	1	1	1	7	   
15		II	BOCHENEK Andrzej	1800	KLUB ENERGETYKA Rybnik	0	0	0	0	0	0	.5	0	0	0	.5	0	0	.5	X	0	1	1	1	1	1	6,5	   
16		II	CIEŚLAR Leszek	1800	MUKS Cieszyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	1	.5	1	1	1	5,5	   
17		II	MOJEŚCIK Jan	1800	WISŁA-USTRONIANKA Wisła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	X	1	0	1	1	4	   
18		III	FIZEK Jan	1600	WISŁA-USTRONIANKA Wisła	0	0	0	0	0	0	0	.5	0	0	0	0	0	0	0	.5	0	X	1	1	1	4	   
19		-	BUJOK Janusz	1000	Wisła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	X	1	1	3	   
20		-	KUJAWA Stanisław	1000	WISŁA-USTRONIANKA Wisła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	1	1	   
21		-	BUJOK Andrzej	1000	Wisła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	 
sędzia: IA MATLAK Jacek








Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article1961.html