Mistrzostwa Warszawy w blitzach – wyniki
Data: 18-12-2004 o godz. 17:38:21
Temat: Turnieje polskie


Warszawa, 17 XII 2004


VI Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Warszawy 

w grze błyskawicznej rozegrano w Pałac Kultury i Nauki w przeddzień turnieju Amplico AIG Life ORGANIZATORZY: Biuro Sportu, Turystyki i Wypoczynku Urzędu miasta stołecznego Warszawy; Mazowiecki Związek Szachowy, prezes Jarosław Kowalewski Sędzia Główny: Wiesław Żochowski
Mistrzostwa Warszawy w blitzach
P-5' (11 rund)
1 Aleksiej ALEKSANDROW BLR 2659 9,0 67,0 82,0 52,5
2 Wiktor BOŁOGAN MDA 2669 9,0 65,5 79,5 55,5
3 Klaudiusz URBAN POL 2520 8,5 66,5 81,5 53,5
4 Mateusz BARTEL POL 2481 8,5 66,0 79,5 55,0
5 Robert KEMPIŃSKI POL 2608 8,5 66,0 79,5 52,5
6 Bartłomiej HEBERLA POL 2443 8,5 63,5 76,0 49,5
7 Aleksiej FIODOROW BLR 2603 8,0 65,5 79,5 55,5
8 Jurij ZEZULKIN BLR 2547 8,0 65,0 78,5 53,0
9 Wladimir SERGEEV UKR 2441 8,0 61,5 74,5 50,5
10 Bartosz SOĆKO POL 2576 8,0 60,0 74,0 47,0
11 Jacek GDAŃSKI POL 2546 8,0 58,5 71,0 48,5
12 Jerzy SŁABY POL 2428 8,0 58,0 70,5 45,0
13 Michał LUCH POL j 2364 8,0 57,5 71,0 46,0
14 Bartłomiej MACIEJA POL 2613 7,5 66,5 81,0 54,0
15 Paweł CZARNOTA POL j 2416 7,5 63,0 76,0 48,5
16 Marcin TAZBIR POL j 2340 7,5 60,0 74,0 44,5
17 Filip BARGŁOWSKI POL 2335 7,5 58,5 71,5 42,5
18 Maciej MARSZAŁEK POL 2335 7,5 56,5 69,0 42,5
19 Józef PIETKIEWICZ LAT s 2436 7,0 67,5 82,0 51,0
20 Paweł JARACZ POL 2531 7,0 64,5 77,5 51,5
21 Łukasz CYBOROWSKI POL 2564 7,0 62,5 77,0 49,0
22 Krzysztof EJSMONT POL j 2381 7,0 57,5 70,5 44,0
23 Oleg KRIVONOSOV LAT 2461 7,0 57,0 70,5 47,0
24 Aleksander MIŚTA POL 2487 7,0 57,0 70,0 44,0
25 Patryk ŁAGOWSKI POL 2406 7,0 55,5 66,5 43,5
26 Michał OLSZEWSKI POL j 2339 7,0 54,5 67,0 42,0
27 Florian GRAFL GER 2411 7,0 54,0 68,0 41,0
28 Marta ZIELIŃSKA POL 2406 7,0 52,5 65,5 42,5
29 Jan PRZEWOŹNIK POL 2410 7,0 50,5 62,0 42,0
30 Joanna DWORAKOWSKA POL 2393 7,0 48,0 60,0 41,0
31 Tomasz LEMAŃCZYK GER 2248 7,0 47,0 58,5 37,0
32 Robert KRZESAJ POL j 2196 6,5 62,5 74,5 44,0
33 Tomasz MARKOWSKI POL 2567 6,5 60,0 73,0 45,0
34 Monika SOĆKO POL 2415 6,5 59,5 73,0 42,5
35 Andriej WOŁOKITIN UKR j 2652 6,5 59,5 72,5 44,0
36 Marcin NAJBAR POL 2266 6,5 57,5 70,0 40,0
37 Richard POLACZEK BEL 2426 6,5 56,5 69,0 44,5
38 Jan SKURSKI POL j 2280 6,5 56,5 68,0 44,0
39 Mariusz KALATA POL 2127 6,5 55,5 67,5 39,0
40 Anna GASIK POL j 2010 6,5 55,0 68,5 36,0
41 Jan ADAMSKI POL s 2347 6,5 55,0 68,0 40,5
42 Dalia BLIMKE POL 2218 6,5 55,0 67,5 38,5
43 Jacek STOPA POL j 2308 6,5 55,0 67,0 41,0
44 Michael KURASZKIEWICZ GER 2300 6,5 54,0 66,5 40,5
45 Michał SKALSKI POL 2366 6,5 51,0 62,0 41,5
46 Grzegorz TOCZEK POL 2378 6,0 61,5 75,0 44,0
47 Robert KUCZYŃSKI POL 2475 6,0 57,5 70,5 42,5
48 Vasyl NEDILKO UKR 2280 6,0 57,5 70,0 40,0
49 Marcin JAKUBOWSKI POL 2223 6,0 55,0 68,0 39,0
50 Barbara JARACZ POL 2293 6,0 54,0 66,5 40,0
51 Maciej NURKIEWICZ POL 2406 6,0 54,0 66,0 39,5
52 Krzysztof KIELCZEWSKI POL 2185 6,0 54,0 64,0 38,0
53 Kamil PRZYBYŁA POL 1800 6,0 53,0 64,5 35,0
54 Michał BARTEL POL j 2202 6,0 52,0 62,5 35,5
55 Piotr ZIMOLZAK POL 2119 6,0 51,0 63,0 35,0
56 Łukasz WIŃSKI POL j 1950 6,0 49,0 60,5 31,5
57 Wiktor TAKCHIROV BLR 2181 6,0 49,0 59,5 36,0
58 Paweł SHKAPENKO RUS 2362 6,0 48,5 61,0 37,0
59 Aleksander FILIPENKO RUS 2388 6,0 48,5 59,0 34,0
60 Marek KOŚCIELNY POL 2070 6,0 46,5 58,0 29,0
61 Piotr GASIK POL 2131 6,0 45,5 54,5 35,0
62 Grzegorz KRZANOWSKI POL 1840 6,0 45,0 54,0 27,0
63 Piotr MELLER POL 1800 6,0 43,0 51,0 25,0
64 Tomasz DELEGA POL 2206 6,0 41,5 51,0 32,5
65 Daniel FRĄCZEK POL j 2276 5,5 54,5 65,5 40,5
66 Michael TSCHAROTSCHKIN GER 2202 5,5 53,0 65,0 36,0
67 Andrzej SZYMAŃSKI POL 2222 5,5 53,0 64,0 35,5
68 Iweta RADZIEWICZ POL 2449 5,5 52,0 64,5 39,0
69 Tomasz GŁUSZKO POL j 1949 5,5 51,0 63,0 31,5
70 Hanna LEKS POL j 2146 5,5 49,5 61,0 35,5
71 Maria SZYMAŃSKA POL 2100 5,5 49,0 60,0 30,5
72 Etjenas BADALIANAS LTV j 2000 5,5 49,0 60,0 30,0
73 Dorota CZARNOTA POL j 2196 5,5 49,0 58,5 34,5
74 Julius GARNELIS LTV j 2000 5,5 48,5 61,0 30,5
75 Clari JAVIER ESP 2193 5,5 48,5 59,0 34,5
76 Vasik RAJLICH USA 2300 5,5 48,0 60,0 32,5
77 Ireneusz KOPER POL 2083 5,5 46,0 58,0 29,5
78 Gerona JESUS ESP 2045 5,5 45,0 55,0 25,5
79 Hubert DOMAŃSKI POL j 1600 5,5 42,5 51,0 23,0
80 Adrianna STANISZEWSKA POL j 1601 5,5 37,5 45,5 22,5
81 Beata ANDREJCZUK POL j 2103 5,0 58,0 69,0 37,0
82 Kamil RZĘSKA POL 2126 5,0 53,5 66,5 33,0
83 Andrzej KANIA POL s 2057 5,0 52,5 64,0 30,0
84 Michał WENGIEROW POL 2132 5,0 50,5 59,5 33,0
85 Aleksander ZBRZEZNY POL 2056 5,0 49,5 60,5 29,0
86 Bogdan OLEJARCZYK POL s 2178 5,0 49,5 60,0 34,0
87 Mikołaj BUGAJ POL 2036 5,0 49,0 60,0 29,0
88 Marcin ŚLIWIŃSKI POL 2195 5,0 49,0 58,5 35,0
89 Oksana SROCHYNSKA UKR 1950 5,0 48,0 58,0 32,0
90 Maciej LACHMIROWICZ POL s 2000 5,0 47,0 56,0 27,0
91 Marek ROMBEL POL 1800 5,0 46,5 56,0 29,0
92 Mateusz STAROSZCZYK POL 2000 5,0 46,5 56,0 27,0
93 Michał KOZAK POL 1800 5,0 46,0 55,0 28,5
94 Paweł MISTERKIEWICZ POL 1800 5,0 45,5 55,5 27,0
95 Bartłomiej WRZOSEK POL 1800 5,0 44,0 54,0 26,0
96 Urszula STANISZEWSKA POL j 1601 5,0 42,5 51,5 23,0
97 Kamil RYTAROWSKI POL j 1800 5,0 41,5 51,5 25,0
98 Konrad ROMEJKO POL j 1800 5,0 41,5 49,5 23,0
99 Wiesław TOMASZEWSKI POL 1800 5,0 40,0 49,0 24,0
100 Grzegorz GROCHULSKI POL j 1800 5,0 38,0 47,5 23,0
101 Jarosław KASZUBA POL 2200 4,5 54,0 65,0 32,5
102 Włodzimierz KAŁUッNY POL s 2157 4,5 53,0 63,0 34,5
103 Dariusz GAJEWSKI POL 2025 4,5 52,5 65,5 29,0
104 Andrzej ŻURKOWSKI POL j 1802 4,5 48,5 59,5 29,0
105 Ryszard CEGŁOWSKI POL 2023 4,5 48,0 59,0 30,0
106 Piotr RUTA POL j 2000 4,5 47,5 57,0 28,0
107 Sławomir SZMACIŃSKI POL 1800 4,5 46,5 58,5 24,5
108 Dariusz CYRA POL 2000 4,5 44,5 53,5 25,0
109 Bronisław JEFIMOW POL s 1800 4,5 43,0 51,5 26,5
110 Olga ZAJKOWSKA POL 1942 4,5 42,5 50,5 26,0
111 Zygmunt FIKUS POL 2179 4,0 49,5 60,0 31,0
112 Piotr ZBRZESKI POL j 1801 4,0 48,0 58,0 24,5
113 Janusz SZCZEPAŃSKI POL 1800 4,0 47,0 57,5 23,0
114 Krzysztof HORDYŃSKI POL 2200 4,0 47,0 57,0 29,0
115 Stefan WRONICZ POL s 1996 4,0 47,0 57,0 28,0
116 Serhiy LAPSHYN UKR 1900 4,0 44,0 55,5 21,0
117 Maurycy STAWUJAK POL j 1800 4,0 44,0 53,0 24,0
118 Volodymyr VDOVENKO UKR 1800 4,0 42,5 52,5 21,0
119 Łukasz JANKOWSKI POL j 1800 4,0 42,0 51,5 25,0
120 Robert BARAŃSKI POL 1000 4,0 42,0 50,5 21,0
121 Radosław KRZYŻEWSKI POL j 1600 4,0 41,5 51,0 23,0
122 Robert KASIAK POL 1800 4,0 40,0 48,5 23,0
123 Łukasz GRZENKOWICZ POL j 1000 4,0 38,5 47,0 19,0
124 Arkadiusz SŁOMSKI POL 1899 4,0 37,5 47,0 20,0
125 Luiza TOMASZEWSKA POL j 1601 4,0 37,0 45,5 20,0
126 Aleksandra GAWOR POL j 1400 4,0 36,5 44,5 17,0
127 Aleksandra ROGALSKA POL j 1250 4,0 32,0 39,5 16,0
128 Andrzej KWIATKOWSKI POL 2000 3,5 45,0 54,0 25,0
129 Robert KOSSOBUDZKI POL 2100 3,5 41,0 49,0 18,5
130 Maciej STAWUJAK POL 1600 3,5 35,0 43,0 16,0
131 Roman WASILKA POL s 1800 3,0 39,0 47,5 19,0
132 Michał LATOSZEK POL j 1600 3,0 38,0 45,5 20,0
133 Stanisław GÓRECKI POL s 1800 3,0 37,5 45,5 17,0
134 Karol URBANIAK POL j 1400 3,0 34,0 42,0 11,0
135 Jakub MIZERA POL j 1000 3,0 34,0 41,5 13,0
136 Grażyna ŁOPATA POL j 1250 3,0 34,0 41,5 10,0
137 Krzysztof WYSZOMIRSKI POL j 1400 3,0 34,0 41,0 14,0
138 Marcin DOŁハGOWSKI POL j 1400 3,0 32,0 39,0 14,0
139 Zbigniew MARCINIAK POL 1000 2,5 38,5 46,0 15,0
140 Mariusz JUNIAK POL j 1400 2,5 36,0 44,0 8,5
141 Aleksandra KOZERA POL j 1250 2,5 35,5 43,5 10,5
142 Karol DEMBIŃSKI POL j 1000 2,5 31,0 39,0 12,5
143 Bernd SONNBERGER GER 1000 2,0 33,0 41,0 12,0






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article1573.html