III Mikołajkowy Turniej – wyniki
Data: 27-11-2004 o godz. 19:08:37
Temat: Turnieje polskie


Gliwice, 27-11-2004


 	 	 	 	 	 	 	 
Gliwice 27.11.2004r  / 7 rund , P-10', 208 juniorów	 	 	 	 
Organizator : Jarosław Kocela AZS Politechnika Śl. Gliwice	 	 	 
Sędzia Główny: NA Bogdan Obrochta Lic PZSzach 030	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
Grupa A rocznik 1996 i młodsi	 
 	 
Wyniki końcowe - klasyfikacja dziewcząt	 
 	 	 	 	 	 	 
L.p	Tyt.	Nazwisko Imię	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	 
 	 	 	 	 	 	 
1	II	Dziodzio, Angelika	1600	Energetyk Rybnik	6.0	26.00	35.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
2	II	Mazur, Anna	1600	UKS SP 8 Chrzanów	5.0	20.50	28.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
3	III	Dadełło, Aleksandra	1400	MDK Krzyki Wrocław	4.0	22.00	31.00	 
4	III	Dzierżęga, Joanna	1400	MKSz Rybnik	4.0	20.50	27.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
5	IV	Miziołek, Martyna	1250	UKS SP 8 Chrzanów	3.5	18.00	25.50	 
6	 	Dziura, Paulina	1000	LGKS 38 Podlesianka	3.5	14.00	19.00	 
7	IV	Wojtusiak, Teresa	1250	KS Start Katowice	3.5	12.50	18.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
8	IV	Kazibudzka, Zuzanna	1250	KS Start Katowice	3.0	17.50	23.00	 
9	V	Kowacz, Agnieszka	1100	Sławków	3.0	16.50	22.00	 
10	V	Seweryn, Ewa	1100	AZS Politechnika Śląska Gliwice	3.0	15.50	22.50	 
11	 	Urbańczyk, Anna	1000	UKS SP 1 Jedynka Tychy	3.0	14.00	19.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
12	 	Szwon, Klaudia	1000	SP Ornontowice	2.5	17.00	24.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
13	IV	Rudol, Matylda	1250	JKSz Jaworzno	2.0	19.50	27.00	 
14	V	Kuśka, Kamila	1100	MKSz Rybnik	2.0	19.50	25.00	 
15	 	Wyleżoł, Natalia	1000	KS Carbo Gliwice	2.0	15.00	21.50	 
16	 	Ryglewicz, Jessica	1000	UKS Nowiny Rybnik	2.0	15.00	20.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
17	 	Rudol, Maria	1000	Chrzanów	1.5	13.50	18.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
18	 	Orzechowska, Agnieszka	1000	Energetyk Rybnik	0.5	10.00	17.00	 
 	 	 	 	 	 	 
Wyniki końcowe - klasyfikacja chłopców	 
 	 	 	 	 	 	 
L.p	Tyt.	Nazwisko Imię	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	 
 	 	 	 	 	 	 
1	III	Cichy, Kamil	1600	Energetyk Rybnik	6.0	25.50	34.00	 
2	III	Smołka, Marcin	1600	MKSz Rybnik	6.0	22.50	31.50	 
3	IV	Cieślak, Patrycjusz	1400	MKSz Rybnik	6.0	21.50	29.50	 
4	III	Klimek, Marcin	1600	Rodło Opole	6.0	21.00	27.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
5	III	Knapik, Andrzej	1600	UKS SP 8 Chrzanów	5.0	23.50	33.50	 
6	III	Susuł, Adam	1600	UKS SP 8 Chrzanów	5.0	23.50	31.50	 
7	IV	Perończyk, Karol	1400	UKS SP 8 Chrzanów	5.0	22.50	31.50	 
8	IV	Zimoń, Szymon	1400	MKSz Rybnik	5.0	21.50	29.50	 
9	III	Duda, Jan - Krzysztof	1600	MKS - MOS Wieliczka	5.0	21.00	29.50	 
10	IV	Orzechowski, Michał	1400	Energetyk Rybnik	5.0	21.00	28.50	 
11	IV	Goc, Rafał	1400	UKS SP 1 Jedynka Tychy	5.0	20.50	28.00	 
12	V	Jurkiewicz, Grzegorz	1200	AZS Politechnika Śląska Gliwice	5.0	18.50	25.50	 
13	IV	Kula, Maciej	1400	UKS Hetman Częstochowa	5.0	18.00	24.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
14	IV	Matuszczyk, Mateusz	1400	Energetyk Rybnik	4.5	24.00	33.50	 
15	 	Orlikowski, Aleksander	1000	UKS Nowiny Rybnik	4.5	22.00	31.50	 
16	V	Bosowski, Piotr	1200	AZS Politechnika Śląska Gliwice	4.5	22.00	30.00	 
17	III	Kaczmarek, Aleksander	1600	MOSIR Zabrze	4.5	16.00	23.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
18	IV	Grzybek, Paweł	1400	Wisła Strumień	4.0	21.50	29.50	 
19	 	Starczewski, Patryk	1000	UKS Nowiny Rybnik	4.0	21.00	28.50	 
20	IV	Łysik, Paweł	1400	UKS SP 8 Chrzanów	4.0	20.00	29.00	 
21	IV	Klimek, Piotr	1400	Rodło Opole	4.0	20.00	27.00	 
22	IV	Lęczyński, Wiktor	1400	UKS SP 8 Chrzanów	4.0	20.00	26.50	 
23	 	Kuźnik, Kamil	1000	KS Górnik 23 Czerwionka	4.0	19.00	27.00	 
24	IV	Kubicki, Mateusz	1400	KS Carbo Gliwice	4.0	19.00	26.50	 
25	IV	Slany, Wiktor	1400	KS Carbo Gliwice	4.0	18.50	26.00	 
26	 	Kostrzewski, Filip	1000	LGKS 38 Podlesianka	4.0	18.50	25.50	 
27	IV	Piechota, Łukasz	1400	AZS Politechnika Śląska Gliwice	4.0	18.00	27.00	 
28	V	Mazur, Bartłomiej	1200	UKS SP 8 Chrzanów	4.0	18.00	26.00	 
29	IV	Szolc, Grzegorz	1400	AZS Politechnika Śląska Gliwice	4.0	18.00	25.00	 
30	V	Zając, Patryk	1200	UKS SP 8 Chrzanów	4.0	18.00	24.50	 
31	V	Błaszczak, Jędrzej	1200	MOSiR Zabrze	4.0	17.50	23.50	 
32	V	Pasierbek, Krzysztof	1200	MKSz Rybnik	4.0	15.50	21.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
33	V	Błoński, Wojciech	1200	Gwarek Ornontowice	3.5	17.00	24.00	 
34	 	Miketta, Piotr	1000	SP 8 Świętochłowice	3.5	17.00	23.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
35	 	Urban, Hugon	1000	MUKS Skałka Śląsk Świętochłow
3.0	18.50	26.50	 
36	 	Makowski, Mateusz	1000	UKS Nowiny Rybnik	3.0	18.50	25.50	 
37	V	Świech, Przemysław	1200	AKS Mikołów	3.0	18.00	26.50	 
38	 	Domagała, Grzegorz	1000	SP Ornontowice	3.0	18.00	25.00	 
39	 	Beczała, Paweł	1000	LGKS 38 Podlesianka	3.0	18.00	23.50	 
40	 	Beczała, Szymon	1000	LGKS 38 Podlesianka	3.0	15.50	22.00	 
41	 	Łukasik, Olaf	1000	AZS Politechnika Śląska Gliwice	3.0	15.00	20.50	 
42	 	Skoczylas, Adam	1000	LGKS 38 Podlesianka	3.0	14.50	22.50	 
43	 	Szwon, Wojciech	1000	Przedszkole Ornontowice	3.0	14.50	20.50	 
44	 	Lamża, Tomasz	1000	Łaziska	3.0	13.50	19.00	 
45	 	Jasiek, Adam	1000	UKS Nowiny Rybnik	3.0	13.00	18.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
46	 	Sikora, Paweł	1000	UKS SP 1 Jedynka Tychy	2.5	17.50	23.50	 
47	 	Zięba, Andrzej	1000	LGKS 38 Podlesianka	2.5	16.50	22.50	 
48	 	Targiel, Dawid	1000	UKS SP 1 Jedynka Tychy	2.5	12.50	18.00	 
49	 	Dzioddzio, Dawid	1000	Energetyk Rybnik	2.5	11.00	15.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
50	 	Szydłowski, Artur	1000	UKS Nowiny Rybnik	2.0	17.00	23.00	 
51	 	Swoboda, Patryk	1000	Przedszkole 15 Rybnik	2.0	15.50	21.50	 
52	 	Porembski, Jacek	1000	Przedszkole Ornontowice	2.0	14.50	20.50	 
53	 	Baron, Franciszek	1000	Przedszkole Ornontowice	2.0	13.50	18.50	 
54	 	Krysik, Mateusz	1000	MDK Gliwice	2.0	13.50	18.00	 
55	 	Gabryś, Bartosz	1000	SP 12 Gliwice	2.0	9.50	15.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
56	 	Kapuściński, Krzysztof	1000	SP 12 Gliwice	1.5	14.00	20.00	 
57	 	Skupień, Piotr	1000	UKS Rybnik	1.5	14.00	19.50	 
 	 	 	 	 	 	 
Grupa B rocznik 1995 i 1994	 
 	 
Wyniki końcowe - klasyfikacja dziewcząt	 
 	 	 	 	 	 	 
L.p	Tyt.	Nazwisko Imię	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	 
 	 	 	 	 	 	 
1	III	Gorol, Dominika	1400	AZS POL-ŚL Gliwice	5.0	16.50	25.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
2	II	Basińska, Ksymena	1600	SP1 Tychy	4.5	18.50	25.50	 
3	III	Dulat, Justyna	1400	SP90 Kraków	4.5	16.50	23.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
4	II	Byrka, Joanna	1600	SP8 Chrzanów	4.0	21.00	30.00	 
5	II	Basińska, Eliza	1600	SP1 Tychy	4.0	20.50	28.50	 
6	IV	Grzybek, Oliwia	1250	Wisła Strumień	4.0	18.50	25.50	 
7	III	Miziołek, Aleksandra	1400	SP8 Chrzanów	4.0	16.50	22.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
8	II	Wieczorek, Sandra	1600	MKSz Rybnik	3.5	17.00	24.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
9	IV	Strzelczyk, Katarzyna	1250	START Katowice	3.0	18.00	26.50	 
10	III	Grzesiak, Barbara	1400	SP8 Chrzanów	3.0	17.00	23.50	 
11	IV	Olchówko, Marika	1250	MOSiR Zabrze	3.0	16.50	22.50	 
12	IV	Wiącek, Magdalena	1250	CARBO Gliwice	3.0	16.00	21.00	 
13	 	Gorol, Modesta	1000	SP Pyskowice	3.0	15.50	21.50	 
14	 	Zbrzeźniak, Idalia	1000	MOSiR Zabrze	3.0	14.00	20.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
15	V	Partyka, Agata	1100	SDK Chorzów	2.5	15.50	21.50	 
16	 	Czekaj, Paulina	1000	ENERGETYK Rybnik	2.5	11.00	16.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
17	 	Orlikowska, Walentyna	1000	NOWINY Rybnik	2.0	16.50	22.50	 
18	 	Ciszewski, Patrycja	1000	SP- Ornontowice	2.0	15.50	22.00	 
19	 	Sosnowska, Monika	1000	SDK Chorzów	2.0	14.50	20.00	 
20	 	Seweryn, Agnieszka	1000	AZS POL-ŚL Gliwice	2.0	14.50	19.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
21	 	Aust, Alicja	1000	MOSiR Zabrze	1.0	13.50	20.00	 
22	 	Domagała, Aneta	1000	SP Ornontowice	1.0	13.00	18.50	 
 	 	 	 	 	 	 
Wyniki końcowe - klasyfikacja chłopców	 
 	 	 	 	 	 	 
L.p	Tyt.	Nazwisko Imię	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	 
 	 	 	 	 	 	 
1	II	Ziębiński, Bartosz	1800	HETMAN Częstochowa	6.5	24.00	33.50	 
2	II	Filipowicz, Adam	1800	RODŁO Opole	6.5	22.00	31.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
3	II	Orciuch, Kamil	1800	ORKAN Piekary Śląskie	6.0	22.50	32.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
4	IV	Dadełło, Krzysztof	1400	KRZYKI Wrocław	5.5	20.50	26.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
5	II	Wiczyński, Artur	1800	PIONIER Jastrzębie	5.0	23.00	32.50	 
6	IV	Badura, Damian	1400	CARBO Gliwice	5.0	22.50	32.00	 
7	III	Suliga, Bartosz	1600	MKSz Rybnik	5.0	22.50	30.00	 
8	IV	Piechota, Piotr	1400	LGKS38 Podlesianka	5.0	21.50	29.00	 
9	IV	Ofiarowicz, Michał	1400	SP17 Chorzów	5.0	20.50	28.50	 
10	 	Starszak, Krzysztof	1000	HETMAN Częstochowa	5.0	18.00	25.50	 
11	III	Polok, Szymon	1600	ENERGETYK Rybnik	5.0	17.50	24.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
12	IV	Pawleta, Paweł	1400	MKSz Rybnik	4.5	22.00	32.00	 
13	II	Czornik, Janusz	1800	CENTRUM Zabrze	4.5	22.00	31.00	 
14	 	Konsek, Krzysztof	1000	ENERGETYK Rybnik	4.5	19.50	27.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
15	 	Rydzewski, Paweł	1000	PIONIER Jastrzębie	4.0	20.50	28.50	 
16	V	Obruśnik, Paweł	1200	RZEMISŁO Racibórz	4.0	20.00	28.00	 
17	III	Kula, Jan	1600	HETMAN Częstochowa	4.0	19.50	28.00	 
18	IV	Zadyberny, Paweł	1400	SP1 Tychy	4.0	18.50	25.50	 
19	 	Grelowski, Mateusz	1000	Wisła Strumień	4.0	18.50	24.50	 
20	III	Rudol, Maurycy	1600	SP8 Chrzanów	4.0	18.00	26.00	 
21	V	Okoniewski, Adam	1200	AZS POL-ŚL Gliwice	4.0	18.00	26.00	 
22	IV	Ciepły, Piotr	1400	CARBO Gliwice	4.0	18.00	24.50	 
23	IV	Żyliński, Jarek	1400	SP5 Gliwice	4.0	16.50	24.50	 
24	IV	Botor, Bartosz	1400	AKS Mikołów	4.0	14.50	21.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
25	IV	Bosek, Tomasz	1400	CARBO Gliwice	3.5	21.00	29.00	 
26	V	Para, Łukasz	1200	SP36 Gliwice	3.5	21.00	27.50	 
27	 	Burakowski, Marek	1000	SP1 Tychy	3.5	20.50	28.00	 
28	IV	Gosławski, Bartosz	1400	HETMAN Częstochowa	3.5	19.00	28.50	 
29	II	Łukasiewicz, Aleksander	1800	ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław	3.5	18.00	26.00	 
30	IV	Zbrzeźniak, Tymoteusz	1400	 	3.5	16.50	24.50	 
31	 	Celiński, Piotr	1000	SP1 Tychy	3.5	14.50	21.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
32	IV	Slany, Józef	1400	CARBO Gliwice	3.0	15.50	23.50	 
33	 	Słowikowski, Michał	1000	ENERGETYK Rybnik	3.0	15.50	21.50	 
34	 	Radaśkiewicz, Adrian	1000	SP17 Chorzów	3.0	14.00	20.00	 
35	V	Dawidow, Mariusz	1200	Jastrzębie	3.0	14.00	19.50	 
36	 	Sula, Dawid	1000	SP2 Rybnik	3.0	13.00	19.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
37	 	Wrzałek, Piotr	1000	SP12 Gliwice	2.5	18.00	24.50	 
38	V	Kulisz, Michał	1200	SP1 Tychy	2.5	17.00	24.50	 
39	 	Mandera, Mateusz	1000	SP1 Tychy	2.5	16.00	22.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
40	 	Swoboda, Szymon	1000	SP15 Rybnik	2.0	18.00	24.50	 
41	 	Wyleżoł, Marcin	1000	CARBO Gliwice	2.0	14.00	20.50	 
42	 	Skowron, Michał	1000	SP21 Gliwice	2.0	13.00	18.00	 
43	 	Majgier, Sebastian	1000	SP12 Gliwice	2.0	13.00	17.50	 
44	 	Piórkowski, Paweł	1000	CARBO Gliwice	2.0	12.50	18.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
45	 	Fornalski, Kamil	1000	CARBO Gliwice	1.5	15.50	22.50	 
 	 	 	 	 	 	 
Grupa C rocznik 1991, 1992 i 1993	 
 	 
Wyniki końcowe - klasyfikacja dziewcząt	 
 	 	 	 	 	 	 
L.p	Tyt.	Nazwisko Imię	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	 
 	 	 	 	 	 	 
1	I	Krasnodębska, Magda	1800	AZS Pol.Śl. Gliwice	6.0	24.00	32.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
2	I+	Łabędź, Patrycja	1939	Pionier Jastrzębie	5.5	22.50	32.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
3	II+	Szczurek, Natalia	1600	AZS Pol.Śl. Gliwice	4.5	19.50	28.00	 
4	I	Prandzioch, Dorota	1800	Rodło Opole	4.5	19.00	27.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
5	II	Pacak, Patrycja	1600	UKS Hetman Częstochowa	4.0	19.50	28.00	 
6	III	Kulisz, Anna	1400	UKS SP1 Jedynka Tychy	4.0	18.00	25.50	 
7	III	Pypno, Katarzyna	1400	Carbo Gliwice	4.0	16.50	23.00	 
8	III	Bibiela, Roksana	1400	UKS Nowiny Rybnik	4.0	14.00	20.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
9	III	Dera, Edyta	1400	UKS Nowiny Rybnik	3.5	19.00	27.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
10	II	Janik, Lidia	1600	UKS SP1 Jedynka Tychy	3.0	16.00	23.50	 
11	IV	Jasiak, Aleksandra	1250	UKS Hetman Częstochowa	3.0	15.00	21.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
12	V	Popiel, Edyta	1100	MDK Krzyki Wrocław	2.0	14.00	20.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
13	 	Stasz, Mariola	1000	AZS Pol.Śl. Gliwice	1.5	13.50	19.50	 
14	 	Zadyberna, Justyna	1000	UKS SP1 Jedynka Tychy	1.5	11.50	16.50	 
15	 	Majgier, Melania	1000	SP 12 Gliwice	1.5	10.00	13.00	 
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
Wyniki końcowe - klasyfikacja chłopców	 
 	 	 	 	 	 	 
L.p	Tyt.	Nazwisko Imię	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	 
 	 	 	 	 	 	 
1	I	Botor, Michał	2000	AKS Mikołów	6.0	25.00	34.00	 
2	FM	Świercz, Dariusz	2045	DAMIS Warszawa	6.0	24.50	33.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
3	I	Dudys, Jakub	1994	AZS Pol.Śl. Gliwice	5.5	23.00	32.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
4	I	Klekowski, Maciej	1979	UKS Hetman Częstochowa	5.0	24.00	33.00	 
5	III	Goc, Łukasz	1600	UKS SP1 Jedynka Tychy	5.0	23.50	31.50	 
6	III	Graczyk, Konrad	1600	UKS Hetman Częstochowa	5.0	22.00	30.00	 
7	II+	Śrutwa, Maciej	1800	MDK Rodło Opole	5.0	22.00	30.00	 
8	I	Matuszczyk, Przemysław	1989	MKSz Rybnik	5.0	21.50	31.00	 
9	IV	Becker, Stefan	1400	Roszada Gliwice	5.0	20.50	28.00	 
10	II	Barski, Rodosław	1864	UKS Hetman Koronny Trzebinia	5.0	20.00	29.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
11	II	Graczyk, Damian	1800	UKS Hetman Częstochowa	4.5	21.50	28.50	 
12	I	Podmagórski, Krzysztof	2000	AZS Pol.Śl. Gliwice	4.5	20.50	29.00	 
13	II	Grefkowicz, Maciej	1800	MKSz Rybnik	4.5	18.50	26.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
14	II	Waruga, Michał	1800	Gwarek Ornontowice	4.0	21.50	28.50	 
15	III	Malec, Marek	1600	Carbo Gliwice	4.0	19.50	28.00	 
16	III	Masełko, Michał	1600	MDK Rodło Opole	4.0	19.50	27.00	 
17	IV	Mirek, Łukasz	1400	SDK Chorzów	4.0	19.00	27.00	 
18	II	Borecki, Marek	1800	KS Start Katowice	4.0	19.00	26.00	 
19	 	Noworyta, Radosław	1000	SP 1 Grojec	4.0	18.50	25.00	 
20	II	Obruśnik, Michał	1800	Rzemiosło Racibórz	4.0	18.00	25.00	 
21	III	Olbrich, Marek	1600	MOSiR Ruda Śląska	4.0	17.50	25.50	 
22	II	Litawor, Krzysztof	1800	MDK Rodło Opole	4.0	17.00	24.00	 
23	IV	Szymczak, Mateusz	1400	UKS Hetman Częstochowa	4.0	17.00	24.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
24	III	Rusinowicz, Tomasz	1600	AZS Pol.Śl. Gliwice	3.5	21.00	27.50	 
25	III	Gosławski, Kordian	1600	UKS Hetman Częstochowa	3.5	20.00	25.50	 
26	 	Reichert, Jakub	1000	UKS SP1 Jedynka Tychy	3.5	17.50	23.50	 
27	IV	Kała, Szymon	1400	UKS Hetman Częstochowa	3.5	17.00	22.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
28	IV	Olchówko, Błażej	1400	MOSiR Zabrze	3.0	19.50	27.50	 
29	V	Łoński, Wojciech	1200	UKS Hetman Częstochowa	3.0	19.50	26.00	 
30	 	Ciszewski, Arkadiusz	1000	UKS Hetman Częstochowa	3.0	18.00	24.50	 
31	IV	Kaczmarek, Witold	1400	MOSiR Zabrze	3.0	17.50	25.00	 
32	 	Krupiński, Kamil	1000	Chwałowice	3.0	17.50	23.50	 
33	 	Skwara, Filip	1000	UKS SP1 Jedynka Tychy	3.0	16.50	22.00	 
34	IV	Jakim, Kamil	1400	UKS SP1 Jedynka Tychy	3.0	16.00	22.50	 
35	 	Noworyta, Michał	1000	SP 1 Grojec	3.0	16.00	21.50	 
36	V	Płatek, Michał	1200	Roszada Gliwice	3.0	15.50	22.00	 
37	 	Górecki, Bartosz	1000	UKS Hetman Częstochowa	3.0	15.50	21.50	 
38	III	Gilner, Rafał	1600	Carbo Gliwice	3.0	14.00	20.50	 
39	IV	Botor, Adam	1400	AKS Mikołów	3.0	12.00	18.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
40	 	Urbańczyk, Piotr	1000	UKS SP1 Jedynka Tychy	2.5	15.50	21.50	 
41	 	Szymański, Paweł	1000	SP 12 Gliwice	2.5	11.00	16.00	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
42	V	Kazibudzki, Wiktor	1200	Start Katowice	2.0	18.00	25.50	 
43	 	Pająk, Rafał	1000	LGKS 38 Podlesianka	2.0	16.00	21.50	 
44	 	Męcik, Michał	1000	UKS SP1 Jedynka Tychy	2.0	15.00	21.00	 
45	 	Noga, Michał	1000	Roszada Gliwice	2.0	15.00	20.50	 
46	 	Kucharski, Michał	1000	LGKS 38 Podlesianka	2.0	14.00	20.00	 
47	 	Walenciak, Aleksander	1000	MOSiR Ruda Śląska	2.0	13.00	20.00	 
48	 	Bańka, Przemysław	1000	SP 12 Gliwice	2.0	11.50	15.50	 
49	 	Gorczewski, Maciej	1000	SP 12 Gliwice	2.0	9.50	14.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
50	 	Adam, Mateusz	1000	SP 12 Gliwice	1.5	12.00	17.50	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
51	 	Faruga, Rafał	1000	SP 19 Świętochłowice	0.0	13.00	18.00	 
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
SwissPOL 2003  v1.71   (C) A.Curyło    (www.szs.org.pl/swisspol/)	 	 	 






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article1528.html