W dniu 29 października rozegraną kolejną, 9. rundę rozgrywek z cyklu Grand Prix. Przeprowadzono 6 rund partii z tempem gry po 15 minut dla zawodnika. Turnieje w każdy piątek odbywają się w ZSI Nr 1 Białystok przy ul. Łagodnej 10; początek zawsze o godz. 17.15.
LISTA STARTOWA
No Name Feder Rtg Loc Club
1. KOSTYRA, Stanisław 1951 2314 2314 BTSzach. Białystok
2. OCYTKO, Andrzej 1960 2221 2221 BTSzach. Białystok
3. SZCZEPAŃSKI, Piotr 1981 2005 2005 BTSzach. Białystok
4. OCYTKO, Anna 1987 1959 1959 BTSzach. Białystok
5. ZIŃCZUK, Leon 1948 1947 1947 BTSzach. Białystok
6. NIESTERUK, Mikołaj 1938 2000 BTSzach. Białystok
7. MURZA, Adam 1970 2000 BTSzach. Białystok
8. BUZUN, Michał 1992 2000 MUKS Stoczek 45 Białystok
9. KOZŁOWSKI, Bogdan 1957 2000 BTSzach. Białystok
10. GOŁĘBICKI, Robert 1967 2000 Białystok
11. KOZŁOWSKI, Piotr 1968 2000 Białystok
12. GRABARCZYK, Edmund 1944 1800 BTSzach. Białystok
13. KALINOWSKI, Szymon 1985 1800 BTSzach. Białystok
14. PUKSZA, Andrzej 1991 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok
15. KONOPKO, Łukasz 1985 1800 BTSzach. Białystok
16. ONICHIMIUK, Janusz 1948 1800 BTSzach. Białystok
17. SIEREDZIŃSKI, Wiesław 1963 1800 Białystok
18. CZAJA, Wojciech 1981 1800 BTSzach. Białystok
19. KOZLOWSKI, Andrzej 1967 1800 Białystok
20. BUZUN, Rafał 1995 1600 MUKS Stoczek 45 Białystok
21. CISZEWSKI, Artur 1995 1400 MUKS Stoczek 45 Białystok
22. JAKUBOWKI, Krystian 1983 1200 Białystok
23. ROŻKO, Michał 1995 1000 Białystok
TABELA TURNIEJOWA
No Name Total 1 2 3 4 5 6
1. KOSTYRA, Stanisław 5 12:W 8:W 6:W 2:D 4:W 15:D
2. OCYTKO, Andrzej 5.5 13:W 9:W 10:W 1:D 14:W 18:W
3. SZCZEPAŃSKI, Piotr 3 14:L 17:D 12:W 18:D 16:L 9:W
4. OCYTKO, Anna 3.5 15:W 11:W 14:D 6:D 1:L 10:D
5. ZIŃCZUK, Leon 2 16:W 10:L 15:L 17:L 21:W 12:L
6. NIESTERUK, Mikołaj 2.5 17:W 23:W 1:L 4:D 18:L 11:L
7. MURZA, Adam 4 18:W 14:L 16:W 11:W 15:L 8:W
8. BUZUN, Michał 3 19:W 1:L 22:W 14:D 11:D 7:L
9. KOZŁOWSKI, Bogdan 2 20:W 2:L 18:L 19:L 22:W 3:L
10. GOŁĘBICKI, Robert 4 21:W 5:W 2:L 15:D 17:W 4:D
11. KOZŁOWSKI, Piotr 3.5 22:W 4:L 23:W 7:L 8:D 6:W
12. GRABARCZYK, Edmund 3 1:L 19:L 3:L 23:W :W 5:W
13. KALINOWSKI, Szymon 4 2:L 18:L 20:W 21:W 19:W 16:W
14. PUKSZA, Andrzej 3.5 3:W 7:W 4:D 8:D 2:L 17:D
15. KONOPKO, Łukasz 4 4:L 20:W 5:W 10:D 7:W 1:D
16. ONICHIMIUK, Janusz 3 5:L 21:W 7:L 22:W 3:W 13:L
17. SIEREDZIŃSKI, Wiesław 3 6:L 3:D 19:W 5:W 10:L 14:D
18. CZAJA, Wojciech 3.5 7:L 13:W 9:W 3:D 6:W 2:L
19. KOZLOWSKI, Andrzej 3 8:L 12:W 17:L 9:W 13:L :W
20. BUZUN, Rafał 2.5 9:L 15:L 13:L :W 23:D 21:W
21. CISZEWSKI, Artur 1 10:L 16:L :W 13:L 5:L 20:L
22. JAKUBOWKI, Krystian 1.5 11:L :W 8:L 16:L 9:L 23:D
23. ROŻKO, Michał 2 :W 6:L 11:L 12:L 20:D 22:D
PROTOKOŁY RUNDOWE
Runda 1.
No Name Total Result Name Total
1 KOSTYRA, Stanisław [0] 1:0 GRABARCZYK, Edmund [0]
2 KALINOWSKI, Szymon [0] 0:1 OCYTKO, Andrzej [0]
3 SZCZEPAŃSKI, Piotr [0] 0:1 PUKSZA, Andrzej [0]
4 KONOPKO, Łukasz [0] 0:1 OCYTKO, Anna [0]
5 ZIŃCZUK, Leon [0] 1:0 ONICHIMIUK, Janusz [0]
6 SIEREDZIŃSKI, Wiesław [0] 0:1 NIESTERUK, Mikołaj [0]
7 MURZA, Adam [0] 1:0 CZAJA, Wojciech [0]
8 KOZLOWSKI, Andrzej [0] 0:1 BUZUN, Michał [0]
9 KOZŁOWSKI, Bogdan [0] 1:0 BUZUN, Rafał [0]
10 CISZEWSKI, Artur [0] 0:1 GOŁĘBICKI, Robert [0]
11 KOZŁOWSKI, Piotr [0] 1:0 JAKUBOWKI, Krystian [0]
12 ROŻKO, Michał [0] 1:0 BYE
Runda 2.
1 BUZUN, Michał [1] 0:1 KOSTYRA, Stanisław [1]
2 OCYTKO, Andrzej [1] 1:0 KOZŁOWSKI, Bogdan [1]
3 OCYTKO, Anna [1] 1:0 KOZŁOWSKI, Piotr [1]
4 GOŁĘBICKI, Robert [1] 1:0 ZIŃCZUK, Leon [1]
5 NIESTERUK, Mikołaj [1] 1:0 ROŻKO, Michał [1]
6 PUKSZA, Andrzej [1] 1:0 MURZA, Adam [1]
7 SIEREDZIŃSKI, Wiesław [0] .5:.5 SZCZEPAŃSKI, Piotr [0]
8 GRABARCZYK, Edmund [0] 0:1 KOZLOWSKI, Andrzej [0]
9 CZAJA, Wojciech [0] 1:0 KALINOWSKI, Szymon [0]
10 BUZUN, Rafał [0] 0:1 KONOPKO, Łukasz [0]
11 ONICHIMIUK, Janusz [0] 1:0 CISZEWSKI, Artur [0]
12 JAKUBOWKI, Krystian [0] 1:0 BYE
Runda 3.
1 KOSTYRA, Stanisław [2] 1:0 NIESTERUK, Mikołaj [2]
2 GOŁĘBICKI, Robert [2] 0:1 OCYTKO, Andrzej [2]
3 PUKSZA, Andrzej [2] .5:.5 OCYTKO, Anna [2]
4 ZIŃCZUK, Leon [1] 0:1 KONOPKO, Łukasz [1]
5 MURZA, Adam [1] 1:0 ONICHIMIUK, Janusz [1]
6 JAKUBOWKI, Krystian [1] 0:1 BUZUN, Michał [1]
7 KOZŁOWSKI, Bogdan [1] 0:1 CZAJA, Wojciech [1]
8 ROŻKO, Michał [1] 0:1 KOZŁOWSKI, Piotr [1]
9 KOZLOWSKI, Andrzej [1] 0:1 SIEREDZIŃSKI, Wiesław [.5]
10 SZCZEPAŃSKI, Piotr [.5] 1:0 GRABARCZYK, Edmund [0]
11 KALINOWSKI, Szymon [0] 1:0 BUZUN, Rafał [0]
12 CISZEWSKI, Artur [0] 1:0 BYE
Runda 4.
1 OCYTKO, Andrzej [3] .5:.5 KOSTYRA, Stanisław [3]
2 OCYTKO, Anna [2.5] .5:.5 NIESTERUK, Mikołaj [2]
3 BUZUN, Michał [2] .5:.5 PUKSZA, Andrzej [2.5]
4 KOZŁOWSKI, Piotr [2] 0:1 MURZA, Adam [2]
5 KONOPKO, Łukasz [2] .5:.5 GOŁĘBICKI, Robert [2]
6 CZAJA, Wojciech [2] .5:.5 SZCZEPAŃSKI, Piotr [1.5]
7 SIEREDZIŃSKI, Wiesław [1.5] 1:0 ZIŃCZUK, Leon [1]
8 KOZLOWSKI, Andrzej [1] 1:0 KOZŁOWSKI, Bogdan [1]
9 CISZEWSKI, Artur [1] 0:1 KALINOWSKI, Szymon [1]
10 ONICHIMIUK, Janusz [1] 1:0 JAKUBOWKI, Krystian [1]
11 GRABARCZYK, Edmund [0] 1:0 ROŻKO, Michał [1]
12 BUZUN, Rafał [0] 1:0 BYE
Runda 5.
1 KOSTYRA, Stanisław [3.5] 1:0 OCYTKO, Anna [3]
2 PUKSZA, Andrzej [3] 0:1 OCYTKO, Andrzej [3.5]
3 MURZA, Adam [3] 0:1 KONOPKO, Łukasz [2.5]
4 NIESTERUK, Mikołaj [2.5] 0:1 CZAJA, Wojciech [2.5]
5 GOŁĘBICKI, Robert [2.5] 1:0 SIEREDZIŃSKI, Wiesław [2.5]
6 KOZŁOWSKI, Piotr [2] .5:.5 BUZUN, Michał [2.5]
7 SZCZEPAŃSKI, Piotr [2] 0:1 ONICHIMIUK, Janusz [2]
8 KALINOWSKI, Szymon [2] 1:0 KOZLOWSKI, Andrzej [2]
9 ZIŃCZUK, Leon [1] 1:0 CISZEWSKI, Artur [1]
10 JAKUBOWKI, Krystian [1] 0:1 KOZŁOWSKI, Bogdan [1]
11 BUZUN, Rafał [1] .5:.5 ROŻKO, Michał [1]
12 GRABARCZYK, Edmund [1] 1:0 BYE
Runda 6.
1 KONOPKO, Łukasz [3.5] .5:.5 KOSTYRA, Stanisław [4.5]
2 OCYTKO, Andrzej [4.5] 1:0 CZAJA, Wojciech [3.5]
3 OCYTKO, Anna [3] .5:.5 GOŁĘBICKI, Robert [3.5]
4 BUZUN, Michał [3] 0:1 MURZA, Adam [3]
5 ONICHIMIUK, Janusz [3] 0:1 KALINOWSKI, Szymon [3]
6 SIEREDZIŃSKI, Wiesław [2.5] .5:.5 PUKSZA, Andrzej [3]
7 NIESTERUK, Mikołaj [2.5] 0:1 KOZŁOWSKI, Piotr [2.5]
8 KOZŁOWSKI, Bogdan [2] 0:1 SZCZEPAŃSKI, Piotr [2]
9 GRABARCZYK, Edmund [2] 1:0 ZIŃCZUK, Leon [2]
10 CISZEWSKI, Artur [1] 0:1 BUZUN, Rafał [1.5]
11 ROŻKO, Michał [1.5] .5:.5 JAKUBOWKI, Krystian [1]
12 KOZLOWSKI, Andrzej [2] 1:0 BYE
WYNIKI KOŃCOWE
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Berg.
1 OCYTKO, Andrzej 2221 2221 5.5 15.0 22.0 19.5 5 19.50
2 KOSTYRA, Stanisław 2314 2314 5 13.0 21.0 19.0 4 16.75
3 MURZA, Adam 2000 4 13.5 20.5 14.0 4 13.00
4 KONOPKO, Łukasz 1800 4 13.5 20.5 13.0 3 13.00
5 GOŁĘBICKI, Robert 2000 4 12.5 18.5 15.0 3 9.75
6 KALINOWSKI, Szymon 1800 4 11.0 17.0 10.0 4 9.50
7 OCYTKO, Anna 1959 1959 3.5 15.0 22.5 15.0 2 12.50
8 PUKSZA, Andrzej 1800 3.5 13.5 22.0 15.0 2 11.75
9 CZAJA, Wojciech 1800 3.5 13.5 21.0 12.5 3 10.00
10 KOZŁOWSKI, Piotr 2000 3.5 10.5 15.5 12.0 3 7.50
11 BUZUN, Michał 2000 3 13.5 19.5 12.5 2 8.00
12 SZCZEPAŃSKI, Piotr 2005 2005 3 12.0 17.5 9.0 2 8.25
13 SIEREDZIŃSKI, Wiesław 1800 3 11.5 17.5 10.0 2 8.25
14 KOZLOWSKI, Andrzej 1800 3 11.5 17.5 9.0 2 5.00
15 GRABARCZYK, Edmund 1800 3 10.5 17.0 6.0 2 4.00
16 ONICHIMIUK, Janusz 1800 3 10.0 14.5 10.0 3 5.50
17 NIESTERUK, Mikołaj 2000 2.5 13.5 20.0 12.5 2 6.75
18 BUZUN, Rafał 1600 2.5 10.5 15.0 5.0 1 2.00
19 ZIŃCZUK, Leon 1947 1947 2 12.5 17.0 8.0 2 4.00
20 KOZŁOWSKI, Bogdan 2000 2 11.0 17.5 8.0 2 4.00
21 ROŻKO, Michał 1000 2 10.0 14.5 7.5 0 2.00
22 JAKUBOWKI, Krystian 1200 1.5 11.0 16.0 5.5 0 1.00
23 CISZEWSKI, Artur 1400 1 12.0 18.0 4.0 0 0.00
FA Leszek Zega