
Półfinały MP m+k oraz do 20 lat – wyniki końcowe
Data: 08-12-2002 o godz. 21:05:06 Temat: Turnieje polskie
Półfinały indywidualnych mistrzostw Polski mężczyzn i kobiet oraz półfinały indywidualnych mistrzostw Polski mężczyzn i kobiet do 20 lat rozegrano w Lubniewicach, w dniach 30 XI – 8 XII 2002 r. (9 rund, tempo gry 90’/partia+30”/ruch).
Do finałów awansują czterej najlepsi zawodnicy i cztery najlepsze zawodniczki oraz analogiczne liczby do finałów MP do 20 lat.
Wyniki końcowe
| Msce | Wyniki końcowe | Rank. | Pkt. | MBuchh | Buchholz | Awans MP 20 |
| 1 | MURDZIA Piotr | 2418 | 7,0 | 37,5 | 48,0 | |
| 2 | JAKUBOWSKI Krzysztof | 2473 | 6,5 | 36,5 | 47,5 | MP20 |
| 3 | URBAN Klaudiusz | 2451 | 6,0 | 39,0 | 49,5 | |
| 4 | STANISZEWSKI Piotr | 2441 | 6,0 | 37,5 | 46,5 | |
| 5 | DZIUBA Marcin | 2448 | 6,0 | 36,5 | 48,0 | MP20 |
| 6 | GAJEWSKI Grzegorz | 2436 | 6,0 | 36,5 | 45,5 | MP20 |
| 7 | PATEREK Michal | 2242 | 6,0 | 36,0 | 44,5 | MP20 |
| 8 | HNYDIUK Aleksander | 2373 | 6,0 | 35,0 | 45,5 | |
| 9 | SLABY Jerzy | 2364 | 6,0 | 34,5 | 43,0 | |
| 10 | BOBRAS Piotr | 2441 | 6,0 | 34,0 | 43,0 | |
| 11 | SWICARZ Maciej | 2309 | 6,0 | 32,5 | 40,5 | |
| 12 | BARGLOWSKI Filip | 2307 | 5,5 | 37,5 | 49,0 | |
| 13 | HEBERLA Bartlomiej | 2389 | 5,5 | 35,5 | 46,0 | |
| 14 | STRYJECKI Marek | 2442 | 5,5 | 35,0 | 44,5 | |
| 15 | LAGOWSKI Patryk | 2350 | 5,5 | 34,5 | 43,5 | |
| 16 | TOMCZAK Rafal | 2313 | 5,5 | 33,5 | 42,5 | |
| 17 | KASZOWSKI Dariusz | 2327 | 5,5 | 30,0 | 38,5 | |
| 18 | CZAKON Jakub | 2365 | 5,0 | 39,5 | 50,0 | |
| 19 | LUCH Michal | 2278 | 5,0 | 35,0 | 44,0 | |
| 20 | NURKIEWICZ Maciej | 2364 | 5,0 | 34,5 | 44,0 | |
| 21 | SZCZECHOWICZ Bartosz | 2293 | 5,0 | 33,0 | 40,5 | |
| 22 | SKRZYPNIK Maciej | 2317 | 5,0 | 30,5 | 40,0 | |
| 23 | OWCZARZAK Jerzy | 2318 | 5,0 | 29,5 | 39,5 | |
| 24 | CHOJNACKI Krzysztof | 2292 | 5,0 | 29,0 | 37,5 | |
| 25 | KUZMICZ Krystian | 2333 | 5,0 | 29,0 | 35,0 | |
| 26 | STOMA Pawel | 2250 | 5,0 | 27,0 | 35,0 | |
| 27 | MICKIEWICZ Piotr | 2256 | 4,5 | 38,5 | 49,0 | |
| 28 | WLODARCZYK Oskar | 2161 | 4,5 | 35,5 | 44,5 | |
| 29 | SKALSKI Michal | 2187 | 4,5 | 35,0 | 44,0 | |
| 30 | ZEBERSKI Jakub | 2326 | 4,5 | 35,0 | 43,5 | |
| 31 | TWORUSZKA Michal | 2256 | 4,5 | 34,5 | 43,0 | |
| 32 | EJSMONT Krzysztof | 2100 | 4,5 | 34,0 | 42,5 | |
| 33 | LIWAK Przemyslaw | 2296 | 4,5 | 33,5 | 43,5 | |
| 34 | SZOEN Dariusz | 2262 | 4,5 | 32,5 | 41,0 | |
| 35 | ADAMSKI Michal | 2278 | 4,5 | 32,0 | 41,5 | |
| 36 | JANOCHA Wieslaw | 2266 | 4,5 | 31,0 | 40,5 | |
| 37 | MARSZALEK Maciej | 2279 | 4,5 | 30,5 | 39,0 | |
| 38 | GRYCEL Kamil | 2295 | 4,5 | 26,5 | 34,5 | |
| 39 | SAWICKI Mikolaj | 2085 | 4,0 | 36,0 | 47,0 | |
| 40 | CABA Tomasz | 2197 | 4,0 | 33,5 | 42,0 | |
| 41 | TAZBIR Marcin | 2254 | 4,0 | 33,0 | 43,0 | |
| 42 | KRZESAJ Robert | 2134 | 4,0 | 31,0 | 39,0 | |
| 43 | KOLOSOWSKI Pawel | 2279 | 4,0 | 27,0 | 35,0 | |
| 44 | SZROMBA Krzysztof | 2152 | 3,5 | 33,0 | 42,5 | |
| 45 | ZARYCHTA Krzysztof | 2222 | 3,5 | 31,5 | 39,0 | |
| 46 | MAZURKIEWICZ Michal | 2097 | 3,5 | 31,0 | 38,0 | |
| 47 | BUTKIEWICZ Lukasz | 2039 | 3,5 | 29,0 | 36,5 | |
| 48 | RUTKOWSKI Maciej | 2139 | 3,5 | 28,5 | 35,5 | |
| 49 | WEGLARZ Leszek | 2332 | 3,5 | 26,0 | 34,0 | |
| 50 | ZAPOLSKI Krzysztof | 2151 | 3,0 | 30,5 | 38,5 | |
| 51 | GASIK Adam | 1943 | 3,0 | 28,5 | 36,0 | |
| 52 | SPICAK Krzysztof | 2142 | 3,0 | 28,0 | 36,0 | |
| 53 | GOMULKA Jaroslaw | 2105 | 3,0 | 25,5 | 33,5 | |
| 54 | SYPNICKI Dominik | 2166 | 3,0 | 25,5 | 33,0 | |
| 55 | BRONOWICKI Mateusz | 2123 | 3,0 | 24,0 | 31,0 | |
| 56 | KOSZELA Stanislaw | 2000 | 2,5 | 22,5 | 30,0 | |
| 57 | STYPKA Mieczyslaw | 2258 | 2,0 | 24,0 | 31,5 | |
| 58 | STYPKA Zbigniew | 2047 | 2,0 | 23,5 | 30,5 | |
| 59 | STRZEMIECKI Zbigniew | 1920 | 1,0 | 12,5 | 20,0 | |
| | | | | | | |
| | Kobiety - wyniki końcowe | | | | | |
| 1 | KRUPA Monika | 2248 | 6,5 | 39,0 | 50,0 | |
| 2 | KUPCZYK Edyta | 2047 | 6,5 | 36,5 | 45,5 | MP20 |
| 3 | NOWAK Dominika | 2060 | 6,5 | 36,0 | 45,0 | MP20 |
| 4 | ANDRZEJEWSKA Edyta | 2250 | 6,5 | 35,5 | 44,5 | |
| 5 | POKOJSKA Daria | 2071 | 5,5 | 40,0 | 47,0 | MP20 |
| 6 | SOCHA Anna | 2094 | 5,5 | 37,5 | 48,0 | MP20 |
| 7 | MAJDAN Joanna | 2112 | 5,5 | 32,0 | 41,0 | |
| 8 | TEKIELAK Izabela | 2109 | 5,0 | 35,5 | 45,5 | |
| 9 | TOMA Katarzyna | 2222 | 5,0 | 35,0 | 45,0 | |
| 10 | HERMANOWICZ Dominika | 2116 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | |
| 11 | WILCZYNSKA Malgorzata | | 5,0 | 33,5 | 31,0 | |
| 12 | MASZOTA Natalia | 2061 | 5,0 | 23,5 | 30,5 | |
| 13 | KOROSCIEL Aneta | 2041 | 4,5 | 34,5 | 44,5 | |
| 14 | JACKOWSKA Aleksandra | | 4,5 | 34,0 | 43,0 | |
| 15 | MAGNUCKA Milena | 2072 | 4,5 | 33,5 | 40,5 | |
| 16 | GORECKA Joanna | 2001 | 4,5 | 33,0 | 42,0 | |
| 17 | PATEREK Katarzyna | 2031 | 4,5 | 32,0 | 39,0 | |
| 18 | CHLOST Marlena | 2062 | 4,5 | 31,0 | 40,0 | |
| 19 | ZDZIARSKA Lidia | | 4,0 | 28,0 | 34,0 | |
| 20 | KUCYPERA Malgorzata | 2037 | 4,0 | 27,5 | 33,0 | |
| 21 | DOMAGALA Hanna | | 4,0 | 27,0 | 32,5 | |
| 22 | PARTYKA Malgorzata | | 3,5 | 29,0 | 38,0 | |
| 23 | BARAN Barbara | 2076 | 3,0 | 31,0 | 40,5 | |
| 24 | URBANOWICZ Amelia | | 3,0 | 31,0 | 40,5 | |
| 25 | DEMIDOWICZ Alicja | | 1,0 | 30,0 | 39,0 | |
Listy uczestników
| 1. | Jakubowski Krzysztof | mf | 2473 | Juvena Hancza Suwalki |
| 2. | Urban Klaudiusz | IM | 2451 | KS Pocztowiec TPSA Poznan |
| 3. | Dziuba Marcin | IM | 2448 | AZS UMCS Lublin |
| 4. | Stryjecki Marek | IM | 2442 | Rzemioslo Raciborz |
| 5. | Bobras Piotr | IM | 2441 | JKSz MOSiR Jaworzno |
| 6. | Staniszewski Piotr | IM | 2441 | KS Damis Polonia Warszawa |
| 7. | Gajewski Grzegorz | m | 2436 | Piatka Skierniewice |
| 8. | Murdzia Piotr | IM | 2418 | ASSz Miedz Legnica |
| 9. | Heberla Bartlomiej | m | 2389 | Grofpol Grodzisk Mazowiecki |
| 10. | Hnydiuk Aleksander | m | 2373 | HetMaN Szopienice |
| 11. | Czakon Jakub | m | 2365 | Start Katowice |
| 12. | Nurkiewicz Maciej | m | 2364 | Grofpol Grodzisk Mazowiecki |
| 13. | Slaby Jerzy | k+ | 2364 | Nadnarwianka Pultusk |
| 14. | Lagowski Patryk | mf | 2350 | Polonia Warszawa |
| 15. | Kuzmicz Krystian | k+ | 2333 | KKS Polonia Warszawa |
| 16. | Weglarz Leszek | fm | 2332 | KS Pocztowiec TPSA Poznan |
| 17. | Kaszowski Dariusz | m | 2327 | Lech Blekitny Express Poznan |
| 18. | Zeberski Jakub | m | 2326 | KKS Polonia Wroclaw |
| 19. | Owczarzak Jerzy | m | 2318 | KS Pocztowiec TP SA Poznan |
| 20. | Skrzypnik Maciej | k+ | 2317 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 21. | Tomczak Rafal | mf | 2313 | Lech Blekitny Express Poznan |
| 22. | Swicarz Maciej | m | 2309 | KKS Polonia Wroclaw |
| 23. | Barglowski Filip | m | 2307 | UMKS Jacwierz Suwalki |
| 24. | Liwak Przemyslaw | m | 2296 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 25. | Grycel Kamil | k+ | 2295 | Juvena Hancza Suwalki |
| 26. | Szczechowicz Bartosz | k+ | 2293 | Drogowiec Krakow |
| 27. | Chojnacki Krzysztof | k+ | 2292 | KS Pocztowiec TP SA Poznan |
| 28. | Kolosowski Pawel | k+ | 2279 | Tama Jantar Pruszcz Gdanski |
| 29. | Marszalek Maciej | k+ | 2279 | LKS Czarnovia Czarna |
| 30. | Adamski Michal | k+ | 2278 | KS Pocztowiec TP SA Poznan |
| 31. | Luch Michal | m | 2278 | KKS Polonia Wroclaw |
| 32. | Janocha Wieslaw | mf | 2266 | ASSz Miedz Legnica |
| 33. | Szoen Dariusz | k | 2262 | JKSz MOSiR Jaworzno |
| 34. | Stypka Mieczyslaw | k | 2258 | KS Pocztowiec TP SA Poznan |
| 35. | Mickiewicz Piotr | k++ | 2256 | Hetman Koszalin |
| 36. | Tworuszka Michal | k+ | 2256 | KS Start Katowice |
| 37. | Tazbir Marcin | k | 2254 | PTSz Plock |
| 38. | Stoma Pawel | k | 2250 | AZS UMCS Lublin |
| 39. | Paterek Michal | k | 2242 | UKS MDK Radom |
| 40. | Zarychta Krzysztof | k | 2222 | KS Start Katowice |
| 41. | Caba Tomasz | I++ | 2197 | LKS Rolnik Roza |
| 42. | Skalski Michal | I++ | 2187 | Gornovia Smak Eko Gorno |
| 43. | Sypnicki Dominik | k | 2166 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 44. | Wlodarczyk Oskar | I++ | 2161 | OTSz Ostrow Wielkopolski |
| 45. | Szromba Krzysztof | I++ | 2152 | KS Korona Krakow |
| 46. | Zapolski Krzysztof | I | 2151 | Gambit Swiebodzin |
| 47. | Spicak Krzysztof | k | 2142 | Mazowiecki Zwiazek Szachowy |
| 48. | Rutkowski Maciej | I++ | 2139 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 49. | Krzesaj Robert | I+ | 2134 | MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw |
| 50. | Bronowicki Mateusz | I++ | 2123 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 51. | Gomulka Jaroslaw | I | 2105 | MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw |
| 52. | Ejsmont Krzysztof | I+ | 2100 | BTSz Bialystok |
| 53. | Mazurkiewicz Michal | I | 2097 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 54. | Sawicki Mikolaj | I+ | 2085 | PTSz Sokolow |
| 55. | Stypka Zbigniew | I | 2047 | KS Pocztowiec TP SA Poznan |
| 56. | Butkiewicz Lukasz | I+ | 2039 | MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw |
| 57. | Gasik Adam | | 1943 | KS Polonia Warszawa |
| 58. | Strzemiecki Zbigniew | I | 1920 | KS Pocztowiec TP SA Poznan |
| 59. | Koszela Stanislaw | I | 2000 | SDK Swiebodzin |
| | | | | |
| | Kobiety | | | |
| 1. | Andrzejewska Edyta | m | 2250 | Swit KOK Krzeszowice |
| 2. | Krupa Monika | WIM | 2248 | AZS Politechnika Wroclaw |
| 3. | Toma Katarzyna | wfm | 2222 | Hetman Czestochowa |
| 4. | Hermanowicz Dominika | k | 2116 | ASSz Miedz Legnica |
| 5. | Majdan Joanna | m | 2112 | Hetman Koszalin |
| 6. | Tekielak Izabela | k | 2109 | KS Start Katowice |
| 7. | Socha Anna | k+ | 2094 | ASSz Miedz Legnica |
| 8. | Baran Barbara | k | 2076 | Hetman Koszalin |
| 9. | Magnucka Milena | k+ | 2072 | OTSz Ostrow Wielkopolski |
| 10. | Pokojska Daria | k++ | 2071 | LKS Czarnovia Czarna |
| 11. | Chlost Marlena | k+ | 2062 | Carbo Gliwice |
| 12. | Maszota Natalia | k | 2061 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 13. | Nowak Dominika | k | 2060 | Szombierki Bytom |
| 14. | Kupczyk Edyta | k++ | 2047 | LKS Klos Czarny Kon Olkusz |
| 15. | Korosciel Aneta | k+ | 2041 | MOK Budoprojekt Glogow |
| 16. | Kucypera Malgorzata | k+ | 2037 | AZS Politechnika Wroclaw |
| 17. | Paterek Katarzyna | k | 2031 | MDK Orleta Radom |
| 18. | Gorecka Joanna | k | 2001 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 19. | Jackowska Aleksandra | K | 2000 | BTSzach. Bialystok |
| 20. | Domagala Hanna | I++ | 1900 | OTSz Ostrow Wielkopolski |
| 21. | Wilczynska Malgorzata | I++ | 1900 | UMKS Jacwiez Suwalki |
| 22. | Demidowicz Alicja | I | 1800 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 23. | Partyka Malgorzata | I | 1800 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 24. | Urbanowicz Amelia | I | 1800 | KS Polonia Warszawa |
| 25. | Zdziarska Lidia | I | 1800 | MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw |
|
|