II Nocny Maraton Szachowy - Janów Lubelski 2004 - Rund 43.
Nagroda główna 700 zł. oraz puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego
II miejsce – 600 zł VII miejsce – 100 zł
III miejsce – 500 zł VIII miejsce – 80 zł
IV miejsce – 400 zł IX miejsce – 60 zł
V miejsce – 300 zł X miejsce – 50 zł
VI miejsce – 200 zł
Sponsorami Maratonu byli: PPU " INŻBUD" Janów Lubelski ul.Wojska Polskiego 28, oraz Zakład Przetwórstwa Mięsa "MATTHIAS" Kolonia Zamek, Modliborzyce - BRAWO !!!!!
Stan
Place Name Loc Club Score Berg. Wins
1 MAKSIMIENKO, Andrzej 2524 Ukraina/ Lwów 39.5 779.25 38
2 SKALSKI, Michał 2309 Rzeszów 38 730.75 35
3 FRĄCZEK, Daniel 2273 Rzeszów 36 670.50 34
4 PYDA, Zbigniew 2316 Lublin 35 640.25 32
5 URBAN, Klaudiusz 2504 Pocztowiec TP SA Poznań 35 630.00 34
6 KSIĘSKI, Zbigniew 2383 Lublin 34.5 638.00 32
7 MYĆ, Marcin 2293 Janów Podlaski 34.5 605.25 34
8 GRZELAK, Artur 2179 Warszawa 34 598.75 31
9 STOMA, Paweł 2310 Lublin 33.5 630.00 31
10 KIERES, Tadeusz 2200 Kielce 32 545.50 30
11 DZIUBIŃSKI, Paweł 2069 Lublin 31.5 523.75 28
12 MIROSŁAW, Michał 2213 Lublin 31.5 522.50 29
13 WIĘCH, Grzegorz 2270 Warszawa 29.5 475.50 26
14 KOPER, Ireneusz 2083 Kielce 29 466.00 26
15 CIECHOCIŃSKI, Stefan 2200 Lublin 29 449.50 27
16 KALATA, Mariusz 2119 Węgrów 28 442.50 26
17 SYGNOWSKI, Tomasz 2000 Nałęczów 26 390.00 25
18 AMIRAGOW, Dimitr 2000 Rosja/ Kaliningrad 25.5 403.50 23
19 KIELECH, Arkadiusz 2000 Lublin 23.5 333.00 21
20 PRASZAK, Michał 2210 Lublin 23.5 300.75 23
21 GRZELAK, Jan 1800 Warszawa 22 275.50 22
22 MISTERKIEWICZ, Paweł 1800 Skarżysko 21 266.50 21
23 BARTCZAK, Krzysztof 1800 Lublin 20 258.75 17
24 STRZAŁKA, Jerzy 1800 Biłgoraj 19 232.75 18
25 KIMAK, Artur 1800 Biłgoraj 18 200.00 17
26 WRÓBEL, Dariusz 1600 Biłgoraj 16 178.25 15
27 JAWORSKI, Albin 2000 Biłgoraj 15.5 164.00 15
28 DĘBSKI, Krzysztof 1800 Lublin 15 179.50 12
29 ŚWICA, Rafał 1000 Kraśnik 14.5 139.25 12
30 WOJCIESZYN, Łukasz 1600 Lublin 13.5 142.50 12
31 STRÓŻAK, Tomasz 1800 Lublin 13.5 128.00 11
32 KULPA, Henryk 1800 Janów Lubelski 12.5 115.75 11
33 BUCIOR, Tomasz 1800 Janów Lubelski 12.5 103.75 10
34 KORMOSZ, Zbigniew 1600 Lublin 11.5 89.25 11
35 ROSOCHACZ, Andrzej 1600 Janów Lubelski 10 95.00 10
36 ZDYB, Andrzej 1000 Kraśnik 9.5 83.25 7
37 ŚWICA, Michał 1000 Kraśnik 7 65.00 5
38 PREKURAT, Karol 1600 Siedlce 7 45.00 7
39 ZACHARCZUK, Tomasz 1600 Siedlce 6.5 55.50 5
40 SWACHA, Jan 1600 Janów Lubelski 4 12.00 4
41 KOCZUŁAP, Franciszek 1000 Konstantów / Janów Lubelski 2.5 14.75 2
42 SOWA, Antoni 1000 Biała / Janów Lubelski 2 3.50 2
43 ŚWITA, Robert 1400 Janów Lubelski 1 10.00 1
Lista Startowa
No Name Feder Loc Club
1. ŚWITA, Robert 1400 Janów Lubelski
2. SYGNOWSKI, Tomasz 2000 Nałęczów
3. GRZELAK, Jan 1800 Warszawa
4. KIMAK, Artur 1800 Biłgoraj
5. KOCZUŁAP, Franciszek 1000 Konstantów / Janów Lubelski
6. MAKSIMIENKO, Andrzej GM 2524 Ukraina/ Lwów
7. MYĆ, Marcin MF 2293 Janów Podlaski
8. SOWA, Antoni 1000 Biała / Janów Lubelski
9. KALATA, Mariusz 2119 Węgrów
10. KORMOSZ, Zbigniew 1600 Lublin
11. WIĘCH, Grzegorz MF 2270 Warszawa
12. SKALSKI, Michał 2309 Rzeszów
13. ZACHARCZUK, Tomasz 1600 Siedlce
14. WRÓBEL, Dariusz 1600 Biłgoraj
15. GRZELAK, Artur 2179 Warszawa
16. MISTERKIEWICZ, Paweł 1800 Skarżysko
17. WOJCIESZYN, Łukasz 1600 Lublin
18. ŚWICA, Rafał 1000 Kraśnik
19. KULPA, Henryk 1800 Janów Lubelski
20. FRĄCZEK, Daniel 2273 Rzeszów
21. BARTCZAK, Krzysztof 1800 Lublin
22. ZDYB, Andrzej 1000 Kraśnik
23. MIROSŁAW, Michał 2213 Lublin
24. KSIĘSKI, Zbigniew IM 2383 Lublin
25. BUCIOR, Tomasz 1800 Janów Lubelski
26. KIELECH, Arkadiusz 2000 Lublin
27. ROSOCHACZ, Andrzej 1600 Janów Lubelski
28. DZIUBIŃSKI, Paweł 2069 Lublin
29. STRZAŁKA, Jerzy 1800 Biłgoraj
30. DĘBSKI, Krzysztof 1800 Lublin
31. JAWORSKI, Albin 2000 Biłgoraj
32. URBAN, Klaudiusz IM 2504 Pocztowiec TP SA Poznań
33. AMIRAGOW, Dimitr 2000 Rosja/ Kaliningrad
34. KIERES, Tadeusz 2200 Kielce
35. STRÓŻAK, Tomasz 1800 Lublin
36. STOMA, Paweł 2310 Lublin
37. PREKURAT, Karol 1600 Siedlce
38. KOPER, Ireneusz 2083 Kielce
39. PYDA, Zbigniew MF 2316 Lublin
40. ŚWICA, Michał 1000 Kraśnik
41. PRASZAK, Michał M 2210 Lublin
42. SWACHA, Jan 1600 Janów Lubelski
43. CIECHOCIŃSKI, Stefan 2200 Lublin
Szczegóły: www.lzszach.lublin.pl