
Półfinały MP m+k oraz do 20 lat – po V r.
Data: 05-12-2002 o godz. 10:16:01 Temat: Turnieje polskie
Półfinały indywidualnych mistrzostw Polski mężczyzn i kobiet oraz półfinały indywidualnych mistrzostw Polski mężczyzn i kobiet do 20 lat odbywają się w Lubniewicach, w dniach 30 XI – 8 XII 2002 r. (9 rund, tempo gry 90’/partia+30”/ruch).
Do finałów awansują czterej najlepsi zawodnicy i cztery najlepsze zawodniczki oraz analogiczne liczby do finałów MP do 20 lat.
Stan tabel po V rundzie
| Msce | Po 5 rundzie | Rank. | Pkt. | MBuchh | Buchholz |
| 1 | MURDZIA Piotr | 2418 | 4,5 | 9.5 | 15.5 |
| 2 | CZAKON Jakub | 2365 | 4,0 | 9.0 | 16.0 |
| 3 | JAKUBOWSKI Krzysztof | 2473 | 4,0 | 8.0 | 13.5 |
| 4 | DZIUBA Marcin | 2448 | 4,0 | 7.0 | 13.0 |
| 5 | MICKIEWICZ Piotr | 2256 | 3,5 | 10.5 | 18.0 |
| 6 | BARGLOWSKI Filip | 2307 | 3,5 | 10.0 | 17.0 |
| 7 | TOMCZAK Rafal | 2313 | 3,5 | 9.5 | 15.0 |
| 8 | SAWICKI Mikolaj | 2085 | 3,5 | 9.0 | 15.5 |
| 9 | STANISZEWSKI Piotr | 2441 | 3,5 | 8.5 | 13.5 |
| 10 | URBAN Klaudiusz | 2451 | 3,5 | 8.0 | 13.5 |
| 11 | LAGOWSKI Patryk | 2350 | 3,5 | 7.5 | 12.5 |
| 12 | HEBERLA Bartlomiej | 2389 | 3,5 | 7.5 | 12.0 |
| 13 | SLABY Jerzy | 2364 | 3,5 | 7.5 | 11.5 |
| 14 | GAJEWSKI Grzegorz | 2436 | 3,5 | 7.0 | 10.0 |
| 15 | BOBRAS Piotr | 2441 | 3,5 | 6.5 | 10.5 |
| 16 | HNYDIUK Aleksander | 2373 | 3,0 | 7.5 | 13.5 |
| 17 | NURKIEWICZ Maciej | 2364 | 3,0 | 7.0 | 12.5 |
| 18 | STRYJECKI Marek | 2442 | 3,0 | 7.0 | 11.5 |
| 19 | ZEBERSKI Jakub | 2326 | 3,0 | 7.0 | 11.0 |
| 20 | KASZOWSKI Dariusz | 2327 | 3,0 | 6.5 | 11.5 |
| 21 | CABA Tomasz | 2197 | 3,0 | 6.5 | 10.0 |
| 22 | EJSMONT Krzysztof | 2100 | 3,0 | 6.0 | 10.0 |
| 23 | MAZURKIEWICZ Michal | 2097 | 3,0 | 5.5 | 8.5 |
| 24 | SKALSKI Michal | 2187 | 2,5 | 10.5 | 17.5 |
| 25 | LIWAK Przemyslaw | 2296 | 2,5 | 10.0 | 17.5 |
| 26 | WLODARCZYK Oskar | 2161 | 2,5 | 9.0 | 14.5 |
| 27 | SZCZECHOWICZ Bartosz | 2293 | 2,5 | 9.0 | 13.0 |
| 28 | OWCZARZAK Jerzy | 2318 | 2,5 | 8.5 | 14.0 |
| 29 | PATEREK Michal | 2242 | 2,5 | 8.5 | 12.5 |
| 30 | ADAMSKI Michal | 2278 | 2,5 | 8.0 | 13.5 |
| 31 | SZOEN Dariusz | 2262 | 2,5 | 8.0 | 13.0 |
| 32 | SWICARZ Maciej | 2309 | 2,5 | 8.0 | 12.5 |
| 33 | GRYCEL Kamil | 2295 | 2,5 | 7.5 | 12.5 |
| 34 | KRZESAJ Robert | 2134 | 2,5 | 7.5 | 12.5 |
| 35 | SZROMBA Krzysztof | 2152 | 2,5 | 7.0 | 11.5 |
| 36 | CHOJNACKI Krzysztof | 2292 | 2,5 | 7.0 | 11.0 |
| 37 | KOLOSOWSKI Pawel | 2279 | 2,5 | 6.5 | 11.0 |
| 38 | ZARYCHTA Krzysztof | 2222 | 2,5 | 6.5 | 11.0 |
| 39 | TAZBIR Marcin | 2254 | 2,0 | 9.5 | 16.0 |
| 40 | LUCH Michal | 2278 | 2,0 | 9.0 | 14.5 |
| 41 | MARSZALEK Maciej | 2279 | 2,0 | 9.0 | 12.5 |
| 42 | SKRZYPNIK Maciej | 2317 | 2,0 | 8.5 | 15.0 |
| 43 | JANOCHA Wieslaw | 2266 | 2,0 | 8.5 | 14.0 |
| 44 | TWORUSZKA Michal | 2256 | 2,0 | 8.5 | 12.5 |
| 45 | STOMA Pawel | 2250 | 2,0 | 7.5 | 11.5 |
| 46 | BUTKIEWICZ Lukasz | 2039 | 2,0 | 7.0 | 10.5 |
| 47 | KUZMICZ Krystian | 2333 | 2,0 | 6.0 | 9.5 |
| 48 | BRONOWICKI Mateusz | 2123 | 2,0 | 5.0 | 9.0 |
| 49 | GOMULKA Jaroslaw | 2105 | 2,0 | 4.0 | 7.0 |
| 50 | ZAPOLSKI Krzysztof | 2151 | 1,5 | 8.0 | 14.0 |
| 51 | SYPNICKI Dominik | 2166 | 1,5 | 8.0 | 13.0 |
| 52 | WEGLARZ Leszek | 2332 | 1,5 | 7.0 | 11.5 |
| 53 | RUTKOWSKI Maciej | 2139 | 1,5 | 6.5 | 9.5 |
| 54 | SPICAK Krzysztof | 2142 | 1,0 | 8.5 | 14.0 |
| 55 | GASIK Adam | 1943 | 1,0 | 7.5 | 12.5 |
| 56 | KOSZELA Stanislaw | 2000 | 1,0 | 7.5 | 12.0 |
| 57 | STYPKA Zbigniew | 2047 | 1,0 | 7.0 | 11.5 |
| 58 | STRZEMIECKI Zbigniew | 1920 | 1,0 | 6.5 | 11.0 |
| 59 | STYPKA Mieczyslaw | 2258 | 0,5 | 8.5 | 13.5 |
| | | | | | |
| | Kobiety po V r. | | | | |
| 1 | SOCHA Anna | 2094 | 4,5 | 13.5 | 20,0 |
| 2 | POKOJSKA Daria | 2071 | 4,0 | 10.5 | 15.5 |
| 3 | NOWAK Dominika | 2060 | 4,0 | 10.0 | 15,0 |
| 4 | KRUPA Monika | 2248 | 3,5 | 11.5 | 17,0 |
| 5 | TEKIELAK Izabela | 2109 | 3,5 | 11.0 | 18,0 |
| 6 | KUPCZYK Edyta | 2047 | 3,5 | 11.0 | 17,0 |
| 7 | KOROSCIEL Aneta | 2041 | 3,0 | 12.0 | 18,5 |
| 8 | ZDZIARSKA Lidia | | 3,0 | 11.0 | 15,0 |
| 9 | JACKOWSKA Aleksandra | | 3,0 | 10.5 | 15,5 |
| 10 | CHLOST Marlena | 2062 | 3,0 | 8.5 | 12,5 |
| 11 | ANDRZEJEWSKA Edyta | 2250 | 2,5 | 13.5 | 19,5 |
| 12 | MAGNUCKA Milena | 2072 | 2,5 | 12.0 | 17,0 |
| 13 | HERMANOWICZ Dominika | 2116 | 2,5 | 11.5 | 18,0 |
| 14 | TOMA Katarzyna | 2222 | 2,5 | 10.5 | 16,5 |
| 15 | BARAN Barbara | 2076 | 2,5 | 10.5 | 15,5 |
| 16 | GORECKA Joanna | 2001 | 2,5 | 9.5 | 14,0 |
| 17 | PATEREK Katarzyna | 2031 | 2,5 | 8.0 | 11,0 |
| 18 | MAJDAN Joanna | 2112 | 2,0 | 12.0 | 18,0 |
| 19 | URBANOWICZ Amelia | | 2,0 | 10.0 | 15,5 |
| 20 | DOMAGALA Hanna | | 2,0 | 9.0 | 14,0 |
| 21 | MASZOTA Natalia | 2061 | 2,0 | 8.0 | 12,0 |
| 22 | KUCYPERA Malgorzata | 2037 | 2,0 | 5.0 | 8,0 |
| 23 | WILCZYNSKA Malgorzata | | 1,5 | 9.5 | 13,0 |
| 24 | PARTYKA Malgorzata | | 1,0 | 11.0 | 17,0 |
| 25 | DEMIDOWICZ Alicja | | 1,0 | 10.0 | 15,0 |
Listy uczestników
| 1. | Jakubowski Krzysztof | mf | 2473 | Juvena Hancza Suwalki |
| 2. | Urban Klaudiusz | IM | 2451 | KS Pocztowiec TPSA Poznan |
| 3. | Dziuba Marcin | IM | 2448 | AZS UMCS Lublin |
| 4. | Stryjecki Marek | IM | 2442 | Rzemioslo Raciborz |
| 5. | Bobras Piotr | IM | 2441 | JKSz MOSiR Jaworzno |
| 6. | Staniszewski Piotr | IM | 2441 | KS Damis Polonia Warszawa |
| 7. | Gajewski Grzegorz | m | 2436 | Piatka Skierniewice |
| 8. | Murdzia Piotr | IM | 2418 | ASSz Miedz Legnica |
| 9. | Heberla Bartlomiej | m | 2389 | Grofpol Grodzisk Mazowiecki |
| 10. | Hnydiuk Aleksander | m | 2373 | HetMaN Szopienice |
| 11. | Czakon Jakub | m | 2365 | Start Katowice |
| 12. | Nurkiewicz Maciej | m | 2364 | Grofpol Grodzisk Mazowiecki |
| 13. | Slaby Jerzy | k+ | 2364 | Nadnarwianka Pultusk |
| 14. | Lagowski Patryk | mf | 2350 | Polonia Warszawa |
| 15. | Kuzmicz Krystian | k+ | 2333 | KKS Polonia Warszawa |
| 16. | Weglarz Leszek | fm | 2332 | KS Pocztowiec TPSA Poznan |
| 17. | Kaszowski Dariusz | m | 2327 | Lech Blekitny Express Poznan |
| 18. | Zeberski Jakub | m | 2326 | KKS Polonia Wroclaw |
| 19. | Owczarzak Jerzy | m | 2318 | KS Pocztowiec TP SA Poznan |
| 20. | Skrzypnik Maciej | k+ | 2317 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 21. | Tomczak Rafal | mf | 2313 | Lech Blekitny Express Poznan |
| 22. | Swicarz Maciej | m | 2309 | KKS Polonia Wroclaw |
| 23. | Barglowski Filip | m | 2307 | UMKS Jacwierz Suwalki |
| 24. | Liwak Przemyslaw | m | 2296 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 25. | Grycel Kamil | k+ | 2295 | Juvena Hancza Suwalki |
| 26. | Szczechowicz Bartosz | k+ | 2293 | Drogowiec Krakow |
| 27. | Chojnacki Krzysztof | k+ | 2292 | KS Pocztowiec TP SA Poznan |
| 28. | Kolosowski Pawel | k+ | 2279 | Tama Jantar Pruszcz Gdanski |
| 29. | Marszalek Maciej | k+ | 2279 | LKS Czarnovia Czarna |
| 30. | Adamski Michal | k+ | 2278 | KS Pocztowiec TP SA Poznan |
| 31. | Luch Michal | m | 2278 | KKS Polonia Wroclaw |
| 32. | Janocha Wieslaw | mf | 2266 | ASSz Miedz Legnica |
| 33. | Szoen Dariusz | k | 2262 | JKSz MOSiR Jaworzno |
| 34. | Stypka Mieczyslaw | k | 2258 | KS Pocztowiec TP SA Poznan |
| 35. | Mickiewicz Piotr | k++ | 2256 | Hetman Koszalin |
| 36. | Tworuszka Michal | k+ | 2256 | KS Start Katowice |
| 37. | Tazbir Marcin | k | 2254 | PTSz Plock |
| 38. | Stoma Pawel | k | 2250 | AZS UMCS Lublin |
| 39. | Paterek Michal | k | 2242 | UKS MDK Radom |
| 40. | Zarychta Krzysztof | k | 2222 | KS Start Katowice |
| 41. | Caba Tomasz | I++ | 2197 | LKS Rolnik Roza |
| 42. | Skalski Michal | I++ | 2187 | Gornovia Smak Eko Gorno |
| 43. | Sypnicki Dominik | k | 2166 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 44. | Wlodarczyk Oskar | I++ | 2161 | OTSz Ostrow Wielkopolski |
| 45. | Szromba Krzysztof | I++ | 2152 | KS Korona Krakow |
| 46. | Zapolski Krzysztof | I | 2151 | Gambit Swiebodzin |
| 47. | Spicak Krzysztof | k | 2142 | Mazowiecki Zwiazek Szachowy |
| 48. | Rutkowski Maciej | I++ | 2139 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 49. | Krzesaj Robert | I+ | 2134 | MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw |
| 50. | Bronowicki Mateusz | I++ | 2123 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 51. | Gomulka Jaroslaw | I | 2105 | MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw |
| 52. | Ejsmont Krzysztof | I+ | 2100 | BTSz Bialystok |
| 53. | Mazurkiewicz Michal | I | 2097 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 54. | Sawicki Mikolaj | I+ | 2085 | PTSz Sokolow |
| 55. | Stypka Zbigniew | I | 2047 | KS Pocztowiec TP SA Poznan |
| 56. | Butkiewicz Lukasz | I+ | 2039 | MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw |
| 57. | Gasik Adam | | 1943 | KS Polonia Warszawa |
| 58. | Strzemiecki Zbigniew | I | 1920 | KS Pocztowiec TP SA Poznan |
| 59. | Koszela Stanislaw | I | 2000 | SDK Swiebodzin |
| | | | | |
| | Kobiety | | | |
| 1. | Andrzejewska Edyta | m | 2250 | Swit KOK Krzeszowice |
| 2. | Krupa Monika | WIM | 2248 | AZS Politechnika Wroclaw |
| 3. | Toma Katarzyna | wfm | 2222 | Hetman Czestochowa |
| 4. | Hermanowicz Dominika | k | 2116 | ASSz Miedz Legnica |
| 5. | Majdan Joanna | m | 2112 | Hetman Koszalin |
| 6. | Tekielak Izabela | k | 2109 | KS Start Katowice |
| 7. | Socha Anna | k+ | 2094 | ASSz Miedz Legnica |
| 8. | Baran Barbara | k | 2076 | Hetman Koszalin |
| 9. | Magnucka Milena | k+ | 2072 | OTSz Ostrow Wielkopolski |
| 10. | Pokojska Daria | k++ | 2071 | LKS Czarnovia Czarna |
| 11. | Chlost Marlena | k+ | 2062 | Carbo Gliwice |
| 12. | Maszota Natalia | k | 2061 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 13. | Nowak Dominika | k | 2060 | Szombierki Bytom |
| 14. | Kupczyk Edyta | k++ | 2047 | LKS Klos Czarny Kon Olkusz |
| 15. | Korosciel Aneta | k+ | 2041 | MOK Budoprojekt Glogow |
| 16. | Kucypera Malgorzata | k+ | 2037 | AZS Politechnika Wroclaw |
| 17. | Paterek Katarzyna | k | 2031 | MDK Orleta Radom |
| 18. | Gorecka Joanna | k | 2001 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 19. | Jackowska Aleksandra | K | 2000 | BTSzach. Bialystok |
| 20. | Domagala Hanna | I++ | 1900 | OTSz Ostrow Wielkopolski |
| 21. | Wilczynska Malgorzata | I++ | 1900 | UMKS Jacwiez Suwalki |
| 22. | Demidowicz Alicja | I | 1800 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 23. | Partyka Malgorzata | I | 1800 | KSz Stilon Gorzow Wielkopolski |
| 24. | Urbanowicz Amelia | I | 1800 | KS Polonia Warszawa |
| 25. | Zdziarska Lidia | I | 1800 | MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw |
|
|