II Międzynarodowy otwarty Nocny Maraton Szachowy - w grze błyskawicznej. - Round 25; Pawłowice 16-17.11.2002r
Wyniki końcowe:
Miej. Nazwisko Rtg Loc Klub Pkt M-Buch. Buch.
1 Kulesza, Mateusz 2209 Rybnik 38.5 664.5 727.5
2 Dawidów, Jacek 2359 Jastrzębie 38 664.0 727.5
3 Mulet, Piotr 2271 Pszczyna 35 668.0 732.0
4 Wałach, Marcin 2267 Rybnik 34.5 665.0 728.0
5 Helis, Tadeusz 2314 Racibórz 33 672.0 735.5
6 Osipow, Nikolaj 2182 Rosja 32.5 670.5 734.5
7 Wiśniewski, Adrian 2292 Rybnik 32.5 670.0 733.5
8 Mrozek, Przemysław 2228 Jastrzębie 31.5 673.5 737.5
9 Stysiak, Szymon 2140 Żory 31.5 672.0 735.5
10 Standowicz, Robert 2154 Żory 29 673.0 735.0
11 Swiech, Piotr 2061 Mikołów 29 673.0 731.5
12 Banasik, Henryk 2176 Tarnowskie Góry 29 671.5 734.0
13 Błaszczok, Grzegorz 2156 Cieszyn 28.5 660.0 722.5
14 Ozóg, Leon 2175 Bytom 28 674.5 738.5
15 Gumula, Daniel 2099 Sławków 27.5 671.0 732.0
16 Bubnowski, Arkadiusz 2148 Wodzisław 27.5 669.0 730.0
17 Staszczyk, Waldemar 2044 Rybnik 27 640.5 700.0
18 Wesołowska, Hanna 2096 Mysłowice 27 626.0 682.5
19 Witoszek, Tadeusz 2200 Wodzisław 27 609.0 665.5
20 Słabek, Agnieszka 2084 Mysłowice 27 603.0 661.5
21 Sapeta, Robert 2086 Pawłowice 26.5 641.5 704.0
22 Stanisz, Patryk 2089 Żory 26.5 630.0 688.0
23 Milanowski, Jan 2086 Pawłowice 26.5 622.5 681.5
24 Skwarczyński, Marcin 1800 Rybnik 26.5 620.0 669.0
25 Kujawa, Józef 2000 Wisła 26.5 619.0 663.5
26 Mrozek, Jan 1800 Jastrzębie 26.5 580.5 627.5
27 Nowak, Dominika 2060 Boruszowice 26 642.5 705.0
28 Banasik, Marian 2253 Tarnowskie G. 26 630.0 692.5
29 Zawierucha, Aleksander 2063 Żory 26 629.5 686.5
30 Ujma, Jerzy 2194 Żory 26 629.0 691.5
31 Hrtonek, Iny 2200 Czechy 26 623.5 682.5
32 Sztajnert, Krzysztof 2192 Skoczów 26 620.5 682.5
33 Światłoch, Tomasz 2072 Katowice 26 619.0 656.0
34 Wołyński, Krzysztof 1800 Rybnik 26 610.0 671.0
35 Urbański, Grzegorz 2000 Cieszyn 26 605.0 666.0
36 Światłoch, Michał 1800 Katowice 26 604.5 646.5
37 Kamiński, Piotr 2063 Żory 26 603.5 660.0
38 Szmuk, Mirosław 2000 Zebrzydowice 26 602.5 664.5
39 Wesołowski, Tadeusz 2120 Mysłowice 26 597.5 653.0
40 Biegier, Wojciech 2058 Mikołów 26 591.0 634.5
41 Chlip, Damian 1800 Pszczyna 26 578.5 631.5
42 Brzozowski, Konstanty 1800 Skoczów 25.5 595.0 654.0
43 Biernot, Mariusz 1600 Chybie 25.5 583.0 632.5
44 Cienciała, Ludwik 2000 Chybie 25.5 582.0 631.0
45 Pajączkowski, Jarosław 1600 Cieszyn 25.5 577.5 623.0
46 Sunita, Edward 1800 Jastrzębie 25.5 575.0 633.0
47 Cieślar, Leszek 1000 Cieszyn 25.5 570.0 607.5
48 Brzeszkowski, Stanisław 1000 Jastrzębie 25.5 568.5 621.5
49 Kobiela, Monika 1600 Pawłowice 25.5 562.0 608.5
50 Wnorowski, Andrzej 1000 Jastrzębie 25.5 558.0 598.5
51 Bierski, Tomasz 1000 Jarząbkowice 25.5 501.5 530.0
52 Wójcik, Euzebiusz 1000 Jastrzębie 25.5 491.5 520.5
53 Błasiak, Mirosław 2071 Mikołów 25 610.5 673.0
54 Pelikan, Stefan 2000 Jastrzębie 25 585.5 623.0
55 Owsiany, Ariel 1800 Jastrzębie 25 585.0 636.0
56 Heczko, Mieczysław 2000 Skoczów 25 584.0 621.0
57 Mrozek, Krzysztof 1800 Jastrzębie 25 579.5 618.0
58 Rola, Mieczysław 2000 Cieszyn 25 566.0 611.0
59 Urbański, Aleksander 1000 Cieszyn 25 561.5 611.5
60 Foltyn, Łukasz 1600 Cieszyn 25 550.5 581.5
61 Tomczyk, Piotr 1000 Cieszyn 25 542.5 579.5
62 Olchowy, Michał 1800 Pawłowice 25 527.5 562.5
63 Sliwińska, Izabela 1800 Jastrzębie 24.5 590.0 647.5
64 Chmielniak, Bronisław 1000 Zebrzydowice 24.5 565.0 596.0
65 Popek, Krzysztof 1000 Jastrzębie 24.5 490.0 518.5
66 Filip, Czesław 1000 Jarząbkowice 24.5 484.0 511.5
67 Halamus, Agata 1900 Katowice 24 586.0 633.5
68 Marcinowski, Marek 1800 Jastrzębie 24 552.5 581.5
69 Cieślar, Michał 1600 Cieszyn 24 552.0 584.5
70 Henczko, Edward 1000 Jastrzębie 24 496.5 525.5
71 Dwulit, Norbert 1000 Zabrze 24 476.0 504.0
72 Śliwiński, Sławomir 1600 Jastrzębie 23.5 497.0 530.0
73 Olsza, Artur 1400 Pszczyna 23 511.0 539.0
74 Matejka, Frantisel 1600 Czechy 22.5 483.0 512.5
75 Bubnowska, Urszula 1400 Wodzisław 22.5 477.0 506.5
76 Pyclik, Błażej 1200 Pszczyna 22 487.0 516.0
77 Sokół, Rafał 1000 Pawłowice 21.5 473.0 502.0
78 Rzepka, Piotr 1000 Jastrzębie 21.5 468.0 495.5
79 Olsza, Henryk 1000 Pszczyna 20 478.5 507.5
80 Rudzki, Krzysztof 1000 Pawłowice 20 470.0 501.0
81 Korus, Paweł 1200 Pawłowice 19.5 471.5 500.0
82 Tchórz, Henryk 1000 Warszowice 18.5 469.0 497.0
83 Rudzka, Danuta 1000 Pawłowice 14.5 474.0 502.0
84 Henczko, Andrzej 1000 Jastrzębie 14 475.5 504.0
85 Złotnicka, Edyta 1000 Pawłowice 10.5 474.5 502.0
86 Rudol, Grzegorz 1000 Pielgrzynowice 9.5 475.0 503.5
87 Koczy, Krzysztof 1000 Pielgrzynowice 4 481.0 509.0
88 Łasa, Zenon 1000 Jastrzębie 2 481.5 511.5
Sędzia główny: Hieronim Halamus KA-456p
Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 25 rund po 2 partie.
Głównym sponsorem turnieju był Urząd Gminy Pawłowice oraz Dom Kultury Pawłowice "Osiedle" i GKS Pniówek"74".
Na zakończenie turnieju wręczono 15 nagród za miejsca oraz wśród wszystkich
uczestników rozlosowano około 70 nagród różnej wartości.