''Jantar Bałtyku'', Rowy 2004 - wyniki końcowe
Data: 27-06-2004 o godz. 19:01:18
Temat: Turnieje polskie


Rowy, 9-18 VI 2004

Wyniki

XIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Jantar Bałtyku" Open "A"Rowy 09.06.-18.06.2004 r. - Runda 9
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik                Feder Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Rng Sum Wygr.

1  ZHIGALKO, Andrey        BLR   2494    2494    7.5     40.5  51.5   38.0   19041     6
2  VOLOSHIN, Leonid        CZE   2503    2503    6       38.5  50.0   32.0       0     4
3  COLIN, Vincent          FRA   2344    2344    6       38.5  47.5   32.5       0     4
4  CZARNOTA, Paweł         POL   2374    2374    6       38.0  49.0   34.5       0     4
5  SKALSKI, Michał         POL   2309    2309    6       37.5  46.5   33.5       0     3
6  KRYSZTOFIAK, Marcin     POL   2409    2409    6       36.5  47.0   32.0       0     4
7  JAKUBOWSKI, Jarosław    POL   2198    2198    6       33.5  42.0   26.5       0     5
8  CZAKON, Jakub           POL   2433    2433    5.5     36.0  46.0   29.5       0     3
9  EJSMONT, Krzysztof      POL   2267    2267    5.5     35.5  46.0   29.0       0     4
10 RESHETNIKOV, Evgeny     RUS   2282    2282    5.5     34.0  45.0   29.5       0     3
11 KUKUŁA, Paweł           POL   2178    2178    5.5     34.0  43.0   25.0       0     3
12 GOROVETS, Andrey        BLR   2377    2377    5.5     32.5  41.5   26.5       0     3
13 SKURSKI, Jan            POL   2226    2226    5       37.0  46.5   27.5       0     3
14 TOMCZAK, Jacek          POL   2237    2237    5       35.5  45.5   25.0       0     3
15 SZROMBA, Krzysztof      POL   2234    2234    5       32.0  41.0   25.0       0     4
16 SARBAY, Alekxander      BLR   2166    2166    5       32.0  41.0   22.0       0     3
17 PIOCH, Zygmunt          POL   2207    2207    5       32.0  40.5   25.5       0     2
18 KUSINA, Jan             POL   2106    2106    5       31.5  41.5   22.0       0     4
19 PASZEK, Krzysztof       POL   2145    2145    5       31.5  40.0   23.0       0     3
20 BARTEL, Michał          POL   2255    2255    5       29.5  38.5   23.0       0     4
21 KRAIŃSKI, Aleksander    POL   2291    2291    5       29.5  38.5   22.5       0     4
22 SIKORSKA, Agata         POL   2036    2036    5       29.5  37.0   18.5       0     3
23 KARBOWIAK, Adam         POL   2256    2256    4.5     37.0  46.5   25.5       0     2
24 EIDELSON, Rakhil        BLR   2290    2290    4.5     32.5  42.0   25.0       0     3
25 ZEZULKIN, Juri          BLR   2553    2553    4.5     31.5  43.0   26.0       0     3
26 POZNAŃSKA, Katarzyna    POL   2075    2075    4.5     30.0  37.0   19.5       0     4
27 KOŚNY, Marek            POL           2200    4.5     28.5  37.5   21.0       0     2
28 ORZECH, Dominik         POL   2356    2356    4       35.0  44.5   27.0       0     2
29 ZAPOLSKI, Krzysztof     POL   2171    2171    4       32.0  40.5   19.5       0     2
30 CZARNOTA, Dorota        POL   2222    2222    4       32.0  39.5   23.5       0     3
31 PLUNGE, Gintautas       LTU   2202    2202    4       31.5  39.5   20.5       0     3
32 PRZEŹDZIECKA, Ewa       POL   2008    2008    4       30.0  38.0   19.5       0     3
33 BERNHOFT, Erhard        GER   2106    2106    4       30.0  38.0   16.5       0     1
34 GASIK, Anna             POL   2029    2029    4       28.5  35.0   17.5       0     2
35 WENZEL, Andreas         GER   2089    2089    4       24.0  31.5   11.5       0     2
36 ŚLIWIŃSKI, Marcin       POL   2212    2212    3.5     32.0  40.5   22.5       0     2
37 ŁAPIŃSKI, Krzysztof     POL   2149    2149    3.5     29.5  38.5   17.0       0     3
38 SPICAK, Krzysztof       POL   2115    2115    3.5     29.0  36.5   16.5       0     3
39 GACEK, Waldemar         POL   2098    2098    3.5     27.0  34.0   15.0       0     2
40 NATACHEEV, Petr         RUS           2002    3.5     23.0  29.5   15.0       0     2
41 STUDZIŃSKI, Brunon      POL   2111    2111    3       30.5  39.0   18.0       0     3
42 ŚWIDERSKI, Marek        POL   2149    2149    3       29.0  36.0   14.5       0     2
43 PRZYBYŁOWICZ, Kazimierz POL           2000    3       25.5  33.0   13.5       0     1
44 MERIBANOV, Vitali       BLR           2000    2       27.0  34.5   14.0       0     0
45 YAKUSHEVA, Darya        BLR   2130    2130    2       24.0  31.5    8.5       0     0

XIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Jantar Bałtyku" Open "B" Rowy 09.06.-18.06.2004 r. - Runda 9
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik               Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub                        Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Rng Sum Wygr.

1  KRASIEWICZ, Robert     POL   2005    2005    Zieloni Zielonka            7.5     37.0  47.5   38.0       0     6
2  TUREK, Andrzej         POL   2074    2074    PTSz Puck                   7       38.5  49.0   36.5       0     6
3  MIADZVETSKI, Dzmitry   BLR           2000    niezrzeszony                7       38.0  47.0   32.5       0     6
4  LIPIEŃ, Wieslaw        POL   2029    2029    "Debiut" Przedwojów         6.5     38.0  49.0   35.0       0     5
5  SAULYTE, Evelina       LTU   1974    1974    niezrzeszona                6.5     37.0  47.0   33.5       0     6
6  SKŁADZIEŃ, Romuald     POL           2000    Polonia Warszawa            6.5     37.0  47.0   32.5       0     5
7  PIOTROWSKI, Arkadiusz  POL   1923    1923    Sparta Nasielsk             6.5     36.5  46.0   31.5       0     5
8  OSTROWSKI, Paweł       POL   2075    2075    GKSz Polfa Grodzisk Maz.    6       42.5  53.0   36.5       0     5
9  HAGNER, Paweł          POL   1964    1964    CROSS Warszawa              6       37.0  48.0   30.0       0     5
10 SZCZEPANIEC, Stanisław POL   2085    2085    niezrzeszony                6       34.5  44.5   28.0       0     5
11 LESNIAK, Marek         POL   2034    2034    Sparta Nasielsk             6       34.5  43.5   27.5       0     5
12 FLIS, Pawel            POL   2097    2097    Łódzka Liga Szachowa        5.5     41.5  53.5   32.0       0     4
13 ANDRZEJEWSKA, Anna     POL   1977    1977    BE Lech Poznań              5.5     37.5  47.5   31.0       0     4
14 SAULYTE, Gabriele      LTU   1961    1961    Niezrzeszona                5.5     37.0  48.0   31.5       0     4
15 SANETRA, Szymon        POL   1920    1920    "Korona" Kraków             5.5     36.5  47.0   30.0       0     3
16 DEMBOWSKI, Andrzej     POL   2004    2004    "Start" Piotrków Tryb.      5.5     35.0  45.0   30.5       0     5
17 ŻURKOWSKI, Andrzej     POL           1800    Polonia Warszawa            5.5     34.5  44.5   24.0       0     5
18 NOWAK, Marcin          POL   1914    1914    Błękitny Expres Lech Poznań 5.5     33.0  43.5   30.0       0     4
19 MIŁASZEWSKI, Henryk    POL   2044    2044    "Start" Zielona Góra        5.5     32.0  42.0   28.0       0     4
20 PIPAŁA, Janusz         POL   2027    2027    MDK Bochnia                 5.5     31.0  41.0   25.0       0     4
21 KANIAK, Monika         POL   1932    1932    Polonia Warszawa            5.5     31.0  40.0   26.0       0     5
22 GŁUSZKO, Tomasz        POL   1962    1962    Polonia Warszawa            5       40.5  50.5   33.0       0     4
23 WALKUSZ, Mirosław      POL   2066    2066    Korsarz Gdynia              5       37.0  46.0   29.5       0     4
24 NOWAK, Małgorzata      POL           1800    Pocztowiec TP S.A.          5       36.5  47.0   24.0       0     3
25 KOZICZ, Andrzej        POL   2069    2069    "Start" Zielona Góra        5       34.5  45.0   26.5       0     4
26 MURAWSKI, Wiesław      POL   1917    1917    Drapol Jantar Pruszcz Gd.   5       34.0  43.5   25.5       0     4
27 STYPKA, Zbigniew       POL   2012    2012    KS Pocztowiec               5       33.5  43.5   26.5       0     3
28 SANETRA, Piotr         POL   2098    2098    Drogowiec Kraków            5       33.5  42.5   27.5       0     2
29 FORYŚ, Michał          POL           2000    T SZ MKC Słupsk             5       33.0  44.0   24.5       0     3
30 DAULYTE, Deimante      LTU           2000    niezrzeszona                5       33.0  42.5   25.5       0     3
31 BOROWIAK, Aleksander   POL           2000    niezrzeszony - Gorzów Wlkp. 5       31.5  41.0   23.5       0     4
32 ZINCHENKO, Yulia       BLR           2000    niezrzeszona                5       31.0  40.5   25.5       0     4
33 SZMIDT, Przemysław     POL   1895    1895    MDK Bydgoszcz               4.5     37.0  47.0   28.0       0     3
34 PRZERWA, Waldemar      POL           2000    "Taktyk" Szczecinek         4.5     33.0  40.5   24.5       0     3
35 WOYTE, Udo             GER           1950    SV Ban Union Berlin         4.5     32.0  43.0   23.5       0     4
36 TURCHENIAK, Yury       RUS           1800    niezrzeszony                4.5     32.0  41.5   21.0       0     3
37 WILMANOWICZ, Sławomir  POL           1600    Gdynia                      4.5     32.0  40.5   22.5       0     4
38 PYTEL, Piotr           POL           2000    LKS Kłos Czarny Koń Olkusz  4.5     31.5  40.5   23.0       0     4
39 STETSKO, Lanita        BLR           1800    niezrzeszona                4.5     31.0  40.0   19.5       0     2
40 SZAMREJ, Józef         POL           1800    "Start" Zielona Góra        4.5     30.0  38.5   19.5       0     3
41 SUBE, Gunter           GER           1775    SV Ban Union Berlin         4.5     29.0  37.0   19.0       0     3
42 KAVALIOV, Vladzislau   BLR           2000    niezrzeszony                4.5     28.0  35.5   21.0       0     3
43 WĄSOWSKI, Piotr        POL           1600    Mlks Wesoła                 4.5     22.5  27.5   13.0       0     4
44 STANKIEWICZ, Edward    POL           1800    Cross Warszawa              4       33.0  42.5   22.5       0     3
45 MĄKOSA, Sylwia         POL           1600    PUKS Makowiec               4       32.5  41.5   21.0       0     2
46 BERNHOFT, Steffen      GER           1629    Postdamer SV Mitte          4       30.0  39.0   19.0       0     3
47 GRZESIAK, Filip        POL           1800    Polonia Warszawa            4       29.0  39.0   17.5       0     3
48 SZROMBA, Wojciech      POL           1800    "Korona" Kraków             4       29.0  38.0   20.0       0     3
49 KRZYŻANOWSKI, Czesław  POL           2000    Taktyk Szczecinek           4       29.0  37.0   20.5       0     3
50 PLEBAŃCZYK, Bronisław  POL           1800    niezrzeszony                4       28.0  35.5   16.5       0     3
51 URBANOWICZ, Amelia     POL   1830    1830    Polonia Warszawa            4       27.5  36.5   15.5       0     1
52 BONCZEK, Andrzej       POL           1600    Gol-Start Częstochowa       4       25.5  32.5   17.5       0     3
53 MARSZAŁEK, Jakub       POL           1800    MOK Rabka                   3.5     31.0  40.0   18.0       0     3
54 ZAPAŚNIK, Henryk       POL           1800    "Zryw" Słupsk               3.5     31.0  39.0   18.5       0     3
55 BOBOWSKI, Henryk       POL           1800    "Odrodzenie" Kożuchów       3.5     30.0  39.5   15.0       0     3
56 DELLA-ROSSA, Nastia    RUS           1825    Petrosian Moskwa            3.5     30.0  38.5   20.0       0     1
57 VASILIEV, Sergiej      RUS           1600    niezrzeszony                3.5     29.0  34.5   21.0       0     3
58 MIEDZIAREK, Jarosz     POL           1800    "Tęcza" Kościan             3.5     28.5  36.0   15.5       0     1
59 KARSTEN, Andreas       GER           1737    Postdamer SV Mitte          3.5     28.0  35.5   17.0       0     2
60 DZIONK, Agata          POL           1600    Drapol Jantar               3.5     27.5  34.5   15.0       0     2
61 GŁUSZKO, Monika        POL           1600    Damis Warszawa              3.5     26.5  33.5   14.5       0     3
62 KOSTOWSKI, Andrzej     POL           1800    KS "Dors" Ruda Sląska       3.5     26.0  31.5   16.5       0     3
63 LENART, Franciszek     POL           1600    Częstochowa                 3.5     21.5  26.0   11.5       0     3
64 ŚLESIŃSKI, Eugeniusz   POL           1800    "Górnik" Konin              3       30.5  40.5   18.5       0     2
65 KACZMARSKI, Andrzej    POL           1800    TKS Szombierki Bytom        3       30.5  39.0   15.0       0     2
66 KRAJEWSKA, Aleksandra  POL           1800    LKS Kłos Czarny Koń Olkusz  3       30.0  36.5   15.5       0     2
67 KRAJEWSKI, Mateusz     POL           1800    LKS Kłos Czarny Koń Olkusz  3       25.5  31.5   12.0       0     3
68 KOWALCZYK, Sabina      POL           1600    PUKS Makowiec               3       22.0  28.5    8.5       0     2
69 KUŚNIERZ, Janusz       POL           1800    Sulęcin                     2.5     28.0  35.0   16.5       0     2
70 GMIŃSKI, Dariusz       POL           1600    "IDEA" Świebodzin           2.5     24.5  34.0   12.0       0     1
71 BŁAŻEJCZAK, Wenanty    POL           1800    Start Zielona Góra          2.5     23.5  28.5    9.0       0     2
72 JAWORSKA, Aleksandra   POL           1600    PUKS Makowiec               2       26.0  32.0   10.5       0     1
73 JOŃCZYK, Jan           POL           2000    CZęstochowa                 2       25.5  32.5   10.5       0     1
74 RAFALSKI, Krzysztof    POL           1200    niezrzeszony                0       22.5  29.0    0.0       0     0


XIII Miedzynarodowy Festiwal Szachowy "Jantar Baltyku" Open C Rowy 09.06.-18.06.2004 r. - Runda 9
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik               Feder Nr licencji Ro PZSz Klub                Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Rng Sum Wygr.

1  ZIELIŃSKI, Wojciech    POL   12          1800    Bryza Kolbudy       7.5     42.5  51.0   40.5       0     6
2  CHELEBIAN, Narek       RUS   15          1711    Petrosian Moskwa    7       44.5  54.5   39.5       0     5
3  DOMBROWSKI, Bartosz    POL   15          1600    UKS Centrum Tczew   7       41.5  52.0   35.0       0     7
4  DELLA-ROSSA, Anastasia RUS   12          1825    Petrosiana Moskwa   7       40.5  51.0   36.5       0     6
5  MIERSKA, Agnieszka     POL   15          1600    UKS MAT Kartuzy     6.5     41.5  52.0   36.0       0     5
6  WALCZAK, Krystian      POL   12          1800    Drapol Jantar       6.5     34.5  45.5   32.5       0     5
7  SHKOLNIKAU, Ilya       BLR   15          2000    Wiesnianka          6       41.0  52.5   37.0       0     5
8  ŁAPIŃSKI, Dariusz      POL   12          1800    BT Szach Białystok  6       40.5  51.5   34.5       0     5
9  SAKHARCZUK, Aliaksandr BLR   15          2000    niezrzeszony        6       40.0  50.0   29.0       0     6
10 KUBÓW, Arkadiusz       POL   12          1800    TSZ. Słupsk         6       39.0  48.5   33.5       0     5
11 ROSHCHYNA, Palina      BLR   15          1800    niezrzeszona        6       38.5  49.0   31.0       0     5
12 KĄDZIELA, Konrad       POL   12          1800    UKS MDK Radom       6       38.0  48.0   30.5       0     5
13 ZHUKOVSKAYA, Elena     BLR   12          1800    niezrzeszona        6       37.5  48.0   31.0       0     5
14 SILETSKI, Aliaksandr   BLR   12          2000    niezrzeszony        6       36.0  47.0   29.0       0     5
15 NIKS, Yana             RUS   12          1611    Petrosian Moskwa    6       34.5  43.5   26.5       0     5
16 VASHKOVETS, Anna       RUS   12          1598    Petrosian Moskwa    6       32.5  40.0   26.0       0     5
17 GOLIŃSKI, Damian       POL   10          1800    Na pięterku Poznań  5.5     38.5  49.5   31.5       0     4
18 WIŚNIEWSKI, Bartosz    POL   12          1800    Czarny Koń Olkusz   5.5     35.5  45.0   30.5       0     5
19 SAUKO, Kristina        BLR   15          1600    Strateg             5.5     32.5  42.0   27.0       0     5
20 MIALESHKA, Stanislau   BLR   12          1800    niezrzeszony        5.5     30.0  40.5   24.5       0     5
21 GRZESIAK, Nikodem      POL   10          1600    Polonia Warszawa    5.5     29.5  37.5   24.5       0     5
22 MORHAYENKA, Katsiaryna BLR   10          1600    Strateg             5       39.5  49.0   30.5       0     4
23 WEICHHOLD, Paweł       POL   10          1800    T SZ Słupsk         5       37.5  48.0   30.0       0     4
24 BELOV, Nikolay         RUS   12          1601    Petrosian Moskwa    5       37.0  47.0   28.5       0     4
25 CHMIELECKI, Michał     POL   10          1600    Drapol Pruszcz Gd.  5       35.5  46.5   24.5       0     4
26 ZIELONKA, Piotr        POL   15          1400    Debiut Przedwojów   5       35.5  45.5   25.5       0     4
27 MAŃSKI, Damian         POL   12          1600    UKS MAT Kartuzy     5       35.0  44.0   27.0       0     5
28 ZUBTSOU, Aleh          BLR   10          1800    Strateg             5       33.5  43.0   28.5       0     4
29 KROPIDŁOWSKI, Maciej   POL   10          1600    Drapol Jantar       5       33.5  42.0   25.0       0     4
30 ZEZULKIN, Alina        POL   10          1600    Odrodzenie Kożuchów 5       33.0  42.0   25.0       0     5
31 KRZEŚNIAK, Alicja      POL   10          1400    MKS MDK Warszawa    5       32.5  42.0   23.0       0     5
32 SHKOLNIKAVA, Tatsiana  BLR   12          1400    Wiesnianka          5       32.5  40.5   23.0       0     5
33 STANIASZEK, Krzysztof  POL   15          1800    TSZ Słupsk          5       32.0  42.0   27.5       0     4
34 ZIELIŃSKI, Maciej      POL   10          1600    Bryza Kolbudy       5       30.0  39.0   24.0       0     5
35 SPIRYDOWICZ, Rafał     POL   12          1600    Polonia Warszawa    4.5     35.0  42.5   25.5       0     4
36 LENIART, Aneta         POL   12          1600    Polonia Warszawa    4.5     34.0  40.5   25.0       0     4
37 MAŃSKI, Sylwester      POL   10          1600    UKS MAT Kartuzy     4.5     32.5  43.5   23.0       0     4
38 WALKUSZ, Maciej        POL   10          1600    Gedanensis Gdańsk   4.5     32.5  41.5   22.0       0     4
39 TORADZE, Iya           RUS   10          1610    Petrosian Moskwa    4.5     30.5  39.5   22.0       0     4
40 KRASIEWICZ, Damian     POL   10          1400    Zieloni Zielonka    4       31.0  38.5   22.0       0     4
41 MARKOWSKA, Patrycja    POL   15          1250    UKS MAT Kartuzy     4       30.5  37.0   20.0       0     4
42 STOLTMANN, Damian      POL   10          1400    UKS MAT Kartuzy     4       30.5  36.5   18.0       0     4
43 HADKEVICH, Vadim       BLR   12          1800    niezrzeszony        4       30.0  39.5   22.5       0     2
44 KOWALEWSKA, Agata      POL   10          1400    UKS Kolorowa Ursus  4       30.0  39.0   18.0       0     4
45 BIEŃKOWSKI, Karol      POL   10          1400    Polfa Grodzisk Maz. 4       29.5  38.0   18.0       0     3
46 HERASIMCHUK, Artsion   BLR   15          1200    Wiesnianka          4       29.0  34.5   18.0       0     4
47 PATEREK, Diana         POL   10          1400    UKS MDK Radom       4       28.0  37.0   19.0       0     4
48 ZAGALSKAYA, Aleksandra BLR   10          1400    niezrzeszona        4       28.0  36.0   19.0       0     4
49 PAKLIAK, Maksim        BLR   12          1200    Wiesnianka          4       27.5  34.0   15.0       0     4
50 GMIŃSKI, Kamil         POL   15          1200    "IDEA" Świebodzin   4       25.0  32.5   15.5       0     3
51 KULA, Wojciech         POL   10          1400    Czarny Koń Olkusz   4       23.5  30.5   12.0       0     4
52 GWIAZDOWSKI, Mateusz   POL   10          1200    Polonia Warszawa    4       23.5  30.0   17.0       0     4
53 LIUTSIKAU, Nikita      BLR   10          1400    Strateg             3.5     33.0  43.0   19.5       0     3
54 ADAMCZYK, Robert       POL   10          1400    UKS MAT Kartuzy     3.5     32.0  38.5   20.0       0     2
55 KHUSIAINOV, Rifał      RUS   12          1350    Petrosian Moskwa    3.5     30.0  38.0   17.0       0     3
56 MARSZAŁKOWSKA, Natalia POL   10          1250    UKS MAT Kartuzy     3.5     26.5  34.5   17.0       0     3
57 LABIAK, Tsimafei       BLR   10          1400    niezrzeszona        3.5     19.5  26.0   11.0       0     2
58 CHULS, Veranika        BLR   10          1400    niezrzeszona        3       31.5  40.0   19.0       0     3
59 BLADOWSKI, Krzysztof   POL   12          1400    UKS MAT Kartuzy     3       29.5  38.0   18.0       0     2
60 SZYMICHOWSKI, Mateusz  POL   15          1400    UKS MAT Kartuzy     3       28.0  37.0   16.0       0     3
61 KULA, Alicja           POL   10          1400    Czarny Koń Olkusz   3       27.5  35.0   10.0       0     2
62 SZWEDZIŃSKI, Ignacy    POL   10          1200    Polonia Warszawa    3       26.0  33.5   16.0       0     2
63 SOCHA, Roksana         POL   10          1100    UKS MAT Kartuzy     3       25.5  33.5   14.0       0     2
64 CHOMCZYK, Marek        POL   10          1200    Polonia Warszawa    3       25.0  32.0   11.0       0     2
65 JACKIEWICZ, Aleksandra POL   10          1250    UKS MAT Kartuzy     3       24.5  33.0   12.0       0     3
66 SZWEDZIŃSKA, Matylda   POL   10          1100    Polonia Warszawa    3       21.5  27.0   10.0       0     2
67 KAJDA, Szymon          POL   10          1400    Czarny Koń Olkusz   2       26.5  34.5    6.0       0     1
68 TARASEVICH, Pavel      BLR   10          1400    Wiesnianka          2       23.5  31.5   12.0       0     2
69 ANDRZEJEWSKA, Marta    POL   10          1250    UKS Kotwica Leszno  2       17.5  25.5    5.0       0     2
70 MARKOWSKA, Aurelia     POL   10          1000    UKS MAT Kartuzy     1       24.0  30.0    7.0       0     0
71 ŚLESIŃSKI, Filip       POL   10          1000    Górnik Konin        1       22.5  31.0    7.0       0     0
72 WILMANOWICZ, Sławomir  POL               1600    Gdynia              0        2.5   2.5    0.0       0     0






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article1262.html