ME – Turcja 2004 – wyniki końcowe bez baraży
Data: 29-05-2004 o godz. 23:10:50
Temat: Turnieje zagraniczne


Mistrzostwa Europy rozegrano w Belek, Antalya, w Turcji, 14-31 maja 2004 r.
Baraże 30 maja o I m., o III m. oraz o awans do pierwszej dwunastki

Polskę reprezentuj±: Bartłomiej Macieja, Robert Kempiński, Michał Krasenkow i Tomasz Markowski, kierownikiem ekipy jest Maria Macieja. Ekipie nie towarzyszy żaden trener.

System szwajcarski – 13 rund, tempo gry: 90’/partia + 30”/ruch

Do M¦ FIDE (nie wiadomo których, najwcze¶niej w 2005 lub 2006 roku?!) kwalifikuje się pierwszych 12 zawodników.

Nagrody: fundusz 43.500 Euro

Place €
1 8000
2 5000
3 4000
4 3000
5 2700
6 2500
7 2200
8 1700
9 1200
10 1100
11 1000
12 1000
13 1000
14 1000
15 1000
16 1000
17 800
18 600
19 600
20 600

Special prizes
 
Najlepsi do 2300 
1st 1000 €
2nd 750 €
3rd 250 €
 
Najlepsi do 2200 
1st 750 €
2nd 500 €
3rd 250 €




Wyniki ostatniej rundy XIII oraz końcowe bez baraży, 29 maja 2004

5th European Individual Chess Championship

Round 13 on 2004/05/29 at 15.00

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 GM Gurevich Mikhail 8 1 - 1 81 GM Ivanchuk Vassily 1
2 6 GM Nikolic Predrag 8 1 - 0 81 GM Navara David 14
3 16 GM Miroshnichenko Evgenij 8 1 - 1 8 GM Istratescu Andrei 18
4 8 GM Macieja Bartlomiej 71 1 - 1 8 GM Aronian Levon 7
5 12 GM Asrian Karen 71 1 - 1 71 GM Sargissian Gabriel 10
6 19 GM Kempinski Robert 71 1 - 1 71 GM Naiditsch Arkadij 22
7 2 GM Milov Vadim 7 1 - 0 71 GM Parligras Mircea 28
8 24 GM Stefansson Hannes 7 1 - 1 7 GM Radjabov Teimour 4
9 5 GM Mamedyarov Shakhriyar 7 1 - 1 7 GM Andersson Ulf 23
10 11 GM Krasenkow Michal 7 1 - 0 7 GM Izoria Zviad 21
11 15 GM Agrest Evgenij 7 1 - 0 7 GM Nyback Tomi 30
12 17 GM Anastasian Ashot 7 0 - 1 7 GM Gashimov Vugar 25
13 35 IM Smeets Jan 61 1 - 1 61 GM Jobava Baadur 9
14 27 GM Hulak Krunoslav 61 0 - 1 61 GM Iljushin Alexei 36
15 29 GM Guseinov Gadir 61 1 - 0 61 GM Nedev Trajce 38
16 31 GM Chatalbashev Boris 61 1 - 1 61 IM Radulski Julian 37
17 49 IM Grunberg Mihai-Lucian 61 0 - 1 61 GM Stocek Jiri 32
18 40 GM Akesson Ralf 61 0 - 1 6 IM Mastrovasilis Athanasios 39
19 41 Pashikian Arman 6 1 - 1 6 GM Minasian Artashes 20
20 43 IM Van Der Stricht Geert 6 0 - 1 6 IM Cheparinov Ivan 26
21 33 GM Halkias Stelios 6 1 - 1 51 IM Petrosian Tigran L 34
22 13 GM Markowski Tomasz 51 1 - 0 51 IM Yilmaz Turhan 58
23 44 IM Klinova Masha 51 0 - 1 51 IM Haznedaroglu Kivanc 51
24 52 IM Erdogdu Mert 51 1 - 0 51 GM Jonkman Harmen 45
25 46 IM Neubauer Martin 51 1 - 1 51 Iotov Valentin 56
26 71 Aleskerov Faik 51 0 - 1 51 IM Kristjansson Stefan 48
27 53 FM Thorfinnsson Bjorn 5 0 - 1 5 IM Mazi Leon 47
28 50 IM Soylu Suat 5 1 - 0 5 FM Karadeniz Emre 59
29 54 IM Atakisi Umut 5 1 - 1 5 FM Bayram Yakup 60
30 57 FM Bakalarz Mieczyslaw 5 1 - 0 5 Idrizaj Abedin 64
31 74 Ersahin Bulent 5 0 - 1 41 FM Erdogan Hakan 63
32 42 IM Drabke Lorenz 41 1 - 0 41 Demirel Tolga 70
33 61 Erturan Yakup 41 1 - 1 41 WGM Mamedjarova Zeinab 55
34 73 WFM Yildiz Betul Cemre 4 0 - 1 4 Esen Baris 62
35 69 WIM Mamedjarova Turkan 4 1 - 1 31 Makolli Perparim 67
36 68 Bente Bjoern 4 0 - 1 21 Goksel Doga Cihan 72
37 66 Yeke Serkan 31 1 - 0 3 Kose Serkan 65

5th European Individual Chess Championship

Wyniki końcowe ME bez baraży

Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH. BH. Rp
1 1 GM Ivanchuk Vassily 2716 UKR 9 851 1001 2707
2 6 GM Nikolic Predrag 2648 BIH 9 81 96 2699
3 14 GM Navara David 2602 CZE 81 851 101 2708
4 7 GM Aronian Levon 2645 ARM 81 83 97 2690
5 16 GM Miroshnichenko Evgenij 2599 UKR 81 821 97 2666
6 3 GM Gurevich Mikhail 2672 BEL 81 821 97 2682
7 18 GM Istratescu Andrei 2587 ROM 81 82 961 2669
8 19 GM Kempinski Robert 2586 POL 8 851 1001 2655
9 11 GM Krasenkow Michal 2609 POL 8 85 1001 2681
10 15 GM Agrest Evgenij 2601 SWE 8 811 95 2644
11 2 GM Milov Vadim 2680 SUI 8 81 951 2649
12 12 GM Asrian Karen 2605 ARM 8 80 941 2616
13 10 GM Sargissian Gabriel 2614 ARM 8 80 94 2636
14 8 GM Macieja Bartlomiej 2633 POL 8 761 901 2606
15 25 GM Gashimov Vugar 2565 AZE 8 76 90 2629
16 22 GM Naiditsch Arkadij 2571 GER 8 741 86 2595
17 5 GM Mamedyarov Shakhriyar 2657 AZE 71 841 981 2630
18 4 GM Radjabov Teimour 2670 AZE 71 84 99 2630
19 29 GM Guseinov Gadir 2548 AZE 71 82 95 2596
20 23 GM Andersson Ulf 2570 SWE 71 81 921 2618
21 28 GM Parligras Mircea 2549 ROM 71 791 921 2596
22 24 GM Stefansson Hannes 2567 ISL 71 77 901 2599
23 36 GM Iljushin Alexei 2529 RUS 71 761 891 2534
24 32 GM Stocek Jiri 2543 CZE 71 751 881 2562
25 30 GM Nyback Tomi 2545 FIN 7 86 99 2627
26 21 GM Izoria Zviad 2573 GEO 7 82 96 2595
27 17 GM Anastasian Ashot 2587 ARM 7 801 94 2556
28 9 GM Jobava Baadur 2616 GEO 7 80 941 2582
29 31 GM Chatalbashev Boris 2543 BUL 7 761 891 2515
30 39 IM Mastrovasilis Athanasios 2488 GRE 7 76 891 2515
31 37 IM Radulski Julian 2497 BUL 7 74 871 2511
32 35 IM Smeets Jan 2531 NED 7 721 85 2462
33 26 IM Cheparinov Ivan 2555 BUL 7 691 821 2492
34 40 GM Akesson Ralf 2476 SWE 61 79 921 2544
35 27 GM Hulak Krunoslav 2550 CRO 61 79 91 2525
36 49 IM Grunberg Mihai-Lucian 2401 ROM 61 781 921 2534
37 20 GM Minasian Artashes 2585 ARM 61 771 92 2503
38 33 GM Halkias Stelios 2541 GRE 61 771 911 2497
39 38 GM Nedev Trajce 2489 MKD 61 731 871 2500
40 41 Pashikian Arman 2466 ARM 61 721 841 2474
41 52 IM Erdogdu Mert 2369 TUR 61 71 831 2432
42 13 GM Markowski Tomasz 2605 POL 61 69 82 2427
43 48 IM Kristjansson Stefan 2404 ISL 61 64 75 2394
44 51 IM Haznedaroglu Kivanc 2395 TUR 61 60 711 2372
45 56 Iotov Valentin 2342 BUL 6 74 871 2459
46 34 IM Petrosian Tigran L 2539 ARM 6 74 851 2453
47 46 IM Neubauer Martin 2418 AUT 6 691 81 2410
48 50 IM Soylu Suat 2397 TUR 6 641 76 2379
49 43 IM Van Der Stricht Geert 2450 BEL 6 64 77 2340
50 47 IM Mazi Leon 2417 SLO 6 62 741 2295
51 57 FM Bakalarz Mieczyslaw 2333 LUX 6 611 731 2324
52 58 IM Yilmaz Turhan 2311 TUR 51 68 80 2406
53 45 GM Jonkman Harmen 2421 NED 51 67 79 2343
54 42 IM Drabke Lorenz 2453 GER 51 661 77 2365
55 60 FM Bayram Yakup 2292 TUR 51 66 78 2348
56 71 Aleskerov Faik 2167 AZE 51 64 75 2335
57 54 IM Atakisi Umut 2344 TUR 51 63 751 2329
58 44 IM Klinova Masha 2436 ISR 51 621 75 2285
59 63 FM Erdogan Hakan 2252 TUR 51 541 661 2219
60 53 FM Thorfinnsson Bjorn 2345 ISL 5 66 771 2270
61 59 FM Karadeniz Emre 2310 TUR 5 65 761 2279
62 61 Erturan Yakup 2273 TUR 5 641 761 2286
63 55 WGM Mamedjarova Zeinab 2343 AZE 5 611 74 2277
64 74 Ersahin Bulent 2070 TUR 5 581 70 2229
65 62 Esen Baris 2262 TUR 5 571 681 2217
66 64 Idrizaj Abedin 2249 FID 5 541 64 2185
67 66 Yeke Serkan 2238 TUR 41 65 751 2278
68 70 Demirel Tolga 2183 TUR 41 581 691 2213
69 69 WIM Mamedjarova Turkan 2191 AZE 41 55 65 2163
70 68 Bente Bjoern 2219 GER 4 571 671 2167
71 73 WFM Yildiz Betul Cemre 2108 TUR 4 57 67 2160
72 67 Makolli Perparim 2228 FID 4 561 671 2134
73 72 Goksel Doga Cihan 2130 TUR 31 541 64 2112
74 65 Kose Serkan 2244 TUR 3 59 701 2118

5th European Individual Chess Championship

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. 12.Rd. 13.Rd. Pts
1 1 GM Ivanchuk Vassily 2716 UKR 31 w 0 51 b 1 34 w 1 15 b 1 3 w 1 37 b 1 5 w 1 25 b 1 2 w 1 7 b 1 12 w 1 4 b 1 6 b 1 9
2 6 GM Nikolic Predrag 2648 BIH 49 b 1 19 w 1 26 b 1 35 w 1 25 b 0 39 w 1 36 b 1 37 w 1 1 b 1 8 w 1 9 b 1 5 w 1 3 w 1 9
3 14 GM Navara David 2602 CZE 41 b 1 32 w 1 38 b 1 28 w 1 1 b 1 17 w 0 8 b 1 27 w 1 9 b 1 4 w 1 5 b 1 6 w 1 2 b 0 81
4 7 GM Aronian Levon 2645 ARM 58 w 1 63 b 1 22 w 1 20 b 1 5 w 1 25 w 1 17 b 1 18 w 1 28 b 1 3 b 1 7 w 1 1 w 0 14 b 1 81
5 16 GM Miroshnichenko Evgenij 2599 UKR 57 b 1 59 w 1 29 b 1 17 w 1 4 b 0 32 w 1 1 b 0 38 w 1 35 b 1 9 w 1 3 w 1 2 b 1 7 w 1 81
6 3 GM Gurevich Mikhail 2672 BEL 34 w 1 58 b 1 24 w 1 10 b 1 9 w 1 27 w 1 37 b 1 8 w 1 26 b 1 21 b 1 16 w 1 3 b 1 1 w 1 81
7 18 GM Istratescu Andrei 2587 ROM 45 b 0 52 w 1 30 b 1 40 b 1 21 w 1 29 w 1 18 b 1 11 w 1 17 b 1 1 w 1 4 b 0 10 w 1 5 b 1 81
8 19 GM Kempinski Robert 2586 POL 51 w 1 23 b 1 31 w 1 19 b 1 18 w 1 24 b 1 3 w 0 6 b 1 13 w 1 2 b 1 21 w 1 12 b 1 16 w 1 8
9 11 GM Krasenkow Michal 2609 POL 43 w 1 25 b 1 23 w 1 11 b 1 6 b 1 20 w 1 22 b 1 17 w 1 3 w 1 5 b 0 2 w 0 18 b 1 26 w 1 8
10 15 GM Agrest Evgenij 2601 SWE 60 w 1 46 b 1 11 w 1 6 w 1 17 b 0 34 b 1 21 w 1 19 b 1 24 w 1 23 b 1 15 w 1 7 b 0 25 w 1 8
11 2 GM Milov Vadim 2680 SUI 30 b 1 15 w 1 10 b 1 9 w 1 27 b 0 35 w 1 46 w 1 7 b 0 19 w 1 20 b 1 29 w 1 26 b 1 21 w 1 8
12 12 GM Asrian Karen 2605 ARM 36 b 1 57 w 1 25 b 0 39 w 1 32 b 1 19 w 1 30 b 1 20 w 1 15 b 1 34 w 1 1 b 1 8 w 1 13 w 1 8
13 10 GM Sargissian Gabriel 2614 ARM 50 b 1 38 w 0 39 b 1 30 w 1 35 b 1 15 w 1 20 b 1 26 w 1 8 b 0 19 w 1 18 b 1 23 w 1 12 b 1 8
14 8 GM Macieja Bartlomiej 2633 POL 53 b 1 29 w 1 19 b 1 38 w 1 22 b 0 30 w 0 44 w 1 40 b 1 39 w 1 35 b 1 25 w 1 21 b 1 4 w 1 8
15 25 GM Gashimov Vugar 2565 AZE 65 w 1 11 b 0 60 w 1 1 w 0 40 b 1 13 b 0 53 w 1 46 b 1 12 w 1 18 w 1 10 b 0 38 w 1 27 b 1 8
16 22 GM Naiditsch Arkadij 2571 GER 74 b 0 62 w 1 49 b 1 45 w 1 42 b 1 36 w 1 19 b 1 29 w 1 18 b 1 17 w 1 6 b 0 28 w 1 8 b 1 8
17 5 GM Mamedyarov Shakhriyar 2657 AZE 54 w 1 22 b 1 33 w 1 5 b 1 10 w 1 3 b 1 4 w 1 9 b 0 7 w 0 16 b 0 46 w 1 25 b 1 20 w 1 71
18 4 GM Radjabov Teimour 2670 AZE 40 b 1 35 w 1 20 b 1 25 w 1 8 b 1 26 w 1 7 w 1 4 b 1 16 w 1 15 b 1 13 w 1 9 w 1 22 b 1 71
19 29 GM Guseinov Gadir 2548 AZE 72 w 1 2 b 1 14 w 1 8 w 0 54 b 1 12 b 1 16 w 1 10 w 1 11 b 1 13 b 0 48 w 1 31 b 1 39 w 1 71
20 23 GM Andersson Ulf 2570 SWE 55 w 1 74 b 1 18 w 1 4 w 1 28 b 1 9 b 1 13 w 1 12 b 1 25 w 1 11 w 1 23 b 1 27 w 1 17 b 1 71
21 28 GM Parligras Mircea 2549 ROM 67 b 1 28 w 0 50 b 1 42 w 1 7 b 0 47 w 1 10 b 1 41 w 1 27 b 1 6 w 1 8 b 1 14 w 1 11 b 0 71
22 24 GM Stefansson Hannes 2567 ISL 62 b 1 17 w 1 4 b 0 53 w 1 14 w 1 28 b 1 9 w 0 24 b 0 40 w 1 46 b 1 31 w 1 34 w 1 18 w 1 71
23 36 GM Iljushin Alexei 2529 RUS 64 b 1 8 w 1 9 b 0 36 w 1 47 b 1 41 w 1 45 b 1 30 w 1 37 b 1 10 w 1 20 w 1 13 b 0 35 b 1 71
24 32 GM Stocek Jiri 2543 CZE 68 b 1 42 w 1 6 b 0 26 w 1 45 b 1 8 w 0 35 b 1 22 w 1 10 b 0 27 w 1 34 b 0 47 w 1 36 b 1 71
25 30 GM Nyback Tomi 2545 FIN 70 b 1 9 w 1 12 w 1 18 b 1 2 w 1 4 b 1 27 b 1 1 w 0






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article1203.html