MP do 16 i 18 lat, Łeba 2004 – runda I
Data: 27-03-2004 o godz. 19:14:28
Temat: Turnieje polskie


Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18 są rozgrywane w Łebie,
w dniach 27 marca do 04 kwietnia 2004 roku


ORGANIZATOR:
Małopolski Związek Szachowy
Dyrektor turnieju: prezes Małopolskiego Związku Szachowego Jan Kusina
Miejsce gry - Ośrodek Wypoczynkowy „MAZOWSZE” ul. Nadmorska 17/15, 84-360 Łeba,
TERMINARZ TURNIEJU:
27.03.2004 – sobota Otwarcie mistrzostw o godz. 900. Runda I o godz. 930
28.03.2004 – niedziela Runda II o godz. 900.
29.03.2004 – poniedziałek Runda III o godz. 900. Runda IV o godz. 1500
30.03.2004 – wtorek Runda V o godz. 900
31.03.2004 – środa Runda VI o godz. 900
01.04.2004 – czwartek Runda VII o godz. 900
02.04.2004 – piątek Runda VIII o godz. 900. Runda IX o godz. 1500
03.04.2004 – sobota Runda X o godz. 900
04.04.2004 – niedziela Runda XI o godz. 900. Zakończenie mistrzostw o godz. 1500

SYSTEM ROZGRYWEK:
System szwajcarski (11 rund), tempo 90’/partia + 30”/ruch.

Wyniki I rundy, 27 III 2004
Grupa D16 - RUNDA 1
1
I. Młodzińska
0-1
J. Majdan
2
H. Leks
1-0
A. Piorun
3
A. Skupińska
0-1
M. Kozak
4
A. Sikorska
1-0
E. Smolak
5
E. Wesołowska
0-1
M. Przeździecka
6
B. Andrejczuk
1-0
M. Chojnacka
7
K. Dębska
0-1
E. Przeździecka
8
A. Gasik
1-0
A. Demidowicz
9
A. Flazińska
0-1
K. Kumorowicz
10
A. Andrzejewska
1-0
J. Kaczmarek
11
M. Kozłowska
1-0
M. Kaniak
12
L. Zdziarska
1-0
A. Stypczyńska
13
M. Tobiasz
0-1
M. Łabędzka
14
A. Nawrot
= : =
B. Tyda
15
B. Jadanowska
0-1
K. Cieślukowska
16
A. Dudel
1-0
D. Święszek
17
I. Bastrzyk
0-1
J. Giemza
18
J. Kaniak
1-0
M. Opalińska
19
A. Wojdyła
1-0
BYE
Grupa D18 - RUNDA 1
1
J. Bojdoł
= : =
J. Worek
2
B. Kądziołka
= : =
L. Szymanowska
3
M. Wilczyńska
0-1
K. Szczepkowska
4
D. Czarnota
1-0
A. Tomczyk
5
I. Rant
0-1
J. Zawadzka
6
I. Tekielak
1-0
H. Domagała
7
A. Ocytko
0-1
D. Hermanowicz
8
K. Poznańska
= : =
U. Krokay
9
I. Śliwińska
= : =
J. Górecka
10
A. Kohut
1-0
W. Kobak
11
M. Kozłowska
0-1
B. Baran
12
A. Korościel
1-0
M. Szelest
13
A. Ciążela
0-1
M. Wesołowska
14
M. Szydłowska
1-0
A. Dawidczyk
15
P. Hoffmann
0-1
K. Krajewska
16
A. Wojciechowska
= : =
M. Taboła
17
A. Zawadka
0-1
J. Dutka
18
M. Marszałek
1-0
A. Sosnowska
Grupa C16 - RUNDA 1
1
P. Czarnota
= : =
M. Kukawski
2
M. Majcher
0-1
M. Olszewski
3
W. Moranda
1-0
M. Paździora
4
M. Gajdzica
0-1
M. Tazbir
5
M. Luch
1-0
M. Efinowicz
6
Ł. Łasut
0-1
T. Warakomski
7
D. Gumuła
= : =
D. Kobiałko
8
M. Surman
0-1
M. Motyka
9
P. Brodowski
1-0
J. Maciejczak
10
M. Sycz
0-1
M. Bronowicki
11
R. Krzesaj
1-0
F. Romanowski
12
M. Matla
1-0
P. Ponikowski
13
J. Szwed
= : =
A. Nowacki
14
S. Sanetra
0-1
K. Łapinski
15
Ł. Butkiewicz
1-0
J. Jóźwicki
16
A. Dalach
= : =
B. Siembab
17
M. Mazurkiewicz
:
J. Hiszczyński
18
P. Lewiarz
0-1
R. Lubczyński
19
P. Baran
1-0
P. Pytel
20
T. Skrzypczak
0-1
P. Ziółkowski
Grupa C18 - RUNDA 1
1
R. Wojtaszek
1-0
K. Zarychta
2
M. Sypień
= : =
M. Krysztofiak
3
J. Stopa
1-0
M. Rutkowski
4
M. Tobyś
0-1
K. Kuźmicz
5
M. Kuzioła
= : =
Ł. Duda
6
K. Budrewicz
0-1
D. Szoen
7
K. Stachowiak
1-0
D. Sypnicki
8
T. Caba
0-1
M. Adamski
9
M. Kulesza
= : =
T. Kubit
10
D. Strejczek
= : =
M. Bartel
11
D. Frączek
= : =
P. Skrzypczak
12
Ł. Turlej
1-0
K. Ejsmont
13
K. Szromba
0-1
A. Czuchnicki
14
J. Malczyk
= : =
J. Skurski
15
M. Cajbel
0-1
A. Krawczyk
16
G. Drzymała
0-1
M. Szczepiński
17
M. Bugalski
1-0
P. Bator


Stan po rundzie I; 27 III 2004
Grupa C16


Place Name                   Loc Id Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Olszewski, Michał      MA     2348 2348 Damis Polonia Warszawa         1.0       0.0   0.0    1.0
      Moranda, Wojciech      SK     2334 2334 UMKS Żak Kielce                1.0       0.0   0.0    1.0
      Tazbir, Marcin         MA     2309 2309 GKS Polfa Grodzisk Mazowiecki  1.0       0.0   0.0    1.0
      Luch, Michał           DS     2294 2294 KKS Polonia Wroclaw            1.0       0.0   0.0    1.0
      Warakomski, Tomasz     PL     2258 2258 KSz Juvena Hańcza Suwałki      1.0       0.0   0.0    1.0
      Motyka, Michał         SL     2231 2231 Karpaty Bielsko Biała          1.0       0.0   0.0    1.0
      Brodowski, Piotr       LB     2217 2217 Odrodzenie Koźuchów            1.0       0.0   0.0    1.0
      Bronowicki, Mateusz    LB     2201 2201 KS Stilon Gorzów Wielkopolski  1.0       0.0   0.0    1.0
      Krzesaj, Robert        DS     2187 2187 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   1.0       0.0   0.0    1.0
      Łapinski, Krzysztof    PL     2144 2144 BTSz Białystok                 1.0       0.0   0.0    1.0
      Butkiewicz, Łukasz     DS     2139 2139 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   1.0       0.0   0.0    1.0
      Lubczyński, Rafał      WP     2088 2088 Na Pięterku Poznań             1.0       0.0   0.0    1.0
      Baran, Paweł           ZP     2085 2085 Hetman Politechnika Koszalin   1.0       0.0   0.0    1.0
      Ziółkowski, Piotr      WP     2083 2083 OTSz Ostrów Wielkopolski       1.0       0.0   0.0    1.0
      Matla, Mateusz         ZP     1934 1934 UKS Biały Pion Gryfino         1.0       0.0   0.0    1.0
 16   Czarnota, Paweł        MP     2386 2386 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz     0.5       0.5   0.5    0.5
      Gumuła, Daniel         SL     2243 2243 JKSz Jaworzno                  0.5       0.5   0.5    0.5
      Szwed, Jacek           SL     2164 2164 SK Start Katowice              0.5       0.5   0.5    0.5
      Siembab, Bartosz       DS     2127 2127 KSz Caissa Złoty Stok          0.5       0.5   0.5    0.5
      Kukawski, Maciej       MA     2066 2066 Polonia Trade Trans Warszawa   0.5       0.5   0.5    0.5
      Kobiałko, Dawid        SL     2000 2000 MKSz Rybnik                    0.5       0.5   0.5    0.5
      Nowacki, Adrian        LB     1928 1928 Odrodzenie Kożuchów            0.5       0.5   0.5    0.5
      Dalach, Andrzej        LD          2000 LKS Polonia Łódź Andrzejów     0.5       0.5   0.5    0.5
 24   Ponikowski, Przemysław LU     2167 2167 MKS Start Lublin               0.0       1.0   1.0    0.0
      Majcher, Marcin        SL     2051 2051 JKSz Jaworzno                  0.0       1.0   1.0    0.0
      Paździora, Michał      SL     2050 2050 LKS Pasjonat Dankowice         0.0       1.0   1.0    0.0
      Gajdzica, Maciej       ZP     2009 2009 Hetman Politechnika Koszalin   0.0       1.0   1.0    0.0
      Efinowicz, Michał      DS     2005 2005 KKS Polonia Wroclaw            0.0       1.0   1.0    0.0
      Łasut, Łukasz          DS     2005 2005 MZKS Zjednoczeni Ścinawka      0.0       1.0   1.0    0.0
      Surman, Marcin         SL     1995 1995 SK Start Katowice              0.0       1.0   1.0    0.0
      Maciejczak, Jakub      WP     1983 1983 UKS Polan Poznań               0.0       1.0   1.0    0.0
      Sycz, Michał           PK     1962 1962 LKS Brzozovia MOSiR Brzozów    0.0       1.0   1.0    0.0
      Romanowski, Filip      KP     1939 1939 MKSz Toruń                     0.0       1.0   1.0    0.0
      Sanetra, Szymon        MP     1918 1918 KS Korona Kraków               0.0       1.0   1.0    0.0
      Jóźwicki, Jakub        KP          2100 MDK nr 5 Bydgoszcz             0.0       1.0   1.0    0.0
      Lewiarz, Piotr         PL          2000 Maraton Łomża                  0.0       1.0   1.0    0.0
      Pytel, Piotr           MP          2000 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz     0.0       1.0   1.0    0.0
      Skrzypczak, Tomasz     SK          2000 Hetman Ostrowiec Świętokrzyski 0.0       1.0   1.0    0.0
 39   Mazurkiewicz, Michał   LB     2110 2110 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 0.0       0.0   0.0    0.0
      Hiszczyński, Jakub     PO          2000 MTSz Kwidzyń                   0.0       0.0   0.0    0.0


Grupa C18

  1   Wojtaszek, Radosław  MA     2480 2480 PTSz Płock                     1.0       0.0   0.0    1.0
      Stopa, Jacek         SL     2343 2343 ASSz Miedź Legnica             1.0       0.0   0.0    1.0
      Kuźmicz, Krystian    MA     2331 2331 Damis Polonia Warszawa         1.0       0.0   0.0    1.0
      Szoen, Dariusz       SL     2284 2284 JKSz Jaworzno                  1.0       0.0   0.0    1.0
      Stachowiak, Kamil    DS     2275 2275 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   1.0       0.0   0.0    1.0
      Adamski, Michał      WP     2260 2260 KS Pocztowiec TPSA Poznań      1.0       0.0   0.0    1.0
      Szczepiński, Michał  KP     2210 2210 KS Apator Toruń                1.0       0.0   0.0    1.0
      Bugalski, Michał     PO     2202 2202 Drapol Jantar Pruszcz Gdański  1.0       0.0   0.0    1.0
      Turlej, Łukasz       SL     2078 2078 SK Start Katowice              1.0       0.0   0.0    1.0
      Czuchnicki, Adam     ZP     2050 2050 MKS Pałac Młodzieży Szczecin   1.0       0.0   0.0    1.0
      Krawczyk, Andrzej    PO     1956 1956 Drapol Jantar Pruszcz Gdański  1.0       0.0   0.0    1.0
 12   Krysztofiak, Marcin  MA     2418 2418 Damis Polonia Warszawa         0.5       0.5   0.5    0.5
      Kuzioła, Mateusz     MA     2285 2285 Set Lesznowola                 0.5       0.5   0.5    0.5
      Kulesza, Mateusz     SL     2254 2254 MKSz Rybnik                    0.5       0.5   0.5    0.5
      Bartel, Michał       MA     2242 2242 Polonia Trade Trans Warszawa   0.5       0.5   0.5    0.5
      Frączek, Daniel      PK     2236 2236 KS MDK Jasło                   0.5       0.5   0.5    0.5
      Skurski, Jan         MA     2212 2212 Polonia Trade Trans Warszawa   0.5       0.5   0.5    0.5
      Sypień, Mateusz      PK     2194 2194 KS MDK Jasło                   0.5       0.5   0.5    0.5
      Duda, Łukasz         SL     2145 2145 LKS Orkan Piekary Śląskie      0.5       0.5   0.5    0.5
      Kubit, Tomasz        SL     2088 2088 Carbo Gliwice                  0.5       0.5   0.5    0.5
      Strejczek, Dariusz   LD     2084 2084 ŁKS Szach Centrum Łódź         0.5       0.5   0.5    0.5
      Skrzypczak, Piotr    SK     2083 2083 Hetman Ostrowiec Świętokrzyski 0.5       0.5   0.5    0.5
      Malczyk, Jakub       WM     2030 2030 Hetman-Pionier Kętrzyn         0.5       0.5   0.5    0.5
 24   Ejsmont, Krzysztof   PL     2232 2232 BTSz Białystok                 0.0       1.0   1.0    0.0
      Szromba, Krzysztof   MP     2220 2220 KS Korona Kraków               0.0       1.0   1.0    0.0
      Cajbel, Maciej       DS     2210 2210 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   0.0       1.0   1.0    0.0
      Zarychta, Krzysztof  SL     2199 2199 SK Start Katowice              0.0       1.0   1.0    0.0
      Rutkowski, Maciej    LB     2186 2186 KS Stilon Gorzów Wielkopolski  0.0       1.0   1.0    0.0
      Tobyś, Marcin        WP     2166 2166 Wicher Zbąszyń                 0.0       1.0   1.0    0.0
      Budrewicz, Krzysztof WM     2130 2130 Hetman Pionier Kętrzyn         0.0       1.0   1.0    0.0
      Sypnicki, Dominik    LB     2128 2128 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 0.0       1.0   1.0    0.0
      Caba, Tomasz         PK     2121 2121 LKS Rolnik Róża                0.0       1.0   1.0    0.0
      Drzymała, Grzegorz   DS     1931 1931 UKS El-Tur Bogatynia           0.0       1.0   1.0    0.0
      Bator, Przemysław    KP          2000 MTS Kwidzyn                    0.0       1.0   1.0    0.0



Grupa D16

  1   Wojdyła, Anna           PL          1600 Devo Maraton Łomża             1.0       0.5   0.5    1.0
  2   Majdan, Joanna          ZP     2190 2190 Hetman Politechnika Koszalin   1.0       0.0   0.0    1.0
      Leks, Hanna             MA     2084 2084 Damis Polonia Warszawa         1.0       0.0   0.0    1.0
      Kozak, Magdalena        PL     2071 2071 KSz Juvena Hańcza Suwałki      1.0       0.0   0.0    1.0
      Sikorska, Agata         WP     2047 2047 BE Lech Poznań                 1.0       0.0   0.0    1.0
      Przeździecka, Marta     PL     2035 2035 UMKSz Jaćwierz Suwałki         1.0       0.0   0.0    1.0
      Andrejczuk, Beata       PL     2029 2029 MUKS Stoczek 45 Białystok      1.0       0.0   0.0    1.0
      Przeździecka, Ewa       DS     2027 2027 ASSz Miedź Legnica             1.0       0.0   0.0    1.0
      Gasik, Anna             MA     2023 2023 Polonia Trade Trans Warszawa   1.0       0.0   0.0    1.0
      Kumorowicz, Katarzyna   SL     2015 2015 Orkan Piekary Śląskie          1.0       0.0   0.0    1.0
      Andrzejewska, Anna      WP     1985 1985 UKS Kotwica Leszno             1.0       0.0   0.0    1.0
      Zdziarska, Lidia        DS     1909 1909 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   1.0       0.0   0.0    1.0
      Łabędzka, Marta         LB     1898 1898 Odrodzenie Kożuchów            1.0       0.0   0.0    1.0
      Cieślukowska, Katarzyna WM          1900 NLKS Czarni Olecko             1.0       0.0   0.0    1.0
      Dudel, Anna             PL          1900 MKS MDK Białystok              1.0       0.0   0.0    1.0
      Giemza, Joanna          SK          1900 KS Fart Kielce                 1.0       0.0   0.0    1.0
      Kaniak, Justyna         MA          1900 Polonia Trade Trans Warszawa   1.0       0.0   0.0    1.0
      Kozłowska, Matylda      MA          1800 Polonia Trade Trans Warszawa   1.0       0.0   0.0    1.0
 19   Nawrot, Anna            DS     1879 1879 KKS Polonia Wrocław            0.5       0.5   0.5    0.5
      Tyda, Beata             PO          1800 Drapol Jantar Pruszcz Gdański  0.5       0.5   0.5    0.5
 21   Kaniak, Monika          MA     1941 1941 Polonia Trade Trans Warszawa   0.0       1.0   1.0    0.0
      Młodzińska, Irena       DS          1900 UKS El-Tur SP3 Bogatynia       0.0       1.0   1.0    0.0
      Piorun, Agata           LD          1900 UKS Pijarski Łowicz            0.0       1.0   1.0    0.0
      Skupińska, Anna         OP          1900 Rodło Opole                    0.0       1.0   1.0    0.0
      Smolak, Elżbieta        PK          1900 KS Górnovia Górno              0.0       1.0   1.0    0.0
      Wesołowska, Edyta       KP          1900 Chemik Bydgoszcz               0.0       1.0   1.0    0.0
      Chojnacka, Magdalena    WP          1800 KS Pocztowiec TPSA Poznań      0.0       1.0   1.0    0.0
      Dębska, Karolina        LD          1800 UKS GOK Galewice               0.0       1.0   1.0    0.0
      Demidowicz, Alicja      LB          1800 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 0.0       1.0   1.0    0.0
      Flazińska, Anna         MA          1800 Czarni Węgrów                  0.0       1.0   1.0    0.0
      Kaczmarek, Julia        WP          1800 UKS Kotwica Leszno             0.0       1.0   1.0    0.0
      Stypczyńska, Anna       KP          1800 Łucznik Żołędowo               0.0       1.0   1.0    0.0
      Tobiasz, Magdalena      LD          1800 Piast Sieradz                  0.0       1.0   1.0    0.0
      Jadanowska, Beata       WM          1601 MLKS Ostródzianka Ostróda      0.0       1.0   1.0    0.0
      Święszek, Daria         MP          1601 UKS Hetman Koronny Trzebinia   0.0       1.0   1.0    0.0
      Bastrzyk, Iwona         OP          1600 Goniec Kluczbork               0.0       1.0   1.0    0.0
      Opalińska, Marta        PK          1600 LKS Brzozovia MOSiR Brzozów    0.0       1.0   1.0    0.0

Grupa D18                

  1   Szczepkowska, Karina      SL     2260 2260 MKSz Rybnik                    1.0       0.0   0.0    1.0
      Czarnota, Dorota          MP     2238 2238 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz     1.0       0.0   0.0    1.0
      Zawadzka, Jolanta         DS     2229 2229 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   1.0       0.0   0.0    1.0
      Tekielak, Izabela         SL     2154 2154 SK Start Katowice              1.0       0.0   0.0    1.0
      Hermanowicz, Dominika     DS     2085 2085 ASSz Miedź Legnica             1.0       0.0   0.0    1.0
      Kohut, Anna               SL     2060 2060 Carbo Gliwice                  1.0       0.0   0.0    1.0
      Baran, Barbara            ZP     2053 2053 Hetman Politechnika Koszalin   1.0       0.0   0.0    1.0
      Korościel, Aneta          DS     2051 2051 MOK Budoprojekt Głogów         1.0       0.0   0.0    1.0
      Wesołowska, Magdalena     KP     2050 2050 Chemik Bydgoszcz               1.0       0.0   0.0    1.0
      Szydłowska, Marta         SL     2040 2040 AZS Politechnika Śl. Gliwice   1.0       0.0   0.0    1.0
      Krajewska, Katarzyna      SL     2033 2033 Centrum Zabrze                 1.0       0.0   0.0    1.0
      Dutka, Justyna            ZP     2009 2009 Solny Zieleniewo               1.0       0.0   0.0    1.0
      Marszałek, Marta          PK     2008 2008 LKS Czarnovia Czarna           1.0       0.0   0.0    1.0
 14   Worek, Joanna             MA     2267 2267 PTSz Płock                     0.5       0.5   0.5    0.5
      Kądziołka, Beata          MA     2266 2266 Damis Polonia Warszawa         0.5       0.5   0.5    0.5
      Poznańska, Katarzyna      MP     2075 2075 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz     0.5       0.5   0.5    0.5
      Górecka, Joanna           LB     2074 2074 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 0.5       0.5   0.5    0.5
      Wojciechowska, Aleksandra SL     2032 2032 AZS Politechnika Śl. Gliwice   0.5       0.5   0.5    0.5
      Bojdoł, Joanna            SL     2001 2001 UKS SP1 Jedynka Tychy          0.5       0.5   0.5    0.5
      Szymanowska, Lena         WM     1993 1993 GOK Samborowo                  0.5       0.5   0.5    0.5
      Krokay, Urszula           DS     1913 1913 MUKS MDK Sródmieście Wrocław   0.5       0.5   0.5    0.5
      Śliwińska, Izabela        SL     1852 1852 Wisła Strumień                 0.5       0.5   0.5    0.5
      Taboła, Marta             OP          1800 Rodło Opole                    0.5       0.5   0.5    0.5
 24   Wilczyńska, Małgorzata    PL     1969 1969 UMKS Jaćwierz Suwałki          0.0       1.0   1.0    0.0
      Tomczyk, Anna             ZP     1965 1965 Mechanik Stargard Szczeciński  0.0       1.0   1.0    0.0
      Rant, Izabela             PL     1963 1963 UMKS Jaćwierz Suwałki          0.0       1.0   1.0    0.0
      Domagała, Hanna           WP     1948 1948 OTSz Ostrów Wielkopolski       0.0       1.0   1.0    0.0
      Ocytko, Anna              PL     1945 1945 BTSz Białystok                 0.0       1.0   1.0    0.0
      Kobak, Weronika           PK          1900 KS MDK Jasło                   0.0       1.0   1.0    0.0
      Kozłowska, Marzena        WP          1900 LKS Piast Śrem                 0.0       1.0   1.0    0.0
      Szelest, Małgorzata       WP          1900 UKS Iskra Marzenin             0.0       1.0   1.0    0.0
      Ciążela, Aleksandra       WP          1800 KS Pocztowiec TPSA Poznań      0.0       1.0   1.0    0.0
      Dawidczyk, Alina          MP          1800 Drogowiec Kraków               0.0       1.0   1.0    0.0
      Hoffmann, Paulina         KP          1800 MDK nr 5 Bydgoszcz             0.0       1.0   1.0    0.0
      Zawadka, Agata            DS          1800 LZS TOK Trzebnica              0.0       1.0   1.0    0.0
      Sosnowska, Anna           MA          1600 Czarni Węgrów                  0.0       1.0   1.0    0.0







Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article1046.html